警察官とは
大きく分けて警察官には2種類の採用があります。
①国家公務員の警察官(主に警察庁。いわゆるキャリア組や準キャリアなど)
国家公務員試験である国家公務員試験採用総合職試験・一般職試験を受験し、警察官になるルート。
いわゆるキャリア・準キャリア組と呼ばれるエリート採用コースです。
国家公務員(キャリア組)は現場で働く警察官とは異なり、入庁と同時に警部補の階級が与えられます。
その後、警部、警視と昇進試験を経ることなく出世していくシステムとなっており、30代で警察署長に就任するなど劇的なスピードで出世していきます。
現場の警察官とは出世スピードが桁違いで、警察の重要なポストはほとんどキャリア組が就任しています。
キャリア組の平均年収は40歳で約1000万円程度です。詳細はこちら→キャリア官僚の年収
②地方公務員の警察官(日本全国の警察など)
各都道府県が独自に行う警察官採用試験を受験し、警察官になるルート。
地方公務員採用の警察官はいわゆる現場の警察官。
巡査から始まり、警部補、警部へと昇進していきます。
昇進するには昇進試験に合格する必要がありますが、昇進試験では実技や実績が加味されることはなく、筆記試験の成績だけで合否が決められます。
※警部まで
交番や警察署など、普段の生活で一般の人が触れあう機会の多い警察官は地方公務員の警察官がほとんどです。
地方公務員採用の警察官の平均年収は711万110円です。警察官の初任給
Ⅰ類採用者(主に大卒):25万3300円
Ⅲ類採用者(主に高卒):21万3900円
大阪府警(2021年)
大学卒:23万5562円(地域手当含む)
高校卒:21万6109円
高校卒:19万9898円
警察官の初任給は各都道府県警によってさまざまですが、おおむね20万円程度が平均水準。
初任給では一般的なサラリーマンとさほど差はなく、警察官1年目の年収は400万円程度となります。
※期末・勤勉手当(賞与)が月額給与4.3ヶ月分。その他に各種手当てが加算される。
警察官の年毎の収入推移
| 年 | 年齢 | 平均給与 | 諸手当 | 月額給与 | 賞与 | 年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 38.6歳 | 32万4804円 | 13万7078円 | 46万1882円 | 156万7526円 | 711万110円 |
| 2020年 | 38.4歳 | 32万3548円 | 13万3024円 | 45万6572円 | 161万5105円 | 709万3969円 |
| 2019年 | 38.4歳 | 32万1712円 | 14万249円 | 46万1961円 | 162万6525円 | 717万57円 |
| 2018年 | 38.4歳 | 32万732円 | 13万5496円 | 45万6228円 | 160万2712円 | 707万7448円 |
| 2017年 | 38.4歳 | 32万446円 | 13万5897円 | 45万6343円 | 158万2099円 | 705万8215円 |
| 2016年 | 38.5歳 | 32万757円 | 13万8846円 | 45万9603円 | 154万6538円 | 706万1774円 |
| 2015年 | 38.6歳 | 32万1121円 | 13万7673円 | 45万8794円 | 150万6809円 | 701万2337円 |
| 2014年 | 38.8歳 | 32万1974円 | 14万1386円 | 46万3360円 | 146万8919円 | 702万9239円 |
| 2013年 | 39.0歳 | 32万810円 | 14万939円 | 46万1749円 | 126万9713円 | 681万701円 |
| 2012年 | 39.3歳 | 32万2203円 | 14万658円 | 46万2861円 | 127万5787円 | 683万119円 |
| 2011年 | 39.4歳 | 32万4966円 | 15万2745円 | 47万7711円 | 142万8174円 | 716万706円 |
| 2010年 | 39.7歳 | 32万5926円 | 14万3157円 | 46万9083円 | 143万639円 | 705万9635円 |
| 2009年 | 40.0歳 | 33万43円 | 14万4541円 | 47万4584円 | 152万394円 | 721万5402円 |
| 2008年 | 40.3歳 | 33万8245円 | 14万5308円 | 48万3553円 | 168万4067円 | 748万6703円 |
| 2007年 | 40.7歳 | 34万4824円 | 14万8223円 | 49万3047円 | 171万1431円 | 762万7995円 |
警察官の平均年収は700万円から800万円程度で推移しています。
国家公務員でも年収600万円台が平均ですから、公安職の年収の高さを確認できます。
※危険な職務が多い公安職は給与が1割程度、他の公務員よりも高く設定されている。
他の公務員に比べて退職率が高いため、警察官の平均年齢は40歳弱と一般的な公務員の平均年齢よりも少し低くなっています。
警察官の年収・収入について
総務省発表の資料から算出した警察官の平均年収は711万110円でした。
ボーナスは156万7526円となっています(2021年)
危険な職務を遂行する公安職の年収が高く設定されている事や各種手当てが多く支給されている事から、国家公務員や地方公務員の年収(650万円程度)と比べると、同じ公務員でありながら若干高い給与が支給されています。
【長野県警の警察官年収モデル】
| 警部補 | 巡査部長 | 巡査 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル年齢 | 45歳 | 35歳 | 25歳 | |
| 月額 | 給料 | 383300 | 302000 | 230700 |
| 給料の特別調整額(管理職手当) | ||||
| 地域手当 | 7666 | 6040 | 4614 | |
| 年額 | 期末手当 | 1116160 | 840948 | 611815 |
| 勤勉手当 | 688098 | 517506 | 376502 | |
| 寒冷地手当 | 89000 | 89000 | 51000 | |
| 計 | 658万6850円 | 514万3934円 | 386万3085円 | |
| 参事官 | 所属長(8級) | 所属長(7級) | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル年齢 | 58歳 | 57歳 | 56歳 | |
| 月額 | 給料 | 479391 | 458894 | 441282 |
| 給料の特別調整額 (管理職手当) | 105569 | 82286 | 81092 | |
| 地域手当 | 11698 | 10822 | 10446 | |
| 年額 | 期末手当 | 1501834 | 1399532 | 1345820 |
| 勤勉手当 | 1365304 | 861250 | 828198 | |
| 寒冷地手当 | 89000 | 89000 | 89000 | |
| 計 | 1011万6034円 | 897万3806円 | 865万6858円 | |
こちらは長野県警のデータですが、全国の警察でもほぼ同様の水準と考えられます。
公開されている長野県警の年収モデルデータでは45歳でおおむね650万円程度、60歳の定年近くになると年収1000万円以上に。
仕事内容は大変ハードなものですが、収入面では安定性が高く、世間一般の水準よりはかなり良好といえるでしょう。
45歳で650万円の給与水準は上場企業の中でも平均以上の年収になります。
※上場企業45歳年収ランキングより
また、このデータでは扶養手当など、加算されていない手当てもあり、実際にはこの数字よりも若干高い数値になります。
警察官の年齢別年収推移と生涯賃金
総務省発表の地方公務員年齢推移データを利用して、収入の年齢推移を算出しました。
ボーナスは地方公務員と同様の月数、22歳から59歳までを生涯年収として算出しています。
| 年齢 | 給与 | ボーナス | 年収 |
|---|---|---|---|
| 22歳 | 24万9055円 | 109万5842円 | 408万4506円 |
| 23歳 | 26万477円 | 114万6099円 | 427万1825円 |
| 24歳 | 27万1899円 | 119万6355円 | 445万9144円 |
| 25歳 | 28万3320円 | 124万6612円 | 464万6463円 |
| 26歳 | 29万4166円 | 129万4333円 | 482万4333円 |
| 27歳 | 30万4436円 | 133万9520円 | 499万2757円 |
| 28歳 | 31万4706円 | 138万4706円 | 516万1180円 |
| 29歳 | 32万4976円 | 142万9893円 | 532万9604円 |
| 30歳 | 33万5578円 | 147万6545円 | 550万3489円 |
| 31歳 | 34万6514円 | 152万4663円 | 568万2837円 |
| 32歳 | 35万7450円 | 157万2782円 | 586万2186円 |
| 33歳 | 36万8386円 | 162万899円 | 604万1534円 |
| 34歳 | 37万9755円 | 167万924円 | 622万7991円 |
| 35歳 | 39万1557円 | 172万2857円 | 642万1556円 |
| 36歳 | 40万3361円 | 177万4789円 | 661万5122円 |
| 37歳 | 41万5164円 | 182万6721円 | 680万8688円 |
| 38歳 | 42万6736円 | 187万7639円 | 699万8476円 |
| 39歳 | 43万8078円 | 192万7545円 | 718万4487円 |
| 40歳 | 44万9420円 | 197万7450円 | 737万497円 |
| 41歳 | 46万762円 | 202万7356円 | 755万6508円 |
| 42歳 | 47万712円 | 207万1132円 | 771万9674円 |
| 43歳 | 47万9268円 | 210万8778円 | 785万9996円 |
| 44歳 | 48万7824円 | 214万6426円 | 800万318円 |
| 45歳 | 49万6380円 | 218万4073円 | 814万640円 |
| 46歳 | 50万3867円 | 221万7019円 | 826万3435円 |
| 47歳 | 51万287円 | 224万5262円 | 836万8705円 |
| 48歳 | 51万6705円 | 227万3505円 | 847万3975円 |
| 49歳 | 52万3124円 | 230万1749円 | 857万9245円 |
| 50歳 | 52万8444円 | 232万5155円 | 866万6488円 |
| 51歳 | 53万2664円 | 234万3725円 | 873万5703円 |
| 52歳 | 53万6885円 | 236万2295円 | 880万4920円 |
| 53歳 | 54万1105円 | 238万866円 | 887万4135円 |
| 54歳 | 54万4847円 | 239万7330円 | 893万5501円 |
| 55歳 | 54万8110円 | 241万1687円 | 898万9015円 |
| 56歳 | 55万1373円 | 242万6044円 | 904万2529円 |
| 57歳 | 55万4636円 | 244万402円 | 909万6044円 |
| 58歳 | 55万6268円 | 244万7580円 | 912万2801円 |
| 59歳 | 55万6268円 | 244万7580円 | 912万2801円 |
| 生涯賃金:2億7083万9129円 | |||
30代中頃:約600万円
40代:約700万円
50代:約800万円
定年時:約900万円
20代の年収
もともとの給与設定が高いうえに残業も多いため、22歳の大卒時から年収は400万円に到達します。
残業代・時間外手当がかなりの金額になり、20代後半には500万円を超えて、それなりの年収になります。
30代の年収
30代前半の年収は500万円代で推移し、30代後半になると600万円を超えてきます。
世間一般の水準と比較するとかなりの昇給と言えます。
※ただし、とても忙しい。
40代の年収
40代の年収は600万円後半から800万円程度です。
この年代になると昇任試験に合格したかどうか、出世具合によっても大きく収入差がついてきます。
昇任試験を最初から目指さない人も多く、個人の状況によって様々です。
50代の年収
50代の年収は約800万円から900万円がボリュームゾーンです。
東京や大阪など大都市圏の警察官であれば、定年時には年収が1000万円に近くなります。
最終的な役職次第ですが、大企業にも劣らない年収は期待できます。
30歳中頃で600万円、40歳になると700万円を超えます。
その後も順調に収入は伸びていき、50代で年収800万円となり、定年間際で900万円まで上昇します。
年収が1000万円を超えるのは役職に就いている警察官のみで、平均的な警察官であれば、年収1000万円を超えるのは定年間際になったとしても難しいでしょう。
警察官の生涯賃金
生涯賃金は年収合計2億7083万9129円に退職金の約2000万円を加えた2億9000万円程度になります。
このデータには含まれていない細かな手当も存在しているため、それらを含めると生涯賃金は3億円を超える事が予想されます。
警察官 都道府県別年収ランキング
※2025年 総務省発表データより
| 順位 | 都道府県 | ボーナス | 年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都(警視庁) | 209万8600円 | 860万2144円 |
| 2位 | 大阪府警 | 197万2400円 | 826万9520円 |
| 3位 | 滋賀県警 | 186万3500円 | 822万9272円 |
| 4位 | 埼玉県警 | 187万3700円 | 821万2640円 |
| 5位 | 神奈川県警 | 187万5000円 | 814万9416円 |
| 6位 | 千葉県警 | 183万400円 | 793万3228円 |
| 7位 | 岡山県警 | 180万1100円 | 781万1540円 |
| 8位 | 愛知県警 | 190万400円 | 779万8904円 |
| 9位 | 宮城県警 | 180万1700円 | 779万912円 |
| 10位 | 三重県警 | 183万5200円 | 774万8200円 |
| 11位 | 兵庫県警 | 186万8100円 | 769万5900円 |
| 12位 | 福岡県警 | 185万600円 | 762万8156円 |
| 13位 | 茨城県警 | 180万8200円 | 762万1408円 |
| 14位 | 広島県警 | 176万1600円 | 760万4556円 |
| 15位 | 静岡県警 | 182万6500円 | 754万3936円 |
| 16位 | 福島県警 | 173万7300円 | 754万476円 |
| 17位 | 京都府警 | 187万3500円 | 748万7736円 |
| 18位 | 岐阜県警 | 178万500円 | 748万5120円 |
| 19位 | 香川県警 | 175万700円 | 748万1132円 |
| 20位 | 徳島県警 | 171万100円 | 743万1208円 |
| 21位 | 和歌山県警 | 177万4400円 | 742万6976円 |
| 22位 | 大分県警 | 173万5000円 | 735万8932円 |
| 23位 | 栃木県警 | 178万8500円 | 733万6496円 |
| 24位 | 新潟県警 | 173万600円 | 731万1884円 |
| 25位 | 群馬県警 | 174万1000円 | 729万6844円 |
| 26位 | 鹿児島県警 | 168万4100円 | 727万5920円 |
| 27位 | 奈良県警 | 166万4400円 | 726万6624円 |
| 28位 | 北海道警 | 173万3200円 | 726万3184円 |
| 29位 | 沖縄県警 | 162万1600円 | 725万2144円 |
| 30位 | 長崎県警 | 171万7700円 | 724万9604円 |
| 31位 | 石川県警 | 170万2600円 | 722万872円 |
| 32位 | 愛媛県警 | 174万300円 | 721万8444円 |
| 33位 | 山形県警 | 167万2900円 | 718万6912円 |
| 34位 | 鳥取県警 | 160万9000円 | 717万7132円 |
| 35位 | 高知県警 | 161万9200円 | 714万9712円 |
| 36位 | 山梨県警 | 175万3200円 | 714万1344円 |
| 37位 | 山口県警 | 168万4400円 | 712万2056円 |
| 38位 | 熊本県警 | 171万9700円 | 708万6592円 |
| 39位 | 佐賀県警 | 168万400円 | 707万3872円 |
| 40位 | 福井県警 | 169万1900円 | 701万1572円 |
| 41位 | 富山県警 | 167万3400円 | 700万2096円 |
| 42位 | 島根県警 | 161万4700円 | 697万7284円 |
| 43位 | 宮崎県警 | 165万7500円 | 696万5256円 |
| 44位 | 秋田県警 | 167万8300円 | 689万3356円 |
| 45位 | 青森県警 | 156万9500円 | 685万436円 |
| 46位 | 岩手県警 | 168万1300円 | 684万52円 |
| 47位 | 長野県警 | 174万8200円 | 647万572円 |
警察官の都道府県別年収とボーナスのランキングです。
やはり、東京都や大阪府などの大都市の年収が高く設定されています。
これは地域別の地域手当が高く設定されている事や事件が多いために残業代が多く支給されていることが影響していると考えられます。
また、当然ですが、年収と同様にボーナスも大都市圏ほど高い傾向にあります。
中でも東京都(警視庁)の金額は別格で、生活費(地域手当)が高騰しての影響とも言えますが、首都警察への予算配分の大きさを垣間見られる結果となりました。
警察官の退職金
※地方公務員 都道府県退職金データより
| 年 | 退職金 | 退職金(60歳) |
|---|---|---|
| 2025年 | 1541万5170円 | 2225万5808円 |
| 2024年 | 1372万9127円 | 2270万2085円 |
| 2023年 | 1625万8085円 | 2118万2404円 |
| 2022年 | 1662万7787円 | 2198万9021円 |
| 2021年 | 1728万3574円 | 2196万5872円 |
| 2020年 | 1717万1765円 | 2154万9957円 |
| 2019年 | 1716万9638円 | 2192万702円 |
| 2018年 | 1747万7425円 | 2217万5446円 |
| 2017年 | 1872万4531円 | 2250万2595円 |
| 2016年 | 1874万1234円 | 2245万9404円 |
| 2015年 | 1901万7234円 | 2235万2531円 |
| 2014年 | 2001万9638円 | 2415万6914円 |
| 2013年 | 2211万3489円 | 2563万1680円 |
| 2012年 | 2253万5957円 | 2630万6361円 |
| 2011年 | 2319万9085円 | 2638万8936円 |
| 2010年 | 2363万723円 | 2717万6872円 |
| 2009年 | 2366万5702円 | 2743万1914円 |
| 2008年 | 2359万9127円 | 2767万4319円 |
| 2007年 | 2372万9255円 | 2633万9468円 |
| 2006年 | 2317万5021円 | 2756万5106円 |
警察官の退職金はおおむね2200万円前後で推移しています。
一般企業よりは優遇されていますが、公務員としては平均的な金額に納まっている印象です。
警察官 都道府県別退職金ランキング
※2025年 地方公務員 都道府県退職金データより
| 順位 | 都道府県 | 退職金 | 退職金(60歳) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀県警 | 1410万2000円 | 2329万5000円 |
| 2位 | 鳥取県警 | 1379万8000円 | 2329万3000円 |
| 3位 | 山梨県警 | 1391万円 | 2321万4000円 |
| 4位 | 長野県警 | 1458万5000円 | 2310万円 |
| 5位 | 福島県警 | 1498万1000円 | 2298万5000円 |
| 6位 | 広島県警 | 1780万1000円 | 2283万6000円 |
| 7位 | 福井県警 | 1397万5000円 | 2280万3000円 |
| 8位 | 愛知県警 | 1682万3000円 | 2275万7000円 |
| 9位 | 宮崎県警 | 1544万7000円 | 2274万5000円 |
| 10位 | 鹿児島県警 | 1207万3000円 | 2268万4000円 |
| 11位 | 岡山県警 | 1710万1000円 | 2260万2000円 |
| 12位 | 香川県警 | 1494万2000円 | 2255万7000円 |
| 13位 | 埼玉県警 | 1358万9000円 | 2254万9000円 |
| 14位 | 山形県警 | 1851万4000円 | 2254万3000円 |
| 15位 | 静岡県警 | 1573万円 | 2251万6000円 |
| 16位 | 大阪府警 | 1640万4000円 | 2249万9000円 |
| 17位 | 千葉県警 | 1520万9000円 | 2245万2000円 |
| 18位 | 宮城県警 | 1669万9000円 | 2243万6000円 |
| 19位 | 兵庫県警 | 1743万9000円 | 2237万2000円 |
| 20位 | 滋賀県警 | 1808万1000円 | 2236万7000円 |
| 21位 | 北海道警 | 1251万7000円 | 2233万2000円 |
| 22位 | 愛媛県警 | 1632万8000円 | 2230万9000円 |
| 23位 | 熊本県警 | 1607万1000円 | 2226万8000円 |
| 24位 | 岐阜県警 | 1509万5000円 | 2224万1000円 |
| 25位 | 三重県警 | 1794万8000円 | 2223万7000円 |
| 26位 | 長崎県警 | 1486万8000円 | 2222万1000円 |
| 27位 | 岩手県警 | 1418万9000円 | 2221万9000円 |
| 28位 | 福岡県警 | 1720万5000円 | 2220万円 |
| 29位 | 石川県警 | 1531万2000円 | 2213万4000円 |
| 30位 | 徳島県警 | 2036万9000円 | 2213万2000円 |
| 31位 | 大分県警 | 1281万7000円 | 2212万2000円 |
| 32位 | 京都府警 | 1597万円 | 2210万6000円 |
| 33位 | 秋田県警 | 1474万1000円 | 2209万9000円 |
| 34位 | 島根県警 | 1458万2000円 | 2205万3000円 |
| 35位 | 東京都(警視庁) | 1779万3000円 | 2196万円 |
| 36位 | 高知県警 | 1423万9000円 | 2194万3000円 |
| 37位 | 山口県警 | 1564万6000円 | 2188万3000円 |
| 38位 | 奈良県警 | 1623万7000円 | 2187万円 |
| 39位 | 新潟県警 | 1697万2000円 | 2184万7000円 |
| 40位 | 栃木県警 | 1577万2000円 | 2167万2000円 |
| 41位 | 茨城県警 | 1545万6000円 | 2165万7000円 |
| 42位 | 群馬県警 | 1614万4000円 | 2163万1000円 |
| 43位 | 富山県警 | 1217万9000円 | 2162万8000円 |
| 44位 | 青森県警 | 1540万1000円 | 2160万7000円 |
| 45位 | 沖縄県警 | 1467万2000円 | 2148万6000円 |
| 46位 | 和歌山県警 | 1039万5000円 | 2118万9000円 |
| 47位 | 神奈川県警 | 1439万2000円 | 2037万2000円 |
都道府県別の退職金データの一覧です。
警視庁(東京)は2196万円、大阪府警は2249万9000円となっています。60歳定年の退職金は、おおむね2000万円を超えていますが、こちらも年収同様に都市部ほど高額になる傾向にあります。
ただ、その差は年収ほど多くはなく、退職金に関しては地域差はそれほど見受けられません。
警察官は学歴による収入差はあるのか?
結論から言えば、学歴による収入差はあります。
Ⅰ類採用者(主に大卒):25万3300円
Ⅲ類採用者(主に高卒):21万3900円
初任給では「高卒」と「大卒」の間に明確な給与差があり、約4万円の差がついているうえに原則年1回の昇給でも大卒の方がより昇給するようになっています。
その他で違いがあるのは昇任試験の期間です。
その期間は1年、2年の違いでそこまで大きなものではありませんが、昇任試験は筆記試験を採用しているため、昇任試験に合格して出世していくのは基礎学力の高い大卒の警察官が多く、収入も高くなりやすい傾向にあります。
収入面で言えば、大卒の方が有利ではあります。
が、経験を積むにつれてその差は少なくなっていくように賃金設定されています。
残業代について
警察官にも時間外勤務があり、残業代は支給されます。
ただし、都道府県や部署ごとに予算制限があり、満額は支給されません。
現役の警察官に取材したところ、一定の割合に応じて支給されるようです。
残業代がフルに出ることはありません。
一定の割合に対しての金額しか支給されませんが、全てを含めると手当だけで毎月10万円は超えてきます。 各種手当は公務員の中でもかなり充実しています。
| 都道府県 | 残業手当 | 宿直手当 | 手当計 |
|---|---|---|---|
| 警視庁 | 7万1171円 | 1488円 | 20万1462円 |
| 大阪府警 | 6万5064円 | 2386円 | 17万5760円 |
| 神奈川県警 | 7万6978円 | 195円 | 17万8068円 |
| 鳥取県警 | 5万4054円 | 1万5732円 | 11万8011円 |
大規模警察である警視庁、大阪府警、神奈川県警ともなると残業も多いため手当がかなり手厚く月に15万円以上。
また、ランキング下位の鳥取県でさえ手当の合計では10万円を超えてきます。
残業代が満額支給されていないにも関わらずこの数字ですから、いかに警察の残業が多いのかがわかり得るデータとなっています。
警察官の階級別年収と収入状況
大阪府が発表しているモデル年収、警察庁長官などの俸給表を参考に警察官の階級別年収を算出いたしました。
警察組織では、階級制度によって役職が決まるピラミッド型の組織体系が採用されており、警察官は巡査から始まる9階級のいずれかに属しています。
※巡査長は呼称階級
| 階級 | 年齢 | 年収 |
|---|---|---|
| 巡査(初任給) | 新卒 | 388万円 |
| 巡査 | 25歳 | 411万円 |
| 巡査長 | 35歳 | 530万円 |
| 巡査部長 | 40歳 | 640万円 |
| 警部補 | 45歳 | 761万円 |
| 警部 | 50歳 | 850万円 |
| 警視(管理官級) | 55歳 | 917万円 |
| 警視(所属署長級) | 58歳 | 1090万円 |
| 警視正 | 約1200万円 | |
| 警視長 | 約1300万円 | |
| 警視監 | 約1500万円 | |
| 警視総監 | 50代後半 | 約2200万円 |
| 警察庁長官 | 50代後半 | 約2350万円 |
ほとんどの警察官(90%以上)が警部補以下の階級であり、巡査、巡査部長、警部補なら20代から50代まで年齢層が幅広く存在しているため、下位階級の年収レンジはかなり広くなります。
キャリア、ノンキャリア、年数など給与額決定には様々な要素があり、同じ階級でも個人差はありますが、目安としては上記のような推移になります。
警視正より上はほぼキャリアで占められており、ノンキャリアの割合はかなりの少数です。
年齢にもよりますが、警視正以上になると年収は1000万円を超えてきます。
警察トップである警察庁長官は給与が月額約140万円、ボーナスが約600万円、年収約2400万円、ナンバー2の警視総監の年収は約2200万円(令和2年)です。





