
平均年収は400万円強。
社内のお兄さん・お姉さん的な立場から中堅社員となり若手の育成に携わる頃。
この頃から同期の中での勝ち組と負け組の差が顕著になり始める。
30代後半(35歳~39歳)の平均年収
30代後半(35歳~39歳)
平均年収
442万2000円
男性:517万3000円
女性:312万5000円
2017年の国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、30代後半(35歳~39歳)の年収状況を算出。
30代後半(35歳~39歳)の平均年収は442万2000円(男性:517万3000円 女性:312万5000円)でした。
30代後半(35歳~39歳)の平均年収推移グラフ
平均年収のデータをより比較しやすいように年から年までをグラフにして表示しました。
やはり景気の波に比例して増減があることがわかります。
年 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2017年 | 517万3000円 | 312万5000円 | 442万2000円 |
2016年 | 511万7000円 | 299万9000円 | 432万8000円 |
2015年 | 509万5000円 | 299万2000円 | 432万3000円 |
2014年 | 502万1000円 | 292万5000円 | 425万1000円 |
2013年 | 498万9000円 | 296万6000円 | 425万円 |
2012年 | 498万円 | 292万円 | 423万7000円 |
2011年 | 497万9000円 | 292万円 | 425万1000円 |
2010年 | 505万3000円 | 291万5000円 | 430万8000円 |
2009年 | 496万8000円 | 284万6000円 | 422万3000円 |
2008年 | 529万6000円 | 289万9000円 | 446万8000円 |
2007年 | 559万8000円 | 295万9000円 | 468万4000円 |
2006年 | 555万4000円 | 294万3000円 | 464万7000円 |
2005年 | 548万3000円 | 293万7000円 | 465万7000円 |
2004年 | 553万8000円 | 298万9000円 | 468万3000円 |
2003年 | 557万6000円 | 294万1000円 | 472万3000円 |
2002年 | 557万7000円 | 305万円 | 478万円 |
2001年 | 566万8000円 | 295万7000円 | 483万円 |
2000年 | 580万2000円 | 302万5000円 | 495万3000円 |
1999年 | 579万7000円 | 297万1000円 | 492万5000円 |
30代後半(35歳~39歳)の収入状況

30代後半(35歳~39歳)の男女別、合計データと事業規模別の平均年収一覧です。
女性と男性の収入差を比較することができます。
- 2017年:442万2000円
- 2016年:432万8000円
- 2015年:432万3000円
- 2014年:425万1000円
- 2013年:425万円
- 2012年:423万7000円
- 2017年:517万3000円
- 2016年:511万7000円
- 2015年:509万5000円
- 2014年:502万1000円
- 2013年:498万9000円
- 2012年:498万円
- 2017年:312万5000円
- 2016年:299万9000円
- 2015年:299万2000円
- 2014年:292万5000円
- 2013年:296万6000円
- 2012年:292万円
事業所規模 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
10人未満 | 420万円 | 248万円 | 352万1000円 |
10人以上 | 482万3000円 | 286万3000円 | 416万8000円 |
30人以上 | 468万9000円 | 299万1000円 | 409万5000円 |
100人以上 | 500万8000円 | 332万4000円 | 439万6000円 |
500人以上 | 539万9000円 | 359万8000円 | 472万4000円 |
1000人以上 | 599万7000円 | 349万5000円 | 504万4000円 |
5000人以上 | 656万7000円 | 314万円 | 527万5000円 |
平均 | 517万3000円 | 312万5000円 | 442万2000円 |
都道府県ごとの年齢別年収状況

2019年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
30代後半(35歳~39歳)の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。 そのため、上記「民間給与実態統計調査」よりも数値データは高くなります。詳細は賃金構造基本統計調査を参照
都道府県 | 年齢 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(男) | 35歳 | 32万6030円 | 391万2367円 | 82万3557円 | 473万5924円 |
36歳 | 33万3418円 | 400万1020円 | 84万4414円 | 484万5435円 | |
37歳 | 34万806円 | 408万9673円 | 86万5271円 | 495万4945円 | |
38歳 | 34万7117円 | 416万5412円 | 89万1563円 | 505万6975円 | |
39歳 | 35万2352円 | 422万8235円 | 92万3288円 | 515万1524円 | |
北海道(女) | 35歳 | 25万6314円 | 307万5771円 | 57万3886円 | 364万9657円 |
36歳 | 26万28円 | 312万343円 | 60万6171円 | 372万6514円 | |
37歳 | 26万3742円 | 316万4914円 | 63万8457円 | 380万3371円 | |
38歳 | 26万6717円 | 320万612円 | 65万7325円 | 385万7937円 | |
39歳 | 26万8952円 | 322万7435円 | 66万2776円 | 389万212円 | |
青森県(男) | 35歳 | 27万9518円 | 335万4220円 | 68万547円 | 403万4767円 |
36歳 | 28万3151円 | 339万7812円 | 69万2608円 | 409万420円 | |
37歳 | 28万6783円 | 344万1404円 | 70万4669円 | 414万6073円 | |
38歳 | 29万1198円 | 349万4376円 | 72万2122円 | 421万6498円 | |
39歳 | 29万6394円 | 355万6729円 | 74万4965円 | 430万1694円 | |
青森県(女) | 35歳 | 20万9564円 | 251万4776円 | 48万3327円 | 299万8104円 |
36歳 | 20万9270円 | 251万1247円 | 48万7778円 | 299万9025円 | |
37歳 | 20万8976円 | 250万7718円 | 49万2229円 | 299万9947円 | |
38歳 | 21万187円 | 252万2253円 | 50万133円 | 302万2386円 | |
39歳 | 21万3657円 | 256万3886円 | 51万3214円 | 307万7100円 | |
岩手県(男) | 35歳 | 28万2790円 | 339万3482円 | 73万5288円 | 412万8771円 |
36歳 | 28万7986円 | 345万5835円 | 76万6524円 | 422万2359円 | |
37歳 | 29万3182円 | 351万8188円 | 79万7759円 | 431万5947円 | |
38歳 | 29万8104円 | 357万7249円 | 82万394円 | 439万7643円 | |
39歳 | 30万2614円 | 363万1371円 | 83万129円 | 446万1500円 | |
岩手県(女) | 35歳 | 21万7650円 | 261万1800円 | 49万6100円 | 310万7900円 |
36歳 | 21万8430円 | 262万1160円 | 50万5220円 | 312万6380円 | |
37歳 | 21万9210円 | 263万520円 | 51万4340円 | 314万4860円 | |
38歳 | 22万884円 | 265万612円 | 52万1155円 | 317万1767円 | |
39歳 | 22万3452円 | 268万1435円 | 52万5665円 | 320万7100円 | |
宮城県(男) | 35歳 | 33万1384円 | 397万6608円 | 90万644円 | 487万7252円 |
36歳 | 33万7544円 | 405万528円 | 93万2704円 | 498万3232円 | |
37歳 | 34万3704円 | 412万4448円 | 96万4764円 | 508万9212円 | |
38歳 | 34万9685円 | 419万6229円 | 99万4759円 | 519万988円 | |
39歳 | 35万5400円 | 426万4800円 | 102万1657円 | 528万6457円 | |
宮城県(女) | 35歳 | 24万1996円 | 290万3953円 | 53万6327円 | 344万280円 |
36歳 | 24万1917円 | 290万3012円 | 53万7876円 | 344万888円 | |
37歳 | 24万1839円 | 290万2071円 | 53万9425円 | 344万1496円 | |
38歳 | 24万4402円 | 293万2824円 | 55万3476円 | 348万6300円 | |
39歳 | 24万9606円 | 299万5273円 | 58万27円 | 357万5300円 | |
秋田県(男) | 35歳 | 27万6916円 | 332万3000円 | 69万9371円 | 402万2371円 |
36歳 | 27万9750円 | 335万7000円 | 70万6663円 | 406万3663円 | |
37歳 | 28万2583円 | 339万1000円 | 71万3954円 | 410万4954円 | |
38歳 | 28万6480円 | 343万7760円 | 72万5120円 | 416万2880円 | |
39歳 | 29万1440円 | 349万7280円 | 74万160円 | 423万7440円 | |
秋田県(女) | 35歳 | 21万3175円 | 255万8100円 | 50万6288円 | 306万4388円 |
36歳 | 21万5425円 | 258万5100円 | 51万413円 | 309万5513円 | |
37歳 | 21万7675円 | 261万2100円 | 51万4538円 | 312万6638円 | |
38歳 | 21万9574円 | 263万4894円 | 52万2335円 | 315万7229円 | |
39歳 | 22万1123円 | 265万3482円 | 53万3806円 | 318万7288円 | |
山形県(男) | 35歳 | 29万843円 | 349万118円 | 71万7300円 | 420万7418円 |
36歳 | 29万4980円 | 353万9765円 | 73万6300円 | 427万6065円 | |
37歳 | 29万9117円 | 358万9412円 | 75万5300円 | 434万4712円 | |
38歳 | 30万3069円 | 363万6833円 | 77万896円 | 440万7729円 | |
39歳 | 30万6742円 | 368万914円 | 78万1386円 | 446万2300円 | |
山形県(女) | 35歳 | 21万2150円 | 254万5800円 | 44万5000円 | 299万800円 |
36歳 | 21万3130円 | 255万7560円 | 44万9120円 | 300万6680円 | |
37歳 | 21万4110円 | 256万9320円 | 45万3240円 | 302万2560円 | |
38歳 | 21万6571円 | 259万8854円 | 46万31円 | 305万8885円 | |
39歳 | 22万513円 | 264万6162円 | 46万9492円 | 311万5654円 | |
福島県(男) | 35歳 | 30万9134円 | 370万9616円 | 78万2712円 | 449万2329円 |
36歳 | 31万3828円 | 376万5943円 | 80万3957円 | 456万9900円 | |
37歳 | 31万8522円 | 382万2269円 | 82万5202円 | 464万7471円 | |
38歳 | 32万2682円 | 387万2188円 | 84万688円 | 471万2876円 | |
39歳 | 32万6486円 | 391万7835円 | 85万2335円 | 477万171円 | |
福島県(女) | 35歳 | 22万7700円 | 273万2400円 | 46万1957円 | 319万4357円 |
36歳 | 23万2700円 | 279万2400円 | 48万6094円 | 327万8494円 | |
37歳 | 23万7700円 | 285万2400円 | 51万231円 | 336万2631円 | |
38歳 | 23万9896円 | 287万8753円 | 52万7594円 | 340万6347円 | |
39歳 | 23万9288円 | 287万1459円 | 53万8182円 | 340万9641円 | |
茨城県(男) | 35歳 | 34万7670円 | 417万2047円 | 104万8447円 | 522万494円 |
36歳 | 35万4258円 | 425万1106円 | 108万506円 | 533万1612円 | |
37歳 | 36万847円 | 433万165円 | 111万2565円 | 544万2729円 | |
38歳 | 36万7496円 | 440万9952円 | 114万832円 | 555万784円 | |
39歳 | 37万4236円 | 449万832円 | 116万3412円 | 565万4244円 | |
茨城県(女) | 35歳 | 25万9904円 | 311万8848円 | 62万5136円 | 374万3984円 |
36歳 | 26万1864円 | 314万2368円 | 62万3276円 | 376万5644円 | |
37歳 | 26万3824円 | 316万5888円 | 62万1416円 | 378万7304円 | |
38歳 | 26万5098円 | 318万1176円 | 62万3655円 | 380万4831円 | |
39歳 | 26万5342円 | 318万4114円 | 63万2043円 | 381万6157円 | |
栃木県(男) | 35歳 | 34万3075円 | 411万6900円 | 95万4077円 | 507万977円 |
36歳 | 35万1325円 | 421万5900円 | 98万3806円 | 519万9706円 | |
37歳 | 35万9575円 | 431万4900円 | 101万3535円 | 532万8435円 | |
38歳 | 36万5380円 | 438万4560円 | 103万8480円 | 542万3040円 | |
39歳 | 36万8740円 | 442万4880円 | 105万8640円 | 548万3520円 | |
栃木県(女) | 35歳 | 25万7550円 | 309万600円 | 60万6950円 | 369万7550円 |
36歳 | 25万9290円 | 311万1480円 | 60万9210円 | 372万690円 | |
37歳 | 26万1030円 | 313万2360円 | 61万1470円 | 374万3830円 | |
38歳 | 26万2126円 | 314万5517円 | 61万9128円 | 376万4645円 | |
39歳 | 26万2579円 | 315万951円 | 63万2185円 | 378万3136円 | |
群馬県(男) | 35歳 | 33万7475円 | 404万9706円 | 95万9478円 | 500万9184円 |
36歳 | 34万2985円 | 411万5829円 | 98万8029円 | 510万3857円 | |
37歳 | 34万8495円 | 418万1951円 | 101万6580円 | 519万8531円 | |
38歳 | 35万6598円 | 427万9177円 | 104万1336円 | 532万513円 | |
39歳 | 36万6428円 | 439万7140円 | 106万3562円 | 546万702円 | |
群馬県(女) | 35歳 | 24万9052円 | 298万8635円 | 60万153円 | 358万8788円 |
36歳 | 24万7700円 | 297万2400円 | 59万8800円 | 357万1200円 | |
37歳 | 24万6347円 | 295万6165円 | 59万7447円 | 355万3612円 | |
38歳 | 24万6793円 | 296万1525円 | 60万2413円 | 356万3938円 | |
39歳 | 25万1439円 | 301万7275円 | 62万2121円 | 363万9396円 | |
埼玉県(男) | 35歳 | 34万8807円 | 418万5694円 | 86万6943円 | 505万2637円 |
36歳 | 35万5651円 | 426万7812円 | 89万7080円 | 516万4892円 | |
37歳 | 36万2494円 | 434万9929円 | 92万7218円 | 527万7147円 | |
38歳 | 36万8768円 | 442万5216円 | 95万5236円 | 538万452円 | |
39歳 | 37万4188円 | 449万256円 | 98万76円 | 547万332円 | |
埼玉県(女) | 35歳 | 26万9300円 | 323万1600円 | 59万8176円 | 382万9776円 |
36歳 | 27万1300円 | 325万5600円 | 60万7686円 | 386万3286円 | |
37歳 | 27万3300円 | 327万9600円 | 61万7196円 | 389万6796円 | |
38歳 | 27万4869円 | 329万8438円 | 62万332円 | 391万8770円 | |
39歳 | 27万6152円 | 331万3834円 | 61万9219円 | 393万3053円 | |
千葉県(男) | 35歳 | 35万4900円 | 425万8800円 | 85万7600円 | 511万6400円 |
36歳 | 36万1100円 | 433万3200円 | 86万8880円 | 520万2080円 | |
37歳 | 36万7300円 | 440万7600円 | 88万160円 | 528万7760円 | |
38歳 | 37万3056円 | 447万6682円 | 90万3114円 | 537万9796円 | |
39歳 | 37万8370円 | 454万447円 | 93万7741円 | 547万8188円 | |
千葉県(女) | 35歳 | 28万4843円 | 341万8118円 | 58万2894円 | 400万1012円 |
36歳 | 28万2980円 | 339万5765円 | 58万5012円 | 398万776円 | |
37歳 | 28万1117円 | 337万3412円 | 58万7129円 | 396万541円 | |
38歳 | 28万1779円 | 338万1355円 | 59万4767円 | 397万6122円 | |
39歳 | 28万6228円 | 343万4743円 | 61万686円 | 404万5429円 | |
東京都(男) | 35歳 | 41万7008円 | 500万4098円 | 132万1849円 | 632万5947円 |
36歳 | 42万8844円 | 514万6139円 | 136万3869円 | 651万8円 | |
37歳 | 44万681円 | 528万8180円 | 140万5890円 | 669万4069円 | |
38歳 | 45万770円 | 540万9240円 | 144万7930円 | 685万7170円 | |
39歳 | 45万9110円 | 550万9320円 | 148万9990円 | 699万9310円 | |
東京都(女) | 35歳 | 32万7596円 | 393万1153円 | 91万1837円 | 484万2990円 |
36歳 | 33万1517円 | 397万8212円 | 92万9582円 | 490万7794円 | |
37歳 | 33万5439円 | 402万5271円 | 94万7327円 | 497万2598円 | |
38歳 | 34万164円 | 408万1976円 | 97万1082円 | 505万3059円 | |
39歳 | 34万5694円 | 414万8329円 | 100万847円 | 514万9176円 | |
神奈川県(男) | 35歳 | 38万2650円 | 459万1800円 | 114万8400円 | 574万200円 |
36歳 | 39万1350円 | 469万6200円 | 117万2080円 | 586万8280円 | |
37歳 | 40万50円 | 480万600円 | 119万5760円 | 599万6360円 | |
38歳 | 40万6890円 | 488万2682円 | 121万8365円 | 610万1047円 | |
39歳 | 41万1870円 | 494万2447円 | 123万9894円 | 618万2341円 | |
神奈川県(女) | 35歳 | 30万6172円 | 367万4071円 | 76万2547円 | 443万6618円 |
36歳 | 30万9623円 | 371万5482円 | 74万6488円 | 446万1971円 | |
37歳 | 31万3074円 | 375万6894円 | 73万429円 | 448万7324円 | |
38歳 | 31万5486円 | 378万5835円 | 73万2508円 | 451万8343円 | |
39歳 | 31万6858円 | 380万2306円 | 75万2724円 | 455万5029円 | |
新潟県(男) | 35歳 | 30万3717円 | 364万4612円 | 77万8237円 | 442万2849円 |
36歳 | 30万8364円 | 370万376円 | 78万6492円 | 448万6869円 | |
37歳 | 31万3011円 | 375万6141円 | 79万4747円 | 455万888円 | |
38歳 | 31万7480円 | 380万9760円 | 80万8924円 | 461万8684円 | |
39歳 | 32万1680円 | 386万160円 | 83万1984円 | 469万2144円 | |
新潟県(女) | 35歳 | 22万8676円 | 274万4123円 | 50万7448円 | 325万1571円 |
36歳 | 23万907円 | 277万892円 | 51万6467円 | 328万7360円 | |
37歳 | 23万3138円 | 279万7662円 | 52万5487円 | 332万3148円 | |
38歳 | 23万5195円 | 282万2351円 | 53万3508円 | 335万5859円 | |
39歳 | 23万6849円 | 284万2188円 | 53万9202円 | 338万1390円 | |
富山県(男) | 35歳 | 32万867円 | 385万415円 | 86万4289円 | 471万4704円 |
36歳 | 32万4509円 | 389万4113円 | 86万8515円 | 476万2628円 | |
37歳 | 32万8150円 | 393万7811円 | 87万2742円 | 481万553円 | |
38歳 | 33万3167円 | 399万8008円 | 88万7780円 | 488万5788円 | |
39歳 | 34万1391円 | 409万6702円 | 92万8045円 | 502万4747円 | |
富山県(女) | 35歳 | 23万8535円 | 286万2424円 | 60万9988円 | 347万2412円 |
36歳 | 23万8966円 | 286万7600円 | 61万67円 | 347万7667円 | |
37歳 | 23万9398円 | 287万2776円 | 61万145円 | 348万2922円 | |
38歳 | 24万404円 | 288万4849円 | 61万3133円 | 349万7982円 | |
39歳 | 24万2751円 | 291万3012円 | 62万2908円 | 353万5920円 | |
石川県(男) | 35歳 | 32万9900円 | 395万8800円 | 99万8650円 | 495万7450円 |
36歳 | 33万6400円 | 403万6800円 | 102万6671円 | 506万3471円 | |
37歳 | 34万2900円 | 411万4800円 | 105万4692円 | 516万9492円 | |
38歳 | 34万8500円 | 418万2000円 | 107万5512円 | 525万7512円 | |
39歳 | 35万3500円 | 424万2000円 | 109万1531円 | 533万3531円 | |
石川県(女) | 35歳 | 25万1100円 | 301万3200円 | 63万850円 | 364万4050円 |
36歳 | 25万3460円 | 304万1520円 | 65万750円 | 369万2270円 | |
37歳 | 25万5820円 | 306万9840円 | 67万650円 | 374万490円 | |
38歳 | 25万6990円 | 308万3880円 | 68万2710円 | 376万6590円 | |
39歳 | 25万6970円 | 308万3640円 | 68万6930円 | 377万570円 | |
福井県(男) | 35歳 | 32万100円 | 384万1200円 | 93万9600円 | 478万800円 |
36歳 | 32万7140円 | 392万5680円 | 97万640円 | 489万6320円 | |
37歳 | 33万4180円 | 401万160円 | 100万1680円 | 501万1840円 | |
38歳 | 34万474円 | 408万5694円 | 101万9925円 | 510万5620円 | |
39歳 | 34万6023円 | 415万2282円 | 102万5376円 | 517万7659円 | |
福井県(女) | 35歳 | 24万1795円 | 290万1551円 | 66万7433円 | 356万8984円 |
36歳 | 24万3714円 | 292万4571円 | 70万86円 | 362万4657円 | |
37歳 | 24万5632円 | 294万7592円 | 73万2739円 | 368万331円 | |
38歳 | 24万7883円 | 297万4596円 | 74万4645円 | 371万9242円 | |
39歳 | 25万354円 | 300万4257円 | 74万2721円 | 374万6977円 | |
山梨県(男) | 35歳 | 33万1516円 | 397万8196円 | 107万2486円 | 505万682円 |
36歳 | 33万9740円 | 407万6890円 | 112万7914円 | 520万4804円 | |
37歳 | 34万7965円 | 417万5584円 | 118万3343円 | 535万8927円 | |
38歳 | 35万5169円 | 426万2033円 | 121万6322円 | 547万8355円 | |
39歳 | 36万842円 | 433万114円 | 121万5629円 | 554万5743円 | |
山梨県(女) | 35歳 | 24万692円 | 288万8304円 | 61万7472円 | 350万5776円 |
36歳 | 24万1612円 | 289万9344円 | 62万8692円 | 352万8036円 | |
37歳 | 24万2532円 | 291万384円 | 63万9912円 | 355万296円 | |
38歳 | 24万4353円 | 293万2246円 | 64万5462円 | 357万7708円 | |
39歳 | 24万6776円 | 296万1323円 | 64万7231円 | 360万8554円 | |
長野県(男) | 35歳 | 32万5720円 | 390万8640円 | 94万3856円 | 485万2496円 |
36歳 | 33万2520円 | 399万240円 | 95万7296円 | 494万7536円 | |
37歳 | 33万9320円 | 407万1840円 | 97万736円 | 504万2576円 | |
38歳 | 34万5473円 | 414万5682円 | 99万2718円 | 513万8400円 | |
39歳 | 35万657円 | 420万7886円 | 102万7514円 | 523万5400円 | |
長野県(女) | 35歳 | 24万8592円 | 298万3106円 | 59万5076円 | 357万8182円 |
36歳 | 24万9435円 | 299万3224円 | 59万7606円 | 359万829円 | |
37歳 | 25万278円 | 300万3341円 | 60万135円 | 360万3476円 | |
38歳 | 25万2250円 | 302万7000円 | 60万8330円 | 363万5330円 | |
39歳 | 25万5350円 | 306万4200円 | 62万2190円 | 368万6390円 | |
岐阜県(男) | 35歳 | 33万8300円 | 405万9600円 | 98万4700円 | 504万4300円 |
36歳 | 34万4700円 | 413万6400円 | 101万9900円 | 515万6300円 | |
37歳 | 35万1100円 | 421万3200円 | 105万5100円 | 526万8300円 | |
38歳 | 35万6780円 | 428万1365円 | 108万9484円 | 537万849円 | |
39歳 | 36万1741円 | 434万894円 | 112万3053円 | 546万3947円 | |
岐阜県(女) | 35歳 | 25万3450円 | 304万1400円 | 66万3150円 | 370万4550円 |
36歳 | 25万5315円 | 306万3785円 | 66万3631円 | 372万7415円 | |
37歳 | 25万7180円 | 308万6169円 | 66万4112円 | 375万281円 | |
38歳 | 25万9150円 | 310万9800円 | 66万3783円 | 377万3583円 | |
39歳 | 26万1275円 | 313万5300円 | 66万2242円 | 379万7542円 | |
静岡県(男) | 35歳 | 33万7788円 | 405万3459円 | 96万7027円 | 502万486円 |
36歳 | 34万5023円 | 414万282円 | 100万1478円 | 514万1761円 | |
37歳 | 35万2258円 | 422万7106円 | 103万5929円 | 526万3035円 | |
38歳 | 35万8800円 | 430万5600円 | 106万7872円 | 537万3472円 | |
39歳 | 36万4300円 | 437万1600円 | 109万6052円 | 546万7652円 | |
静岡県(女) | 35歳 | 24万2850円 | 291万4200円 | 60万3200円 | 351万7400円 |
36歳 | 24万4638円 | 293万5662円 | 60万7738円 | 354万3400円 | |
37歳 | 24万6426円 | 295万7123円 | 61万2277円 | 356万9400円 | |
38歳 | 24万8200円 | 297万8400円 | 61万8792円 | 359万7192円 | |
39歳 | 24万9950円 | 299万9400円 | 62万8271円 | 362万7671円 | |
愛知県(男) | 35歳 | 37万1200円 | 445万4400円 | 115万1150円 | 560万5550円 |
36歳 | 37万8640円 | 454万3680円 | 118万3010円 | 572万6690円 | |
37歳 | 38万6080円 | 463万2960円 | 121万4870円 | 584万7830円 | |
38歳 | 39万2878円 | 471万4541円 | 124万8575円 | 596万3116円 | |
39歳 | 39万9035円 | 478万8424円 | 128万4124円 | 607万2547円 | |
愛知県(女) | 35歳 | 27万5392円 | 330万4704円 | 72万6068円 | 403万772円 |
36歳 | 27万6812円 | 332万1744円 | 73万8748円 | 406万492円 | |
37歳 | 27万8232円 | 333万8784円 | 75万1428円 | 409万212円 | |
38歳 | 28万1130円 | 337万3569円 | 76万4715円 | 413万8285円 | |
39歳 | 28万5015円 | 342万185円 | 77万8408円 | 419万8592円 | |
三重県(男) | 35歳 | 35万6441円 | 427万7294円 | 98万4822円 | 526万2116円 |
36歳 | 36万5617円 | 438万7412円 | 103万390円 | 541万7802円 | |
37歳 | 37万4794円 | 449万7529円 | 107万5959円 | 557万3488円 | |
38歳 | 38万1676円 | 458万112円 | 111万6852円 | 569万6964円 | |
39歳 | 38万5116円 | 462万1392円 | 115万732円 | 577万2124円 | |
三重県(女) | 35歳 | 25万3028円 | 303万6336円 | 60万7440円 | 364万3776円 |
36歳 | 25万4808円 | 305万7696円 | 62万3840円 | 368万1536円 | |
37歳 | 25万6588円 | 307万9056円 | 64万240円 | 371万9296円 | |
38歳 | 25万9032円 | 310万8385円 | 65万6706円 | 376万5091円 | |
39歳 | 26万1918円 | 314万3026円 | 67万3215円 | 381万6242円 | |
滋賀県(男) | 35歳 | 34万9652円 | 419万5824円 | 105万3588円 | 524万9412円 |
36歳 | 35万7632円 | 429万1584円 | 109万1708円 | 538万3292円 | |
37歳 | 36万5612円 | 438万7344円 | 112万9828円 | 551万7172円 | |
38歳 | 37万2456円 | 446万9472円 | 116万1852円 | 563万1324円 | |
39歳 | 37万7596円 | 453万1152円 | 118万4732円 | 571万5884円 | |
滋賀県(女) | 35歳 | 26万6784円 | 320万1412円 | 65万8976円 | 386万388円 |
36歳 | 27万98円 | 324万1176円 | 66万7447円 | 390万8624円 | |
37歳 | 27万3411円 | 328万941円 | 67万5918円 | 395万6859円 | |
38歳 | 27万5227円 | 330万2729円 | 68万7157円 | 398万9886円 | |
39歳 | 27万4796円 | 329万7553円 | 70万2549円 | 400万102円 | |
京都府(男) | 35歳 | 34万7072円 | 416万4864円 | 101万8280円 | 518万3144円 |
36歳 | 35万4352円 | 425万2224円 | 103万9980円 | 529万2204円 | |
37歳 | 36万1632円 | 433万9584円 | 106万1680円 | 540万1264円 | |
38歳 | 36万7680円 | 441万2160円 | 108万1612円 | 549万3772円 | |
39歳 | 37万1880円 | 446万2560円 | 109万8892円 | 556万1452円 | |
京都府(女) | 35歳 | 27万8650円 | 334万3800円 | 75万7050円 | 410万850円 |
36歳 | 28万1830円 | 338万1960円 | 75万5310円 | 413万7270円 | |
37歳 | 28万5010円 | 342万120円 | 75万3570円 | 417万3690円 | |
38歳 | 28万7541円 | 345万494円 | 75万6827円 | 420万7322円 | |
39歳 | 28万9423円 | 347万3082円 | 76万5082円 | 423万8165円 | |
大阪府(男) | 35歳 | 37万5992円 | 451万1906円 | 109万7402円 | 560万9308円 |
36歳 | 38万4835円 | 461万8024円 | 114万4441円 | 576万2465円 | |
37歳 | 39万3678円 | 472万4141円 | 119万1480円 | 591万5622円 | |
38歳 | 40万859円 | 481万315円 | 123万3500円 | 604万3815円 | |
39歳 | 40万6378円 | 487万6546円 | 127万500円 | 614万7046円 | |
大阪府(女) | 35歳 | 29万4872円 | 353万8471円 | 79万4535円 | 433万3006円 |
36歳 | 29万7323円 | 356万7882円 | 81万5241円 | 438万3124円 | |
37歳 | 29万9774円 | 359万7294円 | 83万5947円 | 443万3241円 | |
38歳 | 30万1451円 | 361万7412円 | 84万673円 | 445万8084円 | |
39歳 | 30万2352円 | 362万8235円 | 82万9418円 | 445万7653円 | |
兵庫県(男) | 35歳 | 36万750円 | 432万9000円 | 101万3300円 | 534万2300円 |
36歳 | 36万8330円 | 441万9960円 | 104万8540円 | 546万8500円 | |
37歳 | 37万5910円 | 451万920円 | 108万3780円 | 559万4700円 | |
38歳 | 38万2788円 | 459万3459円 | 111万4782円 | 570万8241円 | |
39歳 | 38万8964円 | 466万7576円 | 114万1547円 | 580万9124円 | |
兵庫県(女) | 35歳 | 28万978円 | 337万1741円 | 65万8688円 | 403万429円 |
36歳 | 28万547円 | 336万6565円 | 65万7453円 | 402万4018円 | |
37歳 | 28万115円 | 336万1388円 | 65万6218円 | 401万7606円 | |
38歳 | 27万9909円 | 335万8918円 | 66万2629円 | 402万1547円 | |
39歳 | 27万9929円 | 335万9153円 | 67万6688円 | 403万5841円 | |
奈良県(男) | 35歳 | 33万9651円 | 407万5812円 | 84万435円 | 491万6247円 |
36歳 | 34万7630円 | 417万1567円 | 84万6741円 | 501万8308円 | |
37歳 | 35万5610円 | 426万7322円 | 85万3047円 | 512万369円 | |
38歳 | 36万1370円 | 433万6440円 | 86万8450円 | 520万4890円 | |
39歳 | 36万4910円 | 437万8920円 | 89万2950円 | 527万1870円 | |
奈良県(女) | 35歳 | 27万6309円 | 331万5715円 | 63万5696円 | 395万1412円 |
36歳 | 27万9905円 | 335万8869円 | 63万6658円 | 399万5527円 | |
37歳 | 28万3501円 | 340万2023円 | 63万7619円 | 403万9642円 | |
38歳 | 28万5192円 | 342万2306円 | 64万1571円 | 406万3876円 | |
39歳 | 28万4976円 | 341万9718円 | 64万8512円 | 406万8229円 | |
和歌山県(男) | 35歳 | 32万6350円 | 391万6200円 | 89万5950円 | 481万2150円 |
36歳 | 33万850円 | 397万200円 | 90万7930円 | 487万8130円 | |
37歳 | 33万5350円 | 402万4200円 | 91万9910円 | 494万4110円 | |
38歳 | 34万217円 | 408万2612円 | 93万7292円 | 501万9904円 | |
39歳 | 34万5452円 | 414万5435円 | 96万76円 | 510万5512円 | |
和歌山県(女) | 35歳 | 23万7256円 | 284万7082円 | 60万1616円 | 344万8698円 |
36歳 | 23万6119円 | 283万3435円 | 60万2302円 | 343万5737円 | |
37歳 | 23万4982円 | 281万9788円 | 60万2988円 | 342万2776円 | |
38歳 | 23万6496円 | 283万7953円 | 61万1659円 | 344万9612円 | |
39歳 | 24万1986円 | 290万3835円 | 63万2306円 | 353万6141円 | |
鳥取県(男) | 35歳 | 28万7959円 | 345万5510円 | 69万5886円 | 415万1396円 |
36歳 | 29万2898円 | 351万4776円 | 71万314円 | 422万5090円 | |
37歳 | 29万7836円 | 357万4041円 | 72万4743円 | 429万8784円 | |
38歳 | 30万2183円 | 362万6200円 | 73万8425円 | 436万4625円 | |
39歳 | 30万5641円 | 366万7700円 | 75万988円 | 441万8688円 | |
鳥取県(女) | 35歳 | 21万5125円 | 258万1506円 | 46万436円 | 304万1943円 |
36歳 | 21万6614円 | 259万9379円 | 48万2713円 | 308万2091円 | |
