
多くの人が定年し、年金生活を送っている年代。 当然ながら、収入は低水準になっている。
60代後半(65歳~69歳)の平均年収
60代後半(65歳~69歳)
平均年収
314万4000円
男性:392万6000円
女性:202万5000円
2017年の国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、60代後半(65歳~69歳)の年収状況を算出。
60代後半(65歳~69歳)の平均年収は314万4000円(男性:392万6000円 女性:202万5000円)でした。
60代後半(65歳~69歳)の平均年収推移グラフ
平均年収のデータをより比較しやすいように年から年までをグラフにして表示しました。
やはり景気の波に比例して増減があることがわかります。
年 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2017年 | 392万6000円 | 202万5000円 | 314万4000円 |
2016年 | 387万1000円 | 194万9000円 | 306万円 |
2015年 | 377万9000円 | 194万2000円 | 300万5000円 |
2014年 | 388万6000円 | 200万6000円 | 311万4000円 |
2013年 | 387万1000円 | 204万1000円 | 312万9000円 |
2012年 | 396万3000円 | 203万3000円 | 319万1000円 |
2011年 | 379万4000円 | 205万3000円 | 307万9000円 |
2010年 | 406万5000円 | 203万3000円 | 327万円 |
2009年 | 386万8000円 | 201万2000円 | 315万3000円 |
2008年 | 402万円 | 207万4000円 | 326万9000円 |
2007年 | 398万3000円 | 215万3000円 | 327万8000円 |
2006年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2005年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2004年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2003年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2002年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2001年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2000年 | 0円 | 0円 | 0円 |
1999年 | 0円 | 0円 | 0円 |
60代後半(65歳~69歳)の収入状況

60代後半(65歳~69歳)の男女別、合計データと事業規模別の平均年収一覧です。
女性と男性の収入差を比較することができます。
- 2017年:314万4000円
- 2016年:306万円
- 2015年:300万5000円
- 2014年:311万4000円
- 2013年:312万9000円
- 2012年:319万1000円
- 2017年:392万6000円
- 2016年:387万1000円
- 2015年:377万9000円
- 2014年:388万6000円
- 2013年:387万1000円
- 2012年:396万3000円
- 2017年:202万5000円
- 2016年:194万9000円
- 2015年:194万2000円
- 2014年:200万6000円
- 2013年:204万1000円
- 2012年:203万3000円
事業所規模 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
10人未満 | 386万8000円 | 233万4000円 | 314万5000円 |
10人以上 | 423万7000円 | 253万1000円 | 368万6000円 |
30人以上 | 417万8000円 | 196万9000円 | 336万7000円 |
100人以上 | 376万3000円 | 183万9000円 | 301万1000円 |
500人以上 | 369万3000円 | 162万6000円 | 288万9000円 |
1000人以上 | 360万7000円 | 147万1000円 | 271万2000円 |
5000人以上 | 340万9000円 | 122万7000円 | 210万8000円 |
平均 | 392万6000円 | 202万5000円 | 314万4000円 |
都道府県ごとの年齢別年収状況

2019年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
60代後半(65歳~69歳)の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。 そのため、上記「民間給与実態統計調査」よりも数値データは高くなります。詳細は賃金構造基本統計調査を参照
都道府県 | 年齢 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(男) | 65歳 | 28万983円 | 337万1800円 | 37万7846円 | 374万9646円 |
66歳 | 27万1900円 | 326万2800円 | 31万7825円 | 358万625円 | |
67歳 | 26万2816円 | 315万3800円 | 25万7804円 | 341万1604円 | |
68歳 | 25万6396円 | 307万6755円 | 23万3045円 | 330万9800円 | |
69歳 | 25万641円 | 300万7698円 | 21万7102円 | 322万4800円 | |
北海道(女) | 65歳 | 20万4537円 | 245万4450円 | 28万571円 | 273万5021円 |
66歳 | 19万7475円 | 236万9700円 | 22万8675円 | 259万8375円 | |
67歳 | 19万412円 | 228万4950円 | 17万6779円 | 246万1729円 | |
68歳 | 19万2562円 | 231万750円 | 18万2475円 | 249万3225円 | |
69歳 | 19万7015円 | 236万4188円 | 20万2569円 | 256万6756円 | |
青森県(男) | 65歳 | 23万7093円 | 284万5125円 | 33万2775円 | 317万7900円 |
66歳 | 23万2906円 | 279万4875円 | 29万1692円 | 308万6567円 | |
67歳 | 22万8718円 | 274万4625円 | 25万608円 | 299万5233円 | |
68歳 | 22万8405円 | 274万871円 | 25万1565円 | 299万2435円 | |
69歳 | 22万8523円 | 274万2282円 | 25万7192円 | 299万9475円 | |
青森県(女) | 65歳 | 19万6495円 | 235万7949円 | 32万7255円 | 268万5204円 |
66歳 | 19万8197円 | 237万8374円 | 32万7128円 | 270万5502円 | |
67歳 | 19万9900円 | 239万8800円 | 32万7000円 | 272万5800円 | |
68歳 | 19万2349円 | 230万8188円 | 30万6306円 | 261万4494円 | |
69歳 | 18万4798円 | 221万7576円 | 28万5612円 | 250万3188円 | |
岩手県(男) | 65歳 | 25万4004円 | 304万8050円 | 42万600円 | 346万8650円 |
66歳 | 25万275円 | 300万3300円 | 37万1600円 | 337万4900円 | |
67歳 | 24万6545円 | 295万8550円 | 32万2600円 | 328万1150円 | |
68歳 | 24万3969円 | 292万7634円 | 31万1268円 | 323万8902円 | |
69歳 | 24万1681円 | 290万176円 | 30万9353円 | 320万9529円 | |
岩手県(女) | 65歳 | 19万3660円 | 232万3930円 | 27万8591円 | 260万2522円 |
66歳 | 18万9313円 | 227万1757円 | 24万9070円 | 252万826円 | |
67歳 | 18万5527円 | 222万6327円 | 22万2502円 | 244万8829円 | |
68歳 | 18万6800円 | 224万1600円 | 22万2520円 | 246万4120円 | |
69歳 | 18万8072円 | 225万6873円 | 22万2538円 | 247万9411円 | |
宮城県(男) | 65歳 | 26万9818円 | 323万7820円 | 43万8782円 | 367万6602円 |
66歳 | 26万1491円 | 313万7902円 | 37万9108円 | 351万7010円 | |
67歳 | 25万3165円 | 303万7984円 | 31万9435円 | 335万7418円 | |
68歳 | 24万7618円 | 297万1422円 | 30万1619円 | 327万3041円 | |
69歳 | 24万2766円 | 291万3200円 | 29万4267円 | 320万7467円 | |
宮城県(女) | 65歳 | 20万6747円 | 248万967円 | 33万2920円 | 281万3887円 |
66歳 | 19万7729円 | 237万2749円 | 28万8720円 | 266万1469円 | |
67歳 | 18万8710円 | 226万4531円 | 24万4520円 | 250万9051円 | |
68歳 | 18万5076円 | 222万921円 | 21万7144円 | 243万8065円 | |
69歳 | 18万9518円 | 227万4223円 | 21万5005円 | 248万9228円 | |
秋田県(男) | 65歳 | 24万2059円 | 290万4715円 | 31万5277円 | 321万9991円 |
66歳 | 23万3229円 | 279万8757円 | 27万9638円 | 307万8396円 | |
67歳 | 22万4400円 | 269万2800円 | 24万4000円 | 293万6800円 | |
68歳 | 22万1104円 | 265万3259円 | 22万8131円 | 288万1390円 | |
69歳 | 21万7809円 | 261万3718円 | 21万2262円 | 282万5980円 | |
秋田県(女) | 65歳 | 18万8022円 | 225万6273円 | 20万7575円 | 246万3848円 |
66歳 | 18万5068円 | 222万818円 | 17万8825円 | 239万9643円 | |
67歳 | 18万4500円 | 221万4000円 | 16万985円 | 237万4985円 | |
68歳 | 18万9500円 | 227万4000円 | 16万8600円 | 244万2600円 | |
69歳 | 19万4500円 | 233万4000円 | 17万6215円 | 251万215円 | |
山形県(男) | 65歳 | 24万5210円 | 294万2522円 | 36万8747円 | 331万1269円 |
66歳 | 24万251円 | 288万3012円 | 33万2135円 | 321万5147円 | |
67歳 | 23万5291円 | 282万3502円 | 29万5522円 | 311万9024円 | |
68歳 | 24万2589円 | 291万1076円 | 27万9828円 | 319万903円 | |
69歳 | 25万2951円 | 303万5421円 | 26万9362円 | 330万4783円 | |
山形県(女) | 65歳 | 19万1673円 | 230万87円 | 20万4770円 | 250万4857円 |
66歳 | 19万1021円 | 229万2261円 | 17万9009円 | 247万1270円 | |
67歳 | 18万9800円 | 227万7600円 | 15万8996円 | 243万6596円 | |
68歳 | 18万6300円 | 223万5600円 | 16万1975円 | 239万7575円 | |
69歳 | 18万2800円 | 219万3600円 | 16万4954円 | 235万8554円 | |
福島県(男) | 65歳 | 26万5550円 | 318万6600円 | 39万4554円 | 358万1154円 |
66歳 | 25万8800円 | 310万5600円 | 33万75円 | 343万5675円 | |
67歳 | 25万2050円 | 302万4600円 | 26万5596円 | 329万196円 | |
68歳 | 24万4122円 | 292万9467円 | 24万2167円 | 317万1633円 | |
69歳 | 23万5900円 | 283万800円 | 22万9000円 | 305万9800円 | |
福島県(女) | 65歳 | 21万776円 | 252万9319円 | 33万9817円 | 286万9136円 |
66歳 | 20万8946円 | 250万7362円 | 32万4966円 | 283万2328円 | |
67歳 | 21万2594円 | 255万1139円 | 31万793円 | 286万1932円 | |
68歳 | 26万5544円 | 318万6529円 | 30万2725円 | 348万9254円 | |
69歳 | 31万8493円 | 382万1919円 | 29万4658円 | 411万6576円 | |
茨城県(男) | 65歳 | 30万2648円 | 363万1776円 | 82万4318円 | 445万6094円 |
66歳 | 29万7888円 | 357万4656円 | 87万658円 | 444万5314円 | |
67歳 | 29万3128円 | 351万7536円 | 91万6998円 | 443万4534円 | |
68歳 | 28万6894円 | 344万2739円 | 84万7137円 | 428万9876円 | |
69歳 | 28万30円 | 336万366円 | 72万7476円 | 408万7842円 | |
茨城県(女) | 65歳 | 24万26円 | 288万313円 | 27万8730円 | 315万9043円 |
66歳 | 23万4591円 | 281万5096円 | 25万1557円 | 306万6652円 | |
67歳 | 23万368円 | 276万4421円 | 22万4921円 | 298万9342円 | |
68歳 | 23万7052円 | 284万4632円 | 20万3132円 | 304万7763円 | |
69歳 | 24万3736円 | 292万4842円 | 18万1342円 | 310万6184円 | |
栃木県(男) | 65歳 | 27万3510円 | 328万2128円 | 44万9900円 | 373万2028円 |
66歳 | 26万3914円 | 316万6979円 | 36万9900円 | 353万6879円 | |
67歳 | 25万4319円 | 305万1830円 | 28万9900円 | 334万1730円 | |
68歳 | 25万82円 | 300万993円 | 26万2755円 | 326万3748円 | |
69歳 | 24万7186円 | 296万6234円 | 24万8824円 | 321万5059円 | |
栃木県(女) | 65歳 | 21万3434円 | 256万1208円 | 25万6778円 | 281万7986円 |
66歳 | 21万1894円 | 254万2728円 | 22万2598円 | 276万5326円 | |
67歳 | 21万354円 | 252万4248円 | 18万8418円 | 271万2666円 | |
68歳 | 20万7344円 | 248万8138円 | 17万7443円 | 266万5581円 | |
69歳 | 20万4172円 | 245万69円 | 16万9047円 | 261万9116円 | |
群馬県(男) | 65歳 | 28万1595円 | 337万9149円 | 41万7115円 | 379万6264円 |
66歳 | 27万2978円 | 327万5745円 | 34万2774円 | 361万8519円 | |
67歳 | 26万4361円 | 317万2340円 | 26万8434円 | 344万774円 | |
68歳 | 25万4143円 | 304万9717円 | 26万2862円 | 331万2579円 | |
69歳 | 24万3746円 | 292万4959円 | 26万4931円 | 318万9890円 | |
群馬県(女) | 65歳 | 22万6327円 | 271万5927円 | 34万4286円 | 306万214円 |
66歳 | 22万4145円 | 268万9745円 | 28万8627円 | 297万8373円 | |
67歳 | 22万3320円 | 267万9847円 | 25万1100円 | 293万947円 | |
68歳 | 22万7923円 | 273万5082円 | 28万6100円 | 302万1182円 | |
69歳 | 23万2526円 | 279万318円 | 32万1100円 | 311万1418円 | |
埼玉県(男) | 65歳 | 30万4680円 | 365万6170円 | 43万6260円 | 409万2430円 |
66歳 | 28万6553円 | 343万8638円 | 34万7323円 | 378万5962円 | |
67歳 | 26万8425円 | 322万1106円 | 25万8387円 | 347万9494円 | |
68歳 | 26万8983円 | 322万7803円 | 24万2738円 | 347万541円 | |
69歳 | 27万4213円 | 329万557円 | 24万5410円 | 353万5967円 | |
埼玉県(女) | 65歳 | 24万7045円 | 296万4541円 | 53万4039円 | 349万8580円 |
66歳 | 24万3888円 | 292万6659円 | 54万4294円 | 347万953円 | |
67歳 | 24万731円 | 288万8776円 | 55万4549円 | 344万3325円 | |
68歳 | 23万9971円 | 287万9652円 | 52万3710円 | 340万3361円 | |
69歳 | 23万9809円 | 287万7716円 | 48万2597円 | 336万313円 | |
千葉県(男) | 65歳 | 31万569円 | 372万6833円 | 43万9839円 | 416万6671円 |
66歳 | 29万9446円 | 359万3363円 | 36万9594円 | 396万2957円 | |
67歳 | 28万8324円 | 345万9894円 | 29万9349円 | 375万9243円 | |
68歳 | 28万2481円 | 338万9778円 | 26万8598円 | 365万8377円 | |
69歳 | 27万7958円 | 333万5502円 | 24万7722円 | 358万3223円 | |
千葉県(女) | 65歳 | 24万5241円 | 294万2894円 | 32万7706円 | 327万600円 |
66歳 | 23万9515円 | 287万4188円 | 30万3078円 | 317万7267円 | |
67歳 | 23万3790円 | 280万5482円 | 27万8451円 | 308万3933円 | |
68歳 | 23万1334円 | 277万6014円 | 26万7028円 | 304万3041円 | |
69歳 | 23万1058円 | 277万2703円 | 26万4407円 | 303万7110円 | |
東京都(男) | 65歳 | 36万6434円 | 439万7208円 | 100万198円 | 539万7406円 |
66歳 | 35万1854円 | 422万2248円 | 89万3938円 | 511万6186円 | |
67歳 | 33万7274円 | 404万7288円 | 78万7678円 | 483万4966円 | |
68歳 | 32万6683円 | 392万197円 | 68万8647円 | 460万8844円 | |
69歳 | 31万7801円 | 381万3620円 | 59万2715円 | 440万6336円 | |
東京都(女) | 65歳 | 28万5018円 | 342万220円 | 56万6747円 | 398万6967円 |
66歳 | 28万5691円 | 342万8302円 | 52万2135円 | 395万437円 | |
67歳 | 28万6365円 | 343万6384円 | 47万7522円 | 391万3906円 | |
68歳 | 27万7636円 | 333万1638円 | 44万8562円 | 378万200円 | |
69歳 | 26万6557円 | 319万8686円 | 42万3514円 | 362万2200円 | |
神奈川県(男) | 65歳 | 31万2890円 | 375万4680円 | 57万3644円 | 432万8324円 |
66歳 | 30万590円 | 360万7080円 | 47万8364円 | 408万5444円 | |
67歳 | 28万8290円 | 345万9480円 | 38万3084円 | 384万2564円 | |
68歳 | 28万2745円 | 339万2947円 | 33万4286円 | 372万7233円 | |
69歳 | 28万96円 | 336万1158円 | 30万5409円 | 366万6567円 | |
神奈川県(女) | 65歳 | 27万4694円 | 329万6329円 | 46万3259円 | 375万9588円 |
66歳 | 27万1988円 | 326万3859円 | 42万2651円 | 368万6510円 | |
67歳 | 26万9282円 | 323万1388円 | 38万2043円 | 361万3431円 | |
68歳 | 26万7214円 | 320万6571円 | 36万9764円 | 357万6336円 | |
69歳 | 26万5571円 | 318万6857円 | 37万6371円 | 356万3229円 | |
新潟県(男) | 65歳 | 25万6812円 | 308万1750円 | 39万3213円 | 347万4963円 |
66歳 | 24万5937円 | 295万1250円 | 32万5338円 | 327万6588円 | |
67歳 | 23万5062円 | 282万750円 | 25万7463円 | 307万8213円 | |
68歳 | 23万971円 | 277万1657円 | 22万9457円 | 300万1114円 | |
69歳 | 22万9787円 | 275万7453円 | 21万8539円 | 297万5992円 | |
新潟県(女) | 65歳 | 22万5731円 | 270万8783円 | 43万5955円 | 314万4738円 |
66歳 | 22万9965円 | 275万9591円 | 45万7828円 | 321万7419円 | |
67歳 | 23万4200円 | 281万400円 | 47万9700円 | 329万100円 | |
68歳 | 23万1973円 | 278万3683円 | 47万2757円 | 325万6440円 | |
69歳 | 22万9747円 | 275万6966円 | 46万5813円 | 322万2779円 | |
富山県(男) | 65歳 | 26万1276円 | 313万5319円 | 42万2251円 | 355万7570円 |
66歳 | 25万1383円 | 301万6596円 | 37万655円 | 338万7251円 | |
67歳 | 24万1489円 | 289万7872円 | 31万9060円 | 321万6932円 | |
68歳 | 26万856円 | 313万276円 | 29万2987円 | 342万3264円 | |
69歳 | 28万3474円 | 340万1695円 | 26万9751円 | 367万1445円 | |
富山県(女) | 65歳 | 22万4847円 | 269万8165円 | 37万8053円 | 307万6218円 |
66歳 | 22万6160円 | 271万3929円 | 36万4073円 | 307万8002円 | |
67歳 | 22万7474円 | 272万9694円 | 35万92円 | 307万9786円 | |
68歳 | 22万7957円 | 273万5486円 | 33万7626円 | 307万3111円 | |
69歳 | 22万7885円 | 273万4629円 | 32万6169円 | 306万797円 | |
石川県(男) | 65歳 | 27万9736円 | 335万6832円 | 51万2540円 | 386万9372円 |
66歳 | 26万7096円 | 320万5152円 | 42万5440円 | 363万592円 | |
67歳 | 25万4456円 | 305万3472円 | 33万8340円 | 339万1812円 | |
68歳 | 24万8809円 | 298万5716円 | 28万6816円 | 327万2532円 | |
69歳 | 24万7825円 | 297万3910円 | 25万9010円 | 323万2919円 | |
石川県(女) | 65歳 | 23万円 | 276万円 | 41万3358円 | 317万3358円 |
66歳 | 22万7500円 | 273万円 | 35万7379円 | 308万7379円 | |
67歳 | 22万5000円 | 270万円 | 30万1400円 | 300万1400円 | |
68歳 | 22万2000円 | 266万4000円 | 29万8580円 | 296万2580円 | |
69歳 | 21万9000円 | 262万8000円 | 29万5760円 | 292万3760円 | |
福井県(男) | 65歳 | 27万2671円 | 327万2057円 | 46万6857円 | 373万8914円 |
66歳 | 26万1446円 | 313万7363円 | 39万7449円 | 353万4812円 | |
67歳 | 25万222円 | 300万2669円 | 32万8041円 | 333万710円 | |
68歳 | 24万5897円 | 295万765円 | 30万1353円 | 325万2118円 | |
69歳 | 24万2338円 | 290万8059円 | 27万9412円 | 318万7471円 | |
福井県(女) | 65歳 | 21万2228円 | 254万6743円 | 40万8271円 | 295万5014円 |
66歳 | 20万8738円 | 250万4865円 | 37万2333円 | 287万7198円 | |
67歳 | 20万5249円 | 246万2988円 | 33万6394円 | 279万9382円 | |
68歳 | 20万4883円 | 245万8607円 | 31万6375円 | 277万4982円 | |
69歳 | 20万4866円 | 245万8393円 | 29万8125円 | 275万6518円 | |
山梨県(男) | 65歳 | 26万4587円 | 317万5050円 | 51万3356円 | 368万8406円 |
66歳 | 25万2879円 | 303万4550円 | 41万2044円 | 344万6594円 | |
67歳 | 24万1170円 | 289万4050円 | 31万731円 | 320万4781円 | |
68歳 | 23万9983円 | 287万9800円 | 28万1033円 | 316万833円 | |
69歳 | 23万9964円 | 287万9578円 | 25万9293円 | 313万8870円 | |
山梨県(女) | 65歳 | 21万6622円 | 259万9472円 | 37万6040円 | 297万5511円 |
66歳 | 21万830円 | 252万9962円 | 34万9153円 | 287万9115円 | |
67歳 | 20万5037円 | 246万453円 | 32万2266円 | 278万2719円 | |
68歳 | 20万3097円 | 243万7168円 | 31万3408円 | 275万576円 | |
69歳 | 20万2807円 | 243万3695円 | 31万2276円 | 274万5971円 | |
長野県(男) | 65歳 | 25万7281円 | 308万7375円 | 43万2781円 | 352万156円 |
66歳 | 24万4718円 | 293万6625円 | 33万6885円 | 327万3510円 | |
67歳 | 23万2156円 | 278万5875円 | 24万990円 | 302万6865円 | |
68歳 | 22万9365円 | 275万2387円 | 23万4454円 | 298万6841円 | |
69歳 | 22万7660円 | 273万1928円 | 23万7848円 | 296万9775円 | |
長野県(女) | 65歳 | 20万4053円 | 244万8640円 | 30万7427円 | 275万6067円 |
66歳 | 20万2920円 | 243万5040円 | 29万9360円 | 273万4400円 | |
67歳 | 20万1596円 | 241万9161円 | 29万520円 | 270万9680円 | |
68歳 | 19万8563円 | 238万2767円 | 27万4716円 | 265万7484円 | |
69歳 | 19万5531円 | 234万6374円 | 25万8913円 | 260万5287円 | |
岐阜県(男) | 65歳 | 27万7630円 | 333万1567円 | 45万4408円 | 378万5976円 |
66歳 | 26万8753円 | 322万5037円 | 38万8041円 | 361万3078円 | |
67歳 | 25万9875円 | 311万8506円 | 32万1673円 | 344万180円 | |
68歳 | 25万6633円 | 307万9600円 | 32万59円 | 339万9659円 | |
69歳 | 25万4800円 | 305万7600円 | 33万4633円 | 339万2233円 | |
岐阜県(女) | 65歳 | 23万1796円 | 278万1554円 | 38万4006円 | 316万5560円 |
66歳 | 22万6450円 | 271万7400円 | 33万9525円 | 305万6925円 | |
67歳 | 22万1103円 | 265万3246円 | 29万5044円 | 294万8290円 | |
68歳 | 21万6946円 | 260万3356円 | 27万2769円 | 287万6124円 | |
69歳 | 21万3298円 | 255万9578円 | 26万9円 | 281万9587円 | |
静岡県(男) | 65歳 | 27万5518円 | 330万6220円 | 46万4098円 | 377万318円 |
66歳 | 26万2640円 | 315万1690円 | 38万4751円 | 353万6441円 | |
67歳 | 24万9763円 | 299万7159円 | 30万5404円 | 330万2563円 | |
68歳 | 24万4634円 | 293万5615円 | 26万7358円 | 320万2973円 | |
69歳 | 24万2826円 | 291万3923円 | 24万7012円 | 316万935円 | |
静岡県(女) | 65歳 | 22万7625円 | 273万1500円 | 34万6842円 | 307万8342円 |
66歳 | 22万6062円 | 271万2750円 | 31万8321円 | 303万1071円 | |
67歳 | 22万4500円 | 269万4000円 | 28万9800円 | 298万3800円 | |
68歳 | 22万3732円 | 268万4786円 | 28万5496円 | 297万282円 | |
69歳 | 22万2964円 | 267万5571円 | 28万1193円 | 295万6764円 | |
愛知県(男) | 65歳 | 31万1987円 | 374万3850円 | 71万3294円 | 445万7144円 |
66歳 | 30万7612円 | 369万1350円 | 65万6773円 | 434万8123円 | |
67歳 | 30万3237円 | 363万8850円 | 60万252円 | 423万9102円 | |
68歳 | 30万951円 | 361万1421円 | 56万7166円 | 417万8588円 | |
69歳 | 29万8898円 | 358万6779円 | 53万6684円 | 412万3463円 | |
愛知県(女) | 65歳 | 24万960円 | 289万1520円 | 44万7780円 | 333万9300円 |
66歳 | 23万4160円 | 280万9920円 | 41万6380円 | 322万6300円 | |
67歳 | 22万7360円 | 272万8320円 | 38万4980円 | 311万3300円 | |
68歳 | 22万5705円 | 270万8471円 | 36万6994円 | 307万5465円 | |
69歳 | 22万5338円 | 270万4059円 | 35万2362円 | 305万6421円 | |
三重県(男) | 65歳 | 29万2808円 | 351万3698円 | 53万1367円 | 404万5065円 |
66歳 | 28万3440円 | 340万1290円 | 43万8837円 | 384万127円 | |
67歳 | 27万4073円 | 328万8882円 | 34万6306円 | 363万5188円 | |
68歳 | 27万1919円 | 326万3032円 | 32万2860円 | 358万5891円 | |
69歳 | 27万1568円 | 325万8821円 | 31万6684円 | 357万5505円 | |
三重県(女) | 65歳 | 21万9194円 | 263万328円 | 33万5942円 | 296万6270円 |
66歳 | 21万5414円 | 258万4968円 | 30万4402円 | 288万9370円 | |
67歳 | 21万1634円 | 253万9608円 | 27万2862円 | 281万2470円 | |
68歳 | 20万9625円 | 251万5500円 | 25万7193円 | 277万2693円 | |
69歳 | 20万8375円 | 250万500円 | 24万8327円 | 274万8827円 | |
滋賀県(男) | 65歳 | 27万2067円 | 326万4808円 | 51万8396円 | 378万3204円 |
66歳 | 26万4536円 | 317万4441円 | 46万6580円 | 364万1020円 | |
67歳 | 25万7006円 | 308万4073円 | 41万4763円 | 349万8837円 | |
68歳 | 25万9278円 | 311万1342円 | 39万1452円 | 350万2794円 | |
69歳 | 26万4001円 | 316万8018円 | 37万5268円 | 354万3286円 | |
滋賀県(女) | 65歳 | 22万4120円 | 268万9445円 | 50万7724円 | 319万7169円 |
66歳 | 22万5202円 | 270万2424円 | 53万622円 | 323万3047円 | |
67歳 | 22万6283円 | 271万5404円 | 55万3520円 | 326万8924円 | |
68歳 | 22万2788円 | 267万3460円 | 51万5077円 | 318万8537円 | |
69歳 | 21万8148円 | 261万7786円 | 46万1298円 | 307万9084円 | |
京都府(男) | 65歳 | 29万4379円 | 353万2550円 | 56万750円 | 409万3300円 |
66歳 | 28万1525円 | 337万8300円 | 48万4000円 | 386万2300円 | |
67歳 | 26万8670円 | 322万4050円 | 40万7250円 | 363万1300円 | |
68歳 | 26万2652円 | 315万1833円 | 36万2271円 | 351万4104円 | |
69歳 | 25万8343円 | 310万124円 | 32万5235円 | 342万5358円 | |
京都府(女) | 65歳 | 24万4166円 | 292万9992円 | 35万1032円 | 328万1024円 |
66歳 | 24万706円 | 288万8472円 | 31万112円 | 319万8584円 | |
67歳 | 23万7246円 | 284万6952円 | 26万9192円 | 311万6144円 | |
68歳 | 23万8481円 | 286万1782円 | 25万9891円 | 312万1673円 | |
69歳 | 24万239円 | 288万2873円 | 25万4103円 | 313万6976円 | |
大阪府(男) | 65歳 | 33万9708円 | 407万6502円 | 63万9698円 | 471万6200円 |
66歳 | 33万7431円 | 404万9183円 | 54万17円 | 458万9200円 | |
67歳 | 33万5155円 | 402万1864円 | 44万336円 | 446万2200円 | |
68歳 | 32万5514円 | 390万6178円 | 40万1170円 | 430万7348円 | |
69歳 | 31万4033円 | 376万8400円 | 37万7133円 | 414万5533円 | |
大阪府(女) | 65歳 | 25万7302円 | 308万7624円 | 37万3139円 | 346万763円 |
66歳 | 25万1751円 | 302万1012円 | 30万7669円 | 332万8682円 | |
67歳 | 24万6200円 | 295万4400円 | 24万2200円 | 319万6600円 | |
68歳 | 24万623円 | 288万7477円 | 25万950円 | 313万8427円 | |
69歳 | 23万5046円 | 282万554円 | 25万9700円 | 308万254円 | |
兵庫県(男) | 65歳 | 29万2481円 | 350万9780円 | 54万4351円 | 405万4131円 |
66歳 | 28万3808円 | 340万5698円 | 46万8555円 | 387万4253円 | |
67歳 | 27万5134円 | 330万1616円 | 39万2759円 | 369万4376円 | |
68歳 | 26万8914円 | 322万6971円 | 35万3514円 | 358万486円 | |
69歳 | 26万3307円 | 315万9686円 | 32万3407円 | 348万3093円 | |
兵庫県(女) | 65歳 | 23万1941円 | 278万3300円 | 39万2217円 | 317万5517円 |
66歳 | 22万4670円 | 269万6050円 | 35万7258円 | 305万3308円 | |
67歳 | 21万7400円 | 260万8800円 | 32万2300円 | 293万1100円 | |
68歳 | 22万7114円 | 272万5371円 | 33万7218円 | 306万2590円 | |
69歳 | 23万6828円 | 284万1943円 | 35万2137円 | 319万4080円 | |
奈良県(男) | 65歳 | 30万7351円 | 368万8212円 | 46万6582円 | 415万4794円 |
66歳 | 30万1782円 | 362万1388円 | 39万818円 | 401万2206円 | |
67歳 | 29万6213円 | 355万4565円 | 31万5053円 | 386万9618円 | |
68歳 | 28万6019円 | 343万2232円 | 29万4918円 | 372万7149円 | |
69歳 | 27万4668円 | 329万6021円 | 28万8689円 | 358万4711円 | |
奈良県(女) | 65歳 | 24万976円 | 289万1721円 | 38万2513円 | 327万4234円 |
66歳 | 22万9244円 | 275万936円 | 30万1138円 | 305万2073円 | |
67歳 | 21万7512円 | 261万150円 | 21万9763円 | 282万9913円 | |
68歳 | 21万246円 | 252万2959円 | 16万5376円 | 268万8334円 | |
69歳 | 21万3401円 | 256万821円 | 17万3962円 | 273万4783円 | |
和歌山県(男) | 65歳 | 27万9088円 | 334万9059円 | 51万1741円 | 386万800円 |
66歳 | 26万8676円 | 322万4118円 | 43万1682円 | 365万5800円 | |
67歳 | 25万8264円 | 309万9176円 | 35万1624円 | 345万800円 | |
68歳 | 25万5052円 | 306万626円 | 28万8283円 | 334万8909円 | |
69歳 | 25万6639円 | 307万9670円 | 23万6087円 | 331万5757円 | |
和歌山県(女) | 65歳 | 23万8032円 | 285万6385円 | 43万1053円 | 328万7438円 |
66歳 | 23万8673円 | 286万4083円 | 42万5109円 | 328万9192円 | |
67歳 | 23万9315円 | 287万1781円 | 41万9166円 | 329万947円 | |
68歳 | 23万5374円 | 282万4493円 | 39万3907円 | 321万8400円 | |
69歳 | 22万4560円 | 269万4726円 | 33万9674円 | 303万4400円 | |
鳥取県(男) | 65歳 | 25万1127円 | 301万3532円 | 36万6896円 | 338万428円 |
66歳 | 23万9638円 | 287万5660円 | 31万3279円 | 318万8938円 | |
67歳 | 22万8148円 | 273万7787円 | 25万9662円 | 299万7449円 | |
68歳 | 22万2364円 | 266万8370円 | 24万579円 | 290万8949円 | |
69歳 | 21万7213円 | 260万6558円 | 22万5334円 | 283万1892円 | |
鳥取県(女) | 65歳 | 22万1927円 | 266万3132円 | 33万2574円 | 299万5706円 |
66歳 | 22万2544円 | 267万536円 | 32万1851円 | 299万2387円 | |
67歳 | 22万3088円 | 267万7062円 | 31万2121円 | 298万9184円 | |
68歳 | 22万2973円 | 267万5685円 | 31万1334円 | 298万7020円 | |
