
多くの人が定年し、年金生活を送っている年代。 当然ながら、収入は低水準になっている。
60代後半(65歳~69歳)の平均年収
60代後半(65歳~69歳)
平均年収
323万8000円
男性:405万7000円
女性:210万7000円
2019年の国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、60代後半(65歳~69歳)の年収状況を算出。
60代後半(65歳~69歳)の平均年収は323万8000円(男性:405万7000円 女性:210万7000円)でした。
60代後半(65歳~69歳)の平均年収推移グラフ
平均年収のデータをより比較しやすいように年から年までをグラフにして表示しました。
やはり景気の波に比例して増減があることがわかります。
年 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2019年 | 405万7000円 | 210万7000円 | 323万8000円 |
2018年 | 410万円 | 211万1000円 | 325万6000円 |
2017年 | 392万6000円 | 202万5000円 | 314万4000円 |
2016年 | 387万1000円 | 194万9000円 | 306万円 |
2015年 | 377万9000円 | 194万2000円 | 300万5000円 |
2014年 | 388万6000円 | 200万6000円 | 311万4000円 |
2013年 | 387万1000円 | 204万1000円 | 312万9000円 |
2012年 | 396万3000円 | 203万3000円 | 319万1000円 |
2011年 | 379万4000円 | 205万3000円 | 307万9000円 |
2010年 | 406万5000円 | 203万3000円 | 327万円 |
2009年 | 386万8000円 | 201万2000円 | 315万3000円 |
2008年 | 402万円 | 207万4000円 | 326万9000円 |
2007年 | 398万3000円 | 215万3000円 | 327万8000円 |
2006年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2005年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2004年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2003年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2002年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2001年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2000年 | 0円 | 0円 | 0円 |
1999年 | 0円 | 0円 | 0円 |
60代後半(65歳~69歳)の収入状況

60代後半(65歳~69歳)の男女別、合計データと事業規模別の平均年収一覧です。
女性と男性の収入差を比較することができます。
- 2019年:323万8000円
- 2018年:325万6000円
- 2017年:314万4000円
- 2016年:306万円
- 2015年:300万5000円
- 2014年:311万4000円
- 2019年:405万7000円
- 2018年:410万円
- 2017年:392万6000円
- 2016年:387万1000円
- 2015年:377万9000円
- 2014年:388万6000円
- 2019年:210万7000円
- 2018年:211万1000円
- 2017年:202万5000円
- 2016年:194万9000円
- 2015年:194万2000円
- 2014年:200万6000円
事業所規模 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
10人未満 | 375万5000円 | 217万4000円 | 302万8000円 |
10人以上 | 490万3000円 | 263万3000円 | 401万1000円 |
30人以上 | 395万9000円 | 274万5000円 | 350万5000円 |
100人以上 | 383万4000円 | 178万9000円 | 306万円 |
500人以上 | 450万1000円 | 173万4000円 | 345万6000円 |
1000人以上 | 389万1000円 | 152万9000円 | 281万9000円 |
5000人以上 | 368万3000円 | 124万2000円 | 223万8000円 |
平均 | 405万7000円 | 210万7000円 | 323万8000円 |
都道府県ごとの年齢別年収状況

2020年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
60代後半(65歳~69歳)の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。 そのため、上記「民間給与実態統計調査」よりも数値データは高くなります。詳細は賃金構造基本統計調査を参照
都道府県 | 年齢 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(男) | 65歳 | 28万5762円 | 342万9150円 | 43万3938円 | 386万3088円 |
66歳 | 27万7637円 | 333万1650円 | 38万1729円 | 371万3379円 | |
67歳 | 26万9512円 | 323万4150円 | 32万9521円 | 356万3671円 | |
68歳 | 26万9950円 | 323万9400円 | 30万2467円 | 354万1867円 | |
69歳 | 27万1338円 | 325万6067円 | 27万8207円 | 353万4274円 | |
北海道(女) | 65歳 | 20万894円 | 241万729円 | 31万9147円 | 272万9876円 |
66歳 | 19万5188円 | 234万2259円 | 29万794円 | 263万3053円 | |
67歳 | 18万9482円 | 227万3788円 | 26万2441円 | 253万6229円 | |
68歳 | 18万6360円 | 223万6320円 | 23万8848円 | 247万5168円 | |
69歳 | 18万4960円 | 221万9520円 | 21万8428円 | 243万7948円 | |
青森県(男) | 65歳 | 25万4612円 | 305万5350円 | 34万3269円 | 339万8619円 |
66歳 | 24万6987円 | 296万3850円 | 29万6331円 | 326万181円 | |
67歳 | 23万9362円 | 287万2350円 | 24万9394円 | 312万1744円 | |
68歳 | 23万7105円 | 284万5261円 | 22万7783円 | 307万3044円 | |
69歳 | 23万5444円 | 282万5329円 | 20万8986円 | 303万4315円 | |
青森県(女) | 65歳 | 19万4238円 | 233万865円 | 22万5102円 | 255万5967円 |
66歳 | 19万2830円 | 231万3967円 | 20万449円 | 251万4416円 | |
67歳 | 19万1422円 | 229万7069円 | 17万5796円 | 247万2865円 | |
68歳 | 19万154円 | 228万1850円 | 17万617円 | 245万2467円 | |
69歳 | 18万8945円 | 226万7350円 | 17万3783円 | 244万1133円 | |
岩手県(男) | 65歳 | 25万4619円 | 305万5435円 | 45万1269円 | 350万6704円 |
66歳 | 24万6011円 | 295万2141円 | 39万6641円 | 334万8782円 | |
67歳 | 23万7403円 | 284万8847円 | 34万2014円 | 319万861円 | |
68歳 | 23万3007円 | 279万6092円 | 31万2892円 | 310万8985円 | |
69歳 | 23万2823円 | 279万3877円 | 30万9277円 | 310万3154円 | |
岩手県(女) | 65歳 | 21万800円 | 252万9600円 | 30万9181円 | 283万8781円 |
66歳 | 21万1133円 | 253万3600円 | 28万952円 | 281万4552円 | |
67歳 | 21万1466円 | 253万7600円 | 25万2723円 | 279万323円 | |
68歳 | 20万9150円 | 250万9800円 | 25万1167円 | 276万967円 | |
69歳 | 20万6538円 | 247万8467円 | 25万2574円 | 273万1041円 | |
宮城県(男) | 65歳 | 28万6900円 | 344万2800円 | 54万4226円 | 398万7026円 |
66歳 | 27万8400円 | 334万800円 | 48万2813円 | 382万3613円 | |
67歳 | 26万9900円 | 323万8800円 | 42万1400円 | 366万200円 | |
68歳 | 26万2103円 | 314万5241円 | 37万3485円 | 351万8725円 | |
69歳 | 25万4306円 | 305万1681円 | 32万5569円 | 337万7251円 | |
宮城県(女) | 65歳 | 24万1734円 | 290万809円 | 38万5555円 | 328万6364円 |
66歳 | 25万31円 | 300万383円 | 38万5789円 | 338万6172円 | |
67歳 | 25万8673円 | 310万4077円 | 38万7313円 | 349万1390円 | |
68歳 | 27万403円 | 324万4846円 | 40万448円 | 364万5294円 | |
69歳 | 28万2134円 | 338万5615円 | 41万3583円 | 379万9198円 | |
秋田県(男) | 65歳 | 24万5155円 | 294万1864円 | 37万7272円 | 331万9136円 |
66歳 | 23万6027円 | 283万2332円 | 32万3336円 | 315万5668円 | |
67歳 | 22万6900円 | 272万2800円 | 26万9400円 | 299万2200円 | |
68歳 | 22万2165円 | 266万5984円 | 25万1665円 | 291万7649円 | |
69歳 | 21万7430円 | 260万9167円 | 23万3931円 | 284万3098円 | |
秋田県(女) | 65歳 | 18万8955円 | 226万7467円 | 24万7289円 | 251万4756円 |
66歳 | 18万5177円 | 222万2133円 | 21万9844円 | 244万1978円 | |
67歳 | 18万1400円 | 217万6800円 | 19万2400円 | 236万9200円 | |
68歳 | 18万4492円 | 221万3911円 | 19万5363円 | 240万9274円 | |
69歳 | 18万7585円 | 225万1022円 | 19万8326円 | 244万9348円 | |
山形県(男) | 65歳 | 24万7858円 | 297万4300円 | 37万3529円 | 334万7829円 |
66歳 | 24万2150円 | 290万5800円 | 33万4925円 | 324万725円 | |
67歳 | 23万6441円 | 283万7300円 | 29万6321円 | 313万3621円 | |
68歳 | 23万3045円 | 279万6545円 | 26万8353円 | 306万4898円 | |
69歳 | 23万227円 | 276万2727円 | 24万3044円 | 300万5771円 | |
山形県(女) | 65歳 | 18万9285円 | 227万1429円 | 26万1157円 | 253万2586円 |
66歳 | 18万7761円 | 225万3143円 | 23万6586円 | 248万9729円 | |
67歳 | 18万6283円 | 223万5403円 | 22万4651円 | 246万54円 | |
68歳 | 18万4850円 | 221万8209円 | 22万5352円 | 244万3561円 | |
69歳 | 18万3417円 | 220万1015円 | 22万6054円 | 242万7069円 | |
福島県(男) | 65歳 | 30万4364円 | 365万2368円 | 41万7544円 | 406万9912円 |
66歳 | 30万5684円 | 366万8208円 | 37万264円 | 403万8472円 | |
67歳 | 30万7004円 | 368万4048円 | 32万2984円 | 400万7032円 | |
68歳 | 30万3712円 | 364万4550円 | 30万3925円 | 394万8475円 | |
69歳 | 29万8444円 | 358万1336円 | 29万6961円 | 387万8296円 | |
福島県(女) | 65歳 | 21万3504円 | 256万2048円 | 29万8638円 | 286万686円 |
66歳 | 21万1264円 | 253万5168円 | 26万8858円 | 280万4026円 | |
67歳 | 20万9024円 | 250万8288円 | 23万9078円 | 274万7366円 | |
68歳 | 20万8815円 | 250万5783円 | 24万5695円 | 275万1478円 | |
69歳 | 20万8832円 | 250万5986円 | 25万6356円 | 276万2342円 | |
茨城県(男) | 65歳 | 28万5071円 | 342万857円 | 46万443円 | 388万1300円 |
66歳 | 27万5275円 | 330万3306円 | 37万1708円 | 367万5014円 | |
67歳 | 26万5479円 | 318万5755円 | 28万2973円 | 346万8729円 | |
68歳 | 28万334円 | 336万4013円 | 24万7114円 | 361万1127円 | |
69歳 | 29万7928円 | 357万5138円 | 21万7130円 | 379万2267円 | |
茨城県(女) | 65歳 | 22万7555円 | 273万664円 | 40万5687円 | 313万6351円 |
66歳 | 22万6789円 | 272万1472円 | 38万9326円 | 311万798円 | |
67歳 | 22万5765円 | 270万9185円 | 37万2705円 | 308万1891円 | |
68歳 | 22万2420円 | 266万9040円 | 35万3760円 | 302万2800円 | |
69歳 | 21万9074円 | 262万8895円 | 33万4815円 | 296万3709円 | |
栃木県(男) | 65歳 | 27万492円 | 324万5904円 | 42万9940円 | 367万5844円 |
66歳 | 26万132円 | 312万1584円 | 35万9240円 | 348万824円 | |
67歳 | 24万9772円 | 299万7264円 | 28万8540円 | 328万5804円 | |
68歳 | 25万76円 | 300万922円 | 26万2493円 | 326万3414円 | |
69歳 | 25万3047円 | 303万6574円 | 24万7609円 | 328万4183円 | |
栃木県(女) | 65歳 | 21万9440円 | 263万3280円 | 31万7860円 | 295万1140円 |
66歳 | 21万6973円 | 260万3680円 | 27万6771円 | 288万451円 | |
67歳 | 21万7769円 | 261万3231円 | 25万3362円 | 286万6592円 | |
68歳 | 23万1615円 | 277万9385円 | 30万669円 | 308万54円 | |
69歳 | 24万5461円 | 294万5538円 | 34万7977円 | 329万3515円 | |
群馬県(男) | 65歳 | 29万168円 | 348万2016円 | 53万4336円 | 401万6352円 |
66歳 | 29万1348円 | 349万6176円 | 51万2196円 | 400万8372円 | |
67歳 | 29万2528円 | 351万336円 | 49万56円 | 400万392円 | |
68歳 | 30万6500円 | 367万8000円 | 47万787円 | 414万8787円 | |
69歳 | 32万9000円 | 394万8000円 | 45万3432円 | 440万1432円 | |
群馬県(女) | 65歳 | 22万6674円 | 272万94円 | 34万7233円 | 306万7327円 |
66歳 | 22万8458円 | 274万1506円 | 33万3900円 | 307万5406円 | |
67歳 | 23万243円 | 276万2918円 | 32万567円 | 308万3484円 | |
68歳 | 24万418円 | 288万5018円 | 37万2576円 | 325万7595円 | |
69歳 | 25万2690円 | 303万2291円 | 44万922円 | 347万3213円 | |
埼玉県(男) | 65歳 | 29万7252円 | 356万7035円 | 43万9465円 | 400万6500円 |
66歳 | 28万7605円 | 345万1271円 | 35万7896円 | 380万9167円 | |
67歳 | 27万7958円 | 333万5506円 | 27万6327円 | 361万1833円 | |
68歳 | 27万2223円 | 326万6684円 | 24万1725円 | 350万8409円 | |
69歳 | 26万9096円 | 322万9156円 | 23万8435円 | 346万7591円 | |
埼玉県(女) | 65歳 | 24万8464円 | 298万1570円 | 44万6736円 | 342万8306円 |
66歳 | 24万4558円 | 293万4702円 | 42万1642円 | 335万6343円 | |
67歳 | 24万652円 | 288万7834円 | 39万6547円 | 328万4381円 | |
68歳 | 23万8200円 | 285万8400円 | 38万8216円 | 324万6616円 | |
69歳 | 23万7200円 | 284万6400円 | 39万6647円 | 324万3047円 | |
千葉県(男) | 65歳 | 29万9738円 | 359万6862円 | 50万1854円 | 409万8715円 |
66歳 | 29万3430円 | 352万1169円 | 42万5873円 | 394万7042円 | |
67歳 | 28万7123円 | 344万5477円 | 34万9892円 | 379万5369円 | |
68歳 | 28万8764円 | 346万5168円 | 30万8832円 | 377万4000円 | |
69歳 | 29万5704円 | 354万8448円 | 29万1052円 | 383万9500円 | |
千葉県(女) | 65歳 | 23万5107円 | 282万1294円 | 30万2575円 | 312万3869円 |
66歳 | 22万9558円 | 275万4706円 | 25万8359円 | 301万3065円 | |
67歳 | 22万4009円 | 268万8118円 | 21万4143円 | 290万2261円 | |
68歳 | 22万7068円 | 272万4821円 | 21万5784円 | 294万605円 | |
69歳 | 23万2278円 | 278万7347円 | 22万8889円 | 301万6237円 | |
東京都(男) | 65歳 | 36万6673円 | 440万82円 | 78万2739円 | 518万2820円 |
66歳 | 35万3367円 | 424万408円 | 68万494円 | 492万902円 | |
67歳 | 34万61円 | 408万735円 | 57万8249円 | 465万8984円 | |
68歳 | 32万6829円 | 392万1954円 | 51万5033円 | 443万6987円 | |
69歳 | 31万3616円 | 376万3397円 | 46万1574円 | 422万4970円 | |
東京都(女) | 65歳 | 27万4846円 | 329万8152円 | 44万9726円 | 374万7878円 |
66歳 | 26万9826円 | 323万7912円 | 38万4106円 | 362万2018円 | |
67歳 | 26万4806円 | 317万7672円 | 31万8486円 | 349万6158円 | |
68歳 | 25万9593円 | 311万5121円 | 30万4170円 | 341万9292円 | |
69歳 | 25万4298円 | 305万1580円 | 31万1843円 | 336万3423円 | |
神奈川県(男) | 65歳 | 33万6059円 | 403万2710円 | 54万8339円 | 458万1049円 |
66歳 | 32万6895円 | 392万2751円 | 45万94円 | 437万2845円 | |
67歳 | 31万7732円 | 381万2792円 | 35万1849円 | 416万4641円 | |
68歳 | 31万2601円 | 375万1221円 | 32万7540円 | 407万8761円 | |
69歳 | 30万8478円 | 370万1747円 | 32万1716円 | 402万3463円 | |
神奈川県(女) | 65歳 | 27万5766円 | 330万9200円 | 40万763円 | 370万9963円 |
66歳 | 27万5433円 | 330万5200円 | 38万1214円 | 368万6414円 | |
67歳 | 27万5100円 | 330万1200円 | 36万1665円 | 366万2865円 | |
68歳 | 27万5832円 | 330万9989円 | 35万8572円 | 366万8561円 | |
69歳 | 27万7021円 | 332万4259円 | 36万2531円 | 368万6791円 | |
新潟県(男) | 65歳 | 26万2334円 | 314万8009円 | 37万760円 | 351万8768円 |
66歳 | 25万8270円 | 309万9243円 | 32万3398円 | 342万2640円 | |
67歳 | 25万4206円 | 305万477円 | 27万6036円 | 332万6513円 | |
68歳 | 26万5837円 | 319万50円 | 27万1059円 | 346万1109円 | |
69歳 | 27万9212円 | 335万550円 | 27万791円 | 362万1341円 | |
新潟県(女) | 65歳 | 22万1760円 | 266万1120円 | 28万1100円 | 294万2220円 |
66歳 | 22万1880円 | 266万2560円 | 23万7200円 | 289万9760円 | |
67歳 | 22万2000円 | 266万4000円 | 19万3300円 | 285万7300円 | |
68歳 | 21万8403円 | 262万836円 | 19万9912円 | 282万748円 | |
69歳 | 21万4806円 | 257万7672円 | 20万6524円 | 278万4196円 | |
富山県(男) | 65歳 | 29万9787円 | 359万7453円 | 52万6629円 | 412万4082円 |
66歳 | 29万6093円 | 355万3127円 | 45万5914円 | 400万9041円 | |
67歳 | 29万2400円 | 350万8800円 | 38万5200円 | 389万4000円 | |
68歳 | 32万2235円 | 386万6825円 | 35万8251円 | 422万5076円 | |
69歳 | 35万2070円 | 422万4851円 | 33万1301円 | 455万6152円 | |
富山県(女) | 65歳 | 24万7034円 | 296万4417円 | 47万7213円 | 344万1630円 |
66歳 | 24万7013円 | 296万4157円 | 42万8517円 | 339万2674円 | |
67歳 | 24万7492円 | 296万9913円 | 39万6709円 | 336万6622円 | |
68歳 | 24万8724円 | 298万4696円 | 39万230円 | 337万4926円 | |
69歳 | 24万9956円 | 299万9478円 | 38万3752円 | 338万3230円 | |
石川県(男) | 65歳 | 29万5743円 | 354万8925円 | 56万1325円 | 411万250円 |
66歳 | 28万9681円 | 347万6175円 | 50万1575円 | 397万7750円 | |
67歳 | 28万3618円 | 340万3425円 | 44万1825円 | 384万5250円 | |
68歳 | 28万1826円 | 338万1923円 | 41万129円 | 379万2052円 | |
69歳 | 28万1865円 | 338万2385円 | 39万456円 | 377万2840円 | |
石川県(女) | 65歳 | 21万8560円 | 262万2720円 | 41万3680円 | 303万6400円 |
66歳 | 21万7248円 | 260万6987円 | 39万5191円 | 300万2178円 | |
67歳 | 21万5047円 | 258万567円 | 37万5749円 | 295万6316円 | |
68歳 | 20万9283円 | 251万1404円 | 35万2495円 | 286万3898円 | |
69歳 | 20万3520円 | 244万2240円 | 32万9240円 | 277万1480円 | |
福井県(男) | 65歳 | 27万6850円 | 332万2200円 | 44万2617円 | 376万4817円 |
66歳 | 26万7600円 | 321万1200円 | 37万3700円 | 358万4900円 | |
67歳 | 25万8350円 | 310万200円 | 30万4783円 | 340万4983円 | |
68歳 | 25万3675円 | 304万4100円 | 28万100円 | 332万4200円 | |
69歳 | 25万143円 | 300万1725円 | 26万6475円 | 326万8200円 | |
福井県(女) | 65歳 | 22万5282円 | 270万3388円 | 45万9247円 | 316万2635円 |
66歳 | 22万6517円 | 271万8212円 | 43万5953円 | 315万4165円 | |
67歳 | 22万7752円 | 273万3035円 | 41万2659円 | 314万5694円 | |
68歳 | 22万2133円 | 266万5600円 | 39万3867円 | 305万9467円 | |
69歳 | 21万4800円 | 257万7600円 | 37万6200円 | 295万3800円 | |
山梨県(男) | 65歳 | 28万7832円 | 345万3992円 | 91万3010円 | 436万7002円 |
66歳 | 27万9383円 | 335万2604円 | 81万2745円 | 416万5349円 | |
67歳 | 27万934円 | 325万1216円 | 71万2480円 | 396万3696円 | |
68歳 | 26万1182円 | 313万4184円 | 62万375円 | 375万4559円 | |
69歳 | 25万870円 | 301万446円 | 53万1769円 | 354万2215円 | |
山梨県(女) | 65歳 | 20万6030円 | 247万2367円 | 28万6698円 | 275万9065円 |
66歳 | 20万153円 | 240万1837円 | 25万290円 | 265万2127円 | |
67歳 | 19万4275円 | 233万1306円 | 21万3882円 | 254万5188円 | |
68歳 | 19万9766円 | 239万7200円 | 19万4612円 | 259万1812円 | |
69歳 | 20万8100円 | 249万7200円 | 17万9627円 | 267万6827円 | |
長野県(男) | 65歳 | 28万7802円 | 345万3625円 | 54万1075円 | 399万4700円 |
66歳 | 28万322円 | 336万3875円 | 46万2825円 | 382万6700円 | |
67歳 | 27万2843円 | 327万4125円 | 38万4575円 | 365万8700円 | |
68歳 | 27万714円 | 324万8579円 | 34万6327円 | 359万4906円 | |
69歳 | 27万879円 | 325万549円 | 32万5222円 | 357万5772円 | |
長野県(女) | 65歳 | 21万9680円 | 263万6160円 | 32万8672円 | 296万4832円 |
66歳 | 21万3980円 | 256万7760円 | 30万392円 | 286万8152円 | |
67歳 | 20万8280円 | 249万9360円 | 27万2112円 | 277万1472円 | |
68歳 | 20万6346円 | 247万6154円 | 24万6573円 | 272万2727円 | |
69歳 | 20万6923円 | 248万3077円 | 22万2862円 | 270万5938円 | |
岐阜県(男) | 65歳 | 27万1588円 | 325万9056円 | 38万5082円 | 364万4138円 |
66歳 | 26万2308円 | 314万7696円 | 32万3662円 | 347万1358円 | |
67歳 | 25万3028円 | 303万6336円 | 26万2242円 | 329万8578円 | |
68歳 | 25万2462円 | 302万9555円 | 24万9756円 | 327万9311円 | |
69歳 | 25万2866円 | 303万4394円 | 24万2708円 | 327万7102円 | |
岐阜県(女) | 65歳 | 21万1408円 | 253万6896円 | 31万5084円 | 285万1980円 |
66歳 | 20万9448円 | 251万3376円 | 30万6004円 | 281万9380円 | |
67歳 | 20万7488円 | 248万9856円 | 29万6924円 | 278万6780円 | |
68歳 | 21万262円 | 252万3148円 | 31万5475円 | 283万8623円 | |
69歳 | 21万5065円 | 258万787円 | 34万5869円 | 292万6656円 | |
静岡県(男) | 65歳 | 29万652円 | 348万7826円 | 52万7983円 | 401万5809円 |
66歳 | 28万826円 | 336万9913円 | 44万9091円 | 381万9004円 | |
67歳 | 27万1000円 | 325万2000円 | 37万200円 | 362万2200円 | |
68歳 | 27万2809円 | 327万3714円 | 35万4629円 | 362万8343円 | |
69歳 | 27万4619円 | 329万5429円 | 33万9057円 | 363万4486円 | |
静岡県(女) | 65歳 | 22万4823円 | 269万7881円 | 37万7655円 | 307万5536円 |
66歳 | 22万1461円 | 265万7540円 | 34万8528円 | 300万6068円 | |
67歳 | 21万8100円 | 261万7200円 | 31万9400円 | 293万6600円 | |
68歳 | 21万9338円 | 263万2066円 | 31万1475円 | 294万3540円 | |
69歳 | 22万577円 | 264万6931円 | 30万3549円 | 295万481円 | |
愛知県(男) | 65歳 | 31万1851円 | 374万2212円 | 74万9680円 | 449万1892円 |
66歳 | 30万4055円 | 364万8661円 | 65万5598円 | 430万4259円 | |
67歳 | 29万6259円 | 355万5110円 | 56万1516円 | 411万6627円 | |
68歳 | 28万6769円 | 344万1228円 | 51万7624円 | 395万8852円 | |
69歳 | 27万6855円 | 332万2262円 | 48万6279円 | 380万8541円 | |
愛知県(女) | 65歳 | 23万270円 | 276万3247円 | 37万9688円 | 314万2935円 |
66歳 | 22万9152円 | 274万9835円 | 35万9041円 | 310万8876円 | |
67歳 | 22万8035円 | 273万6424円 | 33万8394円 | 307万4818円 | |
68歳 | 22万4743円 | 269万6917円 | 33万1983円 | 302万8900円 | |
69歳 | 22万519円 | 264万6228円 | 33万1672円 | 297万7900円 | |
三重県(男) | 65歳 | 29万7396円 | 356万8752円 | 48万6352円 | 405万5104円 |
66歳 | 29万216円 | 348万2592円 | 42万3192円 | 390万5784円 | |
67歳 | 28万3036円 | 339万6432円 | 36万32円 | 375万6464円 | |
68歳 | 28万770円 | 336万9251円 | 32万782円 | 369万33円 | |
69歳 | 27万9734円 | 335万6815円 | 28万7509円 | 364万4324円 | |
三重県(女) | 65歳 | 22万6605円 | 271万9271円 | 33万7857円 | 305万7127円 |
66歳 | 21万5429円 | 258万5153円 | 27万9484円 | 286万4637円 | |
67歳 | 20万4252円 | 245万1035円 | 22万1112円 | 267万2147円 | |
68歳 | 19万8800円 | 238万5600円 | 19万8792円 | 258万4392円 | |
69歳 | 19万5800円 | 234万9600円 | 19万1925円 | 254万1525円 | |
滋賀県(男) | 65歳 | 29万6912円 | 356万2944円 | 47万1372円 | 403万4316円 |
66歳 | 28万2952円 | 339万5424円 | 39万1112円 | 378万6536円 | |
67歳 | 26万8992円 | 322万7904円 | 31万852円 | 353万8756円 | |
68歳 | 26万2814円 | 315万3771円 | 30万3186円 | 345万6957円 | |
69歳 | 25万8582円 | 310万2986円 | 31万3668円 | 341万6654円 | |
滋賀県(女) | 65歳 | 22万1128円 | 265万3543円 | 33万7229円 | 299万771円 |
66歳 | 21万2353円 | 254万8237円 | 28万6739円 | 283万4976円 | |
67歳 | 20万3577円 | 244万2931円 | 23万6249円 | 267万9180円 | |
68歳 | 20万4009円 | 244万8109円 | 23万9995円 | 268万8105円 | |
69歳 | 20万5463円 | 246万5564円 | 24万9768円 | 271万5332円 | |
京都府(男) | 65歳 | 33万9176円 | 407万123円 | 58万4677円 | 465万4800円 |
66歳 | 33万4946円 | 401万9354円 | 50万2446円 | 452万1800円 | |
67歳 | 33万715円 | 396万8585円 | 42万215円 | 438万8800円 | |
68歳 | 32万2778円 | 387万3336円 | 36万4236円 | 423万7571円 | |
69歳 | 31万1133円 | 373万3607円 | 33万4507円 | 406万8114円 | |
京都府(女) | 65歳 | 23万7811円 | 285万3733円 | 48万6033円 | 333万9767円 |
66歳 | 22万5181円 | 270万2178円 | 42万9644円 | 313万1822円 | |
67歳 | 21万2551円 | 255万622円 | 37万3256円 | 292万3878円 | |
68歳 | 20万6962円 | 248万3550円 | 34万2663円 | 282万6213円 | |
69歳 | 20万6066円 | 247万2800円 | 32万9267円 | 280万2067円 | |
大阪府(男) | 65歳 | 33万8675円 | 406万4100円 | 64万4792円 | 470万8892円 |
66歳 | 33万1237円 | 397万4850円 | 56万146円 | 453万4996円 | |
67歳 | 32万3800円 | 388万5600円 | 47万5500円 | 436万1100円 | |
68歳 | 31万8045円 | 381万6551円 | 45万5910円 | 427万2461円 | |
69歳 | 31万2291円 | 374万7502円 | 43万6320円 | 418万3821円 | |
大阪府(女) | 65歳 | 23万9686円 | 287万6232円 | 33万4406円 | 321万638円 |
66歳 | 23万7866円 | 285万4392円 | 29万6186円 | 315万578円 | |
67歳 | 23万6046円 | 283万2552円 | 25万7966円 | 309万518円 | |
68歳 | 23万3580円 | 280万2964円 | 23万5120円 | 303万8083円 | |
69歳 | 23万837円 | 277万55円 | 21万8862円 | 298万8917円 | |
兵庫県(男) | 65歳 | 29万9516円 | 359万4192円 | 62万7018円 | 422万1210円 |
66歳 | 28万7596円 | 345万1152円 | 56万8358円 | 401万9510円 | |
67歳 | 27万5676円 | 330万8112円 | 50万9698円 | 381万7810円 | |
68歳 | 27万264円 | 324万3170円 | 47万9540円 | 372万2709円 | |
69歳 | 26万7641円 | 321万1698円 | 46万1596円 | 367万3294円 | |
兵庫県(女) | 65歳 | 24万2566円 | 291万800円 | 48万3725円 | 339万4525円 |
66歳 | 23万7483円 | 284万9800円 | 45万8663円 | 330万8463円 | |
67歳 | 23万2400円 | 278万8800円 | 43万3600円 | 322万2400円 | |
68歳 | 23万335円 | 276万4026円 | 40万52円 | 316万4077円 | |
69歳 | 22万8271円 | 273万9252円 | 36万6503円 | 310万5755円 | |
奈良県(男) | 65歳 | 29万5873円 | 355万482円 | 40万8627円 | 395万9108円 |
66歳 | 29万567円 | 348万6808円 | 37万6933円 | 386万3741円 | |
67歳 | 28万5261円 | 342万3135円 | 34万5239円 | 376万8373円 | |
68歳 | 28万6006円 | 343万2083円 | 33万5162円 | 376万7245円 | |
69歳 | 28万8265円 | 345万9186円 | 33万490円 | 378万9676円 | |
奈良県(女) | 65歳 | 23万9076円 | 286万8912円 | 35万1952円 | 322万864円 |
66歳 | 22万9496円 | 275万3952円 | 29万292円 | 304万4244円 | |
67歳 | 21万9916円 | 263万8992円 | 22万8632円 | 286万7624円 | |
68歳 | 21万6871円 | 260万2457円 | 21万8829円 | 282万1286円 | |
69歳 | 21万5460円 | 258万5529円 | 22万1989円 | 280万7518円 | |
和歌山県(男) | 65歳 | 36万8391円 | 442万696円 | 51万5939円 | 493万6635円 |
66歳 | 38万3695円 | 460万4348円 | 45万70円 | 505万4417円 | |
67歳 | 39万9000円 | 478万8000円 | 38万4200円 | 517万2200円 | |
68歳 | 37万5196円 | 450万2357円 | 35万8343円 | 486万700円 | |
69歳 | 35万1392円 | 421万6714円 | 33万2486円 | 454万9200円 | |
和歌山県(女) | 65歳 | 23万5314円 | 282万3771円 | 39万2900円 | 321万6671円 |
66歳 | 23万2069円 | 278万4833円 | 38万8329円 | 317万3161円 | |
67歳 | 22万8824円 | 274万5894円 | 38万3757円 | 312万9651円 | |
68歳 | 22万5141円 | 270万1693円 | 36万4030円 | 306万5723円 | |
69歳 | 22万1408円 | 265万6907円 | 34万2620円 | 299万9527円 | |
