国会議員の所得公開データより国会議員の年収状況を集計。
2012年公開の国会議員の収入状況は以下の様な結果となりました。
| 種別 | 金額 | |
|---|---|---|
| 国会議員 | 平均所得 | 1997万円 |
| 最高所得 | 3億3263万円 | |
| 最低所得 | 708万円 |
第1位は鳩山邦夫さん。

2012年の所得:3億3263万円は他の議員とは桁違いの収入。
主に株式の売却益でこれだけの所得になったとのこと。
母親はブリジストンの創業家、兄の鳩山由紀夫さんも国会議員で2人とも東京大学を卒業しているなど名門一家として政界でも有名。
国会議員の平均所得は約2000万円。
その他にも、月100万円の文書交通費、JRなど各交通機関の特殊乗車券なども支給されており、国家議員1人当たりに対する金銭的な支給額は総額で約4000万円といわれています。
国会議員の方々には、この金額に見合うだけの活躍を期待したい。
| 順位 | 衆議院・参議院 | 所属政党 | 名前(当選回数) | 当選回数 | 2012年所得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 衆議院 | 自民党 | 鳩山 邦夫 | 12回 | 3億3263万円 |
| 2位 | 参議院 | 自民党 | 中村 博彦 | 2回 | 7755万円 |
| 3位 | 衆議院 | 自民党 | 鴨下 一郎 | 7回 | 6703万円 |
| 4位 | 参議院 | 自民党 | 伊達 忠一 | 2回 | 6162万円 |
| 5位 | 参議院 | みんなの党 | 松田 公太 | 1回 | 5631万円 |
| 6位 | 参議院 | みんなの党 | 中西 健治 | 1回 | 5557万円 |
| 7位 | 衆議院 | 生活の党 | 小沢 一郎 | 15回 | 5550万円 |
| 8位 | 衆議院 | みどりの風 | 亀井 静香 | 12回 | 5208万円 |
| 9位 | 参議院 | みどりの風 | 谷岡 郁子 | 1回 | 4990万円 |
| 10位 | 参議院 | 自民党 | 世耕 弘成 | 3回 | 4780万円 |
| 11位 | 参議院 | 自民党 | 古川 俊治 | 1回 | 4697万円 |
| 12位 | 衆議院 | 自民党 | 平井 卓也 | 5回 | 4570万円 |
| 13位 | 参議院 | 自民党 | 丸山 和也 | 1回 | 4359万円 |
| 14位 | 衆議院 | 無所属 | 中村 喜四郎 | 12回 | 3916万円 |
| 15位 | 参議院 | 新党大地 | 横峯 良郎 | 1回 | 3892万円 |
| 16位 | 衆議院 | 自民党 | 安倍 晋三 | 7回 | 3879万円 |
| 17位 | 衆議院 | 自民党 | 河野 太郎 | 6回 | 3426万円 |
| 18位 | 衆議院 | 自民党 | 長島 忠美 | 3回 | 3350万円 |
| 19位 | 衆議院 | 自民党 | 新藤 義孝 | 5回 | 3317万円 |
| 20位 | 参議院 | 民主党 | 大野 元裕 | 1回 | 3292万円 |
| 21位 | 衆議院 | 自民党 | 麻生 太郎 | 11回 | 3186万円 |
| 22位 | 衆議院 | 自民党 | 橘 慶一郎 | 2回 | 3184万円 |
| 23位 | 衆議院 | 日本維新の会 | 今井 雅人 | 2回 | 3154万円 |
| 24位 | 参議院 | 自民党 | 小坂 憲次 | 1回 | 3132万円 |
| 25位 | 衆議院 | 自民党 | 井上 信治 | 4回 | 2985万円 |
| 26位 | 参議院 | 自民党 | 宮沢 洋一 | 1回 | 2978万円 |
| 27位 | 参議院 | 無所属 | 植松 恵美子 | 1回 | 2976万円 |
| 28位 | 参議院 | 民主党 | 平田 健二 | 3回 | 2889万円 |
| 29位 | 衆議院 | 民主党 | 中川 正春 | 6回 | 2810万円 |
| 30位 | 参議院 | 生活の党 | 谷 亮子 | 1回 | 2796万円 |
| 31位 | 衆議院 | 自民党 | 山本 有二 | 8回 | 2769万円 |
| 32位 | 衆議院 | 民主党 | 横路 孝弘 | 11回 | 2752万円 |
| 33位 | 参議院 | 自民党 | 福岡 資麿 | 1回 | 2718万円 |
| 34位 | 衆議院 | 民主党 | 野田 佳彦 | 6回 | 2704万円 |
| 35位 | 参議院 | 自民党 | 林 芳正 | 3回 | 2693万円 |
| 36位 | 衆議院 | 自民党 | 稲田 朋美 | 3回 | 2665万円 |
| 37位 | 衆議院 | 自民党 | 石破 茂 | 9回 | 2647万円 |
| 38位 | 参議院 | 民主党 | 田中 直紀 | 3回 | 2625万円 |
| 39位 | 衆議院 | みんなの党 | 山内 康一 | 3回 | 2594万円 |
| 40位 | 衆議院 | 自民党 | 野田 毅 | 14回 | 2573万円 |
| 41位 | 参議院 | 民主党 | 藤末 健三 | 2回 | 2541万円 |
| 42位 | 衆議院 | みどりの風 | 阿部 知子 | 5回 | 2503万円 |
| 43位 | 参議院 | 無所属 | 自見 庄三郎 | 1回 | 2485万円 |
| 44位 | 衆議院 | みんなの党 | 江田 憲司 | 4回 | 2479万円 |
| 45位 | 衆議院 | 自民党 | 徳田 毅 | 3回 | 2453万円 |
| 46位 | 衆議院 | 民主党 | 赤松 広隆 | 8回 | 2450万円 |
| 47位 | 参議院 | 自民党 | 藤井 基之 | 2回 | 2403万円 |
| 48位 | 参議院 | 自民党 | 上野 通子 | 1回 | 2356万円 |
| 49位 | 衆議院 | 民主党 | 古川 元久 | 6回 | 2350万円 |
| 50位 | 参議院 | 自民党 | 石井 準一 | 1回 | 2310万円 |
| 51位 | 衆議院 | 自民党 | 田村 憲久 | 6回 | 2298万円 |
| 52位 | 参議院 | 民主党 | 小見山 幸治 | 1回 | 2291万円 |
| 53位 | 参議院 | 生活の党 | 森 裕子 | 2回 | 2285万円 |
| 54位 | 衆議院 | 自民党 | 宮腰 光寛 | 6回 | 2233万円 |
| 55位 | 衆議院 | 自民党 | 野田 聖子 | 7回 | 2218万円 |
| 56位 | 参議院 | 民主党 | 柳沢 光美 | 2回 | 2212万円 |
| 57位 | 衆議院 | 民主党 | 松原 仁 | 5回 | 2209万円 |
| 58位 | 参議院 | 民主党 | 増子 輝彦 | 2回 | 2204万円 |
| 59位 | 参議院 | 民主党 | 藤原 正司 | 2回 | 2197万円 |
| 60位 | 衆議院 | 日本維新の会 | 松野 頼久 | 5回 | 2183万円 |
| 61位 | 衆議院 | 民主党 | 岡田 克也 | 8回 | 2180万円 |
| 62位 | 参議院 | 民主党 | 西村 正美 | 1回 | 2176万円 |
| 63位 | 衆議院 | 自民党 | 小池 百合子 | 7回 | 2173万円 |
| 64位 | 参議院 | 民主党 | 藤谷 光信 | 1回 | 2162万円 |
| 65位 | 衆議院 | 民主党 | 前原 誠司 | 7回 | 2160万円 |
| 66位 | 参議院 | みんなの党 | 江口 克彦 | 1回 | 2156万円 |
| 67位 | 参議院 | 民主党 | 辻 泰弘 | 2回 | 2151万円 |
| 68位 | 参議院 | みんなの党 | 寺田 典城 | 1回 | 2145万円 |
| 69位 | 衆議院 | 民主党 | 玄葉 光一郎 | 7回 | 2143万円 |
| 69位 | 衆議院 | 民主党 | 中根 康浩 | 3回 | 2143万円 |
| 71位 | 参議院 | 民主党 | 桜井 充 | 3回 | 2138万円 |
| 72位 | 参議院 | 自民党 | 石井 みどり | 1回 | 2137万円 |
| 72位 | 参議院 | 自民党 | 尾辻 秀久 | 4回 | 2137万円 |
| 74位 | 衆議院 | 民主党 | 細野 豪志 | 5回 | 2133万円 |
| 75位 | 参議院 | 民主党 | 加賀谷 健 | 1回 | 2128万円 |
| 76位 | 参議院 | 無所属 | 平野 達男 | 2回 | 2123万円 |
| 77位 | 参議院 | 民主党 | 足立 信也 | 2回 | 2113万円 |
| 78位 | 衆議院 | 民主党 | 黄川田 徹 | 5回 | 2110万円 |
| 79位 | 衆議院 | 自民党 | 吉野 正芳 | 5回 | 2102万円 |
| 80位 | 衆議院 | 自民党 | 谷垣 禎一 | 11回 | 2101万円 |
| 81位 | 衆議院 | 民主党 | 枝野 幸男 | 7回 | 2097万円 |
| 82位 | 参議院 | 自民党 | 溝手 顕正 | 4回 | 2089万円 |
| 83位 | 参議院 | 民主党 | 北沢 俊美 | 4回 | 2085万円 |
| 84位 | 衆議院 | 自民党 | 高村 正彦 | 11回 | 2058万円 |
| 85位 | 参議院 | 自民党 | 森 雅子(三好 雅子) | 1回 | 2052万円 |
| 86位 | 衆議院 | 民主党 | 笠 浩史 | 4回 | 2044万円 |
| 86位 | 参議院 | 日本維新の会 | 片山 虎之助 | 4回 | 2044万円 |
| 88位 | 参議院 | 民主党 | 長浜 博行 | 1回 | 2035万円 |
| 89位 | 参議院 | 自民党 | 西田 昌司 | 1回 | 2026万円 |
| 90位 | 衆議院 | 自民党 | 棚橋 泰文 | 6回 | 2024万円 |
| 91位 | 参議院 | 民主党 | 芝 博一 | 2回 | 2000万円 |
| 92位 | 衆議院 | 自民党 | 塩谷 立 | 7回 | 1997万円 |
| 93位 | 衆議院 | 自民党 | 衛藤 征士郎 | 10回 | 1970万円 |
| 94位 | 参議院 | 民主党 | 藤田 幸久 | 1回 | 1961万円 |
| 95位 | 衆議院 | 民主党 | 安住 淳 | 6回 | 1960万円 |
| 96位 | 衆議院 | 民主党 | 渡辺 周 | 6回 | 1959万円 |
| 97位 | 衆議院 | 民主党 | 荒井 聰 | 6回 | 1953万円 |
| 98位 | 衆議院 | 自民党 | 森 英介 | 8回 | 1952万円 |
| 98位 | 衆議院 | 民主党 | 長島 昭久 | 4回 | 1952万円 |
| 100位 | 参議院 | 民主党 | 小林 正夫 | 2回 | 1947万円 |
| 101位 | 参議院 | 自民党 | 佐藤 正久 | 1回 | 1943万円 |
| 102位 | 参議院 | 自民党 | 山田 俊男 | 1回 | 1941万円 |
| 103位 | 衆議院 | 自民党 | 谷川 弥一 | 4回 | 1934万円 |
| 104位 | 衆議院 | 民主党 | 後藤 斎 | 4回 | 1932万円 |
| 105位 | 衆議院 | 自民党 | 平 将明 | 3回 | 1928万円 |
| 106位 | 衆議院 | 民主党 | 古本 伸一郎 | 4回 | 1926万円 |
| 107位 | 衆議院 | みんなの党 | 杉本 和巳 | 2回 | 1922万円 |
| 108位 | 衆議院 | 民主党 | 大串 博志 | 3回 | 1921万円 |
| 109位 | 衆議院 | みんなの党 | 渡辺 喜美 | 6回 | 1908万円 |
| 109位 | 参議院 | 自民党 | 牧野 京夫 | 1回 | 1908万円 |
| 111位 | 衆議院 | 新党大地 | 石川 知裕 | 3回 | 1897万円 |
| 111位 | 参議院 | 自民党 | 金子 原二郎 | 1回 | 1897万円 |
| 113位 | 参議院 | 民主党 | 前川 清成 | 2回 | 1896万円 |
| 114位 | 衆議院 | 自民党 | 北村 茂男 | 3回 | 1891万円 |
| 115位 | 参議院 | 自民党 | 岸 宏一 | 3回 | 1889万円 |
| 116位 | 参議院 | 民主党 | 江田 五月 | 4回 | 1877万円 |
| 117位 | 参議院 | 民主党 | 山根 隆治 | 2回 | 1875万円 |
| 118位 | 参議院 | 自民党 | 中曽根 弘文 | 5回 | 1873万円 |
| 118位 | 参議院 | 公明党 | 山口 那津男 | 2回 | 1873万円 |
| 118位 | 参議院 | 民主党 | 岩本 司 | 2回 | 1873万円 |
| 121位 | 参議院 | 無所属 | 森田 高 | 1回 | 1870万円 |
| 122位 | 衆議院 | 民主党 | 山口 壮 | 4回 | 1869万円 |
| 123位 | 衆議院 | 自民党 | 河村 建夫 | 8回 | 1866万円 |
| 124位 | 衆議院 | 自民党 | 後藤田 正純 | 5回 | 1865万円 |
| 125位 | 衆議院 | 民主党 | 大島 敦 | 5回 | 1862万円 |
| 125位 | 参議院 | 無所属 | 浜田 和幸 | 1回 | 1862万円 |
| 127位 | 衆議院 | 民主党 | 郡 和子 | 3回 | 1861万円 |
| 128位 | 参議院 | 民主党 | 郡司 彰 | 3回 | 1860万円 |
| 128位 | 参議院 | 日本維新の会 | 室井 邦彦 | 1回 | 1860万円 |
| 130位 | 参議院 | 民主党 | 羽田 雄一郎 | 3回 | 1859万円 |
| 130位 | 参議院 | 自民党 | 赤石 清美 | 1回 | 1859万円 |
| 132位 | 参議院 | 民主党 | 加藤 敏幸 | 2回 | 1855万円 |
| 133位 | 参議院 | 民主党 | 大島 九州男 | 1回 | 1848万円 |
| 134位 | 参議院 | 民主党 | 福山 哲郎 | 3回 | 1847万円 |
| 135位 | 参議院 | 民主党 | 前田 武志 | 2回 | 1845万円 |
| 136位 | 参議院 | 生活の党 | 佐藤 公治 | 1回 | 1842万円 |
| 137位 | 参議院 | 民主党 | 大塚 耕平 | 2回 | 1841万円 |
| 138位 | 衆議院 | 日本維新の会 | 谷畑 孝 | 6回 | 1839万円 |
| 138位 | 参議院 | 自民党 | 鈴木 政二 | 3回 | 1839万円 |
| 140位 | 衆議院 | 民主党 | 三日月 大造 | 4回 | 1838万円 |
| 141位 | 参議院 | 自民党 | 片山 さつき | 1回 | 1835万円 |
| 142位 | 参議院 | 自民党 | 加治屋 義人 | 2回 | 1832万円 |
| 143位 | 衆議院 | 自民党 | 佐藤 勉 | 6回 | 1825万円 |
| 144位 | 衆議院 | 民主党 | 吉田 泉 | 4回 | 1821万円 |
| 145位 | 衆議院 | 民主党 | 髙木 義明 | 8回 | 1820万円 |
| 146位 | 参議院 | 自民党 | 野村 哲郎 | 2回 | 1818万円 |
| 147位 | 衆議院 | みんなの党 | 浅尾 慶一郎 | 2回 | 1817万円 |
| 148位 | 衆議院 | 自民党 | 大島 理森 | 10回 | 1807万円 |
| 148位 | 参議院 | 自民党 | 松山 政司 | 2回 | 1807万円 |
| 150位 | 参議院 | 自民党 | 北川 イッセイ(北川 一成) | 2回 | 1806万円 |
| 150位 | 参議院 | みんなの党 | 小野 次郎 | 1回 | 1806万円 |
| 152位 | 衆議院 | 民主党 | 近藤 洋介 | 4回 | 1800万円 |
| 153位 | 参議院 | 自民党 | 石井 浩郎 | 1回 | 1795万円 |
| 153位 | 参議院 | 自民党 | 礒崎 陽輔 | 1回 | 1795万円 |
| 155位 | 参議院 | 民主党 | 鈴木 寛 | 2回 | 1793万円 |
| 156位 | 参議院 | 自民党 | 鴻池 祥肇 | 3回 | 1786万円 |
| 157位 | 衆議院 | 民主党 | 若井 康彦 | 3回 | 1784万円 |
| 158位 | 参議院 | 自民党 | 橋本 聖子(石崎 聖子) | 3回 | 1782万円 |
| 159位 | 衆議院 | 日本維新の会 | 平沼 赳夫 | 11回 | 1781万円 |
| 159位 | 参議院 | 民主党 | 谷 博之 | 2回 | 1781万円 |
| 161位 | 衆議院 | 自民党 | 平沢 勝栄 | 6回 | 1780万円 |
| 161位 | 衆議院 | 自民党 | 逢沢 一郎 | 9回 | 1780万円 |
| 163位 | 参議院 | 民主党 | 斎藤 嘉隆 | 1回 | 1779万円 |
| 164位 | 参議院 | 自民党 | 吉田 博美 | 2回 | 1778万円 |
| 165位 | 衆議院 | 自民党 | 伊吹 文明 | 10回 | 1775万円 |
| 166位 | 参議院 | 民主党 | 梅村 聡 | 1回 | 1772万円 |
| 167位 | 衆議院 | 民主党 | 生方 幸夫 | 5回 | 1771万円 |
| 168位 | 参議院 | 民主党 | 水岡 俊一 | 2回 | 1765万円 |
| 169位 | 参議院 | 自民党 | 山崎 力 | 3回 | 1760万円 |
| 169位 | 参議院 | 民主党 | 神本 美恵子 | 2回 | 1760万円 |
| 169位 | 参議院 | 民主党 | 津田 弥太郎 | 2回 | 1760万円 |
| 172位 | 参議院 | 自民党 | 愛知 治郎 | 2回 | 1756万円 |
| 173位 | 衆議院 | 日本維新の会 | 石関 貴史 | 3回 | 1751万円 |
| 173位 | 衆議院 | 民主党 | 武正 公一 | 5回 | 1751万円 |
| 175位 | 衆議院 | 自民党 | 望月 義夫 | 6回 | 1750万円 |
| 176位 | 参議院 | 自民党 | 長谷川 岳 | 1回 | 1748万円 |
| 176位 | 参議院 | 生活の党 | 主濱 了 | 2回 | 1748万円 |
| 176位 | 参議院 | 民主党 | 白 眞勲 | 2回 | 1748万円 |
| 179位 | 参議院 | 自民党 | 山本 一太 | 3回 | 1743万円 |
| 180位 | 衆議院 | 自民党 | 小野寺 五典 | 5回 | 1742万円 |
| 180位 | 衆議院 | 公明党 | 富田 茂之 | 6回 | 1742万円 |
| 180位 | 参議院 | 新党改革 | 舛添 要一 | 2回 | 1742万円 |
| 183位 | 参議院 | 民主党 | 林 久美子 | 2回 | 1741万円 |
| 184位 | 参議院 | 自民党 | 水落 敏栄 | 2回 | 1740万円 |
| 185位 | 参議院 | 自民党 | 二之湯 智 | 2回 | 1738万円 |
| 186位 | 参議院 | 自民党 | 山谷 えり子(小川 惠里子) | 2回 | 1734万円 |
| 187位 | 参議院 | 民主党 | 直嶋 正行 | 4回 | 1733万円 |
| 188位 | 衆議院 | 自民党 | 馳 浩 | 5回 | 1731万円 |
| 189位 | 衆議院 | 自民党 | 阿部 俊子 | 3回 | 1730万円 |
| 190位 | 衆議院 | 自民党 | 武田 良太 | 4回 | 1728万円 |
| 191位 | 参議院 | 自民党 | 渡辺 猛之 | 1回 | 1722万円 |
| 191位 | 参議院 | 民主党 | 有田 芳生 | 1回 | 1722万円 |
| 193位 | 衆議院 | 民主党 | 原口 一博 | 6回 | 1721万円 |
| 194位 | 衆議院 | 日本維新の会 | 園田 博之 | 9回 | 1720万円 |
| 195位 | 衆議院 | 自民党 | 古屋 圭司 | 8回 | 1714万円 |
| 196位 | 参議院 | 民主党 | 石井 一 | 1回 | 1713万円 |
| 197位 | 参議院 | 民主党 | 大久保 勉 | 2回 | 1712万円 |
| 198位 | 参議院 | 民主党 | 風間 直樹 | 1回 | 1711万円 |
| 199位 | 衆議院 | 自民党 | 今村 雅弘 | 6回 | 1710万円 |
| 199位 | 参議院 | 自民党 | 佐藤 ゆかり | 1回 | 1710万円 |
| 201位 | 参議院 | 民主党 | 藤本 祐司 | 2回 | 1709万円 |
| 202位 | 衆議院 | 自民党 | 林 幹雄 | 7回 | 1708万円 |
| 203位 | 衆議院 | 自民党 | 城内 実 | 3回 | 1707万円 |
| 204位 | 衆議院 | 自民党 | 江渡 聡徳 | 5回 | 1706万円 |
| 204位 | 衆議院 | 自民党 | 村上 誠一郎 | 9回 | 1706万円 |
| 206位 | 衆議院 | 民主党 | 長妻 昭 | 5回 | 1705万円 |
| 207位 | 参議院 | 民主党 | 榛葉 賀津也 | 2回 | 1702万円 |
| 208位 | 衆議院 | 民主党 | 辻元 清美 | 5回 | 1701万円 |
| 209位 | 参議院 | 民主党 | 興石 東 | 3回 | 1700万円 |
| 210位 | 衆議院 | 自民党 | 山本 公一 | 7回 | 1698万円 |
| 210位 | 衆議院 | 公明党 | 井上 義久 | 7回 | 1698万円 |
| 212位 | 参議院 | 自民党 | 山崎 正昭 | 4回 | 1697万円 |
| 213位 | 衆議院 | 民主党 | 岸本 周平 | 2回 | 1694万円 |
| 213位 | 衆議院 | 自民党 | 加藤 勝信 | 4回 | 1694万円 |
| 215位 | 参議院 | 共産党 | 市田 忠義 | 3回 | 1692万円 |
| 216位 | 参議院 | 社民党 | 又市 征治 | 2回 | 1691万円 |
| 217位 | 衆議院 | 自民党 | 細田 博之 | 8回 | 1688万円 |
| 218位 | 衆議院 | 自民党 | 茂木 敏充 | 7回 | 1687万円 |
| 218位 | 衆議院 | 民主党 | 福田 昭夫 | 3回 | 1687万円 |
| 220位 | 参議院 | 民主党 | 金子 恵美 | 1回 | 1684万円 |
| 221位 | 参議院 | 社民党 | 福島 瑞穂 | 3回 | 1681万円 |
| 222位 | 衆議院 | 自民党 | 菅原 一秀 | 4回 | 1678万円 |
| 222位 | 参議院 | 民主党 | 川上 義博 | 1回 | 1678万円 |
| 224位 | 衆議院 | 民主党 | 馬淵 澄夫 | 4回 | 1676万円 |
| 224位 | 衆議院 | 民主党 | 鷲尾 英一郎 | 3回 | 1676万円 |
| 224位 | 参議院 | 民主党 | 那谷屋 正義 | 2回 | 1676万円 |
| 227位 | 参議院 | 自民党 | 有村 治子 | 2回 | 1675万円 |
| 228位 | 衆議院 | 自民党 | 竹下 亘 | 5回 | 1674万円 |
| 229位 | 衆議院 | 自民党 | 小渕 優子 | 5回 | 1672万円 |
| 229位 | 参議院 | 民主党 | 尾立 源幸 | 2回 | 1672万円 |
| 231位 | 参議院 | 新党改革 | 荒井 広幸 | 2回 | 1671万円 |
| 232位 | 参議院 | みんなの党 | 行田 邦子 | 1回 | 1667万円 |
| 233位 | 参議院 | 自民党 | 岡田 広 | 3回 | 1666万円 |
| 233位 | 参議院 | みんなの党 | 川田 龍平 | 1回 | 1666万円 |
| 233位 | 参議院 | 日本維新の会 | 中山 恭子 | 1回 | 1666万円 |
| 236位 | 参議院 | 自民党 | 小泉 昭男 | 2回 | 1665万円 |
| 237位 | 参議院 | 自民党 | 山東 昭子 | 6回 | 1662万円 |
| 238位 | 衆議院 | 自民党 | 塩崎 恭久 | 6回 | 1659万円 |
| 238位 | 衆議院 | 自民党 | 保利 耕輔 | 12回 | 1659万円 |
| 240位 | 参議院 | 社民党 | 山内 徳信 | 1回 | 1658万円 |
| 241位 | 衆議院 | 自民党 | 岸田 文雄 | 7回 | 1657万円 |
| 242位 | 参議院 | 民主党 | 岡崎 トミ子 | 3回 | 1656万円 |
| 243位 | 参議院 | 公明党 | 山本 博司 | 1回 | 1655万円 |
| 244位 | 参議院 | 自民党 | 松村 龍二 | 3回 | 1653万円 |
| 245位 | 衆議院 | 公明党 | 高木 陽介 | 6回 | 1652万円 |
| 246位 | 衆議院 | 自民党 | 町村 信孝 | 11回 | 1650万円 |
| 247位 | 衆議院 | 民主党 | 大畠 章宏 | 8回 | 1649万円 |
| 248位 | 衆議院 | 自民党 | 石原 伸晃 | 8回 | 1648万円 |
| 249位 | 衆議院 | 自民党 | 管 義偉 | 6回 | 1646万円 |
| 250位 | 衆議院 | 公明党 | 石井 啓一 | 7回 | 1645万円 |
| 251位 | 参議院 | みんなの党 | 水野 賢一 | 1回 | 1644万円 |
| 251位 | 参議院 | 生活の党 | 藤原 良信 | 1回 | 1644万円 |
| 253位 | 参議院 | 自民党 | 岩井 茂樹 | 1回 | 1642万円 |
| 254位 | 参議院 | みどりの風 | 亀井 亜紀子 | 1回 | 1641万円 |
| 255位 | 参議院 | 自民党 | 髙階 恵美子 | 1回 | 1640万円 |
| 256位 | 衆議院 | 自民党 | 金子 一義 | 9回 | 1639万円 |
| 257位 | 衆議院 | 自民党 | 赤沢 亮正 | 3回 | 1638万円 |
| 257位 | 衆議院 | 民主党 | 菅 直人 | 11回 | 1638万円 |
| 257位 | 衆議院 | 生活の党 | 鈴木 克昌 | 4回 | 1638万円 |
| 260位 | 参議院 | 公明党 | 長沢 広明 | 1回 | 1636万円 |
| 261位 | 衆議院 | 共産党 | 笠井 亮 | 3回 | 1635万円 |
| 262位 | 参議院 | 民主党 | 蓮舫(村田 蓮舫) | 2回 | 1634万円 |
| 262位 | 参議院 | 日本維新の会 | 水戸 将史 | 1回 | 1634万円 |
| 262位 | 参議院 | 自民党 | 末松 信介 | 2回 | 1634万円 |
| 265位 | 衆議院 | 自民党 | 遠藤 利明 | 6回 | 1633万円 |
| 265位 | 参議院 | 民主党 | 一川 保夫 | 1回 | 1633万円 |
| 267位 | 衆議院 | 自民党 | 甘利 明 | 10回 | 1632万円 |
| 267位 | 衆議院 | 共産党 | 穀田 恵二 | 7回 | 1632万円 |
| 269位 | 衆議院 | 自民党 | 森山 ?? | 4回 | 1631万円 |
| 269位 | 参議院 | みどりの風 | 舟山 康江 | 1回 | 1631万円 |
| 271位 | 衆議院 | 共産党 | 志位 和夫 | 7回 | 1630万円 |
| 272位 | 参議院 | 自民党 | 猪口 邦子 | 1回 | 1629万円 |
| 272位 | 参議院 | 公明党 | 秋野 公造 | 1回 | 1629万円 |
| 274位 | 参議院 | 自民党 | 川口 順子 | 2回 | 1628万円 |
| 274位 | 参議院 | 自民党 | 佐藤 信秋 | 1回 | 1628万円 |
| 274位 | 参議院 | 社民党 | 吉田 忠智 | 1回 | 1628万円 |
| 274位 | 参議院 | 自民党 | 脇 雅史 | 3回 | 1628万円 |
| 278位 | 参議院 | 公明党 | 渡辺 孝男(渡邉 孝男) | 3回 | 1627万円 |
| 279位 | 参議院 | 民主党 | 松井 孝治 | 2回 | 1625万円 |
| 280位 | 衆議院 | 民主党 | 山井 和則 | 5回 | 1624万円 |
| 280位 | 参議院 | 共産党 | 山下 芳生 | 2回 | 1624万円 |
| 282位 | 衆議院 | 無所属 | 小泉 龍司 | 4回 | 1623万円 |
| 282位 | 参議院 | 民主党 | 相原 久美子 | 1回 | 1623万円 |
| 284位 | 衆議院 | 日本維新の会 | 小沢 鋭仁 | 7回 | 1622万円 |
| 285位 | 参議院 | 自民党 | 若林 健太 | 1回 | 1621万円 |
| 286位 | 参議院 | 民主党 | 小西 洋之 | 1回 | 1620万円 |
| 286位 | 参議院 | 生活の党 | 広野 允士 | 2回 | 1620万円 |
| 288位 | 衆議院 | 自民党 | 中谷 元 | 8回 | 1619万円 |
| 288位 | 参議院 | 民主党 | 吉川 沙織 | 1回 | 1619万円 |
| 290位 | 参議院 | 自民党 | 中川 雅治 | 2回 | 1618万円 |
| 290位 | 参議院 | 公明党 | 松 あきら(西川 玲子) | 3回 | 1618万円 |
| 290位 | 参議院 | 公明党 | 石川 博崇 | 1回 | 1618万円 |
| 293位 | 衆議院 | 民主党 | 階 猛 | 3回 | 1617万円 |
| 293位 | 衆議院 | 自民党 | 北村 誠吾 | 5回 | 1617万円 |
| 293位 | 参議院 | 共産党 | 井上 哲士 | 2回 | 1617万円 |
| 293位 | 参議院 | 民主党 | 川合 孝典 | 1回 | 1617万円 |
| 293位 | 参議院 | みんなの党 | 柴田 巧 | 1回 | 1617万円 |
| 298位 | 衆議院 | みんなの党 | 柿沢 未途 | 2回 | 1616万円 |
| 298位 | 参議院 | 自民党 | 岩城 光英 | 3回 | 1616万円 |
| 298位 | 参議院 | 公明党 | 西田 実仁 | 2回 | 1616万円 |
| 298位 | 参議院 | 自民党 | 谷川 秀善 | 3回 | 1616万円 |
| 298位 | 参議院 | 自民党 | 大家 敏志 | 1回 | 1616万円 |
| 303位 | 参議院 | 民主党 | ツルネン・マルテイ | 2回 | 1615万円 |
| 303位 | 参議院 | 公明党 | 山本 香苗(池田 香苗) | 2回 | 1615万円 |
| 305位 | 参議院 | 民主党 | 徳永 久志 | 1回 | 1614万円 |
| 305位 | 参議院 | 自民党 | 衛藤 晟一 | 1回 | 1614万円 |
| 307位 | 参議院 | 民主党 | 安井 美沙子 | 1回 | 1613万円 |
| 307位 | 参議院 | 民主党 | 武内 則男 | 1回 | 1613万円 |
| 307位 | 参議院 | 無所属 | 糸数 慶子 | 2回 | 1613万円 |
| 307位 | 参議院 | 共産党 | 大門 実紀史 | 3回 | 1613万円 |
| 311位 | 衆議院 | 自民党 | 川崎 二郎 | 10回 | 1612万円 |
| 311位 | 参議院 | 民主党 | 小川 勝也 | 3回 | 1612万円 |
| 311位 | 参議院 | 自民党 | 丸川 珠代(大塚 珠代) | 1回 | 1612万円 |
| 311位 | 参議院 | 自民党 | 岡田 直樹 | 2回 | 1612万円 |
| 311位 | 参議院 | 共産党 | 田村 智子 | 1回 | 1612万円 |
| 316位 | 参議院 | 民主党 | 牧山 弘恵 | 1回 | 1611万円 |
| 316位 | 参議院 | 自民党 | 中原 八一 | 1回 | 1611万円 |
| 316位 | 参議院 | 自民党 | 青木 一彦 | 1回 | 1611万円 |
| 316位 | 参議院 | 民主党 | 広田 一 | 2回 | 1611万円 |
| 320位 | 参議院 | 公明党 | 竹谷 とし子(菊池 とし子) | 1回 | 1610万円 |
| 320位 | 参議院 | 共産党 | 紙 智子 | 2回 | 1610万円 |
| 322位 | 衆議院 | 民主党 | 菊田 真紀子 | 4回 | 1609万円 |
| 322位 | 衆議院 | 共産党 | 佐々木 憲昭 | 6回 | 1609万円 |
| 322位 | 参議院 | 自民党 | 野上 浩太郎 | 2回 | 1609万円 |
| 322位 | 参議院 | 公明党 | 荒木 清寛 | 4回 | 1609万円 |
| 326位 | 参議院 | 民主党 | 徳永 エリ(鈴木 エリ) | 1回 | 1608万円 |
| 326位 | 参議院 | 生活の党 | 平山 幸司 | 1回 | 1608万円 |
| 326位 | 参議院 | 自民党 | 熊谷 大 | 1回 | 1608万円 |
