三菱商事や住友商事など大手商社や一流企業ではこの年代から1000万円以上の高収入が期待できる。
ただ、高収入が期待できる一方で、そのような企業では休む間もないくらい馬車馬のように働くことになる。
30代前半(30歳~34歳)の平均年収
30代前半(30歳~34歳)
平均年収
409万9000円
男性:470万円
女性:321万3000円
2019年の国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、30代前半(30歳~34歳)の年収状況を算出。
30代前半(30歳~34歳)の平均年収は409万9000円(男性:470万円 女性:321万3000円)でした。
30代前半(30歳~34歳)の平均年収推移グラフ
平均年収のデータをより比較しやすいように年から年までをグラフにして表示しました。
やはり景気の波に比例して増減があることがわかります。
年 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2019年 | 470万円 | 321万3000円 | 409万9000円 |
2018年 | 469万5000円 | 314万7000円 | 410万1000円 |
2017年 | 460万9000円 | 314万8000円 | 406万9000円 |
2016年 | 456万7000円 | 314万7000円 | 403万4000円 |
2015年 | 450万7000円 | 307万円 | 397万4000円 |
2014年 | 446万2000円 | 301万1000円 | 391万8000円 |
2013年 | 437万6000円 | 294万3000円 | 384万2000円 |
2012年 | 430万9000円 | 296万9000円 | 382万2000円 |
2011年 | 433万8000円 | 296万円 | 385万1000円 |
2010年 | 431万7000円 | 299万4000円 | 384万3000円 |
2009年 | 427万3000円 | 290万7000円 | 377万2000円 |
2008年 | 453万3000円 | 300万7000円 | 398万4000円 |
2007年 | 463万4000円 | 299万9000円 | 406万3000円 |
2006年 | 460万5000円 | 298万5000円 | 404万1000円 |
2005年 | 457万7000円 | 300万9000円 | 405万4000円 |
2004年 | 463万1000円 | 296万円 | 406万9000円 |
2003年 | 462万円 | 300万3000円 | 411万2000円 |
2002年 | 468万6000円 | 310万4000円 | 419万1000円 |
2001年 | 483万1000円 | 311万5000円 | 428万1000円 |
2000年 | 484万6000円 | 312万2000円 | 431万3000円 |
1999年 | 491万8000円 | 312万2000円 | 436万5000円 |
30代前半(30歳~34歳)の収入状況
30代前半(30歳~34歳)の男女別、合計データと事業規模別の平均年収一覧です。
女性と男性の収入差を比較することができます。
- 2019年:409万9000円
- 2018年:410万1000円
- 2017年:406万9000円
- 2016年:403万4000円
- 2015年:397万4000円
- 2014年:391万8000円
- 2019年:470万円
- 2018年:469万5000円
- 2017年:460万9000円
- 2016年:456万7000円
- 2015年:450万7000円
- 2014年:446万2000円
- 2019年:321万3000円
- 2018年:314万7000円
- 2017年:314万8000円
- 2016年:314万7000円
- 2015年:307万円
- 2014年:301万1000円
事業所規模 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
10人未満 | 378万7000円 | 243万3000円 | 323万3000円 |
10人以上 | 412万2000円 | 279万円 | 353万3000円 |
30人以上 | 438万7000円 | 308万1000円 | 381万4000円 |
100人以上 | 442万4000円 | 326万7000円 | 397万2000円 |
500人以上 | 475万7000円 | 363万8000円 | 431万5000円 |
1000人以上 | 535万1000円 | 356万6000円 | 465万1000円 |
5000人以上 | 572万9000円 | 353万7000円 | 490万7000円 |
平均 | 470万円 | 321万3000円 | 409万9000円 |
都道府県ごとの年齢別年収状況
2022年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
30代前半(30歳~34歳)の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。 そのため、上記「民間給与実態統計調査」よりも数値データは高くなります。詳細は賃金構造基本統計調査を参照
都道府県 | 年齢 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(男) | 30歳 | 28万5089円 | 342万1078円 | 68万1706円 | 410万2784円 |
31歳 | 29万2885円 | 351万4629円 | 71万6829円 | 423万1457円 | |
32歳 | 30万681円 | 360万8180円 | 75万1951円 | 436万131円 | |
33歳 | 30万7250円 | 368万7000円 | 77万442円 | 445万7442円 | |
34歳 | 31万3000円 | 375万6000円 | 77万7846円 | 453万3846円 | |
北海道(女) | 30歳 | 23万7196円 | 284万6352円 | 47万5144円 | 332万1496円 |
31歳 | 23万9156円 | 286万9872円 | 48万2084円 | 335万1956円 | |
32歳 | 24万1116円 | 289万3392円 | 48万9024円 | 338万2416円 | |
33歳 | 24万1852円 | 290万2235円 | 49万1424円 | 339万3659円 | |
34歳 | 24万1774円 | 290万1294円 | 49万796円 | 339万2090円 | |
青森県(男) | 30歳 | 25万4168円 | 305万24円 | 58万335円 | 363万359円 |
31歳 | 25万8796円 | 310万5553円 | 59万5629円 | 370万1182円 | |
32歳 | 26万3423円 | 316万1082円 | 61万924円 | 377万2006円 | |
33歳 | 26万7904円 | 321万4848円 | 62万8732円 | 384万3580円 | |
34歳 | 27万2164円 | 326万5968円 | 65万312円 | 391万6280円 | |
青森県(女) | 30歳 | 22万5758円 | 270万9096円 | 47万8446円 | 318万7542円 |
31歳 | 22万7218円 | 272万6616円 | 48万4466円 | 321万1082円 | |
32歳 | 22万8678円 | 274万4136円 | 49万486円 | 323万4622円 | |
33歳 | 22万9559円 | 275万4710円 | 49万4253円 | 324万8963円 | |
34歳 | 22万9089円 | 274万9078円 | 49万2763円 | 324万1841円 | |
岩手県(男) | 30歳 | 26万1243円 | 313万4918円 | 64万4669円 | 377万9586円 |
31歳 | 26万6105円 | 319万3271円 | 66万41円 | 385万3312円 | |
32歳 | 27万968円 | 325万1624円 | 67万5414円 | 392万7037円 | |
33歳 | 27万5674円 | 330万8094円 | 68万8943円 | 399万7037円 | |
34歳 | 28万223円 | 336万2682円 | 70万629円 | 406万3312円 | |
岩手県(女) | 30歳 | 21万8700円 | 262万4400円 | 48万9350円 | 311万3750円 |
31歳 | 21万8580円 | 262万2960円 | 49万2770円 | 311万5730円 | |
32歳 | 21万8460円 | 262万1520円 | 49万6190円 | 311万7710円 | |
33歳 | 21万9782円 | 263万7388円 | 50万1812円 | 313万9200円 | |
34歳 | 22万2547円 | 267万565円 | 50万9635円 | 318万200円 | |
宮城県(男) | 30歳 | 29万9627円 | 359万5529円 | 74万349円 | 433万5878円 |
31歳 | 30万7176円 | 368万6118円 | 76万7329円 | 445万3447円 | |
32歳 | 31万4725円 | 377万6706円 | 79万4310円 | 457万1016円 | |
33歳 | 32万274円 | 384万3294円 | 81万2624円 | 465万5918円 | |
34歳 | 32万3823円 | 388万5882円 | 82万2271円 | 470万8153円 | |
宮城県(女) | 30歳 | 24万3579円 | 292万2955円 | 49万4039円 | 341万6994円 |
31歳 | 24万4171円 | 293万57円 | 49万3814円 | 342万3871円 | |
32歳 | 24万4763円 | 293万7159円 | 49万3590円 | 343万749円 | |
33歳 | 24万6529円 | 295万8353円 | 50万3347円 | 346万1700円 | |
34歳 | 24万9078円 | 298万8941円 | 51万9759円 | 350万8700円 | |
秋田県(男) | 30歳 | 26万1337円 | 313万6050円 | 66万3863円 | 379万9913円 |
31歳 | 26万7545円 | 321万550円 | 69万1988円 | 390万2538円 | |
32歳 | 27万3754円 | 328万5050円 | 72万113円 | 400万5163円 | |
33歳 | 27万9146円 | 334万9763円 | 74万63円 | 408万9827円 | |
34歳 | 28万2636円 | 339万1641円 | 74万941円 | 413万2582円 | |
秋田県(女) | 30歳 | 22万9437円 | 275万3250円 | 46万3996円 | 321万7246円 |
31歳 | 22万8062円 | 273万6750円 | 46万8038円 | 320万4788円 | |
32歳 | 22万6687円 | 272万250円 | 47万2079円 | 319万2329円 | |
33歳 | 22万6380円 | 271万6560円 | 47万5550円 | 319万2110円 | |
34歳 | 22万7140円 | 272万5680円 | 47万8450円 | 320万4130円 | |
山形県(男) | 30歳 | 27万2627円 | 327万1529円 | 61万1665円 | 388万3194円 |
31歳 | 28万1176円 | 337万4118円 | 63万2959円 | 400万7076円 | |
32歳 | 28万9725円 | 347万6706円 | 65万4253円 | 413万959円 | |
33歳 | 29万5460円 | 354万5529円 | 67万724円 | 421万6253円 | |
34歳 | 29万8382円 | 358万588円 | 68万2371円 | 426万2959円 | |
山形県(女) | 30歳 | 22万674円 | 264万8094円 | 44万8278円 | 309万6373円 |
31歳 | 22万184円 | 264万2212円 | 44万9710円 | 309万1922円 | |
32歳 | 21万9694円 | 263万6329円 | 45万1141円 | 308万7471円 | |
33歳 | 21万9552円 | 263万4624円 | 45万1552円 | 308万6176円 | |
34歳 | 21万9932円 | 263万9184円 | 45万432円 | 308万9616円 | |
福島県(男) | 30歳 | 28万3198円 | 339万8376円 | 66万8986円 | 406万7361円 |
31歳 | 29万1238円 | 349万4865円 | 68万6271円 | 418万1137円 | |
32歳 | 29万9279円 | 359万1355円 | 70万3557円 | 429万4912円 | |
33歳 | 30万6150円 | 367万3800円 | 72万1350円 | 439万5150円 | |
34歳 | 31万1850円 | 374万2200円 | 73万9650円 | 448万1850円 | |
福島県(女) | 30歳 | 22万7891円 | 273万4702円 | 44万4904円 | 317万9606円 |
31歳 | 22万8728円 | 274万4743円 | 43万9986円 | 318万4729円 | |
32歳 | 22万9565円 | 275万4784円 | 43万5067円 | 318万9851円 | |
33歳 | 22万9758円 | 275万7098円 | 43万8751円 | 319万5849円 | |
34歳 | 22万9521円 | 275万4262円 | 44万8169円 | 320万2431円 | |
茨城県(男) | 30歳 | 31万3879円 | 376万6555円 | 78万9718円 | 455万6273円 |
31歳 | 32万349円 | 384万4188円 | 82万8596円 | 467万2784円 | |
32歳 | 32万6818円 | 392万1820円 | 86万7473円 | 478万9294円 | |
33歳 | 33万3324円 | 399万9888円 | 90万752円 | 490万640円 | |
34歳 | 33万9884円 | 407万8608円 | 92万5632円 | 500万4240円 | |
茨城県(女) | 30歳 | 26万200円 | 312万2400円 | 55万4850円 | 367万7250円 |
31歳 | 26万161円 | 312万1938円 | 54万2215円 | 366万4154円 | |
32歳 | 26万123円 | 312万1477円 | 52万9581円 | 365万1058円 | |
33歳 | 26万712円 | 312万8547円 | 53万3396円 | 366万1943円 | |
34歳 | 26万2242円 | 314万6914円 | 56万1886円 | 370万8800円 | |
栃木県(男) | 30歳 | 31万4532円 | 377万4392円 | 77万9283円 | 455万3675円 |
31歳 | 32万705円 | 384万8469円 | 79万4956円 | 464万3425円 | |
32歳 | 32万6878円 | 392万2546円 | 81万629円 | 473万3175円 | |
33歳 | 33万3146円 | 399万7763円 | 83万1114円 | 482万8878円 | |
34歳 | 33万9636円 | 407万5641円 | 86万2829円 | 493万8469円 | |
栃木県(女) | 30歳 | 25万830円 | 300万9962円 | 55万7509円 | 356万7472円 |
31歳 | 25万1226円 | 301万4717円 | 54万8321円 | 356万3038円 | |
32歳 | 25万1622円 | 301万9472円 | 53万9132円 | 355万8604円 | |
33歳 | 25万2337円 | 302万8050円 | 53万6913円 | 356万4963円 | |
34歳 | 25万3795円 | 304万5550円 | 55万954円 | 359万6504円 | |
群馬県(男) | 30歳 | 29万8562円 | 358万2753円 | 75万5329円 | 433万8082円 |
31歳 | 30万5307円 | 366万3694円 | 80万1741円 | 446万5435円 | |
32歳 | 31万2052円 | 374万4635円 | 84万8153円 | 459万2788円 | |
33歳 | 31万7928円 | 381万5143円 | 88万3371円 | 469万8514円 | |
34歳 | 32万2500円 | 387万円 | 90万1800円 | 477万1800円 | |
群馬県(女) | 30歳 | 23万8987円 | 286万7853円 | 47万8992円 | 334万6845円 |
31歳 | 23万7742円 | 285万2914円 | 47万3829円 | 332万6743円 | |
32歳 | 23万6498円 | 283万7976円 | 46万8665円 | 330万6641円 | |
33歳 | 23万7641円 | 285万1698円 | 47万7219円 | 332万8917円 | |
34歳 | 24万377円 | 288万4528円 | 49万4917円 | 337万9445円 | |
埼玉県(男) | 30歳 | 31万6856円 | 380万2272円 | 69万9036円 | 450万1308円 |
31歳 | 32万2796円 | 387万3552円 | 72万4176円 | 459万7728円 | |
32歳 | 32万8736円 | 394万4832円 | 74万9316円 | 469万4148円 | |
33歳 | 33万4964円 | 401万9568円 | 77万5240円 | 479万4808円 | |
34歳 | 34万1624円 | 409万9488円 | 80万2340円 | 490万1828円 | |
埼玉県(女) | 30歳 | 26万9824円 | 323万7889円 | 58万5169円 | 382万3057円 |
31歳 | 27万694円 | 324万8333円 | 59万8261円 | 384万6594円 | |
32歳 | 27万1564円 | 325万8778円 | 61万1354円 | 387万131円 | |
33歳 | 27万3598円 | 328万3176円 | 61万8959円 | 390万2135円 | |
34歳 | 27万6794円 | 332万1529円 | 62万1076円 | 394万2606円 | |
千葉県(男) | 30歳 | 32万3343円 | 388万118円 | 77万5665円 | 465万5782円 |
31歳 | 32万9480円 | 395万3765円 | 79万8371円 | 475万2135円 | |
32歳 | 33万5617円 | 402万7412円 | 82万1076円 | 484万8488円 | |
33歳 | 34万3380円 | 412万560円 | 84万3428円 | 496万3988円 | |
34歳 | 35万3580円 | 424万2960円 | 86万5248円 | 510万8208円 | |
千葉県(女) | 30歳 | 27万582円 | 324万6988円 | 53万2080円 | 377万9069円 |
31歳 | 27万3229円 | 327万8753円 | 52万688円 | 379万9441円 | |
32歳 | 27万5876円 | 331万518円 | 50万9296円 | 381万9814円 | |
33歳 | 27万8003円 | 333万6047円 | 51万1355円 | 384万7402円 | |
34歳 | 27万9611円 | 335万5341円 | 52万6865円 | 388万2206円 | |
東京都(男) | 30歳 | 35万9300円 | 431万1600円 | 95万50円 | 526万1650円 |
31歳 | 37万2050円 | 446万4600円 | 101万5446円 | 548万46円 | |
32歳 | 38万4800円 | 461万7600円 | 108万842円 | 569万8442円 | |
33歳 | 39万7217円 | 476万6612円 | 113万2565円 | 589万9176円 | |
34歳 | 40万9413円 | 491万2965円 | 117万5173円 | 608万8137円 | |
東京都(女) | 30歳 | 30万6561円 | 367万8735円 | 74万1382円 | 442万116円 |
31歳 | 31万2969円 | 375万5633円 | 78万4259円 | 453万9892円 | |
32歳 | 31万9377円 | 383万2531円 | 82万7137円 | 465万9667円 | |
33歳 | 32万5115円 | 390万1388円 | 85万3561円 | 475万4949円 | |
34歳 | 33万566円 | 396万6800円 | 87万2933円 | 483万9733円 | |
神奈川県(男) | 30歳 | 33万750円 | 396万9000円 | 87万200円 | 483万9200円 |
31歳 | 33万8250円 | 405万9000円 | 90万9560円 | 496万8560円 | |
32歳 | 34万5750円 | 414万9000円 | 94万8920円 | 509万7920円 | |
33歳 | 35万5705円 | 426万8471円 | 99万590円 | 525万9061円 | |
34歳 | 36万8117円 | 441万7412円 | 103万4571円 | 545万1982円 | |
神奈川県(女) | 30歳 | 28万4640円 | 341万5690円 | 65万7029円 | 407万2718円 |
31歳 | 28万8457円 | 346万1486円 | 66万2600円 | 412万4086円 | |
32歳 | 29万2273円 | 350万7282円 | 66万8171円 | 417万5453円 | |
33歳 | 29万5588円 | 354万7062円 | 67万7750円 | 422万4812円 | |
34歳 | 29万8569円 | 358万2831円 | 69万円 | 427万2831円 | |
新潟県(男) | 30歳 | 27万5653円 | 330万7837円 | 70万9461円 | 401万7298円 |
31歳 | 28万1714円 | 338万571円 | 72万7686円 | 410万8257円 | |
32歳 | 28万7775円 | 345万3306円 | 74万5910円 | 419万9216円 | |
33歳 | 29万2969円 | 351万5631円 | 76万4092円 | 427万9723円 | |
34歳 | 29万7584円 | 357万1015円 | 78万2246円 | 435万3262円 | |
新潟県(女) | 30歳 | 23万8750円 | 286万5000円 | 53万6800円 | 340万1800円 |
31歳 | 23万8210円 | 285万8520円 | 53万2880円 | 339万1400円 | |
32歳 | 23万7670円 | 285万2040円 | 52万8960円 | 338万1000円 | |
33歳 | 23万8490円 | 286万1880円 | 53万3340円 | 339万5220円 | |
34歳 | 24万670円 | 288万8040円 | 54万6020円 | 343万4060円 | |
富山県(男) | 30歳 | 29万550円 | 348万6600円 | 71万4600円 | 420万1200円 |
31歳 | 29万7300円 | 356万7600円 | 74万2831円 | 431万431円 | |
32歳 | 30万4050円 | 364万8600円 | 77万1062円 | 441万9662円 | |
33歳 | 31万451円 | 372万5412円 | 79万4571円 | 451万9984円 | |
34歳 | 31万6328円 | 379万5943円 | 81万1000円 | 460万6943円 | |
富山県(女) | 30歳 | 23万6943円 | 284万3318円 | 52万9673円 | 337万2990円 |
31歳 | 23万8805円 | 286万5671円 | 53万2124円 | 339万7794円 | |
32歳 | 24万668円 | 288万8024円 | 53万4575円 | 342万2598円 | |
33歳 | 24万1776円 | 290万1318円 | 53万6114円 | 343万7431円 | |
34歳 | 24万2129円 | 290万5553円 | 53万6741円 | 344万2294円 | |
石川県(男) | 30歳 | 29万2215円 | 350万6585円 | 81万4463円 | 432万1048円 |
31歳 | 30万61円 | 360万738円 | 85万3329円 | 445万4067円 | |
32歳 | 30万7907円 | 369万4892円 | 89万2194円 | 458万7087円 | |
33歳 | 31万4949円 | 377万9388円 | 92万606円 | 469万9994円 | |
34歳 | 32万112円 | 384万1347円 | 92万4627円 | 476万5973円 | |
石川県(女) | 30歳 | 23万3750円 | 280万5000円 | 50万3000円 | 330万8000円 |
31歳 | 23万5153円 | 282万1846円 | 49万8385円 | 332万231円 | |
32歳 | 23万6557円 | 283万8692円 | 49万3769円 | 333万2462円 | |
33歳 | 23万9458円 | 287万3500円 | 50万2400円 | 337万5900円 | |
34歳 | 24万4604円 | 293万5250円 | 53万900円 | 346万6150円 | |
福井県(男) | 30歳 | 29万5332円 | 354万3984円 | 73万552円 | 427万4536円 |
31歳 | 30万512円 | 360万6144円 | 76万7032円 | 437万3176円 | |
32歳 | 30万5692円 | 366万8304円 | 80万3512円 | 447万1816円 | |
33歳 | 31万1518円 | 373万8220円 | 83万7882円 | 457万6102円 | |
34歳 | 31万8314円 | 381万9771円 | 86万9086円 | 468万8857円 | |
福井県(女) | 30歳 | 23万8719円 | 286万4635円 | 56万9312円 | 343万3947円 |
31歳 | 23万8111円 | 285万7341円 | 57万5547円 | 343万2888円 | |
32歳 | 23万7503円 | 285万47円 | 58万1782円 | 343万1829円 | |
33歳 | 23万8376円 | 286万518円 | 58万5312円 | 344万5829円 | |
34歳 | 24万729円 | 288万8753円 | 58万6135円 | 347万4888円 | |
山梨県(男) | 30歳 | 30万6108円 | 367万3298円 | 74万6206円 | 441万9504円 |
31歳 | 31万3944円 | 376万7339円 | 77万2084円 | 453万9422円 | |
32歳 | 32万1781円 | 386万1380円 | 79万7961円 | 465万9341円 | |
33歳 | 32万8010円 | 393万6120円 | 81万6900円 | 475万3020円 | |
34歳 | 33万2630円 | 399万1560円 | 82万8900円 | 482万460円 | |
山梨県(女) | 30歳 | 24万8346円 | 298万162円 | 58万906円 | 356万1068円 |
31歳 | 24万9134円 | 298万9609円 | 58万332円 | 356万9940円 | |
32歳 | 24万9921円 | 299万9055円 | 57万9757円 | 357万8813円 | |
33歳 | 25万483円 | 300万5800円 | 58万2283円 | 358万8083円 | |
34歳 | 25万1020円 | 301万2244円 | 58万5154円 | 359万7398円 | |
長野県(男) | 30歳 | 29万1994円 | 350万3929円 | 70万7682円 | 421万1612円 |
31歳 | 29万8876円 | 358万6518円 | 72万7329円 | 431万3847円 | |
32歳 | 30万5758円 | 366万9106円 | 74万6976円 | 441万6082円 | |
33歳 | 31万2190円 | 374万6280円 | 77万3930円 | 452万210円 | |
34歳 | 31万8170円 | 381万8040円 | 80万8190円 | 462万6230円 | |
長野県(女) | 30歳 | 24万5098円 | 294万1176円 | 51万3239円 | 345万4416円 |
31歳 | 24万6137円 | 295万3647円 | 50万1455円 | 345万5102円 | |
32歳 | 24万7176円 | 296万6118円 | 48万9671円 | 345万5788円 | |
33歳 | 24万7815円 | 297万3788円 | 48万6561円 | 346万349円 | |
34歳 | 24万7854円 | 297万4259円 | 49万6463円 | 347万722円 | |
岐阜県(男) | 30歳 | 30万8502円 | 370万2024円 | 79万7686円 | 449万9710円 |
31歳 | 32万462円 | 384万5553円 | 84万961円 | 468万6514円 | |
32歳 | 33万2423円 | 398万9082円 | 88万4235円 | 487万3318円 | |
33歳 | 34万424円 | 408万5088円 | 91万6432円 | 500万1520円 | |
34歳 | 34万2484円 | 410万9808円 | 93万2012円 | 504万1820円 | |
岐阜県(女) | 30歳 | 24万9070円 | 298万8847円 | 61万9878円 | 360万8725円 |
31歳 | 24万7482円 | 296万9788円 | 60万2447円 | 357万2235円 | |
32歳 | 24万5894円 | 295万729円 | 58万5016円 | 353万5745円 | |
33歳 | 24万5696円 | 294万8354円 | 58万2848円 | 353万1202円 | |
34歳 | 24万6888円 | 296万2662円 | 59万5944円 | 355万8606円 | |
静岡県(男) | 30歳 | 30万4266円 | 365万1200円 | 80万2235円 | 445万3435円 |
31歳 | 31万3600円 | 376万3200円 | 83万7941円 | 460万1141円 | |
32歳 | 32万2933円 | 387万5200円 | 87万3647円 | 474万8847円 | |
33歳 | 33万1717円 | 398万612円 | 91万6275円 | 489万6886円 | |
34歳 | 33万9952円 | 407万9435円 | 96万5824円 | 504万5259円 | |
静岡県(女) | 30歳 | 24万8850円 | 298万6200円 | 58万5550円 | 357万1750円 |
31歳 | 25万310円 | 300万3720円 | 59万810円 | 359万4530円 | |
32歳 | 25万1770円 | 302万1240円 | 59万6070円 | 361万7310円 | |
33歳 | 25万2820円 | 303万3840円 | 60万890円 | 363万4730円 | |
34歳 | 25万3460円 | 304万1520円 | 60万5270円 | 364万6790円 | |
愛知県(男) | 30歳 | 31万9147円 | 382万9765円 | 88万5741円 | 471万5506円 |
31歳 | 32万7088円 | 392万5059円 | 92万1565円 | 484万6624円 | |
32歳 | 33万5029円 | 402万353円 | 95万7388円 | 497万7741円 | |
33歳 | 34万2449円 | 410万9388円 | 99万933円 | 510万320円 | |
34歳 | 34万9346円 | 419万2163円 | 102万2198円 | 521万4361円 | |
愛知県(女) | 30歳 | 25万4323円 | 305万1882円 | 73万4206円 | 378万6088円 |
31歳 | 25万6166円 | 307万4000円 | 74万2167円 | 381万6167円 | |
32歳 | 25万8009円 | 309万6118円 | 75万127円 | 384万6245円 | |
33歳 | 26万75円 | 312万900円 | 75万4913円 | 387万5813円 | |
34歳 | 26万2658円 | 315万1900円 | 75万2288円 | 390万4188円 | |
三重県(男) | 30歳 | 31万786円 | 372万9435円 | 72万5837円 | 445万5273円 |
31歳 | 31万9060円 | 382万8729円 | 76万92円 | 458万8822円 | |
32歳 | 32万7335円 | 392万8024円 | 79万4347円 | 472万2371円 | |
33歳 | 33万5932円 | 403万1192円 | 83万1602円 | 486万2794円 | |
34歳 | 34万5014円 | 414万171円 | 87万3357円 | 501万3529円 | |
三重県(女) | 30歳 | 24万7488円 | 296万9859円 | 50万3684円 | 347万3543円 |
31歳 | 24万8252円 | 297万9035円 | 50万7371円 | 348万6406円 | |
32歳 | 24万9017円 | 298万8212円 | 51万1057円 | 349万9269円 | |
33歳 | 25万380円 | 300万4565円 | 51万8165円 | 352万2729円 | |
34歳 | 25万2341円 | 302万8094円 | 52万8694円 | 355万6788円 | |
滋賀県(男) | 30歳 | 31万3004円 | 375万6050円 | 83万608円 | 458万6658円 |
31歳 | 31万8962円 | 382万7550円 | 85万9525円 | 468万7075円 | |
32歳 | 32万4920円 | 389万9050円 | 88万8442円 | 478万7492円 | |
33歳 | 33万1498円 | 397万7976円 | 91万9782円 | 489万7759円 | |
34歳 | 33万8694円 | 406万4329円 | 95万3547円 | 501万7876円 | |
滋賀県(女) | 30歳 | 26万2777円 | 315万3331円 | 61万4814円 | 376万8145円 |
31歳 | 26万2328円 | 314万7943円 | 61万8100円 | 376万6043円 | |
32歳 | 26万1879円 | 314万2555円 | 62万1386円 | 376万3941円 | |
33歳 | 26万6500円 | 319万8000円 | 62万1476円 | 381万9476円 | |
34歳 | 27万4500円 | 329万4000円 | 61万9436円 | 391万3436円 | |
京都府(男) | 30歳 | 31万1948円 | 374万3376円 | 71万4276円 | 445万7652円 |
31歳 | 32万968円 | 385万1616円 | 74万4516円 | 459万6132円 | |
32歳 | 32万9988円 | 395万9856円 | 77万4756円 | 473万4612円 | |
33歳 | 33万8712円 | 406万4544円 | 80万5692円 | 487万236円 | |
34歳 | 34万6992円 | 416万3904円 | 83万7672円 | 500万1576円 | |
京都府(女) | 30歳 | 26万8402円 | 322万824円 | 47万9838円 | 370万662円 |
31歳 | 26万8662円 | 322万3944円 | 47万9778円 | 370万3722円 | |
32歳 | 26万8922円 | 322万7064円 | 47万9718円 | 370万6782円 | |
33歳 | 26万9924円 | 323万9094円 | 48万5128円 | 372万4223円 | |
34歳 | 27万1245円 | 325万4943円 | 49万2883円 | 374万7826円 | |
大阪府(男) | 30歳 | 32万6200円 | 391万4400円 | 81万1950円 | 472万6350円 |
31歳 | 33万6280円 | 403万5360円 | 84万6690円 | 488万2050円 | |
32歳 | 34万6360円 | 415万6320円 | 88万1430円 | 503万7750円 | |
33歳 | 35万5645円 | 426万7741円 | 92万261円 | 518万8002円 | |
34歳 | 36万4135円 | 436万9624円 | 96万3182円 | 533万2806円 | |
大阪府(女) | 30歳 | 27万4338円 | 329万2056円 | 58万9392円 | 388万1448円 |
31歳 | 27万7278円 | 332万7336円 | 58万1352円 | 390万8688円 | |
32歳 | 28万218円 | 336万2616円 | 57万3312円 | 393万5928円 | |
33歳 | 28万3078円 | 339万6946円 | 59万3327円 | 399万273円 | |
34歳 | 28万5905円 | 343万869円 | 62万5365円 | 405万6235円 | |
兵庫県(男) | 30歳 | 32万5069円 | 390万833円 | 79万8298円 | 469万9131円 |
31歳 | 33万2681円 | 399万2180円 | 83万339円 | 482万2518円 | |
32歳 | 34万293円 | 408万3527円 | 86万2380円 | 494万5906円 | |
33歳 | 34万8060円 | 417万6720円 | 89万8430円 | 507万5150円 | |
34歳 | 35万5980円 | 427万1760円 | 93万8490円 | 521万250円 | |
兵庫県(女) | 30歳 | 28万1578円 | 337万8936円 | 63万5426円 | 401万4362円 |
31歳 | 28万4718円 | 341万6616円 | 63万5806円 | 405万2422円 | |
32歳 | 28万7858円 | 345万4296円 | 63万6186円 | 409万482円 | |
33歳 | 28万8571円 | 346万2854円 | 63万9383円 | 410万2237円 | |
34歳 | 28万8244円 | 345万8931円 | 64万3787円 | 410万2717円 | |
奈良県(男) | 30歳 | 31万5994円 | 379万1929円 | 79万418円 | 458万2347円 |
31歳 | 32万2033円 | 386万4400円 | 82万1967円 | 468万6367円 | |
32歳 | 32万8072円 | 393万6871円 | 85万3516円 | 479万386円 | |
33歳 | 33万3824円 | 400万5888円 | 87万6818円 | 488万2706円 | |
34歳 | 33万8904円 | 406万6848円 | 88万878円 | 494万7726円 | |
奈良県(女) | 30歳 | 26万4414円 | 317万2971円 | 53万7698円 | 371万669円 |
31歳 | 26万1842円 | 314万2114円 | 53万4351円 | 367万6465円 | |
32歳 | 25万9271円 | 311万1257円 | 53万1004円 | 364万2261円 | |
33歳 | 27万817円 | 324万9808円 | 54万4835円 | 379万4642円 | |
34歳 | 28万8413円 | 346万962円 | 56万6027円 | 402万6988円 | |
和歌山県(男) | 30歳 | 30万6187円 | 367万4253円 | 72万2608円 | 439万6861円 |
31歳 | 31万5942円 | 379万1314円 | 76万7771円 | 455万9086円 | |
32歳 | 32万5698円 | 390万8376円 | 81万2935円 | 472万1310円 | |
33歳 | 33万2496円 | 398万9954円 | 83万6573円 | 482万6527円 | |
34歳 | 33万7323円 | 404万7877円 | 84万5862円 | 489万3738円 | |
和歌山県(女) | 30歳 | 24万6420円 | 295万7040円 | 59万4380円 | 355万1420円 |
31歳 | 24万8120円 | 297万7440円 | 58万2680円 | 356万120円 | |
32歳 | 24万9820円 | 299万7840円 | 57万980円 | 356万8820円 | |
33歳 | 25万1323円 | 301万5882円 | 56万9512円 | 358万5394円 | |
34歳 | 25万2696円 | 303万2353円 | 57万4865円 | 360万7218円 | |
鳥取県(男) | 30歳 | 27万2640円 | 327万1690円 | 61万9169円 | 389万859円 |
31歳 | 27万4824円 | 329万7894円 | 62万9782円 | 392万7676円 | |
32歳 | 27万7008円 | 332万4098円 | 64万394円 | 396万4492円 | |
33歳 | 28万1234円 | 337万4815円 | 65万950円 | 402万5765円 | |
34歳 | 28万7503円 | 345万46円 | 66万1450円 | 411万1496円 | |
