
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より栃木県の地方公務員収入データを集計しました。
2025年の栃木県の地方公務員の平均年収は656万7636円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
都道府県ランキング:27位
あわせて読みたい
◆栃木県の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆栃木県 地方公務員の平均年収ランキング
栃木県の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆栃木県 所得(年収)ランキング
栃木県の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆栃木県 上場企業年収ランキング
栃木県の上場企業の年収ランキングを一覧表示。
栃木県(地方公務員)の平均年収
栃木県(地方公務員)
平均年収:656万7636円
給料(月額):32万9600円
諸手当(月額):7万4903円
総支給給料(月額):40万4503円
ボーナス:171万3600円
退職金(60歳定年):2265万1000円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
|---|---|---|---|---|
| 42.1歳 | 32万9600円 | 7万4903円 | 36万2243円 | 40万4503円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.6ヶ月 | 92万7100円 | 78万6500円 | 171万3600円 | 656万7636円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
栃木県(地方公務員) 年収推移グラフ
(地方公務員)の平均年収推移グラフです。
2017年から2025年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 40万4503円 | 171万3600円 | 656万7636円 |
| 2024年 | 39万2702円 | 163万5300円 | 634万7724円 |
| 2023年 | 39万2942円 | 158万6900円 | 630万2204円 |
| 2022年 | 39万6249円 | 156万8400円 | 632万3388円 |
| 2021年 | 40万5263円 | 165万4300円 | 651万7456円 |
| 2020年 | 40万7061円 | 170万1600円 | 658万6332円 |
栃木県(地方公務員) 各種手当データ
栃木県の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
| 諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
| 7万4903円 | 7122円 | 1万3800円 |
| 住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
| 5415円 | 255円 | 1万1962円 |
| 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
| 60円 | 881円 | 5907円 |
| 特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
| 0円 | 3円 | 0円 |
| 産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
| 0円 | 0円 | 709円 |
| 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 2万8597円 | 157円 | 0円 |
| 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
| 9円 | 26円 | 1013円 |
栃木県 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より栃木県の教育公務員収入データを集計しました。
2025年の栃木県の教育公務員の平均年収は691万2122円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
都道府県ランキング:23位
栃木県(教育公務員)
平均年収:691万2122円
給料(月額):37万1245円
諸手当(月額):4万9744円
総支給給料(月額):42万989円
ボーナス:186万254円
退職金(60歳定年):2239万1000円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
| 43.2歳 | 37万1245円 | 4万9744円 | 40万1419円 | 42万989円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.6ヶ月 | 101万4207円 | 84万6047円 | 186万254円 | 691万2122円 |
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 42万989円 | 186万254円 | 691万2122円 |
| 2024年 | 41万502円 | 176万947円 | 668万6971円 |
| 2023年 | 40万7470円 | 171万5775円 | 660万5415円 |
| 2022年 | 41万899円 | 170万2900円 | 663万3688円 |
| 2021年 | 41万2079円 | 177万7603円 | 672万2551円 |
| 2020年 | 41万2810円 | 181万4769円 | 676万8489円 |
栃木県 警察官年収データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より栃木県の警察職収入データを集計しました。
2025年の栃木県の警察官の平均年収は733万6496円でした。
都道府県ランキング:23位
栃木県(警察官)
平均年収:733万6496円
給料(月額):35万200円
諸手当(月額):11万2133円
総支給給料(月額):46万2333円
ボーナス:178万8500円
退職金(60歳定年):2167万2000円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
| 39.6歳 | 35万200円 | 11万2133円 | 38万2935円 | 46万2333円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.6ヶ月 | 96万9800円 | 81万8700円 | 178万8500円 | 733万6496円 |
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 46万2333円 | 178万8500円 | 733万6496円 |
| 2024年 | 44万3228円 | 168万1200円 | 699万9936円 |
| 2023年 | 43万3162円 | 161万6400円 | 681万4344円 |
| 2022年 | 42万5386円 | 155万8800円 | 666万3432円 |
| 2021年 | 42万5507円 | 159万8600円 | 670万4684円 |
| 2020年 | 42万3184円 | 160万1400円 | 667万9608円 |
栃木県(地方公務員) 退職金データ
栃木県の退職金データの一覧です。 職種別の退職金データを見る事ができます。
| 全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
| 1409万5000円 | 2218万9000円 |
| 一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
| 1392万9000円 | 2186万4000円 |
| 一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
| 1433万4000円 | 2265万1000円 |
| 教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
| 1399万6000円 | 2239万1000円 |
| 警察職の退職金 | 警察職の退職金(60歳定年退職者) |
| 1577万2000円 | 2167万2000円 |
栃木県 非正規公務員の年収
2017年 就業構造基本調査より算出した栃木県の正規公務員・非正規公務員の収入階級と年収中央値です。
| 階級 | 正規(男) | 正規(女) | 非正規(男) | 非正規(女) |
|---|---|---|---|---|
| 50万円未満 | 0.000% | 1.587% | 0.000% | 12.245% |
| 50~99万円 | 0.000% | 0.000% | 6.250% | 14.286% |
| 100~149万円 | 0.526% | 0.000% | 12.500% | 24.490% |
| 150~199万円 | 0.000% | 0.000% | 25.000% | 24.490% |
| 200~249万円 | 4.211% | 11.111% | 37.500% | 16.327% |
| 250~299万円 | 5.789% | 11.111% | 0.000% | 4.082% |
| 300~399万円 | 11.579% | 14.286% | 12.500% | 4.082% |
| 400~499万円 | 14.211% | 20.635% | 12.500% | 0.000% |
| 500~599万円 | 16.316% | 20.635% | 0.000% | 0.000% |
| 600~699万円 | 18.421% | 12.698% | ||
| 700~799万円 | 14.737% | 3.175% | ||
| 800~899万円 | 10.000% | 3.175% | ||
| 900~999万円 | 1.579% | 0.000% | ||
| 1000~1249万円 | 2.632% | 0.000% | ||
| 1250~1499万円 | 0.000% | 0.000% | ||
| 1500万円以上 | 0.000% | 0.000% | ||
| 100% | 100% | 100% | 100% |
平均年収とは異なりますが中央値を参照しており、より明確に非正規公務員の実態を掴むことができます。
栃木県 正規公務員年収中央値(男性):583万8235円
栃木県 正規公務員年収中央値(女性):457万6829円
栃木県 非正規公務員年収中央値(男性):208万3333円
栃木県 非正規公務員年収中央値(女性):147万9175円
正規職員と非正規職員では、労働総時間が異なるため単純な比較はできませんが、大きな給与差が確認できます。
◆非正規公務員の年収実態
https://www.nenshuu.net/magazine/pages.php?pages_id=255





