
50代後半の平均年収は400万円台後半。
一般的には、この年代から賃金の減少が始まる。ここから増加するのは一部の経営者や役員クラスのみ。
50代後半(55歳~59歳)の平均年収
50代後半(55歳~59歳)
平均年収
515万7000円
男性:668万6000円
女性:297万6000円
2017年の国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、50代後半(55歳~59歳)の年収状況を算出。
50代後半(55歳~59歳)の平均年収は515万7000円(男性:668万6000円 女性:297万6000円)でした。
50代後半(55歳~59歳)の平均年収推移グラフ
平均年収のデータをより比較しやすいように年から年までをグラフにして表示しました。
やはり景気の波に比例して増減があることがわかります。
年 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2017年 | 668万6000円 | 297万6000円 | 515万7000円 |
2016年 | 649万3000円 | 287万7000円 | 493万6000円 |
2015年 | 652万1000円 | 278万4000円 | 490万9000円 |
2014年 | 631万7000円 | 270万円 | 480万4000円 |
2013年 | 629万1000円 | 275万4000円 | 485万4000円 |
2012年 | 618万1000円 | 264万6000円 | 475万9000円 |
2011年 | 616万2000円 | 260万9000円 | 469万円 |
2010年 | 598万7000円 | 255万6000円 | 457万円 |
2009年 | 594万9000円 | 251万4000円 | 457万3000円 |
2008年 | 630万4000円 | 256万3000円 | 479万4000円 |
2007年 | 637万9000円 | 263万2000円 | 491万8000円 |
2006年 | 633万6000円 | 264万円 | 489万5000円 |
2005年 | 640万2000円 | 267万4000円 | 498万9000円 |
2004年 | 649万7000円 | 275万8000円 | 508万1000円 |
2003年 | 666万3000円 | 271万1000円 | 520万6000円 |
2002年 | 670万8000円 | 265万9000円 | 524万2000円 |
2001年 | 682万9000円 | 271万7000円 | 533万8000円 |
2000年 | 697万3000円 | 272万6000円 | 538万8000円 |
1999年 | 701万3000円 | 273万5000円 | 546万6000円 |
50代後半(55歳~59歳)の収入状況

50代後半(55歳~59歳)の男女別、合計データと事業規模別の平均年収一覧です。
女性と男性の収入差を比較することができます。
- 2017年:515万7000円
- 2016年:493万6000円
- 2015年:490万9000円
- 2014年:480万4000円
- 2013年:485万4000円
- 2012年:475万9000円
- 2017年:668万6000円
- 2016年:649万3000円
- 2015年:652万1000円
- 2014年:631万7000円
- 2013年:629万1000円
- 2012年:618万1000円
- 2017年:297万6000円
- 2016年:287万7000円
- 2015年:278万4000円
- 2014年:270万円
- 2013年:275万4000円
- 2012年:264万6000円
事業所規模 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
10人未満 | 559万7000円 | 310万8000円 | 439万円 |
10人以上 | 591万7000円 | 314万7000円 | 487万8000円 |
30人以上 | 588万円 | 297万7000円 | 472万8000円 |
100人以上 | 643万2000円 | 320万円 | 509万4000円 |
500人以上 | 717万6000円 | 304万7000円 | 560万4000円 |
1000人以上 | 791万3000円 | 274万4000円 | 590万8000円 |
5000人以上 | 871万8000円 | 240万8000円 | 605万1000円 |
平均 | 668万6000円 | 297万6000円 | 515万7000円 |
都道府県ごとの年齢別年収状況

2019年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
50代後半(55歳~59歳)の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。 そのため、上記「民間給与実態統計調査」よりも数値データは高くなります。詳細は賃金構造基本統計調査を参照
都道府県 | 年齢 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(男) | 55歳 | 40万5400円 | 486万4800円 | 116万9100円 | 603万3900円 |
56歳 | 40万438円 | 480万5262円 | 114万2177円 | 594万7438円 | |
57歳 | 39万5476円 | 474万5723円 | 111万5254円 | 586万977円 | |
58歳 | 38万5175円 | 462万2100円 | 105万2000円 | 567万4100円 | |
59歳 | 36万6862円 | 440万2350円 | 93万4250円 | 533万6600円 | |
北海道(女) | 55歳 | 26万9200円 | 323万400円 | 65万2850円 | 388万3250円 |
56歳 | 27万1241円 | 325万4900円 | 66万9079円 | 392万3979円 | |
57歳 | 27万3283円 | 327万9400円 | 68万5308円 | 396万4708円 | |
58歳 | 26万7956円 | 321万5472円 | 65万8644円 | 387万4116円 | |
59歳 | 25万7716円 | 309万2592円 | 60万3384円 | 369万5976円 | |
青森県(男) | 55歳 | 34万4789円 | 413万7478円 | 88万7851円 | 502万5329円 |
56歳 | 34万5993円 | 415万1927円 | 89万6831円 | 504万8757円 | |
57歳 | 34万7198円 | 416万6376円 | 90万5810円 | 507万2186円 | |
58歳 | 33万7445円 | 404万9350円 | 86万1696円 | 491万1046円 | |
59歳 | 31万6737円 | 380万850円 | 76万4488円 | 456万5338円 | |
青森県(女) | 55歳 | 22万6106円 | 271万3273円 | 53万4859円 | 324万8133円 |
56歳 | 22万6146円 | 271万3763円 | 53万8920円 | 325万2684円 | |
57歳 | 22万6187円 | 271万4253円 | 54万2982円 | 325万7235円 | |
58歳 | 22万1398円 | 265万6776円 | 51万3876円 | 317万652円 | |
59歳 | 21万4538円 | 257万4456円 | 47万556円 | 304万5012円 | |
岩手県(男) | 55歳 | 34万5700円 | 414万8400円 | 96万9900円 | 511万8300円 |
56歳 | 34万6380円 | 415万6560円 | 98万340円 | 513万6900円 | |
57歳 | 34万7060円 | 416万4720円 | 99万780円 | 515万5500円 | |
58歳 | 33万8859円 | 406万6310円 | 95万286円 | 501万6596円 | |
59歳 | 32万1777円 | 386万1331円 | 85万8857円 | 472万188円 | |
岩手県(女) | 55歳 | 23万8550円 | 286万2600円 | 57万9100円 | 344万1700円 |
56歳 | 23万8410円 | 286万920円 | 57万2100円 | 343万3020円 | |
57歳 | 23万8270円 | 285万9240円 | 56万5100円 | 342万4340円 | |
58歳 | 23万4783円 | 281万7400円 | 54万423円 | 335万7823円 | |
59歳 | 22万7950円 | 273万5400円 | 49万8069円 | 323万3469円 | |
宮城県(男) | 55歳 | 42万808円 | 504万9696円 | 133万2040円 | 638万1736円 |
56歳 | 41万8388円 | 502万656円 | 131万3940円 | 633万4596円 | |
57歳 | 41万5968円 | 499万1616円 | 129万5840円 | 628万7456円 | |
58歳 | 39万9975円 | 479万9706円 | 120万4269円 | 600万3976円 | |
59歳 | 37万4934円 | 449万9216円 | 106万3718円 | 556万2935円 | |
宮城県(女) | 55歳 | 26万8151円 | 321万7812円 | 68万3563円 | 390万1376円 |
56歳 | 26万5824円 | 318万9894円 | 67万9318円 | 386万9212円 | |
57歳 | 26万3498円 | 316万1976円 | 67万5073円 | 383万7049円 | |
58歳 | 25万8439円 | 310万1275円 | 64万2781円 | 374万4056円 | |
59歳 | 25万2210円 | 302万6525円 | 59万8469円 | 362万4994円 | |
秋田県(男) | 55歳 | 34万4451円 | 413万3412円 | 91万5659円 | 504万9071円 |
56歳 | 33万9470円 | 407万3647円 | 90万1835円 | 497万5482円 | |
57歳 | 33万4490円 | 401万3882円 | 88万8012円 | 490万1894円 | |
58歳 | 32万5114円 | 390万1375円 | 83万2183円 | 473万3558円 | |
59歳 | 31万1343円 | 373万6125円 | 73万4350円 | 447万475円 | |
秋田県(女) | 55歳 | 23万5100円 | 282万1200円 | 59万4200円 | 341万5400円 |
56歳 | 23万5946円 | 283万1354円 | 60万7892円 | 343万9246円 | |
57歳 | 23万6792円 | 284万1508円 | 62万1585円 | 346万3092円 | |
58歳 | 23万3785円 | 280万5421円 | 60万472円 | 340万5894円 | |
59歳 | 22万4997円 | 269万9974円 | 52万7153円 | 322万7128円 | |
山形県(男) | 55歳 | 35万4484円 | 425万3808円 | 99万176円 | 524万3984円 |
56歳 | 34万9824円 | 419万7888円 | 94万4936円 | 514万2824円 | |
57歳 | 34万5164円 | 414万1968円 | 89万9696円 | 504万1664円 | |
58歳 | 33万2928円 | 399万5143円 | 83万906円 | 482万6049円 | |
59歳 | 31万5642円 | 378万7714円 | 74万6416円 | 453万4131円 | |
山形県(女) | 55歳 | 23万3300円 | 279万9600円 | 57万4650円 | 337万4250円 |
56歳 | 23万4341円 | 281万2100円 | 58万2629円 | 339万4729円 | |
57歳 | 23万5383円 | 282万4600円 | 59万608円 | 341万5208円 | |
58歳 | 23万512円 | 276万6150円 | 55万4188円 | 332万338円 | |
59歳 | 22万1700円 | 266万400円 | 48万8167円 | 314万8567円 | |
福島県(男) | 55歳 | 37万4138円 | 448万9665円 | 103万7814円 | 552万7480円 |
56歳 | 37万2914円 | 447万4971円 | 104万5100円 | 552万71円 | |
57歳 | 37万1689円 | 446万278円 | 105万2386円 | 551万2663円 | |
58歳 | 36万628円 | 432万7536円 | 99万6128円 | 532万3664円 | |
59歳 | 34万3008円 | 411万6096円 | 89万7508円 | 501万3604円 | |
福島県(女) | 55歳 | 24万2671円 | 291万2057円 | 59万8324円 | 351万382円 |
56歳 | 24万2242円 | 290万6914円 | 59万4835円 | 350万1749円 | |
57歳 | 24万1814円 | 290万1771円 | 59万1345円 | 349万3116円 | |
58歳 | 23万8865円 | 286万6391円 | 56万7451円 | 343万3843円 | |
59歳 | 23万3397円 | 280万774円 | 52万3153円 | 332万3928円 | |
茨城県(男) | 55歳 | 43万8704円 | 526万4448円 | 156万1280円 | 682万5728円 |
56歳 | 43万7744円 | 525万2928円 | 156万3080円 | 681万6008円 | |
57歳 | 43万6784円 | 524万1408円 | 156万4880円 | 680万6288円 | |
58歳 | 42万1595円 | 505万9151円 | 145万9510円 | 651万8661円 | |
59歳 | 39万6922円 | 476万3069円 | 128万2694円 | 604万5763円 | |
茨城県(女) | 55歳 | 27万12円 | 324万144円 | 67万700円 | 391万844円 |
56歳 | 27万1132円 | 325万3584円 | 66万5700円 | 391万9284円 | |
57歳 | 27万2252円 | 326万7024円 | 66万700円 | 392万7724円 | |
58歳 | 27万495円 | 324万5951円 | 62万1157円 | 386万7108円 | |
59歳 | 26万6822円 | 320万1869円 | 55万8586円 | 376万455円 | |
栃木県(男) | 55歳 | 43万264円 | 516万3176円 | 145万1635円 | 661万4812円 |
56歳 | 42万8029円 | 513万6353円 | 146万3871円 | 660万224円 | |
57歳 | 42万5794円 | 510万9529円 | 147万6106円 | 658万5635円 | |
58歳 | 40万9911円 | 491万8941円 | 138万3224円 | 630万2165円 | |
59歳 | 38万4931円 | 461万9176円 | 122万263円 | 583万9439円 | |
栃木県(女) | 55歳 | 28万2064円 | 338万4768円 | 70万356円 | 408万5124円 |
56歳 | 28万2204円 | 338万6448円 | 69万4416円 | 408万864円 | |
57歳 | 28万2344円 | 338万8128円 | 68万8476円 | 407万6604円 | |
58歳 | 27万4165円 | 328万9991円 | 64万3947円 | 393万3938円 | |
59歳 | 26万442円 | 312万5311円 | 57万3691円 | 369万9002円 | |
群馬県(男) | 55歳 | 40万3553円 | 484万2637円 | 131万8929円 | 616万1565円 |
56歳 | 39万9614円 | 479万5371円 | 131万9500円 | 611万4871円 | |
57歳 | 39万5675円 | 474万8106円 | 132万71円 | 606万8178円 | |
58歳 | 38万3288円 | 459万9456円 | 123万5112円 | 583万4568円 | |
59歳 | 36万5268円 | 438万3216円 | 109万3132円 | 547万6348円 | |
群馬県(女) | 55歳 | 25万8000円 | 309万6000円 | 65万5850円 | 375万1850円 |
56歳 | 25万9125円 | 310万9500円 | 66万6038円 | 377万5538円 | |
57歳 | 26万250円 | 312万3000円 | 67万6225円 | 379万9225円 | |
58歳 | 25万7256円 | 308万7072円 | 65万7344円 | 374万4416円 | |
59歳 | 25万1516円 | 301万8192円 | 61万9084円 | 363万7276円 | |
埼玉県(男) | 55歳 | 43万2305円 | 518万7671円 | 122万3031円 | 641万702円 |
56歳 | 43万423円 | 516万5082円 | 122万3659円 | 638万8741円 | |
57歳 | 42万8541円 | 514万2494円 | 122万4286円 | 636万6780円 | |
58歳 | 41万9840円 | 503万8080円 | 116万8000円 | 620万6080円 | |
59歳 | 40万4320円 | 485万1840円 | 105万4800円 | 590万6640円 | |
埼玉県(女) | 55歳 | 27万9464円 | 335万3568円 | 61万1648円 | 396万5216円 |
56歳 | 28万604円 | 336万7248円 | 61万4628円 | 398万1876円 | |
57歳 | 28万1744円 | 338万928円 | 61万7608円 | 399万8536円 | |
58歳 | 27万8880円 | 334万6570円 | 60万4183円 | 395万753円 | |
59歳 | 27万3348円 | 328万187円 | 57万9821円 | 386万9円 | |
千葉県(男) | 55歳 | 43万160円 | 516万1920円 | 124万5576円 | 640万7496円 |
56歳 | 42万9260円 | 515万1120円 | 124万9336円 | 640万456円 | |
57歳 | 42万8360円 | 514万320円 | 125万3096円 | 639万3416円 | |
58歳 | 41万7298円 | 500万7576円 | 117万8057円 | 618万5633円 | |
59歳 | 39万9461円 | 479万3535円 | 105万486円 | 584万4020円 | |
千葉県(女) | 55歳 | 28万1311円 | 337万5741円 | 54万6629円 | 392万2371円 |
56歳 | 27万3723円 | 328万4682円 | 52万5159円 | 380万9841円 | |
57歳 | 26万6135円 | 319万3624円 | 50万3688円 | 369万7312円 | |
58歳 | 26万2806円 | 315万3673円 | 48万2745円 | 363万6418円 | |
59歳 | 26万2316円 | 314万7796円 | 46万2153円 | 360万9949円 | |
東京都(男) | 55歳 | 55万2106円 | 662万5273円 | 216万5578円 | 879万851円 |
56歳 | 55万2146円 | 662万5763円 | 215万1761円 | 877万7524円 | |
57歳 | 55万2187円 | 662万6253円 | 213万7945円 | 876万4198円 | |
58歳 | 53万1704円 | 638万448円 | 201万5262円 | 839万5710円 | |
59歳 | 50万2424円 | 602万9088円 | 184万5922円 | 787万5010円 | |
東京都(女) | 55歳 | 37万4344円 | 449万2139円 | 112万2310円 | 561万4449円 |
56歳 | 37万1977円 | 446万3731円 | 109万2045円 | 555万5776円 | |
57歳 | 36万9610円 | 443万5322円 | 106万1780円 | 549万7102円 | |
58歳 | 35万6902円 | 428万2824円 | 100万1530円 | 528万4354円 | |
59歳 | 33万9762円 | 407万7144円 | 92万8430円 | 500万5574円 | |
神奈川県(男) | 55歳 | 49万2279円 | 590万7355円 | 171万5778円 | 762万3133円 |
56歳 | 49万1810円 | 590万1722円 | 172万3961円 | 762万5684円 | |
57歳 | 49万1340円 | 589万6090円 | 173万2145円 | 762万8235円 | |
58歳 | 47万886円 | 565万632円 | 160万8082円 | 725万8714円 | |
59歳 | 44万1866円 | 530万2392円 | 142万7342円 | 672万9734円 | |
神奈川県(女) | 55歳 | 32万7881円 | 393万4580円 | 86万7488円 | 480万2067円 |
56歳 | 32万5759円 | 390万9110円 | 87万1406円 | 478万516円 | |
57歳 | 32万3636円 | 388万3641円 | 87万5324円 | 475万8965円 | |
58歳 | 31万7260円 | 380万7120円 | 83万3996円 | 464万1116円 | |
59歳 | 30万9060円 | 370万8720円 | 77万3276円 | 448万1996円 | |
新潟県(男) | 55歳 | 38万50円 | 456万600円 | 108万2300円 | 564万2900円 |
56歳 | 37万9990円 | 455万9880円 | 107万6420円 | 563万6300円 | |
57歳 | 37万9930円 | 455万9160円 | 107万540円 | 562万9700円 | |
58歳 | 37万310円 | 444万3720円 | 101万7130円 | 546万850円 | |
59歳 | 35万1130円 | 421万3560円 | 91万6190円 | 512万9750円 | |
新潟県(女) | 55歳 | 24万9725円 | 299万6700円 | 60万985円 | 359万7685円 |
56歳 | 25万2975円 | 303万5700円 | 60万4340円 | 364万40円 | |
57歳 | 25万6225円 | 307万4700円 | 60万7694円 | 368万2394円 | |
58歳 | 25万1194円 | 301万4328円 | 57万6248円 | 359万576円 | |
59歳 | 24万2614円 | 291万1368円 | 52万9888円 | 344万1256円 | |
富山県(男) | 55歳 | 39万4600円 | 473万5200円 | 111万2956円 | 584万8156円 |
56歳 | 39万2600円 | 471万1200円 | 109万516円 | 580万1716円 | |
57歳 | 39万600円 | 468万7200円 | 106万8076円 | 575万5276円 | |
58歳 | 37万7464円 | 452万9568円 | 99万8776円 | 552万8344円 | |
59歳 | 35万6904円 | 428万2848円 | 89万8236円 | 518万1084円 | |
富山県(女) | 55歳 | 27万2047円 | 326万4565円 | 73万8071円 | 400万2635円 |
56歳 | 27万1360円 | 325万6329円 | 74万7541円 | 400万3871円 | |
57歳 | 27万674円 | 324万8094円 | 75万7012円 | 400万5106円 | |
58歳 | 26万4387円 | 317万2653円 | 71万8555円 | 389万1208円 | |
59歳 | 25万4367円 | 305万2408円 | 64万8147円 | 370万555円 | |
石川県(男) | 55歳 | 41万1368円 | 493万6425円 | 132万1715円 | 625万8140円 |
56歳 | 41万556円 | 492万6675円 | 131万4360円 | 624万1035円 | |
57歳 | 40万9743円 | 491万6925円 | 130万7006円 | 622万3931円 | |
58歳 | 39万6200円 | 475万4400円 | 122万7141円 | 598万1541円 | |
59歳 | 37万7200円 | 452万6400円 | 111万6200円 | 564万2600円 | |
石川県(女) | 55歳 | 27万1820円 | 326万1849円 | 80万6130円 | 406万7979円 |
56歳 | 26万9235円 | 323万830円 | 79万3734円 | 402万4564円 | |
57歳 | 26万6650円 | 319万9811円 | 78万1338円 | 398万1149円 | |
58歳 | 26万2656円 | 315万1878円 | 75万6178円 | 390万8057円 | |
59歳 | 25万6547円 | 307万8574円 | 71万1874円 | 379万448円 | |
福井県(男) | 55歳 | 40万6250円 | 487万5000円 | 124万3650円 | 611万8650円 |
56歳 | 40万5630円 | 486万7560円 | 124万8990円 | 611万6550円 | |
57歳 | 40万5010円 | 486万120円 | 125万4330円 | 611万4450円 | |
58歳 | 39万3997円 | 472万7974円 | 119万3617円 | 592万1591円 | |
59歳 | 37万2593円 | 447万1123円 | 106万6851円 | 553万7974円 | |
福井県(女) | 55歳 | 26万7550円 | 321万600円 | 77万5750円 | 398万6350円 |
56歳 | 26万8290円 | 321万9480円 | 77万7210円 | 399万6690円 | |
57歳 | 26万9030円 | 322万8360円 | 77万8670円 | 400万7030円 | |
58歳 | 26万4357円 | 317万2289円 | 75万623円 | 392万2913円 | |
59歳 | 25万4272円 | 305万1268円 | 69万3070円 | 374万4338円 | |
山梨県(男) | 55歳 | 41万240円 | 492万2890円 | 167万584円 | 659万3473円 |
56歳 | 40万8057円 | 489万6686円 | 167万4257円 | 657万943円 | |
57歳 | 40万5873円 | 487万482円 | 167万7931円 | 654万8412円 | |
58歳 | 39万1677円 | 470万131円 | 157万114円 | 627万245円 | |
59歳 | 36万9473円 | 443万3682円 | 138万7971円 | 582万1653円 | |
山梨県(女) | 55歳 | 25万2033円 | 302万4400円 | 60万1651円 | 362万6051円 |
56歳 | 25万1700円 | 302万400円 | 59万5671円 | 361万6071円 | |
57歳 | 25万1366円 | 301万6400円 | 58万9690円 | 360万6090円 | |
58歳 | 24万9288円 | 299万1467円 | 57万2256円 | 356万3722円 | |
59歳 | 24万5466円 | 294万5600円 | 54万3367円 | 348万8967円 | |
長野県(男) | 55歳 | 41万9908円 | 503万8896円 | 134万6952円 | 638万5848円 |
56歳 | 41万9988円 | 503万9856円 | 136万472円 | 640万328円 | |
57歳 | 42万68円 | 504万816円 | 137万3992円 | 641万4808円 | |
58歳 | 40万4316円 | 485万1796円 | 129万5192円 | 614万6988円 | |
59歳 | 37万8010円 | 453万6122円 | 115万4845円 | 569万967円 | |
長野県(女) | 55歳 | 26万2250円 | 314万7000円 | 65万8850円 | 380万5850円 |
56歳 | 26万990円 | 313万1880円 | 64万7630円 | 377万9510円 | |
57歳 | 25万9730円 | 311万6760円 | 63万6410円 | 375万3170円 | |
58歳 | 25万3783円 | 304万5404円 | 59万9943円 | 364万5347円 | |
59歳 | 24万3151円 | 291万7812円 | 53万8229円 | 345万6041円 | |
岐阜県(男) | 55歳 | 40万2381円 | 482万8580円 | 128万137円 | 610万8716円 |
56歳 | 40万2708円 | 483万2498円 | 128万6484円 | 611万8982円 | |
57歳 | 40万3034円 | 483万6416円 | 129万2831円 | 612万9247円 | |
58歳 | 38万7178円 | 464万6141円 | 119万492円 | 583万6633円 | |
59歳 | 36万7276円 | 440万7318円 | 106万982円 | 546万8300円 | |
岐阜県(女) | 55歳 | 27万4758円 | 329万7106円 | 65万8769円 | 395万5875円 |
56歳 | 27万6935円 | 332万3224円 | 66万1141円 | 398万4365円 | |
57歳 | 27万9111円 | 334万9341円 | 66万3514円 | 401万2855円 | |
58歳 | 27万6623円 | 331万9487円 | 64万8211円 | 396万7698円 | |
59歳 | 26万9471円 | 323万3661円 | 61万5233円 | 384万8893円 | |
静岡県(男) | 55歳 | 42万3628円 | 508万3543円 | 140万3892円 | 648万7435円 |
56歳 | 42万3200円 | 507万8400円 | 141万5729円 | 649万4129円 | |
57歳 | 42万2771円 | 507万3257円 | 142万7565円 | 650万822円 | |
58歳 | 40万8968円 | 490万7616円 | 134万872円 | 624万8488円 | |
59歳 | 38万6248円 | 463万4976円 | 118万8492円 | 582万3468円 | |
静岡県(女) | 55歳 | 26万8854円 | 322万6259円 | 68万3153円 | 390万9412円 |
56歳 | 26万7952円 | 321万5435円 | 67万9212円 | 389万4647円 | |
57歳 | 26万7051円 | 320万4612円 | 67万5271円 | 387万9882円 | |
58歳 | 26万2919円 | 315万5030円 | 64万7066円 | 380万2096円 | |
59歳 | 25万5557円 | 306万6689円 | 59万4598円 | 366万1287円 | |
愛知県(男) | 55歳 | 48万6968円 | 584万3616円 | 189万2384円 | 773万6000円 |
56歳 | 48万5648円 | 582万7776円 | 188万8224円 | 771万6000円 | |
57歳 | 48万4328円 | 581万1936円 | 188万4064円 | 769万6000円 | |
58歳 | 46万4208円 | 557万498円 | 175万7931円 | 732万8429円 | |
59歳 | 43万1555円 | 517万8661円 | 155万482円 | 672万9143円 | |
愛知県(女) | 55歳 | 30万1014円 | 361万2171円 | 86万1541円 | 447万3712円 |
56歳 | 30万1442円 | 361万7314円 | 85万4480円 | 447万1794円 | |
57歳 | 30万1871円 | 362万2457円 | 84万7418円 | 446万9876円 | |
58歳 | 29万6000円 | 355万2000円 | 80万1071円 | 435万3071円 | |
59歳 | 28万7428円 | 344万9143円 | 73万7888円 | 418万7031円 | |
三重県(男) | 55歳 | 44万1716円 | 530万596円 | 158万6916円 | 688万7512円 |
56歳 | 43万8491円 | 526万1902円 | 158万8692円 | 685万594円 | |
57歳 | 43万5267円 | 522万3208円 | 159万467円 | 681万3676円 | |
58歳 | 41万8032円 | 501万6384円 | 147万7628円 | 649万4012円 | |
59歳 | 39万4792円 | 473万7504円 | 131万5668円 | 605万3172円 | |
三重県(女) | 55歳 | 27万9763円 | 335万7159円 | 73万5178円 | 409万2337円 |
56歳 | 28万2518円 | 339万220円 | 74万5361円 | 413万5582円 | |
57歳 | 28万5273円 | 342万3282円 | 75万5545円 | 417万8827円 | |
58歳 | 27万8162円 | 333万7944円 | 71万1350円 | 404万9294円 | |
59歳 | 26万6822円 | 320万1864円 | 64万3850円 | 384万5714円 | |
滋賀県(男) | 55歳 | 44万3240円 | 531万8880円 | 149万5436円 | 681万4316円 |
56歳 | 44万640円 | 528万7680円 | 147万2296円 | 675万9976円 | |
57歳 | 43万8040円 | 525万6480円 | 144万9156円 | 670万5636円 | |
58歳 | 41万9293円 | 503万1527円 | 134万4194円 | 637万5720円 | |
59歳 | 38万9783円 | 467万7404円 | 118万4684円 | 586万2088円 | |
滋賀県(女) | 55歳 | 28万368円 | 336万4416円 | 82万5116円 | 418万9532円 |
56歳 | 27万5548円 | 330万6576円 | 80万6276円 | 411万2852円 | |
57歳 | 27万728円 | 324万8736円 | 78万7436円 | 403万6172円 | |
58歳 | 26万2971円 | 315万5657円 | 73万9002円 | 389万4659円 | |
59歳 | 25万3257円 | 303万9086円 | 67万839円 | 370万9924円 | |
京都府(男) | 55歳 | 44万944円 | 529万1328円 | 141万3284円 | 670万4612円 |
56歳 | 44万1384円 | 529万6608円 | 140万4124円 | 670万732円 | |
57歳 | 44万1824円 | 530万1888円 | 139万4964円 | 669万6852円 | |
58歳 | 42万8296円 | 513万9552円 | 131万5580円 | 645万5132円 | |
59歳 | 40万5456円 | 486万5472円 | 118万9380円 | 605万4852円 | |
京都府(女) | 55歳 | 30万2508円 | 363万98円 | 78万5294円 | 441万5392円 |
56歳 | 30万895円 | 361万751円 | 77万2253円 | 438万3004円 | |
57歳 | 29万9283円 | 359万1404円 | 75万9212円 | 435万616円 | |
58歳 | 29万2295円 | 350万7550円 | 71万3650円 | 422万1200円 | |
59歳 | 28万3004円 | 339万6050円 | 65万4150円 | 405万200円 | |
大阪府(男) | 55歳 | 49万2426円 | 590万9118円 | 178万4196円 | 769万3314円 |
56歳 | 49万936円 | 589万1241円 | 177万8502円 | 766万9743円 | |
57歳 | 48万9446円 | 587万3363円 | 177万2808円 | 764万6171円 | |
58歳 | 46万9669円 | 563万6031円 | 165万2342円 | 728万8373円 | |
59歳 | 44万2053円 | 530万4646円 | 148万2688円 | 678万7335円 | |
大阪府(女) | 55歳 | 30万9916円 | 371万8992円 | 84万9578円 | 456万8570円 |
56歳 | 30万5996円 | 367万1952円 | 83万2718円 | 450万4670円 | |
57歳 | 30万2076円 | 362万4912円 | 81万5858円 | 444万770円 | |
58歳 | 29万6889円 | 356万2675円 | 77万4663円 | 433万7338円 | |
59歳 | 29万1160円 | 349万3925円 | 72万3038円 | 421万6963円 | |
兵庫県(男) | 55歳 | 44万7057円 | 536万4686円 | 157万4149円 | 693万8835円 |
56歳 | 44万5771円 | 534万9257円 | 156万476円 | 690万9733円 | |
57歳 | 44万4485円 | 533万3829円 | 154万6802円 | 688万631円 | |
58歳 | 42万6152円 | 511万3824円 | 143万1582円 | 654万5406円 | |
59歳 | 40万512円 | 480万6144円 | 127万2842円 | 607万8986円 | |
兵庫県(女) | 55歳 | 29万4092円 | 352万9104円 | 73万2524円 | 426万1628円 |
56歳 | 29万4012円 | 352万8144円 | 72万4264円 | 425万2408円 | |
57歳 | 29万3932円 | 352万7184円 | 71万6004円 | 424万3188円 | |
58歳 | 28万8700円 | 346万4400円 | 68万4875円 | 414万9275円 | |
59歳 | 28万33円 | 336万400円 | 63万8500円 | 399万8900円 | |
奈良県(男) | 55歳 | 44万323円 | 528万3882円 | 125万7712円 | 654万1594円 |
56歳 | 43万7813円 | 525万3765円 | 124万6124円 | 649万9888円 | |
57歳 | 43万5303円 | 522万3647円 | 123万4535円 | 645万8182円 | |
58歳 | 42万155円 | 504万1864円 | 116万504円 | 620万2368円 | |
59歳 | 39万6580円 | 475万8970円 | 104万4845円 | 580万3815円 | |
奈良県(女) | 55歳 | 30万7812円 | 369万3744円 | 77万2472円 | 446万6216円 |
56歳 | 30万7932円 | 369万5184円 | 75万9192円 | 445万4376円 | |
57歳 | 30万8052円 | 369万6624円 | 74万5912円 | 444万2536円 | |
58歳 | 30万3874円 | 364万6494円 | 72万5013円 | 437万1506円 | |
59歳 | 29万6831円 | 356万1983円 | 69万9034円 | 426万1017円 | |
和歌山県(男) | 55歳 | 40万9993円 | 491万9927円 | 137万5710円 | 629万5637円 |
56歳 | 40万8953円 | 490万7437円 | 136万5445円 | 627万2882円 | |
57歳 | 40万7912円 | 489万4947円 | 135万5180円 | 625万127円 | |
58歳 | 39万3544円 | 472万2528円 | 126万4712円 | 598万7240円 | |
59歳 | 37万3464円 | 448万1568円 | 113万9872円 | 562万1440円 | |
和歌山県(女) | 55歳 | 26万3724円 | 316万4694円 | 66万3733円 | 382万8427円 |
56歳 | 26万6622円 | 319万9469円 | 66万5263円 | 386万4733円 | |
57歳 | 26万9520円 | 323万4245円 | 66万6794円 | 390万1039円 | |
58歳 | 26万4798円 | 317万7576円 | 63万2590円 | 381万167円 | |
59歳 | 25万8170円 | 309万8047円 | 58万9453円 | 368万7500円 | |
鳥取県(男) | 55歳 | 35万1167円 | 421万4008円 | 95万5227円 | 516万9235円 |
56歳 | 34万8514円 | 418万2171円 | 94万4757円 | 512万6929円 | |
57歳 | 34万5861円 | 415万335円 | 93万4288円 | 508万4622円 | |
58歳 | 33万7144円 | 404万5728円 | 87万9244円 | 492万4972円 | |
59歳 | 32万4384円 | 389万2608円 | 79万4484円 | 468万7092円 | |
鳥取県(女) | 55歳 | 24万7963円 | 297万5559円 | 61万7737円 | 359万3296円 |
56歳 | 24万9228円 | 299万743円 | 61万2471円 | 360万3214円 | |
