年収ガイド>企業別年収データ一覧>上場企業 都道府県別生涯年収ランキング
2018年 有価証券報告書のデータより上場企業の都道府県別の年収状況を集計。
3000社以上ある上場企業の都道府県別年収データをランキングしました。
やはり、年収状況と同様に経済力の強い大都市ほど生涯年収が高く、地方になるほど低水準になる傾向にあります。
収入が多いほど、生涯年収も増加する比例関係にあるため、当然の結果と言えるでしょう。
順位 | 都道府県 | 会社数 | 生涯年収 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1895社 | 2億3648万729円 |
2位 | 山梨県 | 9社 | 2億3452万730円 |
3位 | 高知県 | 6社 | 2億3046万6586円 |
4位 | 滋賀県 | 10社 | 2億2797万3549円 |
5位 | 沖縄県 | 5社 | 2億2775万5866円 |
6位 | 大阪府 | 425社 | 2億2657万1582円 |
7位 | 佐賀県 | 4社 | 2億2339万9400円 |
8位 | 京都府 | 64社 | 2億2033万9556円 |
9位 | 神奈川県 | 177社 | 2億1905万1888円 |
10位 | 兵庫県 | 108社 | 2億1348万8858円 |
11位 | 愛知県 | 220社 | 2億1343万3028円 |
12位 | 長野県 | 33社 | 2億1146万9347円 |
13位 | 長崎県 | 1社 | 2億1089万7038円 |
14位 | 福井県 | 13社 | 2億1075万5304円 |
15位 | 奈良県 | 4社 | 2億1050万6678円 |
16位 | 千葉県 | 48社 | 2億1001万43円 |
17位 | 熊本県 | 7社 | 2億977万4315円 |
18位 | 静岡県 | 50社 | 2億861万4813円 |
19位 | 埼玉県 | 74社 | 2億769万4340円 |
20位 | 香川県 | 15社 | 2億732万9424円 |
21位 | 岐阜県 | 27社 | 2億396万908円 |
22位 | 栃木県 | 17社 | 2億156万3857円 |
23位 | 富山県 | 23社 | 2億105万7604円 |
24位 | 三重県 | 19社 | 1億9992万2418円 |
25位 | 群馬県 | 23社 | 1億9717万9115円 |
26位 | 岡山県 | 20社 | 1億9716万6174円 |
27位 | 福岡県 | 79社 | 1億9695万7333円 |
28位 | 秋田県 | 4社 | 1億9547万1672円 |
29位 | 新潟県 | 37社 | 1億9538万7750円 |
30位 | 広島県 | 45社 | 1億9172万188円 |
31位 | 岩手県 | 4社 | 1億8904万3724円 |
32位 | 青森県 | 3社 | 1億8726万5010円 |
33位 | 石川県 | 27社 | 1億8706万106円 |
34位 | 和歌山県 | 9社 | 1億8691万3238円 |
35位 | 茨城県 | 11社 | 1億8637万7812円 |
36位 | 山形県 | 7社 | 1億8599万7297円 |
37位 | 山口県 | 12社 | 1億8588万6461円 |
38位 | 福島県 | 11社 | 1億8497万9937円 |
39位 | 徳島県 | 4社 | 1億8423万9129円 |
40位 | 宮崎県 | 5社 | 1億8220万723円 |
41位 | 宮城県 | 21社 | 1億7942万7247円 |
42位 | 愛媛県 | 9社 | 1億7893万8097円 |
43位 | 北海道 | 45社 | 1億7799万8965円 |
44位 | 大分県 | 7社 | 1億7575万4058円 |
45位 | 島根県 | 3社 | 1億7498万7884円 |
46位 | 鹿児島県 | 8社 | 1億7405万9431円 |
47位 | 鳥取県 | 4社 | 1億6660万2001円 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
い | き | し | ち | に | ひ | み | ゆ | り | を |
う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | よ | る | ん |
え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ||
お | こ | そ | と | の | ほ | も | ろ |
年収ガイド人気コンテンツ
3000社以上の上場企業の年収ランキングを一覧表示。
日本の上場企業のランキングを全て見ることができます。1位の企業は果たして‥。
200職種以上の職業・資格が年収順にランキングされています。
高給取り職業の1位は?みんなの憧れのあの職業の収入は果たして‥。
年収ガイドの定番ランキング「全国市区町村所得・年収ランキング」
市区町村別に所得を算出して順位付け。日本の年収序列が明確にわかるランキングになっています。
全国1700市区町村の地方公務員の年収をランキング。
日本の公務員の年収序列が一目でわかる一覧データを掲載。