 
興部町(北海道)の所得推移グラフ
興部町の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47 | 北海道 | 興部町 | 77億6590万円 | 458万1653円 | 
| 2023 | 19 | 北海道 | 興部町 | 89億3946万円 | 510万5348円 | 
| 2022 | 68 | 北海道 | 興部町 | 72億2145万円 | 404万3000円 | 
| 2021 | 224 | 北海道 | 興部町 | 60億4215万円 | 340万7869円 | 
| 2020 | 77 | 北海道 | 興部町 | 68億2301万円 | 380万3243円 | 
| 2019 | 140 | 北海道 | 興部町 | 62億3603万円 | 353万1162円 | 
| 2018 | 110 | 北海道 | 興部町 | 64億1046万円 | 361万9687円 | 
| 2017 | 107 | 北海道 | 興部町 | 64億4423万円 | 360万2141円 | 
| 2016 | 147 | 北海道 | 興部町 | 60億5184万円 | 342万6865円 | 
| 2015 | 74 | 北海道 | 興部町 | 64億7009万円 | 368万4564円 | 
| 2014 | 42 | 北海道 | 興部町 | 70億6156万円 | 396万4946円 | 
| 2013 | 405 | 北海道 | 興部町 | 50億7571万円 | 295万9600円 | 
| 2012 | 205 | 北海道 | 興部町 | 58億1590万円 | 321万4980円 | 
| 2011 | 266 | 北海道 | 興部町 | 56億2353万円 | 313万4637円 | 
| 2010 | 513 | 北海道 | 興部町 | 52億4357万円 | 289万5400円 | 
| 2009 | 657 | 北海道 | 興部町 | 53億477万円 | 290万6728円 | 
| 2008 | 848 | 北海道 | 興部町 | 52億751万円 | 281万3353円 | 
| 2007 | 689 | 北海道 | 興部町 | 56億3126万円 | 293万1423円 | 
| 2006 | 485 | 北海道 | 興部町 | 61億91万円 | 310万9540円 | 
| 2005 | 1076 | 北海道 | 興部町 | 51億3982万円 | 285万7043円 | 
| 2004 | 918 | 北海道 | 興部町 | 55億5915万円 | 301万7999円 | 
| 2003 | 478 | 北海道 | 興部町 | 63億4705万円 | 333万7043円 | 
| 2002 | 725 | 北海道 | 興部町 | 65億624万円 | 320万9791円 | 
| 2001 | 846 | 北海道 | 興部町 | 65億9161万円 | 317万2096円 | 
| 2000 | 878 | 北海道 | 興部町 | 66億8703万円 | 317万2215円 | 
| 1999 | 908 | 北海道 | 興部町 | 66億2786万円 | 315万9136円 | 
| 1998 | 925 | 北海道 | 興部町 | 66億8609万円 | 318万827円 | 
| 1997 | 1153 | 北海道 | 興部町 | 64億9347万円 | 302万221円 | 
| 1996 | 663 | 北海道 | 興部町 | 73億6406万円 | 325万5555円 | 
| 1995 | 829 | 北海道 | 興部町 | 69億8522万円 | 318万3787円 | 
| 1994 | 844 | 北海道 | 興部町 | 66億8586万円 | 311万4048円 | 
| 1993 | 487 | 北海道 | 興部町 | 74億1873万円 | 333万4262円 | 
| 1992 | 1202 | 北海道 | 興部町 | 62億103万円 | 283万5405円 | 
| 1991 | 934 | 北海道 | 興部町 | 62億4684万円 | 288万6710円 | 
| 1990 | 1137 | 北海道 | 興部町 | 54億4284万円 | 257万5885円 | 
| 1989 | 438 | 北海道 | 興部町 | 66億2993万円 | 287万7576円 | 
| 1988 | 666 | 北海道 | 興部町 | 59億5509万円 | 250万1091円 | 
| 1987 | 816 | 北海道 | 興部町 | 54億4428万円 | 232万4629円 | 
| 1986 | 668 | 北海道 | 興部町 | 54億7699万円 | 234万6615円 | 
| 1985 | 793 | 北海道 | 興部町 | 49億8560万円 | 221万8783円 | 
| 1984 | 695 | 北海道 | 興部町 | 49億2058万円 | 219万6688円 | 
| 1983 | 675 | 北海道 | 興部町 | 50億882万円 | 208万6143円 | 
| 1982 | 697 | 北海道 | 興部町 | 45億9475万円 | 200万9952円 | 
| 1981 | 716 | 北海道 | 興部町 | 43億3969万円 | 191万6825円 | 
| 1980 | 722 | 北海道 | 興部町 | 40億2237万円 | 180万527円 | 
| 1979 | 709 | 北海道 | 興部町 | 37億9520万円 | 168万8257円 | 
| 1978 | 665 | 北海道 | 興部町 | 36億3619万円 | 161万5367円 | 
| 1977 | 814 | 北海道 | 興部町 | 29億8576万円 | 146万2893円 | 
| 1976 | 627 | 北海道 | 興部町 | 26億8109万円 | 141万3335円 | 
| 1975 | 676 | 北海道 | 興部町 | 22億3748万円 | 131万5394円 | 
興部町(北海道)の世帯年収割合
総務省発表の「年 住宅・土地統計調査」より興部町(北海道)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(6%) | 
| 1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) | 
| 不明 | 世帯 | 0%(5%) | 
| 世帯総数 | 世帯 | 100% | 
興部町の家賃水準
興部町のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
興部町に関するデータ
興部町の人口や労働力人口、出生・死亡者数など興部町の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 3628人(1709位) | 昼間人口 | 3801人(104.8%) | 
| 15歳未満人口 | 450人(12.4%) | 15歳~64歳人口 | 1969人(54.3%) | 
| 65歳以上人口 | 1209人(33.3%) | 外国人人口 | 85人(2.3%) | 
| 労働力人口 | 1982人 | 就業者数 | 1936人 | 
| 完全失業者数 | 46人 | ||
| 出生数 | 20人 | 死亡者数 | 47人 | 
| 転入 | 141人 | 転出 | 196人 | 
| 婚姻件数 | 11件 | 離婚件数 | 3件 | 
| 保育所数 | 2カ所 | ||
| 幼稚園数 | 1園 | 幼稚園園児数 | 64人 | 
| 小学校数 | 2校 | 小学校児童数 | 185人 | 
| 中学校数 | 1校 | 中学校生徒数 | 77人 | 
| 高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 38人 | 
| 図書館数 | 1館 | 公民館数 | 2館 | 
| 歯科医院の数 | 2院 | ||
| 病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 0カ所 | 
興部町で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。




 


 
 
 













