幌延町(北海道)の所得推移グラフ
幌延町の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 340 | 北海道 | 幌延町 | 35億7457万円 | 359万9770円 | 
| 2023 | 431 | 北海道 | 幌延町 | 35億4793万円 | 326万6971円 | 
| 2022 | 349 | 北海道 | 幌延町 | 35億5486万円 | 332万8000円 | 
| 2021 | 232 | 北海道 | 幌延町 | 37億1716万円 | 339万7777円 | 
| 2020 | 246 | 北海道 | 幌延町 | 35億4236万円 | 331万621円 | 
| 2019 | 287 | 北海道 | 幌延町 | 35億1347万円 | 325万6236円 | 
| 2018 | 257 | 北海道 | 幌延町 | 35億7675万円 | 326万9426円 | 
| 2017 | 331 | 北海道 | 幌延町 | 34億2132万円 | 315万3293円 | 
| 2016 | 361 | 北海道 | 幌延町 | 33億5681万円 | 309万9555円 | 
| 2015 | 403 | 北海道 | 幌延町 | 33億4283万円 | 301万9719円 | 
| 2014 | 430 | 北海道 | 幌延町 | 33億3962万円 | 296万661円 | 
| 2013 | 390 | 北海道 | 幌延町 | 34億5574万円 | 297万3958円 | 
| 2012 | 474 | 北海道 | 幌延町 | 34億4330万円 | 292万532円 | 
| 2011 | 405 | 北海道 | 幌延町 | 35億5139万円 | 299万4432円 | 
| 2010 | 353 | 北海道 | 幌延町 | 35億9911万円 | 305万2682円 | 
| 2009 | 510 | 北海道 | 幌延町 | 35億2228万円 | 301万501円 | 
| 2008 | 621 | 北海道 | 幌延町 | 35億2957万円 | 297万3529円 | 
| 2007 | 548 | 北海道 | 幌延町 | 36億630万円 | 303万507円 | 
| 2006 | 556 | 北海道 | 幌延町 | 37億3550万円 | 303万9470円 | 
| 2005 | 381 | 北海道 | 幌延町 | 39億2872万円 | 332万9424円 | 
| 2004 | 337 | 北海道 | 幌延町 | 41億3432万円 | 343万6677円 | 
| 2003 | 440 | 北海道 | 幌延町 | 41億984万円 | 337万4255円 | 
| 2002 | 639 | 北海道 | 幌延町 | 40億472万円 | 325万8524円 | 
| 2001 | 544 | 北海道 | 幌延町 | 40億3993万円 | 336万9422円 | 
| 2000 | 541 | 北海道 | 幌延町 | 41億2510万円 | 339万2355円 | 
| 1999 | 586 | 北海道 | 幌延町 | 40億4840万円 | 336万5257円 | 
| 1998 | 622 | 北海道 | 幌延町 | 40億5591万円 | 337万4302円 | 
| 1997 | 763 | 北海道 | 幌延町 | 40億6735万円 | 325万1282円 | 
| 1996 | 765 | 北海道 | 幌延町 | 40億4567万円 | 320万694円 | 
| 1995 | 860 | 北海道 | 幌延町 | 38億7481万円 | 316万8288円 | 
| 1994 | 645 | 北海道 | 幌延町 | 39億4363万円 | 323万2484円 | 
| 1993 | 659 | 北海道 | 幌延町 | 38億31万円 | 317万7517円 | 
| 1992 | 857 | 北海道 | 幌延町 | 34億8958万円 | 311万8481円 | 
| 1991 | 793 | 北海道 | 幌延町 | 34億9256万円 | 299万5337円 | 
| 1990 | 619 | 北海道 | 幌延町 | 34億1075万円 | 293万2721円 | 
| 1989 | 765 | 北海道 | 幌延町 | 31億9892万円 | 257万9781円 | 
| 1988 | 706 | 北海道 | 幌延町 | 31億5114万円 | 247万9264円 | 
| 1987 | 709 | 北海道 | 幌延町 | 30億9510万円 | 238万848円 | 
| 1986 | 808 | 北海道 | 幌延町 | 29億2315万円 | 227万4830円 | 
| 1985 | 832 | 北海道 | 幌延町 | 29億7037万円 | 219万7019円 | 
| 1984 | 641 | 北海道 | 幌延町 | 28億9614万円 | 222万7805円 | 
| 1983 | 619 | 北海道 | 幌延町 | 28億8623万円 | 211万6005円 | 
| 1982 | 550 | 北海道 | 幌延町 | 28億9483万円 | 209万1645円 | 
| 1981 | 533 | 北海道 | 幌延町 | 27億3304万円 | 201万5518円 | 
| 1980 | 502 | 北海道 | 幌延町 | 26億5621万円 | 191万2325円 | 
| 1979 | 533 | 北海道 | 幌延町 | 24億5610万円 | 177万2084円 | 
| 1978 | 427 | 北海道 | 幌延町 | 23億5703万円 | 171万5452円 | 
| 1977 | 540 | 北海道 | 幌延町 | 20億1250万円 | 155万5255円 | 
| 1976 | 660 | 北海道 | 幌延町 | 17億2873万円 | 140万2052円 | 
| 1975 | 784 | 北海道 | 幌延町 | 14億7646万円 | 128万4997円 | 
幌延町(北海道)の世帯年収割合
総務省発表の「年 住宅・土地統計調査」より幌延町(北海道)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(6%) | 
| 1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) | 
| 不明 | 世帯 | 0%(5%) | 
| 世帯総数 | 世帯 | 100% | 
幌延町の家賃水準
幌延町のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
幌延町に関するデータ
幌延町の人口や労働力人口、出生・死亡者数など幌延町の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 2371人(1802位) | 昼間人口 | 2492人(105.1%) | 
| 15歳未満人口 | 274人(11.6%) | 15歳~64歳人口 | 1416人(59.7%) | 
| 65歳以上人口 | 681人(28.7%) | 外国人人口 | 28人(1.2%) | 
| 労働力人口 | 1453人 | 就業者数 | 1436人 | 
| 完全失業者数 | 17人 | ||
| 出生数 | 23人 | 死亡者数 | 31人 | 
| 転入 | 126人 | 転出 | 144人 | 
| 婚姻件数 | 13件 | 離婚件数 | 5件 | 
| 保育所数 | 1カ所 | ||
| 幼稚園数 | 0園 | 幼稚園園児数 | 0人 | 
| 小学校数 | 2校 | 小学校児童数 | 116人 | 
| 中学校数 | 2校 | 中学校生徒数 | 55人 | 
| 高校数 | 0校 | 高校生徒数 | 0人 | 
| 図書館数 | 0館 | 公民館数 | 0館 | 
| 歯科医院の数 | 1院 | ||
| 病院の数 | 0院 | 診療所の数 | 4カ所 | 
幌延町で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。







