北海道の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから北海道の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 猿払村 | 450万4961円 |
| 2位 | 安平町 | 361万3897円 |
| 3位 | 斜里町 | 342万9236円 |
| 4位 | 枝幸町 | 342万6508円 |
| 5位 | 神恵内村 | 327万1117円 |
| 6位 | 音威子府村 | 323万8940円 |
| 7位 | 雄武町 | 322万8943円 |
| 8位 | 興部町 | 321万4980円 |
| 9位 | 佐呂間町 | 317万7526円 |
| 10位 | 湧別町 | 317万5581円 |
| 11位 | 士幌町 | 316万8538円 |
| 12位 | 更別村 | 315万9713円 |
| 13位 | 訓子府町 | 313万4669円 |
| 14位 | 羅臼町 | 311万4004円 |
| 15位 | 別海町 | 306万7381円 |
| 16位 | 幌加内町 | 304万2010円 |
| 17位 | 網走市 | 302万6758円 |
| 18位 | 浜頓別町 | 300万9919円 |
| 19位 | 鹿追町 | 299万7895円 |
| 20位 | 札幌市 | 298万2648円 |
| 21位 | 奥尻町 | 297万3597円 |
| 22位 | 標津町 | 296万8061円 |
| 23位 | 初山別村 | 295万8906円 |
| 24位 | 平取町 | 295万8432円 |
| 25位 | 礼文町 | 294万251円 |
| 26位 | 幌延町 | 292万532円 |
| 27位 | 共和町 | 291万4296円 |
| 28位 | 広尾町 | 286万7773円 |
| 29位 | 中富良野町 | 285万1223円 |
| 30位 | 利尻町 | 285万987円 |
| 31位 | 千歳市 | 284万4776円 |
| 32位 | 室蘭市 | 284万2379円 |
| 33位 | 浦河町 | 284万1612円 |
| 34位 | 北広島市 | 283万3901円 |
| 35位 | 鷹栖町 | 283万3487円 |
| 36位 | 東神楽町 | 282万9393円 |
| 37位 | 大樹町 | 282万1456円 |
| 38位 | 帯広市 | 281万5439円 |
| 39位 | 松前町 | 280万9860円 |
| 40位 | 豊頃町 | 280万9706円 |
| 41位 | 鶴居村 | 280万2715円 |
| 42位 | 南富良野町 | 280万176円 |
| 43位 | 中川町 | 279万3848円 |
| 44位 | 西興部村 | 278万5074円 |
| 45位 | 中札内村 | 278万2943円 |
| 46位 | 倶知安町 | 277万4435円 |
| 47位 | 寿都町 | 277万1501円 |
| 48位 | 名寄市 | 277万614円 |
| 49位 | 大空町 | 277万139円 |
| 50位 | 江差町 | 276万6964円 |
| 51位 | 稚内市 | 276万3445円 |
| 52位 | 芽室町 | 276万2772円 |
| 53位 | 江別市 | 276万1320円 |
| 54位 | 足寄町 | 276万962円 |
| 55位 | 紋別市 | 275万8313円 |
| 56位 | 恵庭市 | 275万4339円 |
| 57位 | えりも町 | 275万1489円 |
| 58位 | 厚真町 | 274万8952円 |
| 59位 | 標茶町 | 274万8645円 |
| 60位 | 苫小牧市 | 274万7029円 |
| 61位 | 中標津町 | 274万6772円 |
| 62位 | 津別町 | 274万6696円 |
| 63位 | 利尻富士町 | 274万4894円 |
| 64位 | 上士幌町 | 274万4559円 |
| 65位 | 雨竜町 | 274万2985円 |
| 66位 | 函館市 | 273万9322円 |
| 67位 | 苫前町 | 273万373円 |
| 68位 | 日高町 | 272万8322円 |
| 69位 | 陸別町 | 272万8050円 |
| 70位 | 天塩町 | 272万6532円 |
| 71位 | 北竜町 | 272万3049円 |
| 72位 | 北見市 | 271万9585円 |
| 73位 | 厚岸町 | 271万3625円 |
| 74位 | 根室市 | 271万3253円 |
| 75位 | 泊村 | 271万1514円 |
| 76位 | 新十津川町 | 270万6498円 |
| 77位 | 南幌町 | 270万2303円 |
| 78位 | 置戸町 | 270万1931円 |
| 79位 | 小清水町 | 270万746円 |
| 80位 | 士別市 | 269万8470円 |
| 81位 | 島牧村 | 269万7262円 |
| 82位 | 音更町 | 268万9446円 |
| 83位 | 浜中町 | 268万3313円 |
| 84位 | 本別町 | 267万7361円 |
| 85位 | 清水町 | 267万5568円 |
| 86位 | 旭川市 | 267万2002円 |
| 87位 | 沼田町 | 266万7439円 |
| 88位 | 遠軽町 | 266万3660円 |
| 89位 | 長沼町 | 266万1951円 |
| 90位 | 釧路市 | 265万8713円 |
| 91位 | 上富良野町 | 265万552円 |
| 92位 | 伊達市 | 264万8748円 |
| 93位 | 美深町 | 264万5414円 |
| 94位 | 幕別町 | 264万4951円 |
| 95位 | 砂川市 | 264万4479円 |
| 96位 | 浦臼町 | 264万855円 |
| 97位 | 浦幌町 | 264万19円 |
| 98位 | 留萌市 | 263万7228円 |
| 99位 | 富良野市 | 263万5803円 |
| 100位 | 赤井川村 | 263万1902円 |
| 101位 | 岩見沢市 | 263万1049円 |
| 102位 | 美幌町 | 262万8945円 |
| 103位 | 遠別町 | 262万3186円 |
| 104位 | 厚沢部町 | 262万2791円 |
| 105位 | 真狩村 | 262万2063円 |
| 106位 | 下川町 | 262万1951円 |
| 107位 | 剣淵町 | 262万1126円 |
| 108位 | 新得町 | 262万5円 |
| 109位 | 新ひだか町 | 261万7927円 |
| 110位 | 福島町 | 261万6819円 |
| 111位 | 清里町 | 261万4675円 |
| 112位 | 八雲町 | 261万767円 |
| 113位 | 美瑛町 | 260万6389円 |
| 114位 | 滝川市 | 260万3262円 |
| 115位 | 蘭越町 | 260万1671円 |
| 116位 | 滝上町 | 260万800円 |
| 117位 | 深川市 | 259万9536円 |
| 118位 | 京極町 | 259万8604円 |
| 119位 | 月形町 | 259万5910円 |
| 120位 | 岩内町 | 259万4005円 |
| 121位 | 弟子屈町 | 258万3159円 |
| 122位 | 池田町 | 258万939円 |
| 123位 | せたな町 | 257万6578円 |
| 124位 | むかわ町 | 257万5138円 |
| 125位 | 当別町 | 257万4317円 |
| 126位 | 妹背牛町 | 257万2791円 |
| 127位 | 小平町 | 257万2700円 |
| 128位 | 羽幌町 | 255万1606円 |
| 129位 | 登別市 | 254万9439円 |
| 130位 | 釧路町 | 254万7230円 |
| 131位 | 今金町 | 254万2595円 |
| 132位 | 比布町 | 254万521円 |
| 133位 | 新冠町 | 254万2円 |
| 134位 | 東川町 | 253万9142円 |
| 135位 | 占冠村 | 253万2965円 |
| 136位 | 仁木町 | 252万6927円 |
| 137位 | 石狩市 | 252万6602円 |
| 138位 | 秩父別町 | 252万4528円 |
| 139位 | 豊浦町 | 252万4340円 |
| 140位 | 新篠津村 | 252万2322円 |
| 141位 | 豊富町 | 251万8901円 |
| 142位 | 留寿都村 | 251万8000円 |
| 143位 | 当麻町 | 251万4754円 |
| 144位 | 様似町 | 251万1159円 |
| 145位 | 中頓別町 | 250万4831円 |
| 146位 | 奈井江町 | 250万4448円 |
| 147位 | 黒松内町 | 250万1507円 |
| 148位 | 乙部町 | 249万8606円 |
| 149位 | 上ノ国町 | 249万7350円 |
| 150位 | 愛別町 | 249万1556円 |
| 151位 | 小樽市 | 248万7798円 |
| 152位 | 鹿部町 | 248万6088円 |
| 153位 | 美唄市 | 247万9853円 |
| 154位 | 知内町 | 247万2563円 |
| 155位 | ニセコ町 | 245万8873円 |
| 156位 | 増毛町 | 245万2555円 |
| 157位 | 北斗市 | 244万2426円 |
| 158位 | 七飯町 | 243万1939円 |
| 159位 | 余市町 | 243万1820円 |
| 160位 | 栗山町 | 242万8491円 |
| 161位 | 白老町 | 242万5469円 |
| 162位 | 木古内町 | 242万1872円 |
| 163位 | 積丹町 | 241万3454円 |
| 164位 | 長万部町 | 240万6498円 |
| 165位 | 和寒町 | 240万4202円 |
| 166位 | 喜茂別町 | 236万3867円 |
| 167位 | 由仁町 | 236万2032円 |
| 168位 | 白糠町 | 235万7559円 |
| 169位 | 洞爺湖町 | 233万7732円 |
| 170位 | 森町 | 233万767円 |
| 171位 | 上川町 | 232万133円 |
| 172位 | 壮瞥町 | 231万7465円 |
| 173位 | 古平町 | 231万1545円 |
| 174位 | 芦別市 | 227万6393円 |
| 175位 | 三笠市 | 225万6456円 |
| 176位 | 赤平市 | 220万53円 |
| 177位 | 歌志内市 | 208万5910円 |
| 178位 | 夕張市 | 207万3423円 |
| 179位 | 上砂川町 | 192万1308円 |





