留寿都村(北海道)の所得推移グラフ
留寿都村の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1001 | 北海道 | 留寿都村 | 28億4695万円 | 310万8028円 | 
| 2023 | 521 | 北海道 | 留寿都村 | 30億6635万円 | 319万4116円 | 
| 2022 | 484 | 北海道 | 留寿都村 | 31億8560万円 | 320万4000円 | 
| 2021 | 1134 | 北海道 | 留寿都村 | 26億2169万円 | 275万3876円 | 
| 2020 | 448 | 北海道 | 留寿都村 | 29億328万円 | 308万8596円 | 
| 2019 | 480 | 北海道 | 留寿都村 | 28億3150万円 | 305万4478円 | 
| 2018 | 366 | 北海道 | 留寿都村 | 29億5002万円 | 314万1661円 | 
| 2017 | 414 | 北海道 | 留寿都村 | 28億3640万円 | 305万9769円 | 
| 2016 | 722 | 北海道 | 留寿都村 | 24億7472万円 | 281万2189円 | 
| 2015 | 1121 | 北海道 | 留寿都村 | 22億249万円 | 257万6012円 | 
| 2014 | 1061 | 北海道 | 留寿都村 | 21億8943万円 | 257万5805円 | 
| 2013 | 1347 | 北海道 | 留寿都村 | 20億5178万円 | 243万1026円 | 
| 2012 | 1179 | 北海道 | 留寿都村 | 21億1260万円 | 251万8000円 | 
| 2011 | 1069 | 北海道 | 留寿都村 | 21億8403万円 | 257万8551円 | 
| 2010 | 1228 | 北海道 | 留寿都村 | 21億958万円 | 250万8418円 | 
| 2009 | 1288 | 北海道 | 留寿都村 | 22億1939万円 | 254万8099円 | 
| 2008 | 1399 | 北海道 | 留寿都村 | 22億5415万円 | 252万4247円 | 
| 2007 | 1257 | 北海道 | 留寿都村 | 23億5297万円 | 261万1512円 | 
| 2006 | 1299 | 北海道 | 留寿都村 | 23億4662万円 | 259万5826円 | 
| 2005 | 774 | 北海道 | 留寿都村 | 26億4456万円 | 302万9278円 | 
| 2004 | 980 | 北海道 | 留寿都村 | 24億6766万円 | 298万7485円 | 
| 2003 | 987 | 北海道 | 留寿都村 | 24億1786万円 | 302万6113円 | 
| 2002 | 984 | 北海道 | 留寿都村 | 25億7200万円 | 307万6555円 | 
| 2001 | 1326 | 北海道 | 留寿都村 | 23億4823万円 | 289万9057円 | 
| 2000 | 1005 | 北海道 | 留寿都村 | 24億9815万円 | 310万3293円 | 
| 1999 | 768 | 北海道 | 留寿都村 | 27億8125万円 | 324万9132円 | 
| 1998 | 859 | 北海道 | 留寿都村 | 27億6576万円 | 323万4816円 | 
| 1997 | 1208 | 北海道 | 留寿都村 | 24億915万円 | 298万5322円 | 
| 1996 | 1394 | 北海道 | 留寿都村 | 22億1053万円 | 281万2385円 | 
| 1995 | 1105 | 北海道 | 留寿都村 | 24億4708万円 | 301万7367円 | 
| 1994 | 485 | 北海道 | 留寿都村 | 28億361万円 | 337万7853円 | 
| 1993 | 826 | 北海道 | 留寿都村 | 24億5380万円 | 306万3432円 | 
| 1992 | 472 | 北海道 | 留寿都村 | 26億6619万円 | 354万5469円 | 
| 1991 | 673 | 北海道 | 留寿都村 | 22億1264万円 | 311万2015円 | 
| 1990 | 1084 | 北海道 | 留寿都村 | 17億1578万円 | 261万5532円 | 
| 1989 | 767 | 北海道 | 留寿都村 | 17億698万円 | 257万8532円 | 
| 1988 | 801 | 北海道 | 留寿都村 | 16億2414万円 | 243万1356円 | 
| 1987 | 1012 | 北海道 | 留寿都村 | 13億7336万円 | 222万9485円 | 
| 1986 | 716 | 北海道 | 留寿都村 | 14億6039万円 | 231万8083円 | 
| 1985 | 699 | 北海道 | 留寿都村 | 13億5699万円 | 226万1657円 | 
| 1984 | 681 | 北海道 | 留寿都村 | 13億3475万円 | 220万9856円 | 
| 1983 | 591 | 北海道 | 留寿都村 | 11億2567万円 | 213万1966円 | 
| 1982 | 479 | 北海道 | 留寿都村 | 9億4848万円 | 213万6225円 | 
| 1981 | 267 | 北海道 | 留寿都村 | 12億7499万円 | 222万1239円 | 
| 1980 | 618 | 北海道 | 留寿都村 | 9億7597万円 | 184万8439円 | 
| 1979 | 379 | 北海道 | 留寿都村 | 10億995万円 | 185万3132円 | 
| 1978 | 594 | 北海道 | 留寿都村 | 6億6532万円 | 164万2768円 | 
| 1977 | 484 | 北海道 | 留寿都村 | 6億4746万円 | 157万5338円 | 
| 1976 | 201 | 北海道 | 留寿都村 | 5億3025万円 | 161万6643円 | 
| 1975 | 106 | 北海道 | 留寿都村 | 7億3502万円 | 162万9772円 | 
留寿都村(北海道)の世帯年収割合
総務省発表の「年 住宅・土地統計調査」より留寿都村(北海道)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(6%) | 
| 1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) | 
| 不明 | 世帯 | 0%(5%) | 
| 世帯総数 | 世帯 | 100% | 
留寿都村の家賃水準
留寿都村のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
留寿都村に関するデータ
留寿都村の人口や労働力人口、出生・死亡者数など留寿都村の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 1911人(1826位) | 昼間人口 | 2262人(118.4%) | 
| 15歳未満人口 | 234人(12.2%) | 15歳~64歳人口 | 1184人(62%) | 
| 65歳以上人口 | 493人(25.8%) | 外国人人口 | 113人(5.9%) | 
| 労働力人口 | 1257人 | 就業者数 | 1241人 | 
| 完全失業者数 | 16人 | ||
| 出生数 | 8人 | 死亡者数 | 18人 | 
| 転入 | 101人 | 転出 | 162人 | 
| 婚姻件数 | 6件 | 離婚件数 | 3件 | 
| 保育所数 | 1カ所 | ||
| 幼稚園数 | 0園 | 幼稚園園児数 | 0人 | 
| 小学校数 | 1校 | 小学校児童数 | 84人 | 
| 中学校数 | 1校 | 中学校生徒数 | 52人 | 
| 高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 51人 | 
| 図書館数 | 0館 | 公民館数 | 1館 | 
| 歯科医院の数 | 1院 | ||
| 病院の数 | 0院 | 診療所の数 | 2カ所 | 
留寿都村で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。







