
札幌市(北海道)の所得推移グラフ
札幌市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 349 | 北海道 | 札幌市 | 2兆8388億916万7000円 | 318万8741円 |
2018 | 359 | 北海道 | 札幌市 | 2兆7652億452万9000円 | 314万9267円 |
2017 | 372 | 北海道 | 札幌市 | 2兆6798億8589万6000円 | 309万7929円 |
2016 | 393 | 北海道 | 札幌市 | 2兆6049億5918万9000円 | 306万3140円 |
2015 | 388 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5353億2242万5000円 | 303万8628円 |
2014 | 378 | 北海道 | 札幌市 | 2兆4943億7621万円 | 302万1863円 |
2013 | 398 | 北海道 | 札幌市 | 2兆4116億4959万4000円 | 296万8242円 |
2012 | 402 | 北海道 | 札幌市 | 2兆3899億1534万5000円 | 298万2648円 |
2011 | 403 | 北海道 | 札幌市 | 2兆3849億206万8000円 | 299万4731円 |
2010 | 387 | 北海道 | 札幌市 | 2兆4051億5950万円 | 301万7035円 |
2009 | 433 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5016億2068万4000円 | 309万5674円 |
2008 | 445 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5408億1485万1000円 | 313万814円 |
2007 | 411 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5540億555万5000円 | 317万283円 |
2006 | 400 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5548億8867万8000円 | 320万3345円 |
2005 | 440 | 北海道 | 札幌市 | 2兆4538億6738万3000円 | 327万1832円 |
2004 | 412 | 北海道 | 札幌市 | 2兆4455億2207万5000円 | 335万4980円 |
2003 | 397 | 北海道 | 札幌市 | 2兆4897億3104万1000円 | 341万5634円 |
2002 | 412 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5313億8758万7000円 | 345万9144円 |
2001 | 438 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5548億5591万5000円 | 347万6259円 |
2000 | 432 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5856億3669万1000円 | 350万9936円 |
1999 | 433 | 北海道 | 札幌市 | 2兆6251億6982万9000円 | 352万4593円 |
1998 | 412 | 北海道 | 札幌市 | 2兆7031億8184万2000円 | 359万837円 |
1997 | 367 | 北海道 | 札幌市 | 2兆7091億4807万6000円 | 362万9683円 |
1996 | 356 | 北海道 | 札幌市 | 2兆6240億6602万7000円 | 358万5304円 |
1995 | 358 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5850億6319万1000円 | 360万8065円 |
1994 | 347 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5516億761万2000円 | 358万5990円 |
1993 | 361 | 北海道 | 札幌市 | 2兆4686億6241万9000円 | 352万7986円 |
1992 | 371 | 北海道 | 札幌市 | 2兆5125億1934万2000円 | 370万1888円 |
1991 | 307 | 北海道 | 札幌市 | 2兆3897億5092万1000円 | 366万2543円 |
1990 | 313 | 北海道 | 札幌市 | 2兆782億7778万3000円 | 337万6947円 |
1989 | 292 | 北海道 | 札幌市 | 1兆8861億8679万5000円 | 308万8211円 |
1988 | 277 | 北海道 | 札幌市 | 1兆7330億1776万円 | 293万647円 |
1987 | 278 | 北海道 | 札幌市 | 1兆6060億1336万円 | 278万4095円 |
1986 | 270 | 北海道 | 札幌市 | 1兆5312億6017万2000円 | 271万2913円 |
1985 | 254 | 北海道 | 札幌市 | 1兆4614億9790万2000円 | 263万7978円 |
1984 | 235 | 北海道 | 札幌市 | 1兆4253億7534万5000円 | 259万3501円 |
1983 | 230 | 北海道 | 札幌市 | 1兆3734億8175万8000円 | 247万4301円 |
1982 | 220 | 北海道 | 札幌市 | 1兆2777億234万3000円 | 239万1899円 |
1981 | 209 | 北海道 | 札幌市 | 1兆1919億9610万7000円 | 230万6811円 |
1980 | 210 | 北海道 | 札幌市 | 1兆705億2477万2000円 | 215万4676円 |
1979 | 204 | 北海道 | 札幌市 | 9434億1421万2000円 | 198万8224円 |
1978 | 206 | 北海道 | 札幌市 | 8442億1246万8000円 | 185万2895円 |
1977 | 203 | 北海道 | 札幌市 | 7519億6885万円 | 172万8358円 |
1976 | 186 | 北海道 | 札幌市 | 6785億1405万7000円 | 163万2272円 |
1975 | 240 | 北海道 | 札幌市 | 5831億8664万5000円 | 148万6587円 |
札幌市(北海道)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より札幌市(北海道)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 370100世帯 | 40%(34%) |
300万円〜500万円 | 244300世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 121400世帯 | 13%(15%) |
700万円〜1000万円 | 81300世帯 | 9%(11%) |
1000万円~1500万円 | 28500世帯 | 3%(5%) |
1500万円以上 | 9300世帯 | 1%(2%) |
不明 | 68900世帯 | 7%(8%) |
世帯総数 | 924000世帯 | 100% |
札幌市の家賃水準
札幌市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2020年スーモ発表。
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK~ | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 | 3.6万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 7.5万円 | 9.9万円 |
札幌市北区 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | 6.1万円 | 7.6万円 |
札幌市東区 | 3.4万円 | 3.8万円 | 4.6万円 | 5.9万円 | 7.4万円 |
札幌市白石区 | 3.4万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 7.1万円 |
札幌市豊平区 | 3.3万円 | 3.8万円 | 4.7万円 | 6.2万円 | 8.0万円 |
札幌市南区 | 3.1万円 | 3.6万円 | 4.4万円 | 5.8万円 | 7.4万円 |
札幌市西区 | 3.6万円 | 4.0万円 | 4.7万円 | 6.1万円 | 7.6万円 |
札幌市厚別区 | 3.3万円 | 3.7万円 | 4.6万円 | 6.0万円 | 7.6万円 |
札幌市手稲区 | 3.9万円 | 4.2万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
札幌市清田区 | 3.2万円 | 3.6万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 6.7万円 |
北海道 | 3.56万円 | 3.96万円 | 4.62万円 | 5.57万円 | 6.74万円 |
全国平均 | 4.34万円 | 4.48万円 | 5.68万円 | 6.66万円 | 7.62万円 |
札幌市に関するデータ
札幌市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など札幌市の基礎データを掲載。
※2019年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 1952356人(5位) | 昼間人口 | 1959740人(100.4%) |
15歳未満人口 | 221013人(11.3%) | 15歳~64歳人口 | 1235516人(63.3%) |
65歳以上人口 | 483534人(24.8%) | 外国人人口 | 8820人(0.5%) |
労働力人口 | 892932人 | 就業者数 | 844313人 |
完全失業者数 | 48619人 | ||
出生数 | 13821人 | 死亡者数 | 18668人 |
転入 | 119314人 | 転出 | 110535人 |
婚姻件数 | 10134件 | 離婚件数 | 4003件 |
保育所数 | 273カ所 | 保育所在籍者数 | 25742人 |
幼稚園数 | 116園 | 幼稚園園児数 | 20461人 |
小学校数 | 205校 | 小学校児童数 | 90138人 |
中学校数 | 107校 | 中学校生徒数 | 45781人 |
高校数 | 52校 | 高校生徒数 | 44201人 |
図書館数 | 11館 | 公民館数 | 1館 |
歯科医院の数 | 1232院 | ||
病院の数 | 178院 | 診療所の数 | 1329カ所 |
札幌市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。