北海道の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから北海道の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 浦臼町 | 470万3180円 |
| 2位 | 安平町 | 413万8325円 |
| 3位 | 士幌町 | 382万774円 |
| 4位 | 幌加内町 | 366万6802円 |
| 5位 | 鹿追町 | 364万9360円 |
| 6位 | 音威子府村 | 351万4305円 |
| 7位 | 鶴居村 | 344万327円 |
| 8位 | 幌延町 | 343万6677円 |
| 9位 | 西興部村 | 341万3709円 |
| 10位 | 猿払村 | 340万7002円 |
| 11位 | 奥尻町 | 339万9240円 |
| 12位 | 中札内村 | 336万9594円 |
| 13位 | 芽室町 | 336万7732円 |
| 14位 | 札幌市 | 335万4980円 |
| 15位 | 天塩町 | 335万1534円 |
| 16位 | 別海町 | 334万7353円 |
| 17位 | 大空町 | 333万3342円 |
| 18位 | 江差町 | 333万2836円 |
| 19位 | 利尻町 | 333万2815円 |
| 20位 | 初山別村 | 332万4784円 |
| 21位 | 訓子府町 | 332万1020円 |
| 22位 | 北広島市 | 330万7585円 |
| 23位 | 更別村 | 330万6152円 |
| 24位 | 清里町 | 329万7992円 |
| 25位 | 福島町 | 329万1639円 |
| 26位 | 陸別町 | 328万8748円 |
| 27位 | 標津町 | 327万9264円 |
| 28位 | 中富良野町 | 327万295円 |
| 29位 | 江別市 | 326万3876円 |
| 30位 | 中川町 | 325万3868円 |
| 31位 | 上士幌町 | 324万9505円 |
| 32位 | 本別町 | 324万7411円 |
| 33位 | 小清水町 | 322万2802円 |
| 34位 | 網走市 | 321万9494円 |
| 35位 | 千歳市 | 321万4308円 |
| 36位 | 豊頃町 | 321万538円 |
| 37位 | 音更町 | 321万23円 |
| 38位 | 恵庭市 | 320万9845円 |
| 39位 | 大樹町 | 320万5055円 |
| 40位 | 寿都町 | 320万5016円 |
| 41位 | 利尻富士町 | 319万9327円 |
| 42位 | 泊村 | 319万5885円 |
| 43位 | 標茶町 | 319万4303円 |
| 44位 | 松前町 | 319万3416円 |
| 45位 | 南富良野町 | 318万2316円 |
| 46位 | 広尾町 | 318万1184円 |
| 47位 | 斜里町 | 317万3729円 |
| 48位 | 浦河町 | 317万3726円 |
| 49位 | 新得町 | 316万8633円 |
| 50位 | 帯広市 | 316万4197円 |
| 51位 | 清水町 | 315万9133円 |
| 52位 | えりも町 | 314万7169円 |
| 53位 | 礼文町 | 314万5446円 |
| 54位 | 足寄町 | 314万4343円 |
| 55位 | 名寄市 | 314万1959円 |
| 56位 | 厚沢部町 | 313万8534円 |
| 57位 | 留萌市 | 312万4039円 |
| 58位 | 苫前町 | 312万4003円 |
| 59位 | 置戸町 | 312万639円 |
| 60位 | 中頓別町 | 311万7526円 |
| 61位 | 鷹栖町 | 311万6011円 |
| 62位 | 池田町 | 311万920円 |
| 63位 | 真狩村 | 310万9896円 |
| 64位 | 幕別町 | 310万6827円 |
| 65位 | 浜頓別町 | 310万638円 |
| 66位 | 士別市 | 309万9657円 |
| 67位 | 稚内市 | 309万5234円 |
| 68位 | 上富良野町 | 309万3788円 |
| 69位 | 東神楽町 | 309万3723円 |
| 70位 | 枝幸町 | 309万1388円 |
| 71位 | 佐呂間町 | 309万530円 |
| 72位 | 倶知安町 | 308万9478円 |
| 73位 | 室蘭市 | 308万7280円 |
| 74位 | 中標津町 | 308万6651円 |
| 75位 | 厚真町 | 306万7424円 |
| 76位 | 石狩市 | 306万5093円 |
| 77位 | 函館市 | 306万4917円 |
| 78位 | 当別町 | 306万4098円 |
| 79位 | 羅臼町 | 306万322円 |
| 80位 | 厚岸町 | 305万8288円 |
| 81位 | 豊富町 | 305万7346円 |
| 82位 | 長沼町 | 305万4115円 |
| 83位 | 美瑛町 | 305万3216円 |
| 84位 | 共和町 | 305万901円 |
| 85位 | 月形町 | 305万573円 |
| 86位 | 旭川市 | 305万271円 |
| 87位 | 岩見沢市 | 304万7817円 |
| 88位 | 釧路市 | 304万7280円 |
| 89位 | 浜中町 | 304万1754円 |
| 90位 | 剣淵町 | 304万367円 |
| 91位 | 遠軽町 | 303万8337円 |
| 92位 | 滝上町 | 303万6188円 |
| 93位 | 富良野市 | 303万5995円 |
| 94位 | 新十津川町 | 303万2251円 |
| 95位 | 苫小牧市 | 303万851円 |
| 96位 | 南幌町 | 302万8144円 |
| 97位 | 平取町 | 302万4835円 |
| 98位 | 新ひだか町 | 302万2549円 |
| 99位 | 津別町 | 302万1550円 |
| 100位 | 興部町 | 301万7999円 |
| 101位 | 古平町 | 301万6957円 |
| 102位 | 島牧村 | 301万4085円 |
| 103位 | 伊達市 | 301万690円 |
| 104位 | 美深町 | 301万10円 |
| 105位 | 八雲町 | 300万7553円 |
| 106位 | 美幌町 | 300万4291円 |
| 107位 | 砂川市 | 300万3112円 |
| 108位 | 沼田町 | 300万617円 |
| 109位 | 乙部町 | 299万8542円 |
| 110位 | 深川市 | 299万8471円 |
| 111位 | 羽幌町 | 299万5386円 |
| 112位 | 北見市 | 299万2571円 |
| 113位 | 日高町 | 298万7503円 |
| 114位 | 留寿都村 | 298万7485円 |
| 115位 | 滝川市 | 297万9905円 |
| 116位 | 紋別市 | 297万4062円 |
| 117位 | 小平町 | 296万8577円 |
| 118位 | 浦幌町 | 296万7738円 |
| 119位 | 白老町 | 295万7294円 |
| 120位 | せたな町 | 295万5288円 |
| 121位 | 根室市 | 295万3251円 |
| 122位 | 弟子屈町 | 294万8579円 |
| 123位 | 蘭越町 | 294万4106円 |
| 124位 | 遠別町 | 294万407円 |
| 125位 | 雄武町 | 293万6759円 |
| 126位 | むかわ町 | 293万4695円 |
| 127位 | 雨竜町 | 293万3518円 |
| 128位 | 下川町 | 293万3253円 |
| 129位 | 積丹町 | 292万6061円 |
| 130位 | 岩内町 | 292万3472円 |
| 131位 | 新篠津村 | 292万367円 |
| 132位 | 美唄市 | 291万9352円 |
| 133位 | 黒松内町 | 291万8724円 |
| 134位 | 知内町 | 291万7410円 |
| 135位 | 余市町 | 291万5362円 |
| 136位 | 木古内町 | 290万5174円 |
| 137位 | 様似町 | 290万4178円 |
| 138位 | 登別市 | 290万2654円 |
| 139位 | 比布町 | 289万5871円 |
| 140位 | 今金町 | 289万4995円 |
| 141位 | 当麻町 | 289万4534円 |
| 142位 | 新冠町 | 289万3668円 |
| 143位 | 小樽市 | 289万1681円 |
| 144位 | 愛別町 | 287万379円 |
| 145位 | 神恵内村 | 286万9773円 |
| 146位 | 増毛町 | 286万7480円 |
| 147位 | 和寒町 | 286万5939円 |
| 148位 | 仁木町 | 286万1094円 |
| 149位 | 釧路町 | 286万1062円 |
| 150位 | 洞爺湖町 | 285万8193円 |
| 151位 | 京極町 | 284万6917円 |
| 152位 | 湧別町 | 284万3537円 |
| 153位 | 七飯町 | 284万548円 |
| 154位 | 秩父別町 | 283万2536円 |
| 155位 | 上ノ国町 | 282万7624円 |
| 156位 | 栗山町 | 281万4339円 |
| 157位 | 奈井江町 | 277万3078円 |
| 158位 | 東川町 | 276万6668円 |
| 159位 | 壮瞥町 | 276万5951円 |
| 160位 | 長万部町 | 276万5301円 |
| 161位 | 北斗市 | 275万3598円 |
| 162位 | 喜茂別町 | 274万9118円 |
| 163位 | 赤井川村 | 274万5039円 |
| 164位 | 由仁町 | 272万4474円 |
| 165位 | 北竜町 | 272万2692円 |
| 166位 | 上川町 | 271万9986円 |
| 167位 | ニセコ町 | 271万6334円 |
| 168位 | 白糠町 | 269万3499円 |
| 169位 | 夕張市 | 269万1620円 |
| 170位 | 芦別市 | 264万7486円 |
| 171位 | 鹿部町 | 263万8475円 |
| 172位 | 妹背牛町 | 262万7301円 |
| 173位 | 赤平市 | 261万9152円 |
| 174位 | 森町 | 261万3925円 |
| 175位 | 豊浦町 | 261万3746円 |
| 176位 | 占冠村 | 260万8595円 |
| 177位 | 三笠市 | 257万805円 |
| 178位 | 歌志内市 | 242万6944円 |
| 179位 | 上砂川町 | 220万3571円 |





