北海道の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから北海道の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 北広島市 | 313万7952円 |
| 2位 | 標津町 | 301万7004円 |
| 3位 | 佐呂間町 | 294万926円 |
| 4位 | 猿払村 | 293万6601円 |
| 5位 | 札幌市 | 293万647円 |
| 6位 | 南富良野町 | 292万2112円 |
| 7位 | 石狩市 | 289万8271円 |
| 8位 | 江別市 | 281万110円 |
| 9位 | 訓子府町 | 276万9221円 |
| 10位 | 士幌町 | 276万5543円 |
| 11位 | 恵庭市 | 276万3757円 |
| 12位 | 鹿追町 | 270万9700円 |
| 13位 | 湧別町 | 270万7260円 |
| 14位 | 網走市 | 268万7851円 |
| 15位 | 長沼町 | 267万7764円 |
| 16位 | 千歳市 | 266万6341円 |
| 17位 | 浜頓別町 | 266万1847円 |
| 18位 | 浦幌町 | 265万3219円 |
| 19位 | 釧路市 | 264万1372円 |
| 20位 | 豊頃町 | 263万7579円 |
| 21位 | 芽室町 | 262万4012円 |
| 22位 | 別海町 | 262万658円 |
| 23位 | 帯広市 | 260万9964円 |
| 24位 | 滝川市 | 260万8651円 |
| 25位 | 倶知安町 | 260万8335円 |
| 26位 | 浦河町 | 259万8918円 |
| 27位 | 函館市 | 259万8558円 |
| 28位 | 斜里町 | 259万3254円 |
| 29位 | 上士幌町 | 259万2754円 |
| 30位 | 江差町 | 259万1478円 |
| 31位 | 室蘭市 | 258万9664円 |
| 32位 | 富良野市 | 257万4621円 |
| 33位 | 岩見沢市 | 257万1525円 |
| 34位 | 苫小牧市 | 257万1083円 |
| 35位 | 旭川市 | 257万817円 |
| 36位 | 留萌市 | 256万7297円 |
| 37位 | 利尻町 | 255万8833円 |
| 38位 | 安平町 | 255万3966円 |
| 39位 | 砂川市 | 255万1581円 |
| 40位 | えりも町 | 253万9819円 |
| 41位 | 羅臼町 | 253万5260円 |
| 42位 | 池田町 | 253万3055円 |
| 43位 | 大空町 | 252万8269円 |
| 44位 | 紋別市 | 252万8069円 |
| 45位 | 小清水町 | 252万3240円 |
| 46位 | 月形町 | 252万3077円 |
| 47位 | 音更町 | 252万2561円 |
| 48位 | 美幌町 | 252万2370円 |
| 49位 | 当別町 | 251万9032円 |
| 50位 | 稚内市 | 251万510円 |
| 51位 | 北見市 | 250万4524円 |
| 52位 | 興部町 | 250万1091円 |
| 53位 | 天塩町 | 249万7645円 |
| 54位 | 足寄町 | 249万6126円 |
| 55位 | 置戸町 | 249万5993円 |
| 56位 | 京極町 | 249万3861円 |
| 57位 | 清水町 | 249万3445円 |
| 58位 | 小樽市 | 249万738円 |
| 59位 | 大樹町 | 249万313円 |
| 60位 | 厚岸町 | 248万8343円 |
| 61位 | 幕別町 | 248万803円 |
| 62位 | 幌延町 | 247万9264円 |
| 63位 | 伊達市 | 247万7886円 |
| 64位 | 鶴居村 | 247万4994円 |
| 65位 | 長万部町 | 247万3123円 |
| 66位 | 登別市 | 247万2624円 |
| 67位 | 清里町 | 246万1990円 |
| 68位 | 中頓別町 | 246万910円 |
| 69位 | 中札内村 | 246万715円 |
| 70位 | 音威子府村 | 246万560円 |
| 71位 | 余市町 | 246万146円 |
| 72位 | 白老町 | 245万8564円 |
| 73位 | 寿都町 | 245万7792円 |
| 74位 | 広尾町 | 245万7556円 |
| 75位 | 陸別町 | 244万4215円 |
| 76位 | 真狩村 | 244万4015円 |
| 77位 | 中標津町 | 244万1730円 |
| 78位 | 新得町 | 244万590円 |
| 79位 | 西興部村 | 243万6743円 |
| 80位 | 遠軽町 | 243万6214円 |
| 81位 | 厚沢部町 | 243万5346円 |
| 82位 | 士別市 | 243万4603円 |
| 83位 | 豊浦町 | 243万1951円 |
| 84位 | 留寿都村 | 243万1356円 |
| 85位 | 中富良野町 | 243万1181円 |
| 86位 | 奥尻町 | 242万9884円 |
| 87位 | 羽幌町 | 242万9557円 |
| 88位 | 枝幸町 | 242万4616円 |
| 89位 | 根室市 | 241万7149円 |
| 90位 | 浜中町 | 241万3339円 |
| 91位 | 上富良野町 | 241万1590円 |
| 92位 | 南幌町 | 240万8651円 |
| 93位 | 深川市 | 240万8071円 |
| 94位 | 礼文町 | 240万7951円 |
| 95位 | 利尻富士町 | 240万6836円 |
| 96位 | 七飯町 | 240万5454円 |
| 97位 | 名寄市 | 240万5147円 |
| 98位 | 洞爺湖町 | 240万985円 |
| 99位 | 黒松内町 | 239万8539円 |
| 100位 | 乙部町 | 239万2271円 |
| 101位 | 岩内町 | 239万1602円 |
| 102位 | 遠別町 | 239万298円 |
| 103位 | 栗山町 | 238万5085円 |
| 104位 | 八雲町 | 238万4098円 |
| 105位 | 中川町 | 238万3616円 |
| 106位 | 新ひだか町 | 237万6847円 |
| 107位 | 標茶町 | 237万6230円 |
| 108位 | 夕張市 | 237万5590円 |
| 109位 | 占冠村 | 237万4697円 |
| 110位 | 幌加内町 | 237万4071円 |
| 111位 | 今金町 | 236万9867円 |
| 112位 | 東神楽町 | 236万9685円 |
| 113位 | 本別町 | 236万6467円 |
| 114位 | 日高町 | 236万4637円 |
| 115位 | 共和町 | 236万742円 |
| 116位 | 芦別市 | 236万463円 |
| 117位 | せたな町 | 235万4727円 |
| 118位 | 美唄市 | 234万7628円 |
| 119位 | 平取町 | 233万6224円 |
| 120位 | 東川町 | 233万6142円 |
| 121位 | 雄武町 | 233万5846円 |
| 122位 | 由仁町 | 233万5008円 |
| 123位 | 豊富町 | 233万3229円 |
| 124位 | 雨竜町 | 233万1202円 |
| 125位 | 津別町 | 232万4154円 |
| 126位 | 和寒町 | 232万3310円 |
| 127位 | 木古内町 | 231万9262円 |
| 128位 | 初山別村 | 231万7254円 |
| 129位 | 美瑛町 | 230万8939円 |
| 130位 | 剣淵町 | 229万3101円 |
| 131位 | 様似町 | 228万5449円 |
| 132位 | 更別村 | 228万1548円 |
| 133位 | 釧路町 | 227万5386円 |
| 134位 | 増毛町 | 227万1212円 |
| 135位 | 歌志内市 | 226万8186円 |
| 136位 | 松前町 | 226万1547円 |
| 137位 | 鷹栖町 | 225万2525円 |
| 138位 | 北斗市 | 224万7736円 |
| 139位 | 島牧村 | 224万6325円 |
| 140位 | 赤平市 | 224万2595円 |
| 141位 | 泊村 | 224万1303円 |
| 142位 | むかわ町 | 223万8424円 |
| 143位 | 苫前町 | 223万6792円 |
| 144位 | 赤井川村 | 223万2102円 |
| 145位 | 福島町 | 222万9411円 |
| 146位 | 厚真町 | 222万2137円 |
| 147位 | ニセコ町 | 221万9117円 |
| 148位 | 美深町 | 221万3133円 |
| 149位 | 三笠市 | 220万7736円 |
| 150位 | 新冠町 | 220万7703円 |
| 151位 | 新十津川町 | 220万2310円 |
| 152位 | 弟子屈町 | 220万1232円 |
| 153位 | 滝上町 | 220万617円 |
| 154位 | 壮瞥町 | 219万4272円 |
| 155位 | 蘭越町 | 218万9520円 |
| 156位 | 積丹町 | 218万9451円 |
| 157位 | 上川町 | 218万7003円 |
| 158位 | 喜茂別町 | 218万6957円 |
| 159位 | 奈井江町 | 218万1737円 |
| 160位 | 小平町 | 217万9849円 |
| 161位 | 白糠町 | 217万8140円 |
| 162位 | 妹背牛町 | 217万2276円 |
| 163位 | 知内町 | 216万2890円 |
| 164位 | 上ノ国町 | 216万2099円 |
| 165位 | 鹿部町 | 215万5185円 |
| 166位 | 森町 | 215万3520円 |
| 167位 | 浦臼町 | 214万8293円 |
| 168位 | 比布町 | 213万6458円 |
| 169位 | 古平町 | 212万9782円 |
| 170位 | 仁木町 | 212万3654円 |
| 171位 | 神恵内村 | 211万1736円 |
| 172位 | 愛別町 | 210万2478円 |
| 173位 | 新篠津村 | 208万7367円 |
| 174位 | 下川町 | 207万6325円 |
| 175位 | 上砂川町 | 206万5235円 |
| 176位 | 沼田町 | 202万2492円 |
| 177位 | 当麻町 | 199万8261円 |
| 178位 | 北竜町 | 192万3484円 |
| 179位 | 秩父別町 | 180万2840円 |





