
2020年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、40歳の年収状況を算出。
40歳の平均年収は512万3808円(男性:565万8922円 女性:405万7482円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
40歳の平均年収
40歳の平均年収
512万3808円
男性:565万8922円
女性:405万7482円
40歳 男性の収入状況

年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 37万7759円 | 112万5816円 | 565万8922円 |
2019年 | 学歴計 | 38万8518円 | 116万2137円 | 582万4349円 |
2018年 | 学歴計 | 38万6655円 | 114万6418円 | 578万6276円 |
2017年 | 学歴計 | 38万4116円 | 110万9776円 | 571万9168円 |
2016年 | 学歴計 | 38万4955円 | 109万8441円 | 571万7902円 |
2015年 | 学歴計 | 38万2286円 | 107万9773円 | 566万7202円 |
2014年 | 学歴計 | 37万9292円 | 101万8998円 | 557万500円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 32万6019円 | 56万9508円 | 448万1738円 |
2019年 | 中学卒 | 33万732円 | 58万172円 | 454万8956円 |
2018年 | 中学卒 | 32万5854円 | 59万1388円 | 450万1635円 |
2017年 | 中学卒 | 32万7060円 | 58万469円 | 450万5185円 |
2016年 | 中学卒 | 32万4775円 | 50万7271円 | 440万4565円 |
2015年 | 中学卒 | 32万3950円 | 47万6600円 | 436万4000円 |
2014年 | 中学卒 | 31万2800円 | 46万1600円 | 421万5200円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 33万5460円 | 86万2076円 | 488万7596円 |
2019年 | 高校卒 | 34万5792円 | 85万6640円 | 500万6144円 |
2018年 | 高校卒 | 34万4284円 | 85万116円 | 498万1524円 |
2017年 | 高校卒 | 34万4692円 | 82万3032円 | 495万9336円 |
2016年 | 高校卒 | 34万2964円 | 80万4232円 | 491万9800円 |
2015年 | 高校卒 | 34万2504円 | 81万5810円 | 492万5859円 |
2014年 | 高校卒 | 34万900円 | 77万1650円 | 486万2450円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 37万8000円 | 123万2450円 | 576万8450円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 35万1714円 | 97万3055円 | 519万3620円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 35万2952円 | 95万6500円 | 519万1924円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 35万1420円 | 94万586円 | 515万7631円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 35万500円 | 91万1500円 | 511万7500円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 35万3200円 | 91万4850円 | 515万3250円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 35万3350円 | 90万1100円 | 514万1300円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 42万2150円 | 143万1300円 | 649万7100円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 44万4550円 | 154万6900円 | 688万1500円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 44万1950円 | 152万6700円 | 683万100円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 43万8600円 | 148万8000円 | 675万1200円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 44万2500円 | 149万1750円 | 680万1750円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 43万9450円 | 146万1750円 | 673万5150円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 43万8200円 | 138万7150円 | 664万5550円 |
40歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
40歳 女性の収入状況

年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 27万8912円 | 71万541円 | 405万7482円 |
2019年 | 学歴計 | 28万2178円 | 72万8724円 | 411万4865円 |
2018年 | 学歴計 | 27万8408円 | 71万3380円 | 405万4275円 |
2017年 | 学歴計 | 27万7624円 | 69万3984円 | 402万5472円 |
2016年 | 学歴計 | 27万8450円 | 68万7900円 | 402万9300円 |
2015年 | 学歴計 | 27万4608円 | 68万9555円 | 398万4853円 |
2014年 | 学歴計 | 27万927円 | 65万510円 | 390万1629円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 22万1311円 | 27万5136円 | 293万864円 |
2019年 | 中学卒 | 21万9975円 | 29万2367円 | 293万2061円 |
2018年 | 中学卒 | 21万9530円 | 34万334円 | 297万4696円 |
2017年 | 中学卒 | 21万642円 | 28万9564円 | 281万7265円 |
2016年 | 中学卒 | 21万3300円 | 26万7100円 | 282万6700円 |
2015年 | 中学卒 | 20万7490円 | 27万3924円 | 276万3806円 |
2014年 | 中学卒 | 20万1722円 | 27万7804円 | 269万8468円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 23万276円 | 47万6008円 | 323万9320円 |
2019年 | 高校卒 | 23万1048円 | 44万8564円 | 322万1140円 |
2018年 | 高校卒 | 22万8588円 | 45万2029円 | 319万5088円 |
2017年 | 高校卒 | 22万9135円 | 44万8188円 | 319万7812円 |
2016年 | 高校卒 | 22万8456円 | 44万4148円 | 318万5620円 |
2015年 | 高校卒 | 22万6308円 | 46万5012円 | 318万708円 |
2014年 | 高校卒 | 22万6443円 | 45万9092円 | 317万6406円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 27万1782円 | 77万1759円 | 403万3147円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 28万2116円 | 75万160円 | 413万5552円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 28万1457円 | 74万6014円 | 412万3500円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 27万9800円 | 72万4572円 | 408万2172円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 28万3329円 | 74万1414円 | 414万1357円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 28万250円 | 74万600円 | 410万3600円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 27万7412円 | 71万447円 | 403万9394円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 32万7600円 | 96万3200円 | 489万4400円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 34万4882円 | 104万7020円 | 518万5608円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 34万732円 | 101万8640円 | 510万7424円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 34万2082円 | 99万4914円 | 509万9894円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 34万5673円 | 96万2614円 | 511万696円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 34万8116円 | 98万5336円 | 516万2728円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 34万3088円 | 91万7069円 | 503万4122円 |
40歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
40歳 都道府県ごとの年収データ

2020年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
40歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 33万2600円 | 399万1200円 | 89万6550円 | 488万7750円 |
女 | 24万8950円 | 298万7400円 | 58万1000円 | 356万8400円 | |
青森県 | 男 | 29万3592円 | 352万3108円 | 65万785円 | 417万3892円 |
女 | 22万583円 | 264万6996円 | 48万200円 | 312万7196円 | |
岩手県 | 男 | 30万237円 | 360万2847円 | 73万5969円 | 433万8816円 |
女 | 22万7766円 | 273万3200円 | 52万9553円 | 326万2753円 | |
宮城県 | 男 | 35万152円 | 420万1835円 | 95万8878円 | 516万714円 |
女 | 25万7061円 | 308万4735円 | 63万6622円 | 372万1357円 | |
秋田県 | 男 | 30万5150円 | 366万1800円 | 73万5600円 | 439万7400円 |
女 | 22万5887円 | 271万653円 | 53万6443円 | 324万7096円 | |
山形県 | 男 | 30万8200円 | 369万8400円 | 78万8550円 | 448万6950円 |
女 | 23万3913円 | 280万6962円 | 60万463円 | 340万7425円 | |
福島県 | 男 | 32万9756円 | 395万7072円 | 86万2940円 | 482万12円 |
女 | 23万4100円 | 280万9200円 | 49万5582円 | 330万4782円 | |
茨城県 | 男 | 37万円 | 444万円 | 118万3750円 | 562万3750円 |
女 | 26万5873円 | 319万483円 | 64万6968円 | 383万7451円 | |
栃木県 | 男 | 34万7800円 | 417万3600円 | 94万2350円 | 511万5950円 |
女 | 26万752円 | 312万9024円 | 56万7084円 | 369万6108円 | |
群馬県 | 男 | 35万4644円 | 425万5728円 | 102万5252円 | 528万980円 |
女 | 24万9092円 | 298万9109円 | 66万1187円 | 365万296円 | |
埼玉県 | 男 | 36万5472円 | 438万5671円 | 92万6941円 | 531万2612円 |
女 | 27万6156円 | 331万3882円 | 62万9820円 | 394万3702円 | |
千葉県 | 男 | 37万2750円 | 447万3000円 | 99万5650円 | 546万8650円 |
女 | 27万1550円 | 325万8600円 | 65万5900円 | 391万4500円 | |
東京都 | 男 | 44万9350円 | 539万2200円 | 145万2300円 | 684万4500円 |
女 | 34万5480円 | 414万5765円 | 98万2743円 | 512万8508円 | |
神奈川県 | 男 | 41万500円 | 492万6000円 | 127万3500円 | 619万9500円 |
女 | 30万7343円 | 368万8118円 | 74万8063円 | 443万6180円 | |
新潟県 | 男 | 31万3600円 | 376万3200円 | 82万3900円 | 458万7100円 |
女 | 23万7634円 | 285万1616円 | 53万2298円 | 338万3914円 | |
富山県 | 男 | 34万3582円 | 412万2988円 | 98万7524円 | 511万512円 |
女 | 25万5382円 | 306万4588円 | 65万943円 | 371万5531円 | |
石川県 | 男 | 34万8209円 | 417万8518円 | 99万7690円 | 517万6208円 |
女 | 25万193円 | 300万2325円 | 64万5148円 | 364万7473円 | |
福井県 | 男 | 33万6500円 | 403万8000円 | 87万2100円 | 491万100円 |
女 | 24万8876円 | 298万6518円 | 65万5476円 | 364万1994円 | |
山梨県 | 男 | 36万6140円 | 439万3690円 | 130万3533円 | 569万7222円 |
女 | 24万6411円 | 295万6941円 | 60万853円 | 355万7794円 | |
長野県 | 男 | 34万1722円 | 410万669円 | 101万9257円 | 511万9927円 |
女 | 25万7706円 | 309万2473円 | 61万9612円 | 371万2086円 | |
岐阜県 | 男 | 35万4839円 | 425万8071円 | 100万8790円 | 526万6861円 |
女 | 26万4900円 | 317万8800円 | 70万3100円 | 388万1900円 | |
静岡県 | 男 | 36万2121円 | 434万5459円 | 105万1702円 | 539万7161円 |
女 | 25万6950円 | 308万3400円 | 67万500円 | 375万3900円 | |
愛知県 | 男 | 38万7925円 | 465万5106円 | 130万9861円 | 596万4967円 |
女 | 28万4461円 | 341万3538円 | 78万5231円 | 419万8769円 | |
三重県 | 男 | 37万3341円 | 448万94円 | 111万469円 | 559万563円 |
女 | 25万6438円 | 307万7262円 | 62万5115円 | 370万2377円 | |
滋賀県 | 男 | 37万2033円 | 446万4400円 | 113万4871円 | 559万9271円 |
女 | 27万6048円 | 331万2576円 | 69万6560円 | 400万9136円 | |
京都府 | 男 | 37万6007円 | 451万2094円 | 110万6782円 | 561万8876円 |
女 | 28万2852円 | 339万4224円 | 74万6336円 | 414万560円 | |
大阪府 | 男 | 38万4841円 | 461万8094円 | 118万7498円 | 580万5592円 |
女 | 28万9136円 | 346万9632円 | 74万928円 | 421万560円 | |
兵庫県 | 男 | 37万4650円 | 449万5800円 | 108万9850円 | 558万5650円 |
女 | 27万8250円 | 333万9000円 | 69万4500円 | 403万3500円 | |
奈良県 | 男 | 35万350円 | 420万4200円 | 95万4300円 | 515万8500円 |
女 | 27万9624円 | 335万5488円 | 66万7744円 | 402万3232円 | |
和歌山県 | 男 | 32万5954円 | 391万1459円 | 91万6698円 | 482万8157円 |
女 | 25万4418円 | 305万3016円 | 66万7938円 | 372万954円 | |
鳥取県 | 男 | 30万8650円 | 370万3800円 | 97万8700円 | 468万2500円 |
女 | 23万2100円 | 278万5200円 | 56万650円 | 334万5850円 | |
島根県 | 男 | 31万3788円 | 376万5456円 | 80万7680円 | 457万3136円 |
女 | 23万6830円 | 284万1967円 | 58万2898円 | 342万4865円 | |
岡山県 | 男 | 34万5541円 | 414万6494円 | 102万7402円 | 517万3896円 |
女 | 24万7538円 | 297万465円 | 56万14円 | 353万480円 | |
広島県 | 男 | 36万4132円 | 436万9592円 | 97万9435円 | 534万9027円 |
女 | 25万5932円 | 307万1184円 | 59万6432円 | 366万7616円 | |
山口県 | 男 | 34万4987円 | 413万9853円 | 108万8053円 | 522万7906円 |
女 | 25万3750円 | 304万5000円 | 69万8100円 | 374万3100円 | |
徳島県 | 男 | 32万7118円 | 392万5420円 | 97万3194円 | 489万8614円 |
女 | 24万5240円 | 294万2880円 | 60万3660円 | 354万6540円 | |
香川県 | 男 | 34万708円 | 408万8498円 | 94万8722円 | 503万7220円 |
女 | 25万7552円 | 309万634円 | 70万2266円 | 379万2900円 | |
愛媛県 | 男 | 32万844円 | 385万128円 | 89万5908円 | 474万6036円 |
女 | 23万6879円 | 284万2555円 | 56万188円 | 340万2743円 | |
高知県 | 男 | 30万1516円 | 361万8192円 | 73万5976円 | 435万4168円 |
女 | 24万3105円 | 291万7271円 | 49万771円 | 340万8041円 | |
福岡県 | 男 | 35万3909円 | 424万6915円 | 102万8067円 | 527万4983円 |
女 | 25万5250円 | 306万3000円 | 59万4250円 | 365万7250円 | |
佐賀県 | 男 | 31万7469円 | 380万9633円 | 80万9039円 | 461万8671円 |
女 | 24万800円 | 288万9600円 | 54万8550円 | 343万8150円 | |
長崎県 | 男 | 32万3650円 | 388万3800円 | 85万2200円 | 473万6000円 |
女 | 24万3173円 | 291万8083円 | 58万658円 | 349万8742円 | |
熊本県 | 男 | 33万2568円 | 399万824円 | 96万1047円 | 495万1871円 |
女 | 23万8993円 | 286万7927円 | 58万8596円 | 345万6522円 | |
大分県 | 男 | 31万4796円 | 377万7553円 | 82万8029円 | 460万5582円 |
女 | 24万691円 | 288万8300円 | 59万3688円 | 348万1988円 | |
宮崎県 | 男 | 31万5150円 | 378万1800円 | 79万5400円 | 457万7200円 |
女 | 22万7694円 | 273万2329円 | 52万4016円 | 325万6345円 | |
鹿児島県 | 男 | 31万6600円 | 379万9200円 | 89万1350円 | 469万550円 |
女 | 24万639円 | 288万7674円 | 57万3412円 | 346万1086円 | |
沖縄県 | 男 | 30万3305円 | 363万9671円 | 59万978円 | 423万649円 |
女 | 22万8950円 | 274万7400円 | 40万4300円 | 315万1700円 |
都道府県別の40歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
40歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧
年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。