福岡県は九州地方に属する最大の都道府県。
人口は507万人。平成22年の県内総生産(都道府県別GDP)は18兆420億円。
博多人形・明太子などが特産品として有名。
博多どんたく・博多祇園山笠・放生会の「博多三大祭り」には全国から観光客が訪れ、当日は多くの人で賑わっている。
福岡県出身の有名人には、高倉健・黒木瞳・つるの剛士・妻夫木聡がいる。
福岡県の平均年収
厚生労働省発表の「賃金構造基本統計調査」をもとに、福岡県の年収状況を算出。
2019年の福岡県の平均年収は466万300円でした。
福岡県の平均年収
466万300円
都道府県ランキング 17位
平均月収:31万6900円
平均賞与(ボーナス):85万7500円
平均年齢:42.9歳
平均勤続年数:11.5年
福岡県の収入状況、平均年収推移グラフ

福岡県の収入状況の年収推移グラフ。
グラフからはフラットに近いラインを形成していることが見て取れます。
年毎の福岡県の収入状況の一覧。
傾向としては企業の年収のような急激な増減などはあまりありません。
年 | 区分 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 合計 | 42.9歳 | 11.5年 | 161時間 | 31万6900円 | 85万7500円 | 466万300円 |
男性 | 43.7歳 | 12.8年 | 162時間 | 35万2500円 | 100万1000円 | 523万1000円 | |
女性 | 41.5歳 | 9.3年 | 159時間 | 25万2600円 | 59万8300円 | 362万9500円 | |
2018年 | 合計 | 43.3歳 | 11.5年 | 164時間 | 31万4100円 | 82万3000円 | 459万2200円 |
男性 | 44.2歳 | 12.8年 | 165時間 | 35万2900円 | 98万4200円 | 521万9000円 | |
女性 | 41.8歳 | 9.3年 | 163時間 | 25万2300円 | 56万5900円 | 359万3500円 | |
2017年 | 合計 | 42.4歳 | 10.9年 | 167時間 | 31万300円 | 77万8100円 | 450万1700円 |
男性 | 43.3歳 | 12.4年 | 168時間 | 35万1400円 | 94万800円 | 515万7600円 | |
女性 | 41.0歳 | 8.5年 | 164時間 | 24万6400円 | 52万5100円 | 348万1900円 | |
2016年 | 合計 | 42.0歳 | 10.8年 | 167時間 | 30万5100円 | 71万200円 | 437万1400円 |
男性 | 43.0歳 | 12.2年 | 168時間 | 34万4400円 | 82万9600円 | 496万2400円 | |
女性 | 40.6歳 | 8.5年 | 164時間 | 24万2000円 | 51万8800円 | 342万2800円 | |
2015年 | 合計 | 42.5歳 | 11.0年 | 165時間 | 29万9800円 | 73万7200円 | 433万4800円 |
男性 | 43.5歳 | 12.5年 | 167時間 | 33万9100円 | 87万7200円 | 494万6400円 | |
女性 | 40.9歳 | 8.7年 | 163時間 | 23万8000円 | 51万6900円 | 337万2900円 | |
2014年 | 合計 | 41.6歳 | 11.0年 | 164時間 | 30万3700円 | 73万5000円 | 437万9400円 |
男性 | 42.6歳 | 12.3年 | 165時間 | 34万1800円 | 85万9200円 | 496万800円 | |
女性 | 39.9歳 | 8.7年 | 163時間 | 23万9100円 | 52万4500円 | 339万3700円 | |
2013年 | 合計 | 42.3歳 | 11.5年 | 165時間 | 30万5700円 | 75万7700円 | 442万6100円 |
男性 | 43.3歳 | 13.1年 | 166時間 | 34万3200円 | 89万2700円 | 501万1100円 | |
女性 | 40.5歳 | 8.6年 | 162時間 | 23万5600円 | 50万5000円 | 333万2200円 | |
2012年 | 合計 | 41.6歳 | 10.9年 | 167時間 | 29万9100円 | 71万3200円 | 430万2400円 |
男性 | 42.8歳 | 12.7年 | 167時間 | 33万5300円 | 85万6300円 | 487万9900円 | |
女性 | 39.4歳 | 7.6年 | 166時間 | 23万3800円 | 45万4800円 | 326万400円 | |
2011年 | 合計 | 41.2歳 | 11.1年 | 169時間 | 29万5200円 | 69万8400円 | 424万800円 |
男性 | 42.2歳 | 12.6年 | 171時間 | 33万6600円 | 83万2700円 | 487万1900円 | |
女性 | 39.6歳 | 8.5年 | 166時間 | 22万6500円 | 47万6000円 | 319万4000円 | |
2010年 | 合計 | 41.6歳 | 11.3年 | 166時間 | 30万2500円 | 73万8700円 | 436万8700円 |
男性 | 42.7歳 | 12.9年 | 166時間 | 33万7600円 | 84万9600円 | 490万800円 | |
女性 | 39.4歳 | 8.0年 | 165時間 | 23万2700円 | 51万7800円 | 331万200円 | |
2009年 | 合計 | 40.6歳 | 10.4年 | 166時間 | 29万700円 | 75万9300円 | 424万7700円 |
男性 | 42.1歳 | 12.2年 | 167時間 | 32万9400円 | 92万2000円 | 487万4800円 | |
女性 | 38.0歳 | 7.4年 | 164時間 | 22万6900円 | 49万1400円 | 321万4200円 | |
2008年 | 合計 | 40.5歳 | 10.1年 | 165時間 | 29万8100円 | 79万4300円 | 437万1500円 |
男性 | 41.4歳 | 11.7年 | 166時間 | 34万1400円 | 96万6100円 | 506万2900円 | |
女性 | 39.1歳 | 7.6年 | 162時間 | 22万8000円 | 51万6500円 | 325万2500円 |
2019年 福岡県の生涯年収と年齢別年収推移

福岡県の年収推移データをグラフ化して掲載しています。
各年齢別の年収推移、20代・30代・40代・50代・60代・70代までのデータを一覧掲載。
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
20歳 | 264万6305円 | 21歳 | 283万2037円 | 22歳 | 301万7768円 |
23歳 | 320万3500円 | 24歳 | 337万9833円 | 25歳 | 355万6167円 |
26歳 | 373万2500円 | 27歳 | 390万8833円 | 28歳 | 406万1333円 |
29歳 | 419万円 | 30歳 | 431万8667円 | 31歳 | 444万7333円 |
32歳 | 457万6000円 | 33歳 | 470万98円 | 34歳 | 481万7343円 |
35歳 | 493万4588円 | 36歳 | 505万1833円 | 37歳 | 516万9078円 |
38歳 | 527万5790円 | 39歳 | 537万1970円 | 40歳 | 546万8150円 |
41歳 | 556万4330円 | 42歳 | 566万510円 | 43歳 | 577万753円 |
44歳 | 589万5059円 | 45歳 | 601万9365円 | 46歳 | 614万3671円 |
47歳 | 626万7978円 | 48歳 | 638万3982円 | 49歳 | 649万4451円 |
50歳 | 660万4920円 | 51歳 | 671万5390円 | 52歳 | 682万5859円 |
53歳 | 679万602円 | 54歳 | 669万2890円 | 55歳 | 659万5179円 |
56歳 | 649万7467円 | 57歳 | 639万9756円 | 58歳 | 616万1796円 |
59歳 | 578万3588円 | 60歳 | 540万5379円 | 61歳 | 502万7171円 |
62歳 | 464万8963円 | 63歳 | 439万1384円 | 64歳 | 418万5504円 |
65歳 | 397万9624円 | 66歳 | 377万3744円 | 67歳 | 356万7864円 |
68歳 | 342万9450円 | 69歳 | 331万9950円 | 70歳 | 321万450円 |
福岡県の生涯年収(男性):2億244万8330円 |
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
20歳 | 242万7695円 | 21歳 | 262万4800円 | 22歳 | 282万1905円 |
23歳 | 301万1033円 | 24歳 | 312万8367円 | 25歳 | 324万5700円 |
26歳 | 336万3033円 | 27歳 | 348万367円 | 28歳 | 355万6460円 |
29歳 | 360万5060円 | 30歳 | 365万3660円 | 31歳 | 370万2260円 |
32歳 | 375万860円 | 33歳 | 374万5771円 | 34歳 | 370万4888円 |
35歳 | 366万4006円 | 36歳 | 362万3124円 | 37歳 | 358万2241円 |
38歳 | 359万1202円 | 39歳 | 365万6円 | 40歳 | 370万8810円 |
41歳 | 376万7614円 | 42歳 | 382万6418円 | 43歳 | 387万6483円 |
44歳 | 391万3442円 | 45歳 | 395万400円 | 46歳 | 398万7358円 |
47歳 | 402万4317円 | 48歳 | 404万4296円 | 49歳 | 405万2956円 |
50歳 | 406万1616円 | 51歳 | 407万276円 | 52歳 | 407万8936円 |
53歳 | 405万2765円 | 54歳 | 400万3373円 | 55歳 | 395万3980円 |
56歳 | 390万4588円 | 57歳 | 385万5196円 | 58歳 | 376万4469円 |
59歳 | 363万2408円 | 60歳 | 350万347円 | 61歳 | 336万8286円 |
62歳 | 323万6224円 | 63歳 | 311万3383円 | 64歳 | 299万6687円 |
65歳 | 287万9991円 | 66歳 | 276万3296円 | 67歳 | 264万6600円 |
68歳 | 262万6481円 | 69歳 | 260万6363円 | 70歳 | 258万6244円 |
福岡県の生涯年収(女性):1億4140万9644円 |
賃金構造基本統計調査から算出した2019年の福岡県の推定生涯年収は
男性:2億244万8330円
女性:1億4140万9644円
でした。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
※生涯年収の算出は大卒時から一般的な定年の22歳から59歳まで。
※福岡県の年収における同年齢時の数値が異なるのは、福岡県の年収は全体平均から、年収推移データはその年齢帯の平均を採用しているため。詳細は賃金構造基本統計調査を参照。
福岡県 年収1億円以上の人数

福岡県で年収1億円を超える高所得者の人数データを掲載。
富裕層の人数データは都道府県の経済状況を知るうえで大きな基準となります。
年 | 1億円~2億円 | 5億以下 | 10億以下 | 20億以下 | 50億以下 | 100億以下 | 100億超 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 498 | 154 | 35 | 11 | 9 | 0 | 0 | 707 |
2018 | 475 | 175 | 37 | 9 | 3 | 1 | 1 | 701 |
2017 | 501 | 183 | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 727 |
2016 | 409 | 120 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 568 |
2015 | 389 | 109 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 530 |
2014 | 340 | 111 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 479 |
2013 | 375 | 93 | 25 | 13 | 3 | 2 | 0 | 511 |
2012 | 289 | 80 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 391 |
2011 | 254 | 81 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 364 |
2010 | 262 | 66 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 340 |
2009 | 194 | 58 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2008 | 267 | 81 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 367 |
福岡県の職業別年収一覧

賃金構造基本統計調査(年)より福岡県の職業別年収データを一覧表示しています。
※調査人数の少ないデータほど信頼性は低くなります。参照の際に人数データを確認すると実態への近接度を確認する事ができます。
職業 | 年収 月給 ボーナス |
年収(男) 月給 ボーナス |
年収(女) 月給 ボーナス |
---|---|---|---|
はつり工 | 506.9万 35.5万|81.3万 | 506.9万 35.5万|81.3万 | |
オフセット印刷工 | 389.5万 31万|17.5万 | 404.5万 32.5万|14.6万 | |
キーパンチャー | 272.1万 21.9万|9.8万 | 272.1万 21.9万|9.8万 | |
クリーニング店スタッフ | 247.4万 20.2万|5万 | 232.6万 18.9万|5.7万 | |
クレーン運転工 | 397.2万 28.6万|54.4万 | 397.2万 28.6万|54.4万 | |
システム・エンジニア | 489.8万 33.7万|85.2万 | 504.8万 34.8万|87.7万 | |
スーパー店のレジ係 | 194.1万 14.8万|17.1万 | 200.6万 15.1万|19.5万 | |
タクシー運転手 | 301.8万 23.4万|21.4万 | 304.3万 23.6万|21.2万 | |
デザイナー | 449.9万 32.2万|64.1万 | 430.3万 29.7万|73.9万 | 462.9万 33.8万|57.7万 |
パティシエ | 374.5万 26.9万|52万 | 420.6万 29.6万|66万 | 277.5万 21.3万|22.5万 |
ビル清掃員 | 237.3万 17.2万|31万 | 295.7万 20.1万|54.4万 | 207.5万 15.7万|19.1万 |
フライス盤工 | 468.1万 31.1万|95.5万 | 468.1万 31.1万|95.5万 | |
プログラマー | 376.5万 26.6万|56.9万 | 387万 27.3万|59.7万 | 326.5万 23.6万|43.9万 |
ホームヘルパー | 256万 19.8万|18.5万 | 302.8万 25万|2.4万 | 247.5万 18.8万|21.5万 |
ボイラー技士・ボイラーマン | 344.8万 21.9万|81.9万 | 344.8万 21.9万|81.9万 | |
ミシン縫製工 | 207.4万 15.5万|21万 | 207.4万 15.5万|21万 | |
ワープロ・オペレーター | 336.9万 24.5万|42.8万 | 277.6万 20.8万|27.9万 | |
一級建築士 | 682.5万 48.9万|95.4万 | 666.3万 48.2万|88.4万 | |
一般化学工 | 571.5万 36.9万|128.5万 | 578.4万 37.4万|129.2万 | |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 358.9万 25.5万|52.8万 | 324.4万 23.2万|46.6万 | 376.5万 26.7万|55.9万 |
仕上工 | 382.1万 26.7万|61.4万 | 387.1万 27万|62.7万 | |
保育士(保母・保父) | 380.5万 25.1万|79.1万 | 340.8万 23万|64.4万 | 381.9万 25.2万|79.6万 |
保険外交員 | 378.9万 28.5万|36.7万 | 510.3万 40.9万|19.1万 | 360.4万 26.8万|39.2万 |
個人教師、塾・予備校講師 | 380万 27.2万|54.1万 | 391万 27.8万|57.2万 | 351.9万 25.5万|46.1万 |
公認会計士 | 473万 34.8万|54.9万 | 523.4万 37.6万|72.5万 | 393.7万 30.5万|27.3万 |
准看護師 | 370.9万 25.8万|61.6万 | 372.3万 25.7万|64万 | |
医師 | 1372.7万 107.8万|79.1万 | 1412.2万 111万|80.8万 | 744.3万 57.6万|52.6万 |
半導体チップ製造工 | 391.7万 29.8万|34.6万 | 386.8万 29.9万|28.4万 | 405.5万 29.5万|52.1万 |
各種学校・専修学校教員 | 474万 31.7万|93.5万 | 504.3万 33.2万|106.4万 | |
合成樹脂製品成形工 | 354.3万 25.9万|44.1万 | 390.2万 28.3万|51万 | |
営業用トラック運転手 | 434.6万 31.6万|56万 | 436.9万 31.8万|55.9万 | |
営業用バス運転者 | 298.8万 24.1万|9.4万 | 298.8万 24.1万|9.4万 | |
土木作業員(土方) | 463.7万 32.8万|70.1万 | 474万 33.5万|71.9万 | 226.8万 16.4万|30万 |
圧延伸張工 | 430.2万 30.8万|60.4万 | 430.2万 30.8万|60.4万 | |
大型トラック運転手 | 433.5万 33.1万|36万 | 438.9万 33.6万|36.3万 | |
大学教授 | 1049.6万 65.2万|266.8万 | 1076.4万 66.2万|281.9万 | |
大学講師 | 756.9万 48.1万|179.7万 | 802.1万 50.3万|198.3万 | 642.5万 42.5万|132.7万 |
大工 | 360万 30万|0万 | 360万 30万|0万 | |
娯楽接客員 | 369.6万 27万|45.9万 | 394.4万 28.6万|51.1万 | 324.6万 24万|36.4万 |
守衛 | 324万 23.5万|41.7万 | 298.4万 22.6万|27万 | |
家具工 | 320.2万 24.3万|28.3万 | 331.2万 25.2万|29.3万 | |
幼稚園教諭 | 361.6万 23.4万|81.4万 | 357.6万 23.1万|81万 | |
建設機械運転工 | 418.2万 28.2万|79.7万 | 418.2万 28.2万|79.7万 | |
弁護士 | 317.9万 21.5万|60.3万 | 293.8万 19.5万|59.4万 | 330.1万 22.5万|60.7万 |
技術士 | 707.5万 46.2万|153.3万 | 719.6万 46.7万|159.4万 | 530.6万 38.8万|64.6万 |
掘削・発破工 | 602.4万 42.4万|93.7万 | 602.4万 42.4万|93.7万 | |
旋盤工 | 370.6万 25.8万|60.8万 | 389.2万 26.8万|67.3万 | |
板金工 | 363.9万 26.8万|42.9万 | 363.9万 26.8万|42.9万 | |
栄養士 | 342.8万 24万|55.2万 | 342.3万 23.9万|55万 | |
機械修理工 | 517.9万 32.6万|126.7万 | 513.1万 32.4万|124.8万 | |
機械検査工 | 296万 21.3万|40.2万 | 343.3万 24.2万|53.4万 | |
機械組立工 | 377.2万 26.6万|57.5万 | 389.8万 27.4万|61万 | |
機械製図工 | 457.1万 29.3万|105.5万 | 512.8万 32.5万|123.2万 | |
歯科医師 | 697万 55.6万|30.1万 | 697万 55.6万|30.1万 | |
歯科衛生士 | 298.2万 22万|34.7万 | 298.2万 22万|34.7万 | |
港湾荷役作業員 | 477.4万 34.4万|65万 | 477.4万 34.4万|65万 | |
溶接工 | 424.7万 29万|77.3万 | 424.7万 29万|77.3万 | |
玉掛け作業員 | 686.5万 48.2万|108.3万 | 686.5万 48.2万|108.3万 | |
百貨店店員 | 351.9万 25.8万|42.5万 | 458.3万 33.2万|60.5万 | 286.3万 21.3万|31.3万 |
看護助手・看護補助者 | 286.6万 20.8万|36.7万 | 330.1万 24.1万|40.4万 | 274.8万 19.9万|35.7万 |
看護師 | 460.8万 31.9万|78.5万 | 479.3万 33.3万|79.9万 | 457.4万 31.6万|78.2万 |
社会保険労務士 | 631.2万 35.1万|210.4万 | 631.2万 35.1万|210.4万 | |
福祉施設介護員 | 322.7万 23.2万|44.5万 | 346.7万 24.5万|52.3万 | 312.2万 22.6万|41.1万 |
税理士 | 473万 34.8万|54.9万 | 523.4万 37.6万|72.5万 | 393.7万 30.5万|27.3万 |
紙器工 | 264.3万 20万|23.9万 | 276.3万 21.5万|18.5万 | |
給仕従事者 | 293.2万 23.1万|16.2万 | 348.2万 27万|24.7万 | 243.1万 19.6万|8.5万 |
自動車ディーラー(カーディーラー) | 533.9万 36万|102.4万 | 550.9万 36.8万|109.3万 | |
自動車整備工 | 448.2万 30.2万|85.7万 | 450.1万 30.3万|86.4万 | |
自動車組立工 | 313.6万 23.7万|28.7万 | 357.6万 26.6万|38.2万 | |
自家用トラック運転手 | 354.4万 26.6万|35.5万 | 354.4万 26.6万|35.5万 | |
自家用乗用自動車運転者 | 367.5万 26.6万|47.9万 | 369.5万 26.8万|48.1万 | |
自然科学系研究者 | 577.9万 37.9万|122.6万 | 566.3万 39.1万|97万 | |
薬剤師 | 530.5万 36.2万|96万 | 531.8万 35.2万|109.6万 | |
製材工 | 373.1万 28.7万|28.4万 | 398.3万 30.7万|29.7万 | |
製紙工 | 386万 27.4万|57.4万 | 402.7万 28.6万|59.2万 | |
調理師 | 333.6万 24.2万|43.2万 | 368.4万 27.3万|40.9万 | 290.8万 20.4万|46.1万 |
警備員 | 293.2万 22.3万|25.7万 | 292.1万 22.3万|25万 | |
販売店員 | 290.2万 21.8万|28.1万 | 348.4万 25.5万|42.5万 | 259.3万 19.9万|20.5万 |
通信機器組立工 | 300.8万 23.4万|19.5万 | 308.7万 24.3万|16.8万 | |
配管工 | 362.8万 26.7万|43万 | 362.8万 26.7万|43万 | |
重電機器組立工 | 556.6万 37.1万|111.9万 | 570.1万 37.9万|115.7万 | |
金属プレス工 | 393万 28.3万|53万 | 393万 28.3万|53万 | |
金属・建築塗装工 | 498万 35.1万|76.9万 | 498万 35.1万|76.9万 | |
鉄工 | 477.5万 34万|69.4万 | 478.1万 34.2万|67.7万 | |
鉄筋工 | 395.1万 30.7万|26.5万 | 395.1万 30.7万|26.5万 | |
鋳物工 | 321.7万 23.8万|36.2万 | 321.7万 23.8万|36.2万 | |
電子計算機オペレーター | 559.6万 32.6万|168万 | 618.8万 35.2万|196.4万 | 356.7万 23.8万|70.8万 |
電気工 | 504.3万 32.1万|119.2万 | 505.3万 32.2万|119.1万 | 461.3万 28.1万|124.2万 |
高等学校教員 | 618.8万 39.4万|146.4万 | 656.6万 41.3万|161.4万 |
福岡県の上場企業年収ランキング
福岡県の最新年の上場企業年収ランキングです。
詳細な年収ランキングはこちら。
順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 福岡県 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1309万5000円 |
2位 | 福岡県 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 960万7000円 |
3位 | 福岡県 | 安川電機 | 電気機器 | 861万1707円 |
4位 | 福岡県 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 800万5000円 |
5位 | 福岡県 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 789万8000円 |
6位 | 福岡県 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 777万1045円 |
7位 | 福岡県 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | 741万1000円 |
8位 | 福岡県 | シノケングループ | 不動産業 | 731万2600円 |
9位 | 福岡県 | 西部電機 | 機械 | 725万5000円 |
10位 | 福岡県 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 704万7294円 |
11位 | 福岡県 | リックス | 卸売業 | 696万4000円 |
12位 | 福岡県 | TOTO | ガラス・土石製品 | 678万3384円 |
13位 | 福岡県 | 九電工 | 建設業 | 677万8000円 |
14位 | 福岡県 | ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 656万7585円 |
15位 | 福岡県 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 648万8000円 |
16位 | 福岡県 | 九州リースサービス | その他金融業 | 629万1395円 |
17位 | 福岡県 | 日本タングステン | 電気機器 | 628万6972円 |
18位 | 福岡県 | 総合メディカルホールディングス | 小売業 | 624万7551円 |
19位 | 福岡県 | 富士ピー・エス | 建設業 | 623万1615円 |
20位 | 福岡県 | ワールドホールディングス | サービス業 | 617万1000円 |
21位 | 福岡県 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 612万8000円 |
22位 | 福岡県 | 南陽 | 卸売業 | 612万7000円 |
23位 | 福岡県 | 昭和鉄工 | 金属製品 | 612万1972円 |
24位 | 福岡県 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 606万7145円 |
25位 | 福岡県 | スターフライヤー | 空運業 | 600万円 |
26位 | 福岡県 | コーセーアールイー | 不動産業 | 593万5000円 |
27位 | 福岡県 | 西部ガス | 電気・ガス業 | 592万915円 |
28位 | 福岡県 | 福岡中央銀行 | 銀行業 | 586万円 |
29位 | 福岡県 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 583万3574円 |
30位 | 福岡県 | ナフコ | 小売業 | 580万2129円 |
福岡県で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
福岡県の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より福岡県の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 889700世帯 | 40%(34%) |
300万円〜500万円 | 581700世帯 | 26%(26%) |
500万円〜700万円 | 289700世帯 | 13%(15%) |
700万円〜1000万円 | 197500世帯 | 9%(11%) |
1000万円~1500万円 | 79400世帯 | 4%(5%) |
1500万円以上 | 27100世帯 | 1%(2%) |
不明 | 179500世帯 | 8%(8%) |
世帯総数 | 2244600世帯 | 100% |
福岡県の家賃水準
福岡県のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2020年スーモ発表。
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK~ | |
---|---|---|---|---|---|
北九州市門司区 | 4.3万円 | 4.5万円 | 5.8万円 | 7.2万円 | 8.5万円 |
北九州市若松区 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 6.6万円 |
北九州市戸畑区 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.2万円 | 6.4万円 | 7.5万円 |
北九州市小倉北区 | 4.2万円 | 4.3万円 | 5.6万円 | 7.0万円 | 8.3万円 |
北九州市小倉南区 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.8万円 |
北九州市八幡東区 | 3.5万円 | 3.7万円 | 4.8万円 | 6.0万円 | 7.1万円 |
北九州市八幡西区 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.9万円 |
福岡市東区 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.1万円 | 6.4万円 | 7.6万円 |
福岡市博多区 | 4.9万円 | 5.1万円 | 6.4万円 | 7.8万円 | 9.1万円 |
福岡市中央区 | 4.7万円 | 5.0万円 | 7.2万円 | 9.5万円 | 11.6万円 |
福岡市南区 | 3.7万円 | 3.9万円 | 5.3万円 | 6.8万円 | 8.1万円 |
福岡市西区 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.4万円 | 6.8万円 | 8.1万円 |
福岡市城南区 | 3.5万円 | 3.7万円 | 5.1万円 | 6.5万円 | 7.8万円 |
福岡市早良区 | 3.7万円 | 3.9万円 | 5.6万円 | 7.4万円 | 9.1万円 |
大牟田市 | - | 4.2万円 | 4.7万円 | 5.2万円 | 5.7万円 |
久留米市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.6万円 |
直方市 | 3.9万円 | - | 4.6万円 | 5.3万円 | 5.8万円 |
飯塚市 | 3.8万円 | - | 4.6万円 | 5.4万円 | 6.1万円 |
田川市 | - | 4.6万円 | - | 6.0万円 | 6.6万円 |
柳川市 | - | 4.0万円 | 4.6万円 | 5.2万円 | 5.7万円 |
八女市 | 3.9万円 | 3.9万円 | 4.6万円 | 5.4万円 | 6.0万円 |
筑後市 | - | 3.7万円 | 4.5万円 | 5.3万円 | 6.0万円 |
大川市 | 4.1万円 | 4.1万円 | 4.5万円 | - | 5.2万円 |
行橋市 | - | 4.6万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.0万円 |
豊前市 | 3.8万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | - | - |
中間市 | - | 3.9万円 | - | 5.3万円 | - |
小郡市 | 3.5万円 | 3.6万円 | 4.5万円 | 5.3万円 | 6.2万円 |
筑紫野市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.6万円 | 5.7万円 | 6.7万円 |
春日市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.6万円 | 5.8万円 | 6.8万円 |
大野城市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 6.1万円 | 7.1万円 |
宗像市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.9万円 | 6.2万円 | 7.3万円 |
太宰府市 | 3.4万円 | 3.4万円 | 4.4万円 | 5.4万円 | 6.2万円 |
古賀市 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.0万円 | 5.9万円 | 6.7万円 |
福津市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.6万円 | 7.6万円 |
うきは市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | - | 6.2万円 |
宮若市 | 4.3万円 | 4.4万円 | - | - | - |
嘉麻市 | - | - | - | - | - |
朝倉市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.8万円 | - | 5.9万円 |
みやま市 | 3.8万円 | - | - | 5.2万円 | 5.8万円 |
糸島市 | 3.5万円 | 3.6万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
那珂川市 | - | - | - | - | - |
糟屋郡久山町 | 3.3万円 | 3.4万円 | - | 5.5万円 | 6.4万円 |
糟屋郡須惠町 | - | 4.0万円 | - | 5.6万円 | 6.3万円 |
糟屋郡篠栗町 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | 6.4万円 |
糟屋郡粕屋町 | 4.2万円 | 4.3万円 | 5.2万円 | 6.1万円 | 7.0万円 |
糟屋郡新宮町 | - | 4.0万円 | 5.1万円 | 6.3万円 | 7.3万円 |
糟屋郡志免町 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.1万円 | 7.0万円 |
糟屋郡宇美町 | 3.8万円 | 3.9万円 | - | 5.4万円 | - |
遠賀郡水巻町 | 3.9万円 | - | 4.7万円 | 5.5万円 | 6.1万円 |
遠賀郡芦屋町 | - | 2.6万円 | 4.0万円 | - | 6.8万円 |
遠賀郡岡垣町 | 4.0万円 | 4.0万円 | - | 5.5万円 | 6.2万円 |
遠賀郡遠賀町 | - | - | - | - | - |
鞍手郡 | 3.9万円 | 3.9万円 | 4.5万円 | 5.1万円 | - |
嘉穂郡 | 3.2万円 | 3.3万円 | 4.1万円 | - | 5.8万円 |
朝倉郡 | - | 4.0万円 | - | 5.3万円 | 5.9万円 |
三井郡 | 4.6万円 | - | - | - | - |
三潴郡 | - | - | - | 5.7万円 | - |
八女郡 | - | - | 4.1万円 | 4.9万円 | 5.7万円 |
田川郡 | 4.8万円 | 4.8万円 | 5.1万円 | - | 5.6万円 |
京都郡 | - | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.8万円 | 6.6万円 |
築上郡 | - | - | - | 5.0万円 | - |
福岡県に関するデータ
