
2018年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、23歳の年収状況を算出。
23歳の平均年収は321万7900円(男性:336万7100円 女性:305万6400円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
23歳の平均年収
23歳の平均年収
321万7900円
男性:336万7100円
女性:305万6400円
23歳 男性の収入状況

年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 学歴計 | 24万5300円 | 42万3500円 | 336万7100円 |
2017年 | 学歴計 | 24万2400円 | 40万7300円 | 331万6100円 |
2016年 | 学歴計 | 23万9900円 | 37万9800円 | 325万8600円 |
2015年 | 学歴計 | 23万6300円 | 39万1000円 | 322万6600円 |
2014年 | 学歴計 | 23万4000円 | 37万7500円 | 318万5500円 |
2013年 | 学歴計 | 23万800円 | 36万4500円 | 313万4100円 |
2012年 | 学歴計 | 22万8237円 | 35万9105円 | 309万7944円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 中学卒 | 24万2138円 | 24万5469円 | 315万1119円 |
2017年 | 中学卒 | 23万9996円 | 20万2544円 | 308万2496円 |
2016年 | 中学卒 | 23万5248円 | 15万3332円 | 297万6308円 |
2015年 | 中学卒 | 24万2472円 | 19万3376円 | 310万3040円 |
2014年 | 中学卒 | 23万3612円 | 18万4008円 | 298万7352円 |
2013年 | 中学卒 | 23万2249円 | 22万2914円 | 300万9902円 |
2012年 | 中学卒 | 22万6559円 | 14万8941円 | 286万7647円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 高校卒 | 24万3128円 | 51万8204円 | 343万5740円 |
2017年 | 高校卒 | 24万1796円 | 49万4956円 | 339万6508円 |
2016年 | 高校卒 | 23万8240円 | 45万7744円 | 331万6624円 |
2015年 | 高校卒 | 23万4312円 | 47万7564円 | 328万9308円 |
2014年 | 高校卒 | 23万4444円 | 46万2768円 | 327万6096円 |
2013年 | 高校卒 | 23万839円 | 43万6929円 | 320万6994円 |
2012年 | 高校卒 | 22万8265円 | 43万6951円 | 317万6135円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 高専・短大卒 | 23万5445円 | 37万6700円 | 320万2036円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 23万2096円 | 38万1463円 | 316万6613円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 22万9524円 | 35万1520円 | 310万5814円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 22万7792円 | 36万6986円 | 310万488円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 22万1692円 | 33万6029円 | 299万6331円 |
2013年 | 高専・短大卒 | 22万354円 | 33万4142円 | 297万8392円 |
2012年 | 高専・短大卒 | 21万9033円 | 32万8250円 | 295万6641円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 大学・大学院卒 | 24万9409円 | 33万5004円 | 332万7916円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 24万5430円 | 31万7730円 | 326万2895円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 24万4169円 | 30万7734円 | 323万7759円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 23万9802円 | 29万7738円 | 317万5359円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 23万6308円 | 28万3958円 | 311万9654円 |
2013年 | 大学・大学院卒 | 23万2717円 | 27万4932円 | 306万7540円 |
2012年 | 大学・大学院卒 | 23万1546円 | 27万5517円 | 305万4071円 |
23歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
23歳 女性の収入状況

年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 学歴計 | 22万4500円 | 36万2400円 | 305万6400円 |
2017年 | 学歴計 | 22万円 | 33万9500円 | 297万9500円 |
2016年 | 学歴計 | 21万6000円 | 32万6300円 | 291万8300円 |
2015年 | 学歴計 | 21万3400円 | 32万4000円 | 288万4800円 |
2014年 | 学歴計 | 20万9200円 | 31万7400円 | 282万7800円 |
2013年 | 学歴計 | 20万6957円 | 30万7928円 | 279万1407円 |
2012年 | 学歴計 | 20万6000円 | 31万9300円 | 279万1300円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 中学卒 | 19万3151円 | 14万6479円 | 246万4291円 |
2017年 | 中学卒 | 18万7300円 | 10万1856円 | 234万9456円 |
2016年 | 中学卒 | 18万4042円 | 10万2458円 | 231万958円 |
2015年 | 中学卒 | 17万7672円 | 12万1604円 | 225万3668円 |
2014年 | 中学卒 | 17万2076円 | 10万8769円 | 217万3676円 |
2013年 | 中学卒 | 17万3324円 | 7万1967円 | 215万1849円 |
2012年 | 中学卒 | 16万749円 | 4万7720円 | 197万6708円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 高校卒 | 20万3290円 | 34万9250円 | 278万8730円 |
2017年 | 高校卒 | 20万2612円 | 33万4765円 | 276万6106円 |
2016年 | 高校卒 | 19万7530円 | 32万2120円 | 269万2480円 |
2015年 | 高校卒 | 19万4500円 | 31万7630円 | 265万1630円 |
2014年 | 高校卒 | 19万2160円 | 31万9250円 | 262万5170円 |
2013年 | 高校卒 | 18万9469円 | 30万7657円 | 258万1290円 |
2012年 | 高校卒 | 18万6888円 | 30万4520円 | 254万7173円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 高専・短大卒 | 22万4065円 | 39万3622円 | 308万2404円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 21万9044円 | 35万5575円 | 298万4100円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 21万6111円 | 34万1474円 | 293万4802円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 21万2963円 | 36万1344円 | 291万6894円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 20万8494円 | 34万7334円 | 284万9257円 |
2013年 | 高専・短大卒 | 20万8379円 | 33万5919円 | 283万6464円 |
2012年 | 高専・短大卒 | 20万8385円 | 35万6515円 | 285万7133円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 大学・大学院卒 | 23万6405円 | 34万9658円 | 318万6519円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 23万1262円 | 33万9468円 | 311万4608円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 22万8350円 | 32万2291円 | 306万2494円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 22万7174円 | 30万5919円 | 303万2004円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 22万2430円 | 29万5797円 | 296万4962円 |
2013年 | 大学・大学院卒 | 21万9616円 | 27万7359円 | 291万2751円 |
2012年 | 大学・大学院卒 | 22万1072円 | 30万3270円 | 295万6131円 |
23歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
23歳 都道府県ごとの年収データ

2019年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
23歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 22万4800円 | 269万7600円 | 44万2300円 | 313万9900円 |
女 | 21万700円 | 252万8400円 | 39万4700円 | 292万3100円 | |
青森県 | 男 | 20万8200円 | 249万8400円 | 38万3800円 | 288万2200円 |
女 | 18万9893円 | 227万8720円 | 28万9296円 | 256万8016円 | |
岩手県 | 男 | 21万7012円 | 260万4153円 | 41万9800円 | 302万3953円 |
女 | 19万7271円 | 236万7257円 | 32万5127円 | 269万2384円 | |
宮城県 | 男 | 24万5528円 | 294万6339円 | 45万8978円 | 340万5317円 |
女 | 20万9321円 | 251万1855円 | 32万6491円 | 283万8347円 | |
秋田県 | 男 | 21万5408円 | 258万4902円 | 40万9394円 | 299万4296円 |
女 | 19万3175円 | 231万8100円 | 36万2519円 | 268万619円 | |
山形県 | 男 | 21万9169円 | 263万33円 | 38万4559円 | 301万4592円 |
女 | 19万5678円 | 234万8145円 | 31万9179円 | 266万7323円 | |
福島県 | 男 | 23万444円 | 276万5336円 | 46万2221円 | 322万7557円 |
女 | 20万4731円 | 245万6783円 | 36万4813円 | 282万1596円 | |
茨城県 | 男 | 24万8500円 | 298万2000円 | 51万7500円 | 349万9500円 |
女 | 21万8400円 | 262万800円 | 39万6200円 | 301万7000円 | |
栃木県 | 男 | 24万5500円 | 294万6000円 | 46万1006円 | 340万7006円 |
女 | 22万5186円 | 270万2236円 | 39万3332円 | 309万5568円 | |
群馬県 | 男 | 25万448円 | 300万5387円 | 54万4449円 | 354万9836円 |
女 | 22万1100円 | 265万3200円 | 39万6189円 | 304万9389円 | |
埼玉県 | 男 | 24万1400円 | 289万6800円 | 36万6600円 | 326万3400円 |
女 | 22万9353円 | 275万2240円 | 37万6876円 | 312万9116円 | |
千葉県 | 男 | 25万4582円 | 305万4990円 | 41万2760円 | 346万7750円 |
女 | 23万8300円 | 285万9600円 | 34万2600円 | 320万2200円 | |
東京都 | 男 | 26万1009円 | 313万2112円 | 38万4707円 | 351万6819円 |
女 | 24万5988円 | 295万1860円 | 34万6691円 | 329万8551円 | |
神奈川県 | 男 | 25万9784円 | 311万7415円 | 40万5000円 | 352万2415円 |
女 | 23万8321円 | 285万9863円 | 34万4520円 | 320万4383円 | |
新潟県 | 男 | 22万6545円 | 271万8548円 | 39万6941円 | 311万5489円 |
女 | 20万3668円 | 244万4017円 | 35万6947円 | 280万964円 | |
富山県 | 男 | 23万8810円 | 286万5728円 | 45万6264円 | 332万1991円 |
女 | 21万4600円 | 257万5200円 | 34万9387円 | 292万4587円 | |
石川県 | 男 | 22万8112円 | 273万7350円 | 45万6306円 | 319万3656円 |
女 | 21万1893円 | 254万2725円 | 37万9150円 | 292万1875円 | |
福井県 | 男 | 23万4766円 | 281万7200円 | 43万8398円 | 325万5598円 |
女 | 20万7952円 | 249万5426円 | 41万3835円 | 290万9261円 | |
山梨県 | 男 | 24万3958円 | 292万7504円 | 46万4163円 | 339万1667円 |
女 | 21万8071円 | 261万6861円 | 40万4698円 | 302万1559円 | |
長野県 | 男 | 23万2026円 | 278万4313円 | 49万7591円 | 328万1904円 |
女 | 21万6713円 | 260万557円 | 37万5735円 | 297万6291円 | |
岐阜県 | 男 | 25万497円 | 300万5973円 | 51万2820円 | 351万8793円 |
女 | 21万7763円 | 261万3157円 | 40万4235円 | 301万7391円 | |
静岡県 | 男 | 24万1500円 | 289万8000円 | 43万5300円 | 333万3300円 |
女 | 21万6308円 | 259万5707円 | 35万5647円 | 295万1353円 | |
愛知県 | 男 | 25万8800円 | 310万5600円 | 49万500円 | 359万6100円 |
女 | 22万9604円 | 275万5253円 | 36万4447円 | 311万9700円 | |
三重県 | 男 | 24万8473円 | 298万1682円 | 46万9914円 | 345万1596円 |
女 | 22万386円 | 264万4643円 | 36万1017円 | 300万5661円 | |
滋賀県 | 男 | 25万2136円 | 302万5634円 | 45万9262円 | 348万4896円 |
女 | 21万5686円 | 258万8240円 | 40万9991円 | 299万8231円 | |
京都府 | 男 | 24万3865円 | 292万6380円 | 38万9550円 | 331万5930円 |
女 | 22万3910円 | 268万6920円 | 35万2590円 | 303万9510円 | |
大阪府 | 男 | 25万2112円 | 302万5354円 | 39万310円 | 341万5664円 |
女 | 23万8100円 | 285万7200円 | 34万4438円 | 320万1638円 | |
兵庫県 | 男 | 24万6500円 | 295万8000円 | 43万3000円 | 339万1000円 |
女 | 23万3900円 | 280万6800円 | 36万3300円 | 317万100円 | |
奈良県 | 男 | 24万6323円 | 295万5886円 | 36万1943円 | 331万7829円 |
女 | 23万7839円 | 285万4074円 | 35万3700円 | 320万7774円 | |
和歌山県 | 男 | 24万4668円 | 293万6025円 | 46万5294円 | 340万1319円 |
女 | 21万6157円 | 259万3889円 | 40万7283円 | 300万1172円 | |
鳥取県 | 男 | 21万7650円 | 261万1800円 | 40万6633円 | 301万8433円 |
女 | 19万7231円 | 236万6773円 | 34万4702円 | 271万1476円 | |
島根県 | 男 | 22万9433円 | 275万3200円 | 43万3533円 | 318万6733円 |
女 | 20万1523円 | 241万8287円 | 36万3324円 | 278万1611円 | |
岡山県 | 男 | 24万5539円 | 294万6470円 | 47万2154円 | 341万8624円 |
女 | 22万597円 | 264万7170円 | 37万3038円 | 302万208円 | |
広島県 | 男 | 24万1500円 | 289万8000円 | 42万9100円 | 332万7100円 |
女 | 22万4625円 | 269万5508円 | 32万2633円 | 301万8141円 | |
山口県 | 男 | 24万4638円 | 293万5660円 | 51万9426円 | 345万5085円 |
女 | 21万891円 | 253万698円 | 36万8691円 | 289万9389円 | |
徳島県 | 男 | 22万5463円 | 270万5566円 | 46万2247円 | 316万7813円 |
女 | 20万3425円 | 244万1100円 | 23万7470円 | 267万8570円 | |
香川県 | 男 | 22万7500円 | 273万円 | 42万6700円 | 315万6700円 |
女 | 21万5200円 | 258万2400円 | 39万4700円 | 297万7100円 | |
愛媛県 | 男 | 22万5480円 | 270万5770円 | 40万5296円 | 311万1066円 |
女 | 19万8857円 | 238万6289円 | 33万3034円 | 271万9323円 | |
高知県 | 男 | 21万2900円 | 255万4800円 | 35万7600円 | 291万2400円 |
女 | 20万5131円 | 246万1575円 | 25万7606円 | 271万9181円 | |
福岡県 | 男 | 23万5400円 | 282万4800円 | 37万8700円 | 320万3500円 |
女 | 22万851円 | 265万213円 | 36万820円 | 301万1033円 | |
佐賀県 | 男 | 22万3540円 | 268万2480円 | 41万2389円 | 309万4869円 |
女 | 19万8036円 | 237万6432円 | 30万2920円 | 267万9352円 | |
長崎県 | 男 | 21万4869円 | 257万8433円 | 38万6331円 | 296万4763円 |
女 | 20万3681円 | 244万4182円 | 33万5982円 | 278万164円 | |
熊本県 | 男 | 22万1800円 | 266万1600円 | 33万2700円 | 299万4300円 |
女 | 21万300円 | 252万3600円 | 32万6600円 | 285万200円 | |
大分県 | 男 | 23万7000円 | 284万4000円 | 49万500円 | 333万4500円 |
女 | 20万6244円 | 247万4936円 | 41万9526円 | 289万4462円 | |
宮崎県 | 男 | 21万6400円 | 259万6800円 | 41万6009円 | 301万2809円 |
女 | 20万4256円 | 245万1075円 | 29万4469円 | 274万5544円 | |
鹿児島県 | 男 | 22万3400円 | 268万800円 | 41万6106円 | 309万6906円 |
女 | 20万1070円 | 241万2850円 | 33万7742円 | 275万592円 | |
沖縄県 | 男 | 20万3800円 | 244万5600円 | 25万8100円 | 270万3700円 |
女 | 19万2100円 | 230万5200円 | 24万8000円 | 255万3200円 |
都道府県別の23歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
23歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧

年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。