2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、静岡県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 静岡県 市町村別 平均年収 | 640万2720円 |
| 静岡県 市町村別 最高平均年収 | 711万2520円 |
| 静岡県 市町村別 最低平均年収 | 563万8844円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 裾野市 | 静岡県 | 184万6200円 | 711万2520円 |
| 2位 | 磐田市 | 静岡県 | 171万1700円 | 707万8580円 |
| 3位 | 富士市 | 静岡県 | 176万3500円 | 704万8132円 |
| 4位 | 小山町 | 静岡県 | 188万5000円 | 689万8696円 |
| 5位 | 掛川市 | 静岡県 | 172万9000円 | 679万4752円 |
| 6位 | 熱海市 | 静岡県 | 166万8600円 | 677万9724円 |
| 7位 | 沼津市 | 静岡県 | 171万2500円 | 675万2740円 |
| 8位 | 静岡市 | 静岡県 | 168万3200円 | 668万7008円 |
| 9位 | 袋井市 | 静岡県 | 173万3500円 | 667万6252円 |
| 10位 | 浜松市 | 静岡県 | 173万8400円 | 664万6928円 |
| 11位 | 富士宮市 | 静岡県 | 169万5200円 | 664万5152円 |
| 12位 | 藤枝市 | 静岡県 | 163万3500円 | 661万4532円 |
| 13位 | 三島市 | 静岡県 | 173万3600円 | 655万5560円 |
| 14位 | 焼津市 | 静岡県 | 166万400円 | 655万4240円 |
| 15位 | 御殿場市 | 静岡県 | 170万9000円 | 648万5492円 |
| 16位 | 長泉町 | 静岡県 | 168万4800円 | 646万8060円 |
| 17位 | 湖西市 | 静岡県 | 169万7800円 | 645万5188円 |
| 18位 | 西伊豆町 | 静岡県 | 169万8600円 | 634万4808円 |
| 19位 | 清水町 | 静岡県 | 168万2400円 | 633万8616円 |
| 20位 | 川根本町 | 静岡県 | 157万8500円 | 631万3928円 |
| 21位 | 伊東市 | 静岡県 | 167万7500円 | 630万5240円 |
| 22位 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 160万2800円 | 627万7160円 |
| 23位 | 吉田町 | 静岡県 | 154万5500円 | 622万5224円 |
| 24位 | 菊川市 | 静岡県 | 158万9000円 | 621万4640円 |
| 25位 | 東伊豆町 | 静岡県 | 157万9000円 | 618万1036円 |
| 26位 | 伊豆市 | 静岡県 | 160万3100円 | 612万740円 |
| 27位 | 牧之原市 | 静岡県 | 156万9000円 | 611万7084円 |
| 28位 | 島田市 | 静岡県 | 154万6400円 | 610万7864円 |
| 29位 | 森町 | 静岡県 | 151万4300円 | 606万4616円 |
| 30位 | 函南町 | 静岡県 | 155万300円 | 603万7268円 |
| 31位 | 御前崎市 | 静岡県 | 157万6900円 | 601万8208円 |
| 32位 | 下田市 | 静岡県 | 143万3700円 | 597万7536円 |
| 33位 | 南伊豆町 | 静岡県 | 154万9200円 | 582万7224円 |
| 34位 | 松崎町 | 静岡県 | 143万3300円 | 573万1616円 |
| 35位 | 河津町 | 静岡県 | 148万1300円 | 563万8844円 |





