2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、岐阜県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 岐阜県 市町村別 平均年収 | 613万1440円 |
| 岐阜県 市町村別 最高平均年収 | 720万4096円 |
| 岐阜県 市町村別 最低平均年収 | 552万2768円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大垣市 | 岐阜県 | 178万1500円 | 720万4096円 |
| 2位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 174万5600円 | 694万1084円 |
| 3位 | 海津市 | 岐阜県 | 174万900円 | 681万1080円 |
| 4位 | 多治見市 | 岐阜県 | 184万6100円 | 673万4528円 |
| 5位 | 各務原市 | 岐阜県 | 164万5700円 | 672万3428円 |
| 6位 | 恵那市 | 岐阜県 | 168万3500円 | 662万3504円 |
| 7位 | 高山市 | 岐阜県 | 174万7300円 | 660万9064円 |
| 8位 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 164万6800円 | 650万284円 |
| 9位 | 土岐市 | 岐阜県 | 168万2800円 | 642万3700円 |
| 10位 | 中津川市 | 岐阜県 | 166万1900円 | 642万44円 |
| 11位 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 163万800円 | 635万3532円 |
| 12位 | 可児市 | 岐阜県 | 163万5300円 | 630万3192円 |
| 13位 | 関市 | 岐阜県 | 166万4500円 | 630万1816円 |
| 14位 | 羽島市 | 岐阜県 | 159万2000円 | 628万8896円 |
| 15位 | 岐南町 | 岐阜県 | 154万9500円 | 619万6020円 |
| 16位 | 養老町 | 岐阜県 | 143万8200円 | 619万1256円 |
| 17位 | 下呂市 | 岐阜県 | 163万2800円 | 618万4760円 |
| 18位 | 飛騨市 | 岐阜県 | 155万8500円 | 609万4716円 |
| 19位 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 159万7400円 | 604万9304円 |
| 20位 | 本巣市 | 岐阜県 | 157万1400円 | 604万5420円 |
| 21位 | 山県市 | 岐阜県 | 154万3700円 | 604万3844円 |
| 22位 | 郡上市 | 岐阜県 | 158万1900円 | 604万2780円 |
| 23位 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 157万5600円 | 603万4860円 |
| 24位 | 笠松町 | 岐阜県 | 153万7500円 | 596万9652円 |
| 25位 | 富加町 | 岐阜県 | 157万1800円 | 596万2396円 |
| 26位 | 安八町 | 岐阜県 | 159万1400円 | 595万5968円 |
| 27位 | 東白川村 | 岐阜県 | 147万800円 | 590万8652円 |
| 28位 | 川辺町 | 岐阜県 | 144万円 | 589万4604円 |
| 29位 | 垂井町 | 岐阜県 | 153万9900円 | 589万3164円 |
| 30位 | 大野町 | 岐阜県 | 153万8800円 | 585万9376円 |
| 31位 | 北方町 | 岐阜県 | 152万6100円 | 584万6892円 |
| 32位 | 御嵩町 | 岐阜県 | 155万8300円 | 584万6284円 |
| 33位 | 関ケ原町 | 岐阜県 | 156万6700円 | 583万6660円 |
| 34位 | 池田町 | 岐阜県 | 152万9100円 | 582万1224円 |
| 35位 | 美濃市 | 岐阜県 | 144万2000円 | 581万7584円 |
| 36位 | 白川村 | 岐阜県 | 155万3500円 | 577万8544円 |
| 37位 | 神戸町 | 岐阜県 | 149万7900円 | 576万7668円 |
| 38位 | 白川町 | 岐阜県 | 152万8500円 | 575万232円 |
| 39位 | 七宗町 | 岐阜県 | 156万4900円 | 569万5228円 |
| 40位 | 八百津町 | 岐阜県 | 146万4100円 | 566万6656円 |
| 41位 | 輪之内町 | 岐阜県 | 147万9700円 | 560万5732円 |
| 42位 | 坂祝町 | 岐阜県 | 147万5300円 | 552万2768円 |





