2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、新潟県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 新潟県 市町村別 平均年収 | 597万9648円 |
| 新潟県 市町村別 最高平均年収 | 679万6720円 |
| 新潟県 市町村別 最低平均年収 | 522万6700円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新潟市 | 新潟県 | 174万7900円 | 679万6720円 |
| 2位 | 上越市 | 新潟県 | 162万5600円 | 652万6076円 |
| 3位 | 糸魚川市 | 新潟県 | 161万7700円 | 652万2808円 |
| 4位 | 阿賀町 | 新潟県 | 158万7000円 | 640万7244円 |
| 5位 | 加茂市 | 新潟県 | 166万8200円 | 631万604円 |
| 6位 | 長岡市 | 新潟県 | 161万3700円 | 628万2348円 |
| 7位 | 柏崎市 | 新潟県 | 162万7200円 | 627万5064円 |
| 8位 | 魚沼市 | 新潟県 | 158万1300円 | 626万2788円 |
| 9位 | 十日町市 | 新潟県 | 158万6600円 | 621万2936円 |
| 10位 | 見附市 | 新潟県 | 156万1300円 | 613万2148円 |
| 11位 | 新発田市 | 新潟県 | 159万5700円 | 610万2264円 |
| 12位 | 佐渡市 | 新潟県 | 160万7800円 | 609万1096円 |
| 13位 | 村上市 | 新潟県 | 163万1300円 | 603万1784円 |
| 14位 | 三条市 | 新潟県 | 151万1000円 | 599万1044円 |
| 15位 | 小千谷市 | 新潟県 | 152万8300円 | 596万7724円 |
| 16位 | 刈羽村 | 新潟県 | 153万6500円 | 588万2876円 |
| 17位 | 燕市 | 新潟県 | 144万6200円 | 588万1628円 |
| 18位 | 妙高市 | 新潟県 | 154万5100円 | 583万2868円 |
| 19位 | 聖籠町 | 新潟県 | 151万2500円 | 580万8980円 |
| 20位 | 南魚沼市 | 新潟県 | 147万500円 | 580万4912円 |
| 21位 | 弥彦村 | 新潟県 | 152万700円 | 579万6000円 |
| 22位 | 出雲崎町 | 新潟県 | 152万4900円 | 578万364円 |
| 23位 | 胎内市 | 新潟県 | 150万7900円 | 574万5208円 |
| 24位 | 阿賀野市 | 新潟県 | 154万6700円 | 570万2840円 |
| 25位 | 湯沢町 | 新潟県 | 137万900円 | 568万4168円 |
| 26位 | 五泉市 | 新潟県 | 144万5600円 | 565万1288円 |
| 27位 | 津南町 | 新潟県 | 146万100円 | 560万592円 |
| 28位 | 関川村 | 新潟県 | 144万7200円 | 556万1688円 |
| 29位 | 田上町 | 新潟県 | 149万3500円 | 551万6680円 |
| 30位 | 粟島浦村 | 新潟県 | 123万700円 | 522万6700円 |





