2025年 総務省発表の地方公務員の年収データより、山形県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 山形県 市町村別 平均年収 | 611万7033円 |
| 山形県 市町村別 最高平均年収 | 675万7440円 |
| 山形県 市町村別 最低平均年収 | 571万9024円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山形市 | 山形県 | 165万300円 | 675万7440円 |
| 2位 | 鶴岡市 | 山形県 | 171万6400円 | 643万3696円 |
| 3位 | 大蔵村 | 山形県 | 164万5200円 | 639万9096円 |
| 4位 | 飯豊町 | 山形県 | 163万400円 | 636万1652円 |
| 5位 | 鮭川村 | 山形県 | 158万8200円 | 635万2212円 |
| 6位 | 米沢市 | 山形県 | 158万円 | 634万6916円 |
| 7位 | 西川町 | 山形県 | 170万3200円 | 631万4116円 |
| 8位 | 河北町 | 山形県 | 164万5800円 | 625万5252円 |
| 9位 | 南陽市 | 山形県 | 166万7300円 | 624万4424円 |
| 10位 | 村山市 | 山形県 | 172万7400円 | 619万9992円 |
| 11位 | 東根市 | 山形県 | 158万400円 | 619万7364円 |
| 12位 | 金山町 | 山形県 | 160万6200円 | 617万3376円 |
| 13位 | 高畠町 | 山形県 | 157万1400円 | 615万2064円 |
| 14位 | 庄内町 | 山形県 | 165万6400円 | 615万520円 |
| 15位 | 長井市 | 山形県 | 153万7900円 | 613万6132円 |
| 16位 | 大江町 | 山形県 | 165万300円 | 613万4916円 |
| 17位 | 小国町 | 山形県 | 159万8500円 | 612万4552円 |
| 18位 | 酒田市 | 山形県 | 160万3500円 | 610万6104円 |
| 19位 | 寒河江市 | 山形県 | 156万5900円 | 610万4084円 |
| 20位 | 天童市 | 山形県 | 157万2000円 | 609万5964円 |
| 21位 | 尾花沢市 | 山形県 | 161万6700円 | 608万9136円 |
| 22位 | 真室川町 | 山形県 | 162万5900円 | 608万7560円 |
| 23位 | 川西町 | 山形県 | 154万7900円 | 606万7448円 |
| 24位 | 朝日町 | 山形県 | 147万300円 | 604万5996円 |
| 25位 | 上山市 | 山形県 | 156万2900円 | 600万296円 |
| 26位 | 中山町 | 山形県 | 160万1300円 | 597万6608円 |
| 27位 | 白鷹町 | 山形県 | 156万8100円 | 596万232円 |
| 28位 | 新庄市 | 山形県 | 156万1200円 | 595万6428円 |
| 29位 | 三川町 | 山形県 | 158万600円 | 591万5948円 |
| 30位 | 最上町 | 山形県 | 159万3800円 | 586万9952円 |
| 31位 | 大石田町 | 山形県 | 155万1500円 | 586万8584円 |
| 32位 | 山辺町 | 山形県 | 157万9300円 | 584万152円 |
| 33位 | 舟形町 | 山形県 | 144万4500円 | 583万4868円 |
| 34位 | 戸沢村 | 山形県 | 146万6500円 | 582万4072円 |
| 35位 | 遊佐町 | 山形県 | 152万7700円 | 571万9024円 |





