2024年 総務省発表の地方公務員の年収データより、京都府の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 京都府 市町村別 平均年収 | 623万8544円 |
| 京都府 市町村別 最高平均年収 | 707万5112円 |
| 京都府 市町村別 最低平均年収 | 535万3672円 |
| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京田辺市 | 京都府 | 172万400円 | 707万5112円 |
| 2位 | 京都市 | 京都府 | 179万1100円 | 697万4476円 |
| 3位 | 宇治市 | 京都府 | 178万4200円 | 686万1436円 |
| 4位 | 精華町 | 京都府 | 164万100円 | 664万4076円 |
| 5位 | 長岡京市 | 京都府 | 167万9700円 | 662万5392円 |
| 6位 | 向日市 | 京都府 | 168万4800円 | 656万292円 |
| 7位 | 舞鶴市 | 京都府 | 171万9200円 | 652万544円 |
| 8位 | 京丹後市 | 京都府 | 149万4800円 | 651万7220円 |
| 9位 | 木津川市 | 京都府 | 166万2100円 | 649万5988円 |
| 10位 | 綾部市 | 京都府 | 157万7800円 | 641万9032円 |
| 11位 | 亀岡市 | 京都府 | 154万400円 | 638万5076円 |
| 12位 | 宮津市 | 京都府 | 159万6500円 | 632万9660円 |
| 13位 | 久御山町 | 京都府 | 157万5000円 | 630万5964円 |
| 14位 | 八幡市 | 京都府 | 158万7800円 | 630万176円 |
| 15位 | 福知山市 | 京都府 | 162万9800円 | 628万5044円 |
| 16位 | 城陽市 | 京都府 | 157万7400円 | 617万8320円 |
| 17位 | 宇治田原町 | 京都府 | 158万4600円 | 600万9180円 |
| 18位 | 大山崎町 | 京都府 | 147万2600円 | 596万9588円 |
| 19位 | 南丹市 | 京都府 | 149万7500円 | 593万3252円 |
| 20位 | 京丹波町 | 京都府 | 143万3800円 | 590万92円 |
| 21位 | 伊根町 | 京都府 | 148万5700円 | 586万5772円 |
| 22位 | 与謝野町 | 京都府 | 148万6400円 | 583万2848円 |
| 23位 | 南山城村 | 京都府 | 144万8400円 | 573万3432円 |
| 24位 | 井手町 | 京都府 | 149万8400円 | 563万6684円 |
| 25位 | 笠置町 | 京都府 | 145万2400円 | 548万9836円 |
| 26位 | 和束町 | 京都府 | 135万7000円 | 535万3672円 |





