
太田 椋選手(オリックス・バファローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 太田 椋 (おおた りょう) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 1 | ポジション | 内野手(右投右打) |
| ドラフト | 2018年ドラフト1位 | 契約金 | 8500万円 |
| 生年月日(年齢) | 2001年02月14日(25歳) | 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 181cm | 体重 | 84kg |
| 経歴 | 天理高 | ||
太田 椋
2026年 年俸:7000万円
平均年俸 :2218万円(通算8年)
最高年俸:7000万円
最低年俸:800万円
通算総年俸:1億7750万円
太田 椋選手の2026年の年俸は7000万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は2218万円、総額は1億7750万円になります。
太田 椋選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 25歳 | オリックス・バファローズ | 7000万円 | 1 |
| 2025年 | 24歳 | オリックス・バファローズ | 3200万円 | 31 |
| 2024年 | 23歳 | オリックス・バファローズ | 1600万円 | 31 |
| 2023年 | 22歳 | オリックス・バファローズ | 1700万円 | 31 |
| 2022年 | 21歳 | オリックス・バファローズ | 1600万円 | 31 |
| 2021年 | 20歳 | オリックス・バファローズ | 1050万円 | 31 |
| 2020年 | 19歳 | オリックス・バファローズ | 800万円 | 31 |
| 2019年 | 18歳 | オリックス・バファローズ | 800万円 | 31 |
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | オリックス | 113 | 496 | 448 | 42 | 127 | 10 | 0 | 10 | 167 | 52 | 0 | 2 | 6 | 4 | 33 | 5 | 102 | 12 | 0.283 | 0.373 | 0.337 |
| 2024 | オリックス | 91 | 369 | 333 | 39 | 96 | 16 | 3 | 6 | 136 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 1 | 66 | 10 | 0.288 | 0.408 | 0.340 |
| 2023 | オリックス | 18 | 70 | 60 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.318 |
| 2022 | オリックス | 32 | 101 | 92 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0.196 | 0.293 | 0.245 |
| 2021 | オリックス | 53 | 159 | 151 | 10 | 26 | 2 | 0 | 3 | 37 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 | 3 | 0.172 | 0.245 | 0.194 |
| 2020 | オリックス | 20 | 61 | 54 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0.259 | 0.463 | 0.322 |
| 2019 | オリックス | 6 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.188 |
オリックス・バファローズの選手一覧
| 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
| ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |





