
香月 一也選手(オリックス・バファローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 香月 一也 (かつき かずや) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 126 | ポジション | 内野手(右投左打) | 
| ドラフト | 2014年ドラフト5位 | 契約金 | 3000万円 | 
| 生年月日(年齢) | 1996年04月16日(29歳) | 出身地 | 福岡県 | 
| 身長 | 176cm | 体重 | 83kg | 
| 経歴 | 大阪桐蔭高 | ||
  香月 一也
  
  2025年 年俸:500万円
平均年俸 :723万円(通算12年)
最高年俸:1200万円
	最低年俸:500万円
	通算総年俸:8680万円
  
香月 一也選手の2025年の年俸は500万円でした。
プロ野球選手としての12年間の通算平均年俸は723万円、総額は8680万円になります。
香月 一也選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 28歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | 126 | 
| 2024年 | 27歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | 126 | 
| 2023年 | 26歳 | 読売ジャイアンツ | 1100万円 | 66 | 
| 2022年 | 25歳 | 読売ジャイアンツ | 1200万円 | 066 | 
| 2021年 | 24歳 | 読売ジャイアンツ | 700万円 | 66 | 
| 2020年 | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 650万円 | 68 | 
| 2020年 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 650万円 | 57 | 
| 2019年 | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 580万円 | 57 | 
| 2018年 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 580万円 | 57 | 
| 2017年 | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 520万円 | 57 | 
| 2016年 | 19歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 500万円 | 57 | 
| 2015年 | 18歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1200万円 | 57 | 
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 読売 | 15 | 37 | 35 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.200 | 0.257 | 0.243 | 
| 2021 | 読売 | 39 | 67 | 59 | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0.203 | 0.407 | 0.277 | 
| 2020 | 読売 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2019 | 千葉ロッテ | 26 | 33 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.152 | 0.242 | 0.152 | 
| 2017 | 千葉ロッテ | 19 | 42 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 
| 2016 | 千葉ロッテ | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 

















