2010年(平成22年)生まれ
- 西暦2010年生まれの人は和暦平成22年生まれで、今年14歳になります。
- 誕生日がまだの場合は13歳です。
- 2010年(平成22年)生まれの干支は寅(とら)です。
- 成人式は2030年(令和12年)です。
- 2010年生まれの人数は107万1305人、男:55万743人、女:52万562人です。
- 男性の場合、統計上の寿命(81歳)は残り67年です。
- 女性の場合、統計上の寿命(87歳)は残り73年です。
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 2014年(平成26年)4月 | 2017年(平成29年)3月 |
小学校 | 2017年(平成29年)4月 | 2023年(令和5年)3月 |
中学校 | 2023年(令和5年)4月 | 2026年(令和8年)3月 |
高校 | 2026年(令和8年)4月 | 2029年(令和11年)3月 |
高等専修学校 | 2026年(令和8年)4月 | 2029年(令和11年)3月 |
高等専門学校 | 2026年(令和8年)4月 | 2031年(令和13年)3月 |
専門学校 | 2029年(令和11年)4月 | 2031年(令和13年)3月 |
短期大学 | 2029年(令和11年)4月 | 2031年(令和13年)3月 |
大学 | 2029年(令和11年)4月 | 2033年(令和15年)3月 |
大学院修士課程 | 2033年(令和15年)4月 | 2035年(令和17年)3月 |
大学院博士課程 | 2035年(令和17年)4月 | 2038年(令和20年)3月 |
※早生まれは1年差し引く、もしくは前年早見表 2009年(平成21年)を参照。
2010年(平成22年)生まれの年齢経過・年齢早見表
2010年(平成22年)生まれの人がどのような年齢経過になるのかを100歳まで一覧表記しました。
幼稚園、小学校、中学校、高校、短期大学、専門学校、大学の入学・卒業年や成人式、還暦など何年、何歳で迎えるのかが、ひと目で理解できます。
前年:2009年(平成21年) | 2010年(平成22年) | 来年:2011年(平成23年) |
印刷用ページはこちら 2010年(平成22年)
生まれた年の西暦 | 和暦・元号 | 年齢 | 学年など |
---|---|---|---|
2010年 | 平成22年 | 0歳 | |
2011年 | 平成23年 | 1歳 | |
2012年 | 平成24年 | 2歳 | |
2013年 | 平成25年 | 3歳 | 七五三(男の子・女の子) |
2014年 | 平成26年 | 4歳 | 年少 |
2015年 | 平成27年 | 5歳 | 年中 七五三(男の子) |
2016年 | 平成28年 | 6歳 | 年長 |
2017年 | 平成29年 | 7歳 | 小学校入学(小学1年生) 七五三(女の子) |
2018年 | 平成30年 | 8歳 | 小学2年生 |
2019年 | 令和元年・平成31年 | 9歳 | 小学3年生 |
2020年 | 令和2年 | 10歳 | 小学4年生 |
2021年 | 令和3年 | 11歳 | 小学5年生 |
2022年 | 令和4年 | 12歳 | 小学6年生 |
2023年 | 令和5年 | 13歳 | 中学校入学(中学1年生) |
2024年 | 令和6年 | 14歳 | 中学2年生 |
2025年 | 令和7年 | 15歳 | 中学3年生 |
2026年 | 令和8年 | 16歳 | 高校入学(高校1年生) |
2027年 | 令和9年 | 17歳 | 高校2年生 女性前厄 |
2028年 | 令和10年 | 18歳 | 高校3年生 女性本厄(数え年19歳) |
2029年 | 令和11年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 女性後厄 |
2030年 | 令和12年 | 20歳 | |
2031年 | 令和13年 | 21歳 | |
2032年 | 令和14年 | 22歳 | |
2033年 | 令和15年 | 23歳 | 社会人1年目 男性前厄 |
2034年 | 令和16年 | 24歳 | 男性本厄(数え年25歳) |
2035年 | 令和17年 | 25歳 | 男性後厄 |
2036年 | 令和18年 | 26歳 | |
2037年 | 令和19年 | 27歳 | |
2038年 | 令和20年 | 28歳 | |
2039年 | 令和21年 | 29歳 | |
2040年 | 令和22年 | 30歳 | |
2041年 | 令和23年 | 31歳 | 女性前厄 |
2042年 | 令和24年 | 32歳 | 女性本厄(数え年33歳) |
2043年 | 令和25年 | 33歳 | 女性後厄 |
2044年 | 令和26年 | 34歳 | |
2045年 | 令和27年 | 35歳 | 女性前厄 |
2046年 | 令和28年 | 36歳 | 女性本厄(数え年37歳) |
2047年 | 令和29年 | 37歳 | 女性後厄 |
2048年 | 令和30年 | 38歳 | |
2049年 | 令和31年 | 39歳 | |
2050年 | 令和32年 | 40歳 | 男性前厄 |
2051年 | 令和33年 | 41歳 | 男性本厄(数え年42歳) |
2052年 | 令和34年 | 42歳 | 男性後厄 |
2053年 | 令和35年 | 43歳 | |
2054年 | 令和36年 | 44歳 | |
2055年 | 令和37年 | 45歳 | |
2056年 | 令和38年 | 46歳 | |
2057年 | 令和39年 | 47歳 | |
2058年 | 令和40年 | 48歳 | |
2059年 | 令和41年 | 49歳 | |
2060年 | 令和42年 | 50歳 | |
2061年 | 令和43年 | 51歳 | |
2062年 | 令和44年 | 52歳 | |
2063年 | 令和45年 | 53歳 | |
2064年 | 令和46年 | 54歳 | |
2065年 | 令和47年 | 55歳 | |
2066年 | 令和48年 | 56歳 | |
2067年 | 令和49年 | 57歳 | |
2068年 | 令和50年 | 58歳 | |
2069年 | 令和51年 | 59歳 | 男性前厄 |
2070年 | 令和52年 | 60歳 | 還暦 男性本厄(数え年61歳) |
2071年 | 令和53年 | 61歳 | 男性後厄 |
2072年 | 令和54年 | 62歳 | |
2073年 | 令和55年 | 63歳 | |
2074年 | 令和56年 | 64歳 | |
2075年 | 令和57年 | 65歳 | |
2076年 | 令和58年 | 66歳 | |
2077年 | 令和59年 | 67歳 | |
2078年 | 令和60年 | 68歳 | |
2079年 | 令和61年 | 69歳 | 古希(こき)※数え年70歳 |
2080年 | 令和62年 | 70歳 | |
2081年 | 令和63年 | 71歳 | |
2082年 | 令和64年 | 72歳 | |
2083年 | 令和65年 | 73歳 | |
2084年 | 令和66年 | 74歳 | |
2085年 | 令和67年 | 75歳 | |
2086年 | 令和68年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ)※数え年77歳 |
2087年 | 令和69年 | 77歳 | |
2088年 | 令和70年 | 78歳 | |
2089年 | 令和71年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ)※数え年80歳 |
2090年 | 令和72年 | 80歳 | |
2091年 | 令和73年 | 81歳 | 男性平均寿命 |
2092年 | 令和74年 | 82歳 | |
2093年 | 令和75年 | 83歳 | |
2094年 | 令和76年 | 84歳 | |
2095年 | 令和77年 | 85歳 | |
2096年 | 令和78年 | 86歳 | |
2097年 | 令和79年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ)※数え年88歳 女性平均寿命 |
2098年 | 令和80年 | 88歳 | |
2099年 | 令和81年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ)※数え年89歳 |
2100年 | 令和82年 | 90歳 | |
2101年 | 令和83年 | 91歳 | |
2102年 | 令和84年 | 92歳 | |
2103年 | 令和85年 | 93歳 | |
2104年 | 令和86年 | 94歳 | |
2105年 | 令和87年 | 95歳 | |
2106年 | 令和88年 | 96歳 | |
2107年 | 令和89年 | 97歳 | |
2108年 | 令和90年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ)※数え年99歳 |
2109年 | 令和91年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ)※数え年100歳 |
2110年 | 令和92年 | 100歳 |
生まれ年の早見表一覧
明治元年からの生まれ年早見表一覧です。
該当年生まれの人が何歳でどのように加齢していくのかが一覧表示されています。
各種学校の卒業年や成人式の年などを調べることができます。
- 和暦西暦早見表
和暦と西暦を調べることが出来る。 - 年齢早見表
誕生年から年齢を一目で調べることができる年齢早見表。 - 入学年・卒業年早見表
年齢から各種学校の入学・卒業年齢がわかる早見表です。令和から明治まで完全網羅。 - 学年別(小学校・中学校・高校) 年齢・生年月日早見表
小学校・中学校・高校の学年別年齢推移データを一覧掲載。