
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より売木村(長野県)の地方公務員収入データを集計。
2021年の売木村(長野県)の地方公務員の平均年収は475万9284円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:1721位
長野県内ランキング:75位
売木村(長野県)(地方公務員)の平均年収
売木村(長野県)
(地方公務員)
平均年収:475万9284円
給料(月額):25万5300円
諸手当(月額):3万2907円
総支給給料(月額):28万8207円
ボーナス:130万800円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
37.2歳 | 25万5300円 | 3万2907円 | 27万7505円 | 28万8207円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
ヶ月 | 71万5700円 | 58万5100円 | 130万800円 | 475万9284円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
売木村(長野県) 年収推移グラフ
売木村(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2013年から2021年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2021年 | 28万8207円 | 130万800円 | 475万9284円 |
2020年 | 29万1353円 | 134万2700円 | 483万8936円 |
2019年 | 34万8647円 | 130万4700円 | 548万8464円 |
2018年 | 29万6213円 | 129万7200円 | 485万1756円 |
2017年 | 29万5633円 | 126万2900円 | 481万496円 |
2016年 | 31万464円 | 137万3600円 | 509万9168円 |
2015年 | 34万9054円 | 138万5500円 | 557万4148円 |
2014年 | 32万4607円 | 137万1700円 | 526万6984円 |
2013年 | 32万4377円 | 134万4500円 | 523万7024円 |
2012年 | 31万7477円 | 131万900円 | 512万624円 |
2011年 | 32万8038円 | 135万6100円 | 529万2556円 |
2010年 | 31万8338円 | 144万2200円 | 526万2256円 |
2009年 | 31万6569円 | 164万5100円 | 544万3928円 |
2008年 | 32万7279円 | 163万8200円 | 556万5548円 |
2007年 | 33万1387円 | 182万5400円 | 580万2044円 |
2006年 | 36万1583円 | 182万5100円 | 616万4096円 |

売木村(長野県) 各種手当データ
売木村の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
3万2907円 | 1万1350円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
3471円 | 0円 | 5429円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 1714円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
257円 | 1万686円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 6万8036円 |

売木村(長野県) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より売木村(長野県)の教育公務員収入データを集計。
2021年の売木村(長野県)の教育公務員の平均年収は0円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:1009位
売木村(長野県)
(教育公務員)
平均年収:0円
給料(月額):0円
諸手当(月額):0円
総支給給料(月額):0円
ボーナス:0円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
0.0歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
0.00ヶ月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
売木村(長野県) 年収推移グラフ
売木村(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2013年から2021年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2021年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2019年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2017年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2016年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2015年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2014年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2013年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2012年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2011年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2010年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2009年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2008年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2007年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2006年 | 0円 | 0円 | 0円 |

売木村(長野県) 各種手当データ
売木村の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
売木村(長野県) 退職金データ
売木村の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
---|---|
1119万6000円 | 0円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
1119万6000円 | 0円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
1119万6000円 | 0円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |

売木村(長野県) 市区町村議員データ
売木村の議員報酬データです。
2019年取得データ。
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議長 | 月額報酬:20万7000円 |
副議長 | 月額報酬:14万4000円 |
議員 | 月額報酬:12万1000円 |