
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より原村(長野県)の地方公務員収入データを集計。
2022年の原村(長野県)の地方公務員の平均年収は527万5528円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:1554位
長野県内ランキング:61位
原村(長野県)(地方公務員)の平均年収
原村(長野県)
(地方公務員)
平均年収:527万5528円
給料(月額):28万7200円
諸手当(月額):3万7244円
総支給給料(月額):32万4444円
ボーナス:138万2200円
退職金(60歳定年):1977万2000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
40.6歳 | 28万7200円 | 3万7244円 | 31万2430円 | 32万4444円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.45ヶ月 | 77万2700円 | 60万9500円 | 138万2200円 | 527万5528円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
原村(長野県) 年収推移グラフ
原村(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2014年から2022年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2022年 | 32万4444円 | 138万2200円 | 527万5528円 |
2021年 | 33万2198円 | 139万3900円 | 538万276円 |
2020年 | 32万6376円 | 142万2400円 | 533万8912円 |
2019年 | 33万1637円 | 137万5900円 | 535万5544円 |
2018年 | 32万5621円 | 135万4200円 | 526万1652円 |
2017年 | 32万8488円 | 141万2100円 | 535万3956円 |
2016年 | 34万2875円 | 140万9500円 | 552万4000円 |
2015年 | 34万5367円 | 138万6400円 | 553万804円 |
2014年 | 34万804円 | 133万3800円 | 542万3448円 |
2013年 | 34万4673円 | 135万3200円 | 548万9276円 |
2012年 | 35万7901円 | 140万1200円 | 569万6012円 |
2011年 | 35万5333円 | 139万1800円 | 565万5796円 |
2010年 | 35万9021円 | 146万4500円 | 577万2752円 |
2009年 | 35万5436円 | 163万7500円 | 590万2732円 |
2008年 | 35万8945円 | 161万2900円 | 592万240円 |
2007年 | 35万3144円 | 163万4200円 | 587万1928円 |
2006年 | 36万780円 | 158万9300円 | 591万8660円 |

原村(長野県) 各種手当データ
原村の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
3万7244円 | 8576円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
6533円 | 0円 | 2240円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 5240円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
1万2499円 | 2156円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 5万8571円 |

原村(長野県) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より原村(長野県)の教育公務員収入データを集計。
2022年の原村(長野県)の教育公務員の平均年収は0円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:1001位
原村(長野県)
(教育公務員)
平均年収:0円
給料(月額):0円
諸手当(月額):0円
総支給給料(月額):0円
ボーナス:0円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
0.0歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
0.00ヶ月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
原村(長野県) 年収推移グラフ
原村(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2014年から2022年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2022年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2021年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2019年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2017年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2016年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2015年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2014年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2013年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2012年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2011年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2010年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2009年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2008年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2007年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2006年 | 0円 | 0円 | 0円 |

原村(長野県) 各種手当データ
原村の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
原村(長野県) 退職金データ
原村の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
---|---|
1220万7000円 | 1794万3000円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
1220万7000円 | 1794万3000円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
1764万6000円 | 1977万2000円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |

原村(長野県) 市区町村議員データ
原村の議員報酬データです。
2019年取得データ。
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議長 | 月額報酬:25万9000円 |
副議長 | 月額報酬:20万1000円 |
議員 | 月額報酬:18万3000円 |