総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より浦河町(北海道)の地方公務員収入データを集計。
2020年の浦河町(北海道)の地方公務員の平均年収は572万5112円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:1040位
北海道内ランキング:73位
浦河町(北海道)(地方公務員)の平均年収

浦河町(北海道)
(地方公務員)
平均年収:572万5112円
給料(月額):30万300円
諸手当(月額):5万3201円
総支給給料(月額):35万3501円
ボーナス:148万3100円
退職金(60歳定年):1998万1000円

平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
41.3歳 | 30万300円 | 5万3201円 | 33万6946円 | 35万3501円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.50ヶ月 | 85万7500円 | 62万5600円 | 148万3100円 | 572万5112円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
浦河町(北海道) 年収推移グラフ
浦河町(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2012年から2020年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2020年 | 35万3501円 | 148万3100円 | 572万5112円 |
2019年 | 39万1721円 | 147万6400円 | 617万7052円 |
2018年 | 35万8153円 | 146万4800円 | 576万2636円 |
2017年 | 36万2454円 | 148万7100円 | 583万6548円 |
2016年 | 37万1906円 | 146万1000円 | 592万3872円 |
2015年 | 39万5364円 | 142万100円 | 616万4468円 |
2014年 | 37万3162円 | 137万1900円 | 584万9844円 |
2013年 | 37万497円 | 137万7100円 | 582万3064円 |
2012年 | 37万9187円 | 140万円 | 595万244円 |
2011年 | 45万4030円 | 148万9900円 | 693万8260円 |
2010年 | 40万9816円 | 153万8200円 | 645万5992円 |
2009年 | 41万4816円 | 173万8400円 | 671万6192円 |
2008年 | 40万7871円 | 155万6900円 | 645万1352円 |
2007年 | 44万7095円 | 156万2100円 | 692万7240円 |
2006年 | 40万5371円 | 151万9500円 | 638万3952円 |

浦河町(北海道) 各種手当データ
浦河町の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
5万3201円 | 9967円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
1万4740円 | 0円 | 2280円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 5430円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
2万491円 | 293円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 7万8104円 |

浦河町(北海道) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より浦河町(北海道)の教育公務員収入データを集計。
2020年の浦河町(北海道)の教育公務員の平均年収は0円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:1020位

浦河町(北海道)
(教育公務員)
平均年収:0円
給料(月額):0円
諸手当(月額):0円
総支給給料(月額):0円
ボーナス:0円
退職金(60歳定年):0円

平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
0.0歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.50ヶ月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
浦河町(北海道) 年収推移グラフ
浦河町(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2012年から2020年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2020年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2019年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2017年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2016年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2015年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2014年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2013年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2012年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2011年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2010年 | 24万9233円 | 0円 | 299万796円 |
2009年 | 0円 | 167万3500円 | 167万3500円 |
2008年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2007年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2006年 | 47万5833円 | 184万1400円 | 755万1396円 |

浦河町(北海道) 各種手当データ
浦河町の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
浦河町(北海道) 退職金データ
浦河町の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
1331万7000円 | 1998万1000円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
1331万7000円 | 1998万1000円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
1426万1000円 | 1998万1000円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |

浦河町(北海道) 市区町村議員データ
浦河町の議員報酬データです。
2019年取得データ。
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議長 | 月額報酬:25万5000円 |
副議長 | 月額報酬:20万3000円 |
議員 | 月額報酬:17万5000円 |