総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より今金町(北海道)の地方公務員収入データを集計。
2019年の今金町(北海道)の地方公務員の平均年収は593万8328円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:898位
北海道内ランキング:70位
今金町(北海道)(地方公務員)の平均年収

今金町(北海道)
(地方公務員)
平均年収:593万8328円
給料(月額):29万9800円
諸手当(月額):7万3719円
総支給給料(月額):37万3519円
ボーナス:145万6100円
退職金(60歳定年):0円

平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
41.0歳 | 29万9800円 | 7万3719円 | 34万5934円 | 37万3519円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4ヶ月 | 85万3000円 | 60万3100円 | 145万6100円 | 593万8328円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
今金町(北海道) 年収推移グラフ
今金町(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2011年から2019年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2019年 | 37万3519円 | 145万6100円 | 593万8328円 |
2018年 | 34万6319円 | 143万2100円 | 558万7928円 |
2017年 | 34万4269円 | 142万2200円 | 555万3428円 |
2016年 | 35万659円 | 137万9500円 | 558万7408円 |
2015年 | 33万9180円 | 137万2000円 | 544万2160円 |
2014年 | 34万8644円 | 130万4600円 | 548万8328円 |
2013年 | 34万6807円 | 134万4800円 | 550万6484円 |
2012年 | 35万2882円 | 137万3200円 | 560万7784円 |
2011年 | 34万4462円 | 132万6600円 | 546万144円 |
2010年 | 36万1643円 | 144万5900円 | 578万5616円 |
2009年 | 35万9335円 | 158万3200円 | 589万5220円 |
2008年 | 36万9139円 | 156万6300円 | 599万5968円 |
2007年 | 36万4857円 | 156万5500円 | 594万3784円 |
2006年 | 37万2653円 | 146万9900円 | 594万1736円 |

今金町(北海道) 各種手当データ
今金町の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
7万3719円 | 1万1587円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
1万1368円 | 0円 | 187円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 1万5663円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
3万4914円 | 0円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 9万197円 |

今金町(北海道) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より今金町(北海道)の教育公務員収入データを集計。
2019年の今金町(北海道)の教育公務員の平均年収は533万3600円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:761位

今金町(北海道)
(教育公務員)
平均年収:533万3600円
給料(月額):26万2000円
諸手当(月額):11万250円
総支給給料(月額):37万2250円
ボーナス:86万6600円
退職金(60歳定年):0円

平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
36.3歳 | 26万2000円 | 11万250円 | 26万6944円 | 37万2250円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4ヶ月 | 50万7100円 | 35万9500円 | 86万6600円 | 533万3600円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
今金町(北海道) 年収推移グラフ
今金町(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2011年から2019年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2019年 | 37万2250円 | 86万6600円 | 533万3600円 |
2018年 | 26万633円 | 0円 | 312万7596円 |
2017年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2016年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2015年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2014年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2013年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2012年 | 0円 | 0円 | 0円 |
2011年 | 0円 | 131万7200円 | 131万7200円 |
2010年 | 34万3266円 | 138万6520円 | 550万5712円 |
2009年 | 34万2800円 | 173万3720円 | 584万7320円 |
2008年 | 38万8420円 | 171万7220円 | 637万8260円 |
2007年 | 38万4300円 | 169万2700円 | 630万4300円 |
2006年 | 38万4560円 | 161万1080円 | 622万5800円 |

今金町(北海道) 各種手当データ
今金町の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
11万250円 | 0円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
1750円 | 0円 | 0円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
10万8500円 | 0円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 3万8325円 |
今金町(北海道) 退職金データ
今金町の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
1171万円 | 0円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
1171万円 | 0円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
860万1000円 | 0円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |

今金町(北海道) 市区町村議員データ
今金町の議員報酬データです。
2017年取得データ。
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議長 | 月額報酬:23万9000円 |
副議長 | 月額報酬:20万円 |
議員 | 月額報酬:17万円 |