
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より福島町(北海道)の地方公務員収入データを集計。
2024年の福島町(北海道)の地方公務員の平均年収は530万8496円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:1619位
北海道内ランキング:168位
福島町(北海道)(地方公務員)の平均年収
福島町(北海道)
(地方公務員)
平均年収:530万8496円
給料(月額):28万6500円
諸手当(月額):3万8283円
総支給給料(月額):32万4783円
ボーナス:141万1100円
退職金(60歳定年):0円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
|---|---|---|---|---|
| 39.6歳 | 28万6500円 | 3万8283円 | 31万3848円 | 32万4783円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.50ヶ月 | 76万7600円 | 64万3500円 | 141万1100円 | 530万8496円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
福島町(北海道) 年収推移グラフ
福島町(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2016年から2024年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 32万4783円 | 141万1100円 | 530万8496円 |
| 2023年 | 31万5216円 | 126万1400円 | 504万3992円 |
| 2022年 | 31万6082円 | 125万3300円 | 504万6284円 |
| 2021年 | 31万9980円 | 123万4000円 | 507万3760円 |
| 2020年 | 31万2542円 | 124万6000円 | 499万6504円 |
| 2019年 | 32万667円 | 132万6700円 | 517万4704円 |
福島町(北海道) 各種手当データ
福島町の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
| 諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
|---|---|---|
| 3万8283円 | 6467円 | 0円 |
| 住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
| 8348円 | 0円 | 1528円 |
| 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
| 0円 | 0円 | 6533円 |
| 特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 1万5407円 | 0円 | 0円 |
| 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
| 0円 | 0円 | 7万2000円 |
福島町(北海道) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より福島町(北海道)の教育公務員収入データを集計。
2024年の福島町(北海道)の教育公務員の平均年収は0円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:985位
福島町(北海道)
(教育公務員)
平均年収:0円
給料(月額):0円
諸手当(月額):0円
総支給給料(月額):0円
ボーナス:0円
退職金(60歳定年):0円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
|---|---|---|---|---|
| 0.0歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.50ヶ月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
福島町(北海道) 年収推移グラフ
福島町(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2016年から2024年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2023年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2022年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2021年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2020年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2019年 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島町(北海道) 各種手当データ
福島町の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
| 諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 0円 | 0円 | 0円 |
| 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
| 0円 | 0円 | 0円 |
福島町(北海道) 退職金データ
福島町の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
| 全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
|---|---|
| 561万7000円 | 0円 |
| 一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
| 561万7000円 | 0円 |
| 一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
| 746万1000円 | 0円 |
| 教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
| 0円 | 0円 |
福島町(北海道) 市区町村議員データ
福島町の議員報酬データです。
2019年取得データ。
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議長 | 月額報酬:27万8000円 |
| 副議長 | 月額報酬:22万2000円 |
| 議員 | 月額報酬:18万7000円 |





