有価証券報告書より抽出した2017年上場企業の都道府県別(愛知県)年収ランキング(全220社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 愛知県 | 平均年収 | 577万9826円 | 
| 愛知県 | 最高年収 | 1227万7000円 | 
| 愛知県 | 最低年収 | 293万3000円 | 
愛知県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1227万7000円 | 
| 2位 | 愛知県 | 豊田通商 | 卸売業 | 997万7551円 | 
| 3位 | 愛知県 | コメダホールディングス | 卸売業 | 890万9000円 | 
| 4位 | 愛知県 | ATグループ | 小売業 | 859万4000円 | 
| 5位 | 愛知県 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 857万9000円 | 
| 6位 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 852万3317円 | 
| 7位 | 愛知県 | 名工建設 | 建設業 | 830万円 | 
| 8位 | 愛知県 | 中部証券金融 | その他金融業 | 830万円 | 
| 9位 | 愛知県 | デンソー | 輸送用機器 | 827万5944円 | 
| 10位 | 愛知県 | エスポア | 不動産業 | 801万5000円 | 
| 11位 | 愛知県 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 790万5142円 | 
| 12位 | 愛知県 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 786万1726円 | 
| 13位 | 愛知県 | カゴメ | 食料品 | 785万8842円 | 
| 14位 | 愛知県 | DMG森精機 | 機械 | 767万4000円 | 
| 15位 | 愛知県 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 765万1016円 | 
| 16位 | 愛知県 | ホシザキ | 機械 | 760万994円 | 
| 17位 | 愛知県 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 759万1000円 | 
| 18位 | 愛知県 | ブラザー工業 | 電気機器 | 739万5668円 | 
| 19位 | 愛知県 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 739万673円 | 
| 20位 | 愛知県 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 737万9225円 | 
| 21位 | 愛知県 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連業 | 734万8941円 | 
| 22位 | 愛知県 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 733万2555円 | 
| 23位 | 愛知県 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 732万8000円 | 
| 24位 | 愛知県 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 727万7000円 | 
| 25位 | 愛知県 | 住友理工 | ゴム製品 | 713万円 | 
| 26位 | 愛知県 | トーエネック | 建設業 | 704万9160円 | 
| 27位 | 愛知県 | 矢作建設工業 | 建設業 | 700万2988円 | 
| 28位 | 愛知県 | ジェイテクト | 機械 | 699万3481円 | 
| 29位 | 愛知県 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 695万6000円 | 
| 30位 | 愛知県 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 695万2000円 | 
| 31位 | 愛知県 | オーエスジー(OSC) | 機械 | 695万690円 | 
| 32位 | 愛知県 | スギホールディングス | 小売業 | 693万5182円 | 
| 33位 | 愛知県 | オークマ | 機械 | 692万3000円 | 
| 34位 | 愛知県 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 691万7450円 | 
| 35位 | 愛知県 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 691万円 | 
| 36位 | 愛知県 | サーラコーポレーション | 小売業 | 687万6461円 | 
| 37位 | 愛知県 | 富士機械製造 | 機械 | 685万8000円 | 
| 38位 | 愛知県 | スズケン | 卸売業 | 683万5712円 | 
| 39位 | 愛知県 | マキタ | 機械 | 683万3183円 | 
| 40位 | 愛知県 | 萩原電気 | 卸売業 | 681万6186円 | 
| 41位 | 愛知県 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 676万7466円 | 
| 42位 | 愛知県 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 662万5625円 | 
| 43位 | 愛知県 | ダイセキ | サービス業 | 660万6220円 | 
| 44位 | 愛知県 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 659万8859円 | 
| 45位 | 愛知県 | 東海エレクトロニクス | 卸売業 | 659万8000円 | 
| 46位 | 愛知県 | CKD | 機械 | 657万9443円 | 
| 47位 | 愛知県 | UCS | その他金融業 | 656万4496円 | 
| 48位 | 愛知県 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 656万2000円 | 
| 49位 | 愛知県 | ツノダ | 不動産業 | 655万6000円 | 
| 50位 | 愛知県 | 川崎設備工業 | 建設業 | 653万8967円 | 
| 51位 | 愛知県 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 649万8765円 | 
| 52位 | 愛知県 | パレモ・ホールディングス | 小売業 | 649万4000円 | 
| 53位 | 愛知県 | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | 648万4000円 | 
| 54位 | 愛知県 | テクノホライゾン・ホールディングス | 電気機器 | 646万9000円 | 
| 55位 | 愛知県 | 新東工業 | 機械 | 646万7000円 | 
| 56位 | 愛知県 | ナトコ | 化学 | 644万7000円 | 
| 57位 | 愛知県 | 愛知銀行 | 銀行業 | 644万7000円 | 
| 58位 | 愛知県 | カノークス | 卸売業 | 643万5000円 | 
| 59位 | 愛知県 | シンポ | 金属製品 | 643万2000円 | 
| 60位 | 愛知県 | ファインシンター | 金属製品 | 642万7000円 | 
| 61位 | 愛知県 | アイホン | 電気機器 | 640万3000円 | 
| 62位 | 愛知県 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 640万2576円 | 
| 63位 | 愛知県 | アイカ工業 | 化学 | 638万4000円 | 
| 64位 | 愛知県 | 中部飼料 | 食料品 | 637万9065円 | 
| 65位 | 愛知県 | 朝日インテック | 精密機器 | 636万5418円 | 
| 66位 | 愛知県 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 633万1000円 | 
| 67位 | 愛知県 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 632万9000円 | 
| 68位 | 愛知県 | ユー・エス・エス | サービス業 | 629万5000円 | 
| 69位 | 愛知県 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 629万5000円 | 
| 70位 | 愛知県 | ダイコク電機 | 機械 | 627万7000円 | 
| 71位 | 愛知県 | マルサンアイ | 食料品 | 625万5370円 | 
| 72位 | 愛知県 | サンゲツ | 卸売業 | 623万1000円 | 
| 73位 | 愛知県 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 621万1840円 | 
| 74位 | 愛知県 | 大豊工業 | 機械 | 620万8299円 | 
| 75位 | 愛知県 | 中央発條 | 金属製品 | 620万8000円 | 
| 76位 | 愛知県 | ゼネラルパッカー | 機械 | 620万1681円 | 
| 77位 | 愛知県 | 東海理化 | 輸送用機器 | 618万2796円 | 
| 78位 | 愛知県 | 日東工業 | 電気機器 | 617万4030円 | 
| 79位 | 愛知県 | リンナイ | 金属製品 | 614万2514円 | 
| 80位 | 愛知県 | 東建コーポレーション | 建設業 | 611万9000円 | 
| 81位 | 愛知県 | 徳倉建設 | 建設業 | 611万8000円 | 
| 82位 | 愛知県 | VTホールディングス | 小売業 | 610万8203円 | 
| 83位 | 愛知県 | 名古屋電機工業 | 電気機器 | 609万3890円 | 
| 84位 | 愛知県 | 愛知電機 | 電気機器 | 608万8000円 | 
| 85位 | 愛知県 | シーキューブ | 建設業 | 607万5000円 | 
| 86位 | 愛知県 | 東邦ガス | 電気・ガス業 | 601万8933円 | 
| 87位 | 愛知県 | 明治電機工業 | 卸売業 | 600万6922円 | 
| 88位 | 愛知県 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 599万8000円 | 
| 89位 | 愛知県 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 596万406円 | 
| 90位 | 愛知県 | メニコン | 精密機器 | 593万9000円 | 
| 91位 | 愛知県 | 兼房 | 金属製品 | 589万8650円 | 
| 92位 | 愛知県 | トーカン | 卸売業 | 589万7000円 | 
| 93位 | 愛知県 | 中京銀行 | 銀行業 | 589万5000円 | 
| 94位 | 愛知県 | 医学生物学研究所 | 医薬品 | 588万3000円 | 
| 95位 | 愛知県 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 588万2000円 | 
| 96位 | 愛知県 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 585万7000円 | 
| 97位 | 愛知県 | 富士精工 | 機械 | 584万6760円 | 
| 98位 | 愛知県 | ウッドフレンズ | 不動産業 | 583万円 | 
| 99位 | 愛知県 | サン電子 | 電気機器 | 582万5251円 | 
| 100位 | 愛知県 | ヨシタケ | 機械 | 581万7502円 | 
| 101位 | 愛知県 | ヤガミ | 卸売業 | 581万2825円 | 
| 102位 | 愛知県 | シイエム・シイ | サービス業 | 577万8000円 | 
| 103位 | 愛知県 | 太平製作所 | 機械 | 577万1000円 | 
| 104位 | 愛知県 | 北川工業 | 電気機器 | 576万円 | 
| 105位 | 愛知県 | 日本空調サービス | サービス業 | 575万8178円 | 
| 106位 | 愛知県 | ダイナパック | パルプ・紙 | 575万1000円 | 
| 107位 | 愛知県 | santec | 電気機器 | 574万円 | 
| 108位 | 愛知県 | NDS | 建設業 | 573万2000円 | 
| 109位 | 愛知県 | 進和 | 卸売業 | 570万2233円 | 
| 110位 | 愛知県 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 569万2000円 | 
| 111位 | 愛知県 | ナ・デックス | 卸売業 | 568万8606円 | 
| 112位 | 愛知県 | 東洋電機 | 電気機器 | 564万1000円 | 
| 113位 | 愛知県 | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 563万1000円 | 
| 114位 | 愛知県 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 562万6000円 | 
| 115位 | 愛知県 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 560万4000円 | 
| 116位 | 愛知県 | 旭精機工業 | 機械 | 559万4000円 | 
| 117位 | 愛知県 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 559万3515円 | 
| 118位 | 愛知県 | 瀧上工業 | 金属製品 | 558万6440円 | 
| 119位 | 愛知県 | 中央製作所 | 電気機器 | 556万4000円 | 
| 120位 | 愛知県 | ネクステージ | 小売業 | 551万417円 | 
| 121位 | 愛知県 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 550万2000円 | 
| 122位 | 愛知県 | 日東エフシー | 化学 | 549万6980円 | 
| 123位 | 愛知県 | トリニティ工業 | 機械 | 549万4000円 | 
| 124位 | 愛知県 | ニッセイ | 機械 | 549万749円 | 
| 125位 | 愛知県 | アスカ | 輸送用機器 | 547万3161円 | 
| 126位 | 愛知県 | メルコホールディングス | 電気機器 | 547万円 | 
| 127位 | 愛知県 | 丸八証券 | 証券・商品先物取引業 | 540万1000円 | 
| 128位 | 愛知県 | ディー・ディー・エス | 情報・通信業 | 539万7000円 | 
| 129位 | 愛知県 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 539万7000円 | 
| 130位 | 愛知県 | 尾張精機 | 輸送用機器 | 538万4195円 | 
| 131位 | 愛知県 | 藤久 | 小売業 | 538万2000円 | 
| 132位 | 愛知県 | 東海染工 | 繊維製品 | 537万9000円 | 
| 133位 | 愛知県 | あみやき亭 | 小売業 | 533万5000円 | 
| 134位 | 愛知県 | カネ美食品 | 小売業 | 533万2394円 | 
| 135位 | 愛知県 | サガミチェーン | 小売業 | 531万3000円 | 
| 136位 | 愛知県 | リゾートトラスト | サービス業 | 530万4583円 | 
| 137位 | 愛知県 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 529万6099円 | 
| 138位 | 愛知県 | 中部水産 | 卸売業 | 528万9744円 | 
| 139位 | 愛知県 | サンヨーハウジング名古屋 | 不動産業 | 526万1580円 | 
| 140位 | 愛知県 | ドミー | 小売業 | 525万9000円 | 
| 141位 | 愛知県 | 竹田印刷 | その他製品 | 525万8000円 | 
| 142位 | 愛知県 | 日本デコラックス | 化学 | 525万7404円 | 
| 143位 | 愛知県 | 三ツ知 | 金属製品 | 524万8481円 | 
| 144位 | 愛知県 | 豊和工業 | 機械 | 524万2000円 | 
| 145位 | 愛知県 | 名糖産業 | 食料品 | 521万8000円 | 
| 146位 | 愛知県 | 中央紙器工業 | パルプ・紙 | 521万6536円 | 
| 147位 | 愛知県 | ミタチ産業 | 卸売業 | 521万1213円 | 
| 148位 | 愛知県 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 520万7000円 | 
| 149位 | 愛知県 | テスク | 情報・通信業 | 520万4000円 | 
| 150位 | 愛知県 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 519万9523円 | 
| 151位 | 愛知県 | シンクレイヤ | 建設業 | 519万2000円 | 
| 152位 | 愛知県 | 美濃窯業 | ガラス・土石製品 | 519万1000円 | 
| 153位 | 愛知県 | 太洋基礎工業 | 建設業 | 519万円 | 
| 154位 | 愛知県 | ユタカフーズ | 食料品 | 518万3876円 | 
| 155位 | 愛知県 | ティア | サービス業 | 514万7000円 | 
| 156位 | 愛知県 | 木曽路 | 小売業 | 513万2681円 | 
| 157位 | 愛知県 | オータケ | 卸売業 | 512万7000円 | 
| 158位 | 愛知県 | 日邦産業 | 卸売業 | 511万9463円 | 
| 159位 | 愛知県 | MICS化学 | 化学 | 509万5000円 | 
| 160位 | 愛知県 | NITTOH | 建設業 | 506万4000円 | 
| 161位 | 愛知県 | エムジーホーム | 不動産業 | 504万6000円 | 
| 162位 | 愛知県 | エイチーム | 情報・通信業 | 502万879円 | 
| 163位 | 愛知県 | 鶴弥 | ガラス・土石製品 | 501万2691円 | 
| 164位 | 愛知県 | 壱番屋 | 小売業 | 500万7000円 | 
| 165位 | 愛知県 | ポバール興業 | 化学 | 498万3000円 | 
| 166位 | 愛知県 | ゲオホールディングス | 小売業 | 496万318円 | 
| 167位 | 愛知県 | 中日本鋳工 | 機械 | 494万2000円 | 
| 168位 | 愛知県 | 大宝運輸 | 陸運業 | 493万4000円 | 
| 169位 | 愛知県 | アイケイ | 小売業 | 492万2582円 | 
| 170位 | 愛知県 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 489万3000円 | 
| 171位 | 愛知県 | クロスプラス | 卸売業 | 488万5000円 | 
| 172位 | 愛知県 | オリバー | その他製品 | 486万5157円 | 
| 173位 | 愛知県 | 中日本興業 | サービス業 | 485万6681円 | 
| 174位 | 愛知県 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 485万2000円 | 
| 175位 | 愛知県 | アルペン | 小売業 | 483万4837円 | 
| 176位 | 愛知県 | 安江工務店 | 建設業 | 482万5000円 | 
| 177位 | 愛知県 | JBイレブン | 小売業 | 480万5375円 | 
| 178位 | 愛知県 | 初穂商事 | 卸売業 | 479万9556円 | 
| 179位 | 愛知県 | 中京医薬品 | 医薬品 | 478万9476円 | 
| 180位 | 愛知県 | コメ兵 | 小売業 | 476万6535円 | 
| 181位 | 愛知県 | タキヒヨー | 卸売業 | 474万7134円 | 
| 182位 | 愛知県 | アオキスーパー | 小売業 | 472万6000円 | 
| 183位 | 愛知県 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 468万2180円 | 
| 184位 | 愛知県 | 東祥 | サービス業 | 467万9000円 | 
| 185位 | 愛知県 | CDS | サービス業 | 458万5627円 | 
| 186位 | 愛知県 | コモ | 食料品 | 456万6362円 | 
| 187位 | 愛知県 | 丸栄 | 小売業 | 455万5000円 | 
| 188位 | 愛知県 | 知多鋼業 | 金属製品 | 454万5000円 | 
| 189位 | 愛知県 | ブロンコビリー | 小売業 | 446万9000円 | 
| 190位 | 愛知県 | 物語コーポレーション | 小売業 | 446万8800円 | 
| 191位 | 愛知県 | ソトー | 繊維製品 | 445万6000円 | 
| 192位 | 愛知県 | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | 445万5000円 | 
| 193位 | 愛知県 | 名鉄運輸 | 陸運業 | 443万1000円 | 
| 194位 | 愛知県 | リネットジャパングループ | 小売業 | 442万7000円 | 
| 195位 | 愛知県 | ジェイグループホールディングス | 小売業 | 442万6000円 | 
| 196位 | 愛知県 | JPホールディングス | サービス業 | 434万円 | 
| 197位 | 愛知県 | KeePer技研 | サービス業 | 433万5000円 | 
| 198位 | 愛知県 | ケイティケイ | 卸売業 | 433万3361円 | 
| 199位 | 愛知県 | 菊水化学工業 | その他製品 | 427万4000円 | 
| 200位 | 愛知県 | 名古屋木材 | 卸売業 | 426万9146円 | 
| 201位 | 愛知県 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 426万1000円 | 
| 202位 | 愛知県 | トラスト | 小売業 | 425万3000円 | 
| 203位 | 愛知県 | 新東 | ガラス・土石製品 | 421万6390円 | 
| 204位 | 愛知県 | ヤマナカ | 小売業 | 421万1000円 | 
| 205位 | 愛知県 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 418万2000円 | 
| 206位 | 愛知県 | 大成 | サービス業 | 417万5296円 | 
| 207位 | 愛知県 | 旭化学工業 | 化学 | 412万7246円 | 
| 208位 | 愛知県 | ブラス | サービス業 | 405万8000円 | 
| 209位 | 愛知県 | アトム | 小売業 | 400万円 | 
| 210位 | 愛知県 | クロップス | 情報・通信業 | 387万8143円 | 
| 211位 | 愛知県 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 387万3000円 | 
| 212位 | 愛知県 | 五洋インテックス | 卸売業 | 386万9844円 | 
| 213位 | 愛知県 | ヨシックス | 小売業 | 384万2000円 | 
| 214位 | 愛知県 | クリップコーポレーション | サービス業 | 380万7663円 | 
| 215位 | 愛知県 | ジー・テイスト | 小売業 | 379万4442円 | 
| 216位 | 愛知県 | 御園座 | サービス業 | 376万3000円 | 
| 217位 | 愛知県 | 買取王国 | 小売業 | 357万円 | 
| 218位 | 愛知県 | 海帆 | 小売業 | 351万1147円 | 
| 219位 | 愛知県 | トーシン | 情報・通信業 | 324万8000円 | 
| 220位 | 愛知県 | ショクブン | 小売業 | 293万3000円 | 



















