有価証券報告書より抽出した2022年上場企業の都道府県別(千葉県)年収ランキング(全52社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 平均年収 | 570万5884円 |
| 千葉県 | 最高年収 | 920万円 |
| 千葉県 | 最低年収 | 399万円 |
千葉県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 920万円 |
| 2位 | 千葉県 | イオン | 小売業 | 856万1973円 |
| 3位 | 千葉県 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 834万3000円 |
| 4位 | 千葉県 | キッコーマン | 食料品 | 787万4318円 |
| 5位 | 千葉県 | 新日本建設 | 建設業 | 749万4795円 |
| 6位 | 千葉県 | 千葉銀行 | 銀行業 | 736万6000円 |
| 7位 | 千葉県 | 京成電鉄 | 陸運業 | 700万999円 |
| 8位 | 千葉県 | マブチモーター | 電気機器 | 686万7379円 |
| 9位 | 千葉県 | イオンモール | 不動産業 | 681万1557円 |
| 10位 | 千葉県 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 673万9956円 |
| 11位 | 千葉県 | 東洋合成工業 | 化学 | 662万8901円 |
| 12位 | 千葉県 | 京葉銀行 | 銀行業 | 659万6000円 |
| 13位 | 千葉県 | 広栄化学 | 化学 | 654万3000円 |
| 14位 | 千葉県 | エイジス | サービス業 | 645万5543円 |
| 15位 | 千葉県 | パウダーテック | 鉄鋼 | 642万3833円 |
| 16位 | 千葉県 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 618万6000円 |
| 17位 | 千葉県 | キッツ | 機械 | 612万1805円 |
| 18位 | 千葉県 | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 | 608万9000円 |
| 19位 | 千葉県 | ミニストップ | 小売業 | 599万2000円 |
| 20位 | 千葉県 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 597万円 |
| 21位 | 千葉県 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 593万4953円 |
| 22位 | 千葉県 | イワブチ | 金属製品 | 590万190円 |
| 23位 | 千葉県 | 精工技研 | 電気機器 | 588万3000円 |
| 24位 | 千葉県 | ZOZO | 小売業 | 573万3000円 |
| 25位 | 千葉県 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 569万7746円 |
| 26位 | 千葉県 | ケーヨー | 小売業 | 553万1000円 |
| 27位 | 千葉県 | エヌアイデイ | 情報・通信業 | 542万5000円 |
| 28位 | 千葉県 | 三協フロンテア | サービス業 | 535万9000円 |
| 29位 | 千葉県 | サンコーテクノ | 金属製品 | 529万5000円 |
| 30位 | 千葉県 | 市進ホールディングス | サービス業 | 512万4575円 |
| 31位 | 千葉県 | 石井食品 | 食料品 | 504万2646円 |
| 32位 | 千葉県 | ストレージ王 | 不動産業 | 500万2000円 |
| 33位 | 千葉県 | ジャパンフーズ | 食料品 | 499万8367円 |
| 34位 | 千葉県 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 497万1000円 |
| 35位 | 千葉県 | 岡本硝子 | 精密機器 | 496万円 |
| 36位 | 千葉県 | ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 495万5000円 |
| 37位 | 千葉県 | オリエンタルランド | サービス業 | 491万8266円 |
| 38位 | 千葉県 | 東葛ホールディングス | 小売業 | 486万2976円 |
| 39位 | 千葉県 | オートウェーブ | 小売業 | 477万2789円 |
| 40位 | 千葉県 | タカヨシ | サービス業 | 475万5000円 |
| 41位 | 千葉県 | MITホールディングス | 情報・通信業 | 463万3480円 |
| 42位 | 千葉県 | 銚子丸 | 小売業 | 460万6998円 |
| 43位 | 千葉県 | トーイン | その他製品 | 458万6507円 |
| 44位 | 千葉県 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 450万8101円 |
| 45位 | 千葉県 | 南総通運 | 陸運業 | 449万3463円 |
| 46位 | 千葉県 | リーガルコーポレーション | その他製品 | 449万円 |
| 47位 | 千葉県 | 一家ホールディングス | 小売業 | 441万3000円 |
| 48位 | 千葉県 | ジェーソン | 小売業 | 426万6558円 |
| 49位 | 千葉県 | イオンファンタジー | サービス業 | 420万296円 |
| 50位 | 千葉県 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | 408万2000円 |
| 51位 | 千葉県 | 地域新聞社 | サービス業 | 404万8000円 |
| 52位 | 千葉県 | フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 399万円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あわせて読みたい
◆千葉県の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆千葉県 地方公務員の平均年収ランキング
千葉県の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆千葉県 所得(年収)ランキング
千葉県の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆千葉県 上場企業年収ランキング
千葉県の上場企業の年収ランキングを一覧表示。







