 
  
2017年 有価証券報告書のデータより上場企業の都道府県別の年収状況を集計。
3000社以上ある上場企業の都道府県別年収データをランキングしました。
2016年に引き続きランキングの1位は意外なことに山梨県。
上場企業数が8社と少ないうえに、超高収入企業「ファナック」が存在しているために地方ながら平均年収では東京を抜いて1位になっています。
2位には近畿地方の滋賀県がランクイン。
特筆すべき大企業は存在していませんが、日本電気硝子やフジテックなど平均年収700万円台の優良企業があり、滋賀県最下位のメタルアートも平均年収507万円と平均値の高い企業群が揃っています。
そして3位に日本の首都東京。
企業数が1800を超えているにも関わらず、平均年収は約640万円とかなりの数値。
平均年収1000万円を超える超優良企業のほとんどが東京に本店をおいている現状ですから、当然の数字といえるでしょう。
| 順位 | 都道府県 | 会社数 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 8社 | 653万8595円 | 
| 2位 | 滋賀県 | 9社 | 643万8532円 | 
| 3位 | 東京都 | 1863社 | 639万2990円 | 
| 4位 | 高知県 | 6社 | 631万5666円 | 
| 5位 | 沖縄県 | 5社 | 628万4472円 | 
| 6位 | 長崎県 | 1社 | 610万3000円 | 
| 7位 | 大阪府 | 424社 | 607万9805円 | 
| 8位 | 京都府 | 62社 | 600万2558円 | 
| 9位 | 佐賀県 | 4社 | 598万4189円 | 
| 10位 | 神奈川県 | 182社 | 591万848円 | 
| 11位 | 千葉県 | 45社 | 587万872円 | 
| 12位 | 香川県 | 15社 | 580万4620円 | 
| 13位 | 兵庫県 | 108社 | 579万2296円 | 
| 14位 | 愛知県 | 220社 | 577万9826円 | 
| 15位 | 静岡県 | 50社 | 576万4443円 | 
| 16位 | 長野県 | 32社 | 575万7036円 | 
| 17位 | 福井県 | 13社 | 572万4362円 | 
| 18位 | 熊本県 | 7社 | 562万1719円 | 
| 19位 | 秋田県 | 4社 | 561万3268円 | 
| 20位 | 奈良県 | 4社 | 558万716円 | 
| 21位 | 福島県 | 11社 | 557万7316円 | 
| 22位 | 埼玉県 | 72社 | 555万6312円 | 
| 23位 | 富山県 | 23社 | 550万444円 | 
| 24位 | 三重県 | 19社 | 549万2308円 | 
| 25位 | 群馬県 | 23社 | 549万1829円 | 
| 26位 | 福岡県 | 82社 | 546万9421円 | 
| 27位 | 岡山県 | 20社 | 545万9711円 | 
| 28位 | 新潟県 | 38社 | 545万8912円 | 
| 29位 | 岐阜県 | 27社 | 542万7037円 | 
| 30位 | 広島県 | 44社 | 535万6055円 | 
| 31位 | 栃木県 | 17社 | 531万4514円 | 
| 32位 | 青森県 | 4社 | 527万8431円 | 
| 33位 | 岩手県 | 4社 | 516万9250円 | 
| 34位 | 徳島県 | 5社 | 516万2785円 | 
| 35位 | 茨城県 | 12社 | 515万8519円 | 
| 36位 | 島根県 | 3社 | 506万6000円 | 
| 37位 | 山形県 | 7社 | 505万6502円 | 
| 38位 | 和歌山県 | 9社 | 504万2107円 | 
| 39位 | 宮崎県 | 5社 | 503万6200円 | 
| 40位 | 山口県 | 13社 | 501万3586円 | 
| 41位 | 宮城県 | 21社 | 499万7915円 | 
| 42位 | 石川県 | 26社 | 499万7138円 | 
| 43位 | 北海道 | 42社 | 490万4632円 | 
| 44位 | 愛媛県 | 9社 | 485万1666円 | 
| 45位 | 大分県 | 9社 | 480万2700円 | 
| 46位 | 鹿児島県 | 8社 | 472万9123円 | 
| 47位 | 鳥取県 | 4社 | 464万1666円 | 




















