2022年 有価証券報告書より抽出した上場企業の都道府県別(愛知県)生涯年収・生涯給与ランキング(全219社)を一覧掲載しています。
 愛知県の企業序列はどのようになっているのでしょうか。
  データは上場企業限定のものとなっていますが、未上場の企業に関しても上場企業の類似規模企業と比較することによって、ある程度の年収推測は可能です。
全219社の詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 愛知県 | 平均生涯年収 | 2億1266万6564円 | 
| 愛知県 | 最高生涯年収 | 3億8834万8958円 | 
| 愛知県 | 最低生涯年収 | 1億791万8861円 | 
愛知県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 生涯年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 豊田通商 | 卸売業 | 3億8834万8958円 | 
| 2位 | 愛知県 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 3億3860万2172円 | 
| 3位 | 愛知県 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 3億3061万9554円 | 
| 4位 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3億1765万335円 | 
| 5位 | 愛知県 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 3億1297万6278円 | 
| 6位 | 愛知県 | コメダホールディングス | 卸売業 | 3億892万6216円 | 
| 7位 | 愛知県 | 名工建設 | 建設業 | 3億720万2758円 | 
| 8位 | 愛知県 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 3億40万7922円 | 
| 9位 | 愛知県 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 2億9327万222円 | 
| 10位 | 愛知県 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 2億8711万8401円 | 
| 11位 | 愛知県 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2億8300万2255円 | 
| 12位 | 愛知県 | デンソー | 輸送用機器 | 2億7383万5756円 | 
| 13位 | 愛知県 | セントラルフォレストグループ | 卸売業 | 2億7257万9512円 | 
| 14位 | 愛知県 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連 | 2億7198万4545円 | 
| 15位 | 愛知県 | エスポア | 不動産業 | 2億7154万264円 | 
| 16位 | 愛知県 | 名南M&A | サービス業 | 2億7114万5260円 | 
| 17位 | 愛知県 | ブラザー工業 | 電気機器 | 2億7098万8791円 | 
| 18位 | 愛知県 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2億6638万1344円 | 
| 19位 | 愛知県 | スタメン | 情報・通信業 | 2億6536万7667円 | 
| 20位 | 愛知県 | カゴメ | 食料品 | 2億6473万4424円 | 
| 21位 | 愛知県 | マキタ | 機械 | 2億6198万2468円 | 
| 22位 | 愛知県 | 矢作建設工業 | 建設業 | 2億6095万6064円 | 
| 23位 | 愛知県 | トーエネック | 建設業 | 2億5972万9747円 | 
| 24位 | 愛知県 | エイチーム | 情報・通信業 | 2億5963万8761円 | 
| 25位 | 愛知県 | シンポ | 金属製品 | 2億5928万5480円 | 
| 26位 | 愛知県 | アイシン | 輸送用機器 | 2億5852万9634円 | 
| 27位 | 愛知県 | カノークス | 卸売業 | 2億5561万794円 | 
| 28位 | 愛知県 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 2億5559万3208円 | 
| 29位 | 愛知県 | FUJI | 機械 | 2億5431万1470円 | 
| 30位 | 愛知県 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 2億5286万2290円 | 
| 31位 | 愛知県 | サンゲツ | 卸売業 | 2億5255万7670円 | 
| 32位 | 愛知県 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 2億5106万1858円 | 
| 33位 | 愛知県 | アイホン | 電気機器 | 2億4979万3552円 | 
| 34位 | 愛知県 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 2億4897万6216円 | 
| 35位 | 愛知県 | 進和 | 卸売業 | 2億4867万3765円 | 
| 36位 | 愛知県 | ジェイテクト | 機械 | 2億4797万8657円 | 
| 37位 | 愛知県 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連 | 2億4722万4685円 | 
| 38位 | 愛知県 | 川崎設備工業 | 建設業 | 2億4665万5962円 | 
| 39位 | 愛知県 | ホシザキ | 機械 | 2億4645万1996円 | 
| 40位 | 愛知県 | アイカ工業 | 化学 | 2億4642万1059円 | 
| 41位 | 愛知県 | ヴィッツ | 情報・通信業 | 2億4624万7445円 | 
| 42位 | 愛知県 | スギホールディングス | 小売業 | 2億4611万5590円 | 
| 43位 | 愛知県 | CKD | 機械 | 2億4515万1508円 | 
| 44位 | 愛知県 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 2億4475万5555円 | 
| 45位 | 愛知県 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 2億4468万1384円 | 
| 46位 | 愛知県 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 2億4446万8610円 | 
| 47位 | 愛知県 | ダイセキ | サービス業 | 2億4444万3193円 | 
| 48位 | 愛知県 | リンナイ | 金属製品 | 2億4365万3022円 | 
| 49位 | 愛知県 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 2億4343万7416円 | 
| 50位 | 愛知県 | オーエスジー | 機械 | 2億4339万8676円 | 
| 51位 | 愛知県 | ユー・エス・エス | サービス業 | 2億4067万2584円 | 
| 52位 | 愛知県 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 2億4035万1447円 | 
| 53位 | 愛知県 | セレンディップ・ホールディングス | サービス業 | 2億3933万3633円 | 
| 54位 | 愛知県 | 朝日インテック | 精密機器 | 2億3885万6390円 | 
| 55位 | 愛知県 | 住友理工 | ゴム製品 | 2億3750万7463円 | 
| 56位 | 愛知県 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 2億3738万4430円 | 
| 57位 | 愛知県 | ナトコ | 化学 | 2億3557万5267円 | 
| 58位 | 愛知県 | ウッドフレンズ | 不動産業 | 2億3538万905円 | 
| 59位 | 愛知県 | 名古屋電機工業 | 電気機器 | 2億3407万80円 | 
| 60位 | 愛知県 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | 2億3392万7388円 | 
| 61位 | 愛知県 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 2億3355万8194円 | 
| 62位 | 愛知県 | テスク | 情報・通信業 | 2億3333万3538円 | 
| 63位 | 愛知県 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 2億3330万9667円 | 
| 64位 | 愛知県 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 2億3325万8635円 | 
| 65位 | 愛知県 | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | 2億3287万3812円 | 
| 66位 | 愛知県 | 大豊工業 | 機械 | 2億3265万5510円 | 
| 67位 | 愛知県 | サン電子 | 電気機器 | 2億3151万2395円 | 
| 68位 | 愛知県 | VTホールディングス | 小売業 | 2億3116万5988円 | 
| 69位 | 愛知県 | ディー・ディー・エス | 情報・通信業 | 2億3051万6826円 | 
| 70位 | 愛知県 | 東海ソフト | 情報・通信業 | 2億2989万6195円 | 
| 71位 | 愛知県 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 2億2982万7971円 | 
| 72位 | 愛知県 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 2億2906万8908円 | 
| 73位 | 愛知県 | サーラコーポレーション | 小売業 | 2億2906万623円 | 
| 74位 | 愛知県 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 2億2890万4881円 | 
| 75位 | 愛知県 | ダイコク電機 | 機械 | 2億2869万7501円 | 
| 76位 | 愛知県 | ファインシンター | 金属製品 | 2億2847万539円 | 
| 77位 | 愛知県 | santecHoldings | 電気機器 | 2億2832万5772円 | 
| 78位 | 愛知県 | ネクステージ | 小売業 | 2億2650万864円 | 
| 79位 | 愛知県 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 2億2624万2947円 | 
| 80位 | 愛知県 | MTG | その他製品 | 2億2620万9610円 | 
| 81位 | 愛知県 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2億2611万4143円 | 
| 82位 | 愛知県 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 2億2600万6807円 | 
| 83位 | 愛知県 | オークマ | 機械 | 2億2596万4590円 | 
| 84位 | 愛知県 | 徳倉建設 | 建設業 | 2億2522万6595円 | 
| 85位 | 愛知県 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 2億2474万180円 | 
| 86位 | 愛知県 | AVANTIA | 不動産業 | 2億2438万429円 | 
| 87位 | 愛知県 | ゼネラルパッカー | 機械 | 2億2277万9336円 | 
| 88位 | 愛知県 | 東海エレクトロニクス | 卸売業 | 2億2248万3369円 | 
| 89位 | 愛知県 | 東建コーポレーション | 建設業 | 2億2127万7440円 | 
| 90位 | 愛知県 | 日東工業 | 電気機器 | 2億2115万5869円 | 
| 91位 | 愛知県 | 中央発條 | 金属製品 | 2億2097万959円 | 
| 92位 | 愛知県 | アールプランナー | 不動産業 | 2億2092万9710円 | 
| 93位 | 愛知県 | 明治電機工業 | 卸売業 | 2億2090万4883円 | 
| 94位 | 愛知県 | ヤガミ | 卸売業 | 2億2021万9488円 | 
| 95位 | 愛知県 | 兼房 | 金属製品 | 2億1960万4369円 | 
| 96位 | 愛知県 | シイエム・シイ | サービス業 | 2億1891万783円 | 
| 97位 | 愛知県 | トリニティ工業 | 機械 | 2億1857万6308円 | 
| 98位 | 愛知県 | ワンダープラネット | 情報・通信業 | 2億1817万5809円 | 
| 99位 | 愛知県 | 中部飼料 | 食料品 | 2億1805万9646円 | 
| 100位 | 愛知県 | 三和油化工業 | 化学 | 2億1761万5568円 | 
| 101位 | 愛知県 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 2億1710万1639円 | 
| 102位 | 愛知県 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 2億1669万5842円 | 
| 103位 | 愛知県 | 日本空調サービス | サービス業 | 2億1657万1467円 | 
| 104位 | 愛知県 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | 2億1580万5702円 | 
| 105位 | 愛知県 | パレモ・ホールディングス | 小売業 | 2億1405万435円 | 
| 106位 | 愛知県 | 新東工業 | 機械 | 2億1350万6287円 | 
| 107位 | 愛知県 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 2億1106万4823円 | 
| 108位 | 愛知県 | アーレスティ | 非鉄金属 | 2億931万4521円 | 
| 109位 | 愛知県 | 愛知電機 | 電気機器 | 2億912万2172円 | 
| 110位 | 愛知県 | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 2億902万41円 | 
| 111位 | 愛知県 | リネットジャパングループ | 小売業 | 2億899万1502円 | 
| 112位 | 愛知県 | マルサンアイ | 食料品 | 2億855万7785円 | 
| 113位 | 愛知県 | ティア | サービス業 | 2億790万6761円 | 
| 114位 | 愛知県 | 丸八証券 | 証券・商品先物取引業 | 2億603万8776円 | 
| 115位 | 愛知県 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 2億525万1013円 | 
| 116位 | 愛知県 | 中部水産 | 卸売業 | 2億522万3877円 | 
| 117位 | 愛知県 | ファブリカコミュニケーションズ | 情報・通信業 | 2億499万9327円 | 
| 118位 | 愛知県 | KeePer技研 | サービス業 | 2億495万1835円 | 
| 119位 | 愛知県 | シェアリングテクノロジー | 情報・通信業 | 2億487万9975円 | 
| 120位 | 愛知県 | リゾートトラスト | サービス業 | 2億450万5518円 | 
| 121位 | 愛知県 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 2億401万9146円 | 
| 122位 | 愛知県 | ミタチ産業 | 卸売業 | 2億325万770円 | 
| 123位 | 愛知県 | ヨシタケ | 機械 | 2億321万5465円 | 
| 124位 | 愛知県 | ダイナパック | パルプ・紙 | 2億317万2589円 | 
| 125位 | 愛知県 | メニコン | 精密機器 | 2億314万75円 | 
| 126位 | 愛知県 | 日邦産業 | 卸売業 | 2億281万4609円 | 
| 127位 | 愛知県 | 物語コーポレーション | 小売業 | 2億222万1013円 | 
| 128位 | 愛知県 | IKホールディングス | 小売業 | 2億132万7369円 | 
| 129位 | 愛知県 | アスカ | 輸送用機器 | 2億110万4842円 | 
| 130位 | 愛知県 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 2億76万9220円 | 
| 131位 | 愛知県 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連 | 2億40万3675円 | 
| 132位 | 愛知県 | スズケン | 卸売業 | 1億9934万6095円 | 
| 133位 | 愛知県 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 1億9888万504円 | 
| 134位 | 愛知県 | 太平製作所 | 機械 | 1億9846万5855円 | 
| 135位 | 愛知県 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 1億9835万4803円 | 
| 136位 | 愛知県 | シンクレイヤ | 建設業 | 1億9833万765円 | 
| 137位 | 愛知県 | 中央製作所 | 電気機器 | 1億9744万4874円 | 
| 138位 | 愛知県 | 中央紙器工業 | パルプ・紙 | 1億9684万70円 | 
| 139位 | 愛知県 | 太洋基礎工業 | 建設業 | 1億9660万5608円 | 
| 140位 | 愛知県 | 旭精機工業 | 機械 | 1億9659万9937円 | 
| 141位 | 愛知県 | ユタカフーズ | 食料品 | 1億9562万9984円 | 
| 142位 | 愛知県 | クロップス | 情報・通信業 | 1億9468万7298円 | 
| 143位 | 愛知県 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 1億9452万3346円 | 
| 144位 | 愛知県 | AMGホールディングス | 不動産業 | 1億9436万9625円 | 
| 145位 | 愛知県 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 1億9384万8924円 | 
| 146位 | 愛知県 | 中日本鋳工 | 機械 | 1億9330万1596円 | 
| 147位 | 愛知県 | 名糖産業 | 食料品 | 1億9321万4257円 | 
| 148位 | 愛知県 | 富士精工 | 機械 | 1億9245万3452円 | 
| 149位 | 愛知県 | ブロンコビリー | 小売業 | 1億9226万9758円 | 
| 150位 | 愛知県 | ブラス | サービス業 | 1億9142万3813円 | 
| 151位 | 愛知県 | グッドスピード | 小売業 | 1億9130万382円 | 
| 152位 | 愛知県 | 東洋電機 | 電気機器 | 1億9082万51円 | 
| 153位 | 愛知県 | カネ美食品 | 小売業 | 1億9061万8789円 | 
| 154位 | 愛知県 | アルペン | 小売業 | 1億8799万8443円 | 
| 155位 | 愛知県 | ナ・デックス | 卸売業 | 1億8798万5154円 | 
| 156位 | 愛知県 | オータケ | 卸売業 | 1億8763万2072円 | 
| 157位 | 愛知県 | ヨシックスホールディングス | 小売業 | 1億8745万3169円 | 
| 158位 | 愛知県 | ABホテル | サービス業 | 1億8628万3473円 | 
| 159位 | 愛知県 | 壱番屋 | 小売業 | 1億8625万6595円 | 
| 160位 | 愛知県 | 東祥 | サービス業 | 1億8588万3327円 | 
| 161位 | 愛知県 | 日本エコシステム | サービス業 | 1億8485万2181円 | 
| 162位 | 愛知県 | ニットー | 建設業 | 1億8477万8925円 | 
| 163位 | 愛知県 | クロスプラス | 卸売業 | 1億8462万488円 | 
| 164位 | 愛知県 | フルハシEPO | サービス業 | 1億8445万2034円 | 
| 165位 | 愛知県 | 竹田iPホールディングス | その他製品 | 1億8440万5501円 | 
| 166位 | 愛知県 | SYSホールディングス | 情報・通信業 | 1億8392万1730円 | 
| 167位 | 愛知県 | 瀧上工業 | 金属製品 | 1億8295万6421円 | 
| 168位 | 愛知県 | メイテック | サービス業 | 1億8274万3718円 | 
| 169位 | 愛知県 | ポバール興業 | 化学 | 1億8225万5954円 | 
| 170位 | 愛知県 | トランコム | 倉庫・運輸関連 | 1億8187万359円 | 
| 171位 | 愛知県 | 日本デコラックス | 化学 | 1億8169万6171円 | 
| 172位 | 愛知県 | 安江工務店 | 建設業 | 1億8126万6255円 | 
| 173位 | 愛知県 | JBイレブン | 小売業 | 1億8090万9878円 | 
| 174位 | 愛知県 | 菊水化学工業 | その他製品 | 1億8016万4778円 | 
| 175位 | 愛知県 | 豊和工業 | 機械 | 1億7978万7824円 | 
| 176位 | 愛知県 | 初穂商事 | 卸売業 | 1億7801万5772円 | 
| 177位 | 愛知県 | アミヤキ亭 | 小売業 | 1億7718万3837円 | 
| 178位 | 愛知県 | ヤマナカ | 小売業 | 1億7677万4882円 | 
| 179位 | 愛知県 | ゲオホールディングス | 小売業 | 1億7594万1824円 | 
| 180位 | 愛知県 | 知多鋼業 | 金属製品 | 1億7590万6816円 | 
| 181位 | 愛知県 | 鶴弥 | ガラス・土石製品 | 1億7549万7211円 | 
| 182位 | 愛知県 | 中京医薬品 | 医薬品 | 1億7537万7472円 | 
| 183位 | 愛知県 | CDS | サービス業 | 1億7514万939円 | 
| 184位 | 愛知県 | 三ツ知 | 金属製品 | 1億7335万6958円 | 
| 185位 | 愛知県 | テクノホライゾン | 電気機器 | 1億7327万2657円 | 
| 186位 | 愛知県 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | 1億7049万3086円 | 
| 187位 | 愛知県 | トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 1億6902万6576円 | 
| 188位 | 愛知県 | ジェイグループホールディングス | 小売業 | 1億6820万1959円 | 
| 189位 | 愛知県 | アオキスーパー | 小売業 | 1億6762万6391円 | 
| 190位 | 愛知県 | コモ | 食料品 | 1億6753万4344円 | 
| 191位 | 愛知県 | トラスト | 小売業 | 1億6741万4340円 | 
| 192位 | 愛知県 | JPホールディングス | サービス業 | 1億6724万5745円 | 
| 193位 | 愛知県 | 東海染工 | 繊維製品 | 1億6718万1223円 | 
| 194位 | 愛知県 | 中日本興業 | サービス業 | 1億6515万2672円 | 
| 195位 | 愛知県 | 木曽路 | 小売業 | 1億6458万1943円 | 
| 196位 | 愛知県 | ケイティケイ | 卸売業 | 1億6457万7876円 | 
| 197位 | 愛知県 | MICS化学 | 化学 | 1億6375万9797円 | 
| 198位 | 愛知県 | 表示灯 | サービス業 | 1億6369万600円 | 
| 199位 | 愛知県 | タキヒヨー | 卸売業 | 1億6275万156円 | 
| 200位 | 愛知県 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 1億6258万2605円 | 
| 201位 | 愛知県 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 1億6205万9234円 | 
| 202位 | 愛知県 | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | 1億6012万1648円 | 
| 203位 | 愛知県 | アイビス | サービス業 | 1億5970万4527円 | 
| 204位 | 愛知県 | 大宝運輸 | 陸運業 | 1億5829万9701円 | 
| 205位 | 愛知県 | アサクマ | 小売業 | 1億5328万2649円 | 
| 206位 | 愛知県 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 1億5322万2063円 | 
| 207位 | 愛知県 | 新東 | ガラス・土石製品 | 1億5193万9331円 | 
| 208位 | 愛知県 | 買取王国 | 小売業 | 1億4881万4430円 | 
| 209位 | 愛知県 | ASNOVA | サービス業 | 1億4754万6237円 | 
| 210位 | 愛知県 | ゼットン | 小売業 | 1億4716万3461円 | 
| 211位 | 愛知県 | ソトー | 繊維製品 | 1億4563万8127円 | 
| 212位 | 愛知県 | 旭化学工業 | 化学 | 1億4297万7860円 | 
| 213位 | 愛知県 | 浜木綿 | 小売業 | 1億4130万1762円 | 
| 214位 | 愛知県 | 焼肉坂井ホールディングス | 小売業 | 1億4002万9456円 | 
| 215位 | 愛知県 | クリップコーポレーション | サービス業 | 1億3972万7995円 | 
| 216位 | 愛知県 | 海帆 | 小売業 | 1億3448万5834円 | 
| 217位 | 愛知県 | 御園座 | サービス業 | 1億3110万9460円 | 
| 218位 | 愛知県 | ワシントンホテル | サービス業 | 1億2396万8388円 | 
| 219位 | 愛知県 | ショクブン | 小売業 | 1億791万8861円 | 







