2022年 有価証券報告書より抽出した上場企業の都道府県別(群馬県)生涯年収・生涯給与ランキング(全22社)を一覧掲載しています。
群馬県の企業序列はどのようになっているのでしょうか。
データは上場企業限定のものとなっていますが、未上場の企業に関しても上場企業の類似規模企業と比較することによって、ある程度の年収推測は可能です。
全22社の詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 群馬県 | 平均生涯年収 | 2億616万1059円 |
| 群馬県 | 最高生涯年収 | 2億7219万7875円 |
| 群馬県 | 最低生涯年収 | 1億3934万747円 |
群馬県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 生涯年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 群馬県 | ジンズホールディングス | 小売業 | 2億7219万7875円 |
| 2位 | 群馬県 | コシダカホールディングス | サービス業 | 2億7122万2211円 |
| 3位 | 群馬県 | ワークマン | 小売業 | 2億6138万3269円 |
| 4位 | 群馬県 | 群栄化学工業 | 化学 | 2億5885万2902円 |
| 5位 | 群馬県 | 群馬銀行 | 銀行業 | 2億3189万4263円 |
| 6位 | 群馬県 | 三益半導体工業 | 金属製品 | 2億2428万7440円 |
| 7位 | 群馬県 | サンデン | 機械 | 2億2272万2793円 |
| 8位 | 群馬県 | 岡本工作機械製作所 | 機械 | 2億1367万5916円 |
| 9位 | 群馬県 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 2億1032万6579円 |
| 10位 | 群馬県 | ヤマト | 建設業 | 2億942万9972円 |
| 11位 | 群馬県 | 澤藤電機 | 電気機器 | 2億662万7381円 |
| 12位 | 群馬県 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 2億538万1254円 |
| 13位 | 群馬県 | カチタス | 不動産業 | 1億9209万59円 |
| 14位 | 群馬県 | 藤田エンジニアリング | 建設業 | 1億9047万4024円 |
| 15位 | 群馬県 | ミツバ | 電気機器 | 1億8887万340円 |
| 16位 | 群馬県 | 東和銀行 | 銀行業 | 1億8864万4957円 |
| 17位 | 群馬県 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 1億8404万5205円 |
| 18位 | 群馬県 | 佐田建設 | 建設業 | 1億8197万2946円 |
| 19位 | 群馬県 | 小倉クラッチ | 機械 | 1億7356万8097円 |
| 20位 | 群馬県 | ナカヨ | 電気機器 | 1億6499万1628円 |
| 21位 | 群馬県 | セキチュー | 小売業 | 1億4354万3445円 |
| 22位 | 群馬県 | 免疫生物研究所 | 医薬品 | 1億3934万747円 |







