2022年 有価証券報告書より抽出した上場企業の都道府県別(福島県)生涯年収・生涯給与ランキング(全12社)を一覧掲載しています。
福島県の企業序列はどのようになっているのでしょうか。
データは上場企業限定のものとなっていますが、未上場の企業に関しても上場企業の類似規模企業と比較することによって、ある程度の年収推測は可能です。
全12社の詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 福島県 | 平均生涯年収 | 1億8091万6770円 |
| 福島県 | 最高生涯年収 | 2億4279万24円 |
| 福島県 | 最低生涯年収 | 1億2306万364円 |
福島県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 生涯年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福島県 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 2億4279万24円 |
| 2位 | 福島県 | ゼビオホールディングス | 小売業 | 2億2712万1870円 |
| 3位 | 福島県 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 2億694万2857円 |
| 4位 | 福島県 | アレンザホールディングス | 小売業 | 2億679万5258円 |
| 5位 | 福島県 | 東邦銀行 | 銀行業 | 2億354万8781円 |
| 6位 | 福島県 | ココロネット | サービス業 | 1億8086万6108円 |
| 7位 | 福島県 | 大東銀行 | 銀行業 | 1億6889万2901円 |
| 8位 | 福島県 | 福島銀行 | 銀行業 | 1億5924万7742円 |
| 9位 | 福島県 | ピーエイ | サービス業 | 1億5818万893円 |
| 10位 | 福島県 | ハニーズホールディングス | 小売業 | 1億4681万5091円 |
| 11位 | 福島県 | 幸楽苑ホールディングス | 小売業 | 1億4673万9358円 |
| 12位 | 福島県 | 常磐興産 | サービス業 | 1億2306万364円 |







