
岩下 大輝選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 岩下 大輝 (いわした だいき) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 46 | ポジション | 投手(右投右打) | 
| ドラフト | 2014年ドラフト3位 | 契約金 | 5000万円 | 
| 生年月日(年齢) | 1996年10月02日(29歳) | 出身地 | 石川県 | 
| 身長 | 182cm | 体重 | 90kg | 
| 経歴 | 星稜高 | ||
  岩下 大輝
  
  2025年 年俸:4000万円
平均年俸 :2380万円(通算11年)
最高年俸:4500万円
	最低年俸:550万円
	通算総年俸:2億6180万円
  
岩下 大輝選手の2025年の年俸は4000万円でした。
プロ野球選手としての11年間の通算平均年俸は2380万円、総額は2億6180万円になります。
岩下 大輝選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4000万円 | 46 | 
| 2024年 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4200万円 | 46 | 
| 2023年 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4200万円 | 46 | 
| 2022年 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4500万円 | 46 | 
| 2021年 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3500万円 | 46 | 
| 2020年 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2500万円 | 46 | 
| 2019年 | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1000万円 | 46 | 
| 2018年 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 550万円 | 46 | 
| 2017年 | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 550万円 | 46 | 
| 2016年 | 19歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 580万円 | 46 | 
| 2015年 | 18歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 600万円 | 46 | 
投手成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 千葉ロッテ | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 130 | 30.2 | 25 | 2 | 14 | 1 | 28 | 3 | 0 | 11 | 10 | 2.93 | 
| 2022 | 千葉ロッテ | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 61 | 16.1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 
| 2021 | 千葉ロッテ | 23 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 514 | 120.0 | 110 | 14 | 46 | 2 | 87 | 7 | 0 | 59 | 59 | 4.43 | 
| 2020 | 千葉ロッテ | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 393 | 90.0 | 98 | 11 | 35 | 3 | 74 | 4 | 1 | 44 | 42 | 4.20 | 
| 2019 | 千葉ロッテ | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 406 | 96.1 | 80 | 14 | 47 | 2 | 74 | 2 | 0 | 44 | 39 | 3.64 | 
| 2018 | 千葉ロッテ | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 117 | 25.2 | 28 | 0 | 13 | 1 | 17 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.56 | 
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 千葉ロッテ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022 | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2021 | 千葉ロッテ | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2020 | 千葉ロッテ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2019 | 千葉ロッテ | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2018 | 千葉ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 

















