
万波 中正選手(北海道日本ハムファイターズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 万波 中正 (まんなみ ちゅうせい) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 66 | ポジション | 外野手(右投右打) |
| ドラフト | 2018年ドラフト4位 | 契約金 | 3500万円 |
| 生年月日(年齢) | 2000年04月07日(26歳) | 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 192cm | 体重 | 102kg |
| 経歴 | 横浜高 | ||
万波 中正
2026年 年俸:1億9500万円
平均年俸 :6060万円(通算8年)
最高年俸:1億9500万円
最低年俸:520万円
通算総年俸:4億8480万円
万波 中正選手の2026年の年俸は1億9500万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は6060万円、総額は4億8480万円になります。
万波 中正選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 25歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1億9500万円 | 66 |
| 2025年 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1億6500万円 | 66 |
| 2024年 | 23歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 8000万円 | 66 |
| 2023年 | 22歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 2000万円 | 66 |
| 2022年 | 21歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 900万円 | 66 |
| 2021年 | 20歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 530万円 | 66 |
| 2020年 | 19歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 530万円 | 66 |
| 2019年 | 18歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 520万円 | 66 |
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北海道日本ハム | 127 | 465 | 420 | 48 | 96 | 23 | 1 | 20 | 181 | 56 | 3 | 3 | 1 | 0 | 43 | 1 | 125 | 10 | 0.229 | 0.431 | 0.302 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 136 | 556 | 508 | 60 | 128 | 34 | 0 | 18 | 216 | 60 | 2 | 3 | 1 | 3 | 39 | 5 | 120 | 13 | 0.252 | 0.425 | 0.310 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 141 | 582 | 533 | 69 | 141 | 33 | 0 | 25 | 249 | 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 4 | 138 | 12 | 0.265 | 0.467 | 0.321 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 100 | 314 | 296 | 28 | 60 | 10 | 2 | 14 | 116 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 112 | 2 | 0.203 | 0.392 | 0.237 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 49 | 133 | 126 | 12 | 25 | 9 | 1 | 5 | 51 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 53 | 3 | 0.198 | 0.405 | 0.233 |
| 2019 | 北海道日本ハム | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズの選手一覧
| 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
| ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |





