
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より杉並区(東京都)の地方公務員収入データを集計。
2024年の杉並区(東京都)の地方公務員の平均年収は686万3304円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:80位
東京都内ランキング:29位
杉並区(東京都)(地方公務員)の平均年収
杉並区(東京都)
(地方公務員)
平均年収:686万3304円
給料(月額):29万7600円
諸手当(月額):13万1217円
総支給給料(月額):42万8817円
ボーナス:171万7500円
退職金(60歳定年):2266万3000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
40.3歳 | 29万7600円 | 13万1217円 | 37万3070円 | 42万8817円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.65ヶ月 | 88万7100円 | 83万400円 | 171万7500円 | 686万3304円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
杉並区(東京都) 年収推移グラフ
杉並区(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2016年から2024年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2024年 | 42万8817円 | 171万7500円 | 686万3304円 |
2023年 | 42万8782円 | 168万2400円 | 682万7784円 |
2022年 | 43万497円 | 166万3300円 | 682万9264円 |
2021年 | 44万2058円 | 176万6600円 | 707万1296円 |
2020年 | 44万8111円 | 187万6900円 | 725万4232円 |
2019年 | 45万8237円 | 183万4600円 | 733万3444円 |

杉並区(東京都) 各種手当データ
杉並区の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
13万1217円 | 4118円 | 6万1300円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
5166円 | 0円 | 1万1037円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 356円 | 4886円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
4万4069円 | 161円 | 15円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
9円 | 100円 | 0円 |

杉並区(東京都) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より杉並区(東京都)の教育公務員収入データを集計。
2024年の杉並区(東京都)の教育公務員の平均年収は771万8593円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:207位
杉並区(東京都)
(教育公務員)
平均年収:771万8593円
給料(月額):35万7981円
諸手当(月額):11万4870円
総支給給料(月額):47万2851円
ボーナス:204万4381円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
40.7歳 | 35万7981円 | 11万4870円 | 46万794円 | 47万2851円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.65ヶ月 | 103万4051円 | 101万330円 | 204万4381円 | 771万8593円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
杉並区(東京都) 年収推移グラフ
杉並区(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2016年から2024年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2024年 | 47万2851円 | 204万4381円 | 771万8593円 |
2023年 | 46万1589円 | 195万3571円 | 749万2639円 |
2022年 | 44万8692円 | 183万5049円 | 721万9353円 |
2021年 | 44万178円 | 186万8728円 | 715万864円 |
2020年 | 43万6559円 | 198万4262円 | 722万2970円 |
2019年 | 44万2252円 | 181万1367円 | 711万8391円 |

杉並区(東京都) 各種手当データ
杉並区の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
11万4870円 | 7372円 | 7万6158円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
3880円 | 0円 | 7935円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 1万5403円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 4023円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
0円 | 99円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
杉並区(東京都) 退職金データ
杉並区の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
---|---|
979万4000円 | 2057万9000円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
1073万8000円 | 2057万9000円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
1273万9000円 | 2266万3000円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
120万4000円 | 0円 |

杉並区(東京都) 市区町村議員データ
杉並区の議員報酬データです。
2019年取得データ。
区分 | 月額報酬と年収 |
---|---|
議長 | 月額報酬:86万1200円 |
副議長 | 月額報酬:77万9300円 |
議員 |
月額報酬:59万9300円
期末手当(ボーナス)
月額報酬全国ランキング:87位 |