
田島 慎二選手(中日ドラゴンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 田島 慎二 (たじま しんじ) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 12 | ポジション | 投手(右投右打) | 
| ドラフト | 2011年ドラフト3位 | 契約金 | 5000万円 | 
| 生年月日(年齢) | 1989年12月21日(35歳) | 出身地 | 愛知県 | 
| 身長 | 181cm | 体重 | 87kg | 
| 経歴 | 中部大一高 - 東海学園大 | ||
  田島 慎二
  
  2024年 年俸:3500万円
平均年俸 :4503万円(通算13年)
最高年俸:1億1000万円
	最低年俸:1500万円
	通算総年俸:5億8550万円
  
田島 慎二選手の2024年の年俸は3500万円でした。
プロ野球選手としての13年間の通算平均年俸は4503万円、総額は5億8550万円になります。
田島 慎二選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 34歳 | 中日ドラゴンズ | 3500万円 | 12 | 
| 2023年 | 33歳 | 中日ドラゴンズ | 3500万円 | 12 | 
| 2022年 | 32歳 | 中日ドラゴンズ | 3500万円 | 12 | 
| 2021年 | 31歳 | 中日ドラゴンズ | 1500万円 | 12 | 
| 2020年 | 30歳 | 中日ドラゴンズ | 4250万円 | 12 | 
| 2019年 | 29歳 | 中日ドラゴンズ | 7000万円 | 12 | 
| 2018年 | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 1億1000万円 | 12 | 
| 2017年 | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 8200万円 | 12 | 
| 2016年 | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 4200万円 | 12 | 
| 2015年 | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 2800万円 | 12 | 
| 2014年 | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 2800万円 | 12 | 
| 2013年 | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 3500万円 | 45 | 
| 2012年 | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 2800万円 | 45 | 
投手成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中 日 | 32 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 127 | 29.2 | 24 | 3 | 17 | 1 | 31 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.85 | 
| 2022 | 中日 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 97 | 21.2 | 22 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4.57 | 
| 2021 | 中日 | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 74 | 18.1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.45 | 
| 2019 | 中日 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 91 | 21.0 | 18 | 5 | 8 | 2 | 22 | 4 | 0 | 16 | 16 | 6.86 | 
| 2018 | 中日 | 30 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 134 | 28.2 | 30 | 4 | 18 | 2 | 13 | 3 | 0 | 23 | 23 | 7.22 | 
| 2017 | 中日 | 63 | 2 | 5 | 34 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 249 | 62.2 | 40 | 6 | 25 | 3 | 46 | 5 | 0 | 20 | 20 | 2.87 | 
| 2016 | 中日 | 59 | 3 | 4 | 17 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 248 | 59.0 | 50 | 5 | 25 | 3 | 61 | 5 | 0 | 16 | 16 | 2.44 | 
| 2015 | 中日 | 64 | 4 | 6 | 9 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 316 | 75.0 | 68 | 4 | 25 | 6 | 62 | 5 | 0 | 25 | 19 | 2.28 | 
| 2014 | 中日 | 42 | 3 | 5 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 232 | 51.0 | 47 | 5 | 29 | 4 | 55 | 3 | 0 | 35 | 29 | 5.12 | 
| 2013 | 中日 | 50 | 5 | 10 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 286 | 64.1 | 66 | 3 | 32 | 4 | 60 | 3 | 1 | 37 | 34 | 4.76 | 
| 2012 | 中日 | 56 | 5 | 3 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 274 | 70.2 | 50 | 1 | 17 | 3 | 56 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1.15 | 
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中 日 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022 | 中日 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2021 | 中日 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2019 | 中日 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2018 | 中日 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2017 | 中日 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2016 | 中日 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2015 | 中日 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2014 | 中日 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2013 | 中日 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2012 | 中日 | 56 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 





