
松葉 貴大選手(中日ドラゴンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 松葉 貴大 (まつば たかひろ) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 38 | ポジション | 投手(左投左打) | 
| ドラフト | 2012年ドラフト1位 | 契約金 | 9000万円 | 
| 生年月日(年齢) | 1990年08月14日(35歳) | 出身地 | 兵庫県 | 
| 身長 | 179cm | 体重 | 82kg | 
| 経歴 | 東洋大姫路高 - 大阪体育大 | ||
  松葉 貴大
  
  2025年 年俸:5000万円
平均年俸 :3235万円(通算14年)
最高年俸:5000万円
	最低年俸:1500万円
	通算総年俸:4億5300万円
  
松葉 貴大選手の2025年の年俸は5000万円でした。
プロ野球選手としての14年間の通算平均年俸は3235万円、総額は4億5300万円になります。
松葉 貴大選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 34歳 | 中日ドラゴンズ | 5000万円 | 38 | 
| 2024年 | 33歳 | 中日ドラゴンズ | 5000万円 | 38 | 
| 2023年 | 32歳 | 中日ドラゴンズ | 5000万円 | 38 | 
| 2022年 | 31歳 | 中日ドラゴンズ | 2800万円 | 38 | 
| 2021年 | 30歳 | 中日ドラゴンズ | 2500万円 | 38 | 
| 2020年 | 29歳 | 中日ドラゴンズ | 2500万円 | 38 | 
| 2019年 | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 2800万円 | 38 | 
| 2019年 | 28歳 | オリックス・バファローズ | 2800万円 | 11 | 
| 2018年 | 27歳 | オリックス・バファローズ | 3650万円 | 11 | 
| 2017年 | 26歳 | オリックス・バファローズ | 3650万円 | 11 | 
| 2016年 | 25歳 | オリックス・バファローズ | 2800万円 | 11 | 
| 2015年 | 24歳 | オリックス・バファローズ | 3500万円 | 11 | 
| 2014年 | 23歳 | オリックス・バファローズ | 1800万円 | 11 | 
| 2013年 | 22歳 | オリックス・バファローズ | 1500万円 | 11 | 
投手成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中 日 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 232 | 57.2 | 55 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 0 | 23 | 21 | 3.28 | 
| 2022 | 中日 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 404 | 100.0 | 96 | 4 | 18 | 2 | 51 | 0 | 0 | 38 | 37 | 3.33 | 
| 2021 | 中日 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 309 | 76.0 | 74 | 7 | 15 | 2 | 41 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3.20 | 
| 2020 | 中日 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 319 | 73.1 | 86 | 9 | 17 | 2 | 50 | 4 | 0 | 33 | 33 | 4.05 | 
| 2019 | オリックス | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 104 | 22.2 | 26 | 3 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 5.56 | 
| 2019 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 2.2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.13 | 
| 2018 | オリックス | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 158 | 36.1 | 40 | 6 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 21 | 5.20 | 
| 2017 | オリックス | 23 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 552 | 133.1 | 133 | 16 | 32 | 2 | 72 | 6 | 1 | 70 | 66 | 4.46 | 
| 2016 | オリックス | 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 563 | 132.2 | 128 | 10 | 41 | 3 | 82 | 5 | 0 | 52 | 48 | 3.26 | 
| 2015 | オリックス | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 360 | 80.0 | 81 | 8 | 47 | 1 | 42 | 3 | 0 | 42 | 38 | 4.28 | 
| 2014 | オリックス | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 468 | 113.2 | 95 | 7 | 45 | 2 | 88 | 7 | 1 | 41 | 35 | 2.77 | 
| 2013 | オリックス | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 316 | 73.0 | 65 | 5 | 35 | 2 | 44 | 3 | 1 | 35 | 34 | 4.19 | 
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中 日 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022 | 中日 | 19 | 32 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.083 | 0.125 | 0.083 | 
| 2021 | 中日 | 14 | 25 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 
| 2020 | 中日 | 15 | 25 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 
| 2019 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2019 | 中日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2018 | オリックス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2017 | オリックス | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2016 | オリックス | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 2015 | オリックス | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2014 | オリックス | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2013 | オリックス | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 

















