北海道の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから北海道の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 猿払村 | 482万9214円 |
| 2位 | 北広島市 | 245万5921円 |
| 3位 | 羅臼町 | 245万5366円 |
| 4位 | 斜里町 | 242万2971円 |
| 5位 | 江別市 | 231万8195円 |
| 6位 | 札幌市 | 230万6811円 |
| 7位 | 芽室町 | 230万6415円 |
| 8位 | 京極町 | 224万4907円 |
| 9位 | 留寿都村 | 222万1239円 |
| 10位 | 厚真町 | 221万5433円 |
| 11位 | 士幌町 | 220万6629円 |
| 12位 | 訓子府町 | 219万7283円 |
| 13位 | 網走市 | 219万956円 |
| 14位 | 帯広市 | 218万4638円 |
| 15位 | 岩見沢市 | 216万8738円 |
| 16位 | 室蘭市 | 216万6885円 |
| 17位 | 釧路市 | 216万5118円 |
| 18位 | 倶知安町 | 215万3521円 |
| 19位 | 石狩市 | 215万3164円 |
| 20位 | 鹿追町 | 213万6454円 |
| 21位 | 稚内市 | 213万6434円 |
| 22位 | 標津町 | 213万4260円 |
| 23位 | えりも町 | 212万9715円 |
| 24位 | 函館市 | 212万7844円 |
| 25位 | 旭川市 | 211万1443円 |
| 26位 | 枝幸町 | 211万813円 |
| 27位 | 豊頃町 | 210万3109円 |
| 28位 | 千歳市 | 210万2877円 |
| 29位 | 小清水町 | 209万9518円 |
| 30位 | 更別村 | 209万3423円 |
| 31位 | 苫小牧市 | 209万1677円 |
| 32位 | 滝川市 | 209万1306円 |
| 33位 | 留萌市 | 208万9751円 |
| 34位 | 富良野市 | 208万1930円 |
| 35位 | 浦幌町 | 208万1065円 |
| 36位 | 池田町 | 207万4320円 |
| 37位 | 恵庭市 | 207万3874円 |
| 38位 | 真狩村 | 206万388円 |
| 39位 | 中富良野町 | 205万9083円 |
| 40位 | 北見市 | 205万8977円 |
| 41位 | 安平町 | 205万8940円 |
| 42位 | 音更町 | 205万2092円 |
| 43位 | 大樹町 | 205万1536円 |
| 44位 | 伊達市 | 205万149円 |
| 45位 | 小樽市 | 204万9944円 |
| 46位 | 長沼町 | 204万7791円 |
| 47位 | 占冠村 | 204万3107円 |
| 48位 | 紋別市 | 204万1671円 |
| 49位 | 七飯町 | 203万4252円 |
| 50位 | 幕別町 | 203万3425円 |
| 51位 | 大空町 | 202万9400円 |
| 52位 | 登別市 | 202万5618円 |
| 53位 | 夕張市 | 202万3811円 |
| 54位 | 広尾町 | 202万1015円 |
| 55位 | 幌延町 | 201万5518円 |
| 56位 | 西興部村 | 201万4866円 |
| 57位 | 砂川市 | 201万4433円 |
| 58位 | 上士幌町 | 201万2801円 |
| 59位 | 赤井川村 | 200万8052円 |
| 60位 | 由仁町 | 200万6068円 |
| 61位 | 栗山町 | 199万8287円 |
| 62位 | 上富良野町 | 199万8254円 |
| 63位 | 福島町 | 199万8130円 |
| 64位 | 余市町 | 199万814円 |
| 65位 | 江差町 | 198万8624円 |
| 66位 | 根室市 | 198万7846円 |
| 67位 | 別海町 | 198万6639円 |
| 68位 | 音威子府村 | 198万5206円 |
| 69位 | 釧路町 | 198万4569円 |
| 70位 | 長万部町 | 198万4445円 |
| 71位 | 喜茂別町 | 198万3977円 |
| 72位 | 浦河町 | 198万2844円 |
| 73位 | 中標津町 | 198万2547円 |
| 74位 | 南富良野町 | 198万1251円 |
| 75位 | 浜頓別町 | 198万60円 |
| 76位 | 清水町 | 197万9562円 |
| 77位 | 天塩町 | 197万9121円 |
| 78位 | 厚岸町 | 197万8476円 |
| 79位 | 佐呂間町 | 197万4939円 |
| 80位 | 赤平市 | 197万4519円 |
| 81位 | 上砂川町 | 197万3958円 |
| 82位 | 芦別市 | 197万3834円 |
| 83位 | 中頓別町 | 197万3348円 |
| 84位 | 清里町 | 197万2457円 |
| 85位 | 岩内町 | 196万854円 |
| 86位 | 遠軽町 | 195万9768円 |
| 87位 | 美幌町 | 195万9723円 |
| 88位 | 今金町 | 195万6940円 |
| 89位 | 利尻町 | 195万5287円 |
| 90位 | 新得町 | 194万9368円 |
| 91位 | 白老町 | 194万6679円 |
| 92位 | 足寄町 | 194万3243円 |
| 93位 | 新ひだか町 | 194万2792円 |
| 94位 | 浜中町 | 193万9221円 |
| 95位 | 中札内村 | 193万4305円 |
| 96位 | 日高町 | 193万4058円 |
| 97位 | 陸別町 | 192万7160円 |
| 98位 | 名寄市 | 192万3217円 |
| 99位 | 歌志内市 | 192万1685円 |
| 100位 | 木古内町 | 191万8243円 |
| 101位 | 興部町 | 191万6825円 |
| 102位 | 利尻富士町 | 191万3281円 |
| 103位 | 当別町 | 191万1992円 |
| 104位 | 北斗市 | 191万1865円 |
| 105位 | 寿都町 | 190万9311円 |
| 106位 | 本別町 | 190万9110円 |
| 107位 | 鶴居村 | 190万6935円 |
| 108位 | 豊富町 | 190万1866円 |
| 109位 | 置戸町 | 189万7899円 |
| 110位 | 湧別町 | 189万7465円 |
| 111位 | 美瑛町 | 189万7126円 |
| 112位 | 羽幌町 | 189万4156円 |
| 113位 | 深川市 | 189万3717円 |
| 114位 | 礼文町 | 188万7590円 |
| 115位 | 黒松内町 | 188万5541円 |
| 116位 | 士別市 | 187万8892円 |
| 117位 | 標茶町 | 187万5954円 |
| 118位 | ニセコ町 | 187万5637円 |
| 119位 | 厚沢部町 | 187万2702円 |
| 120位 | 美唄市 | 187万1873円 |
| 121位 | 中川町 | 187万543円 |
| 122位 | 浦臼町 | 187万445円 |
| 123位 | 洞爺湖町 | 186万5281円 |
| 124位 | 様似町 | 186万4981円 |
| 125位 | 苫前町 | 186万1445円 |
| 126位 | 松前町 | 186万185円 |
| 127位 | 新十津川町 | 185万8273円 |
| 128位 | 遠別町 | 185万6502円 |
| 129位 | 奥尻町 | 185万879円 |
| 130位 | 壮瞥町 | 185万554円 |
| 131位 | 八雲町 | 183万7985円 |
| 132位 | せたな町 | 183万7698円 |
| 133位 | 月形町 | 183万604円 |
| 134位 | 白糠町 | 182万7487円 |
| 135位 | むかわ町 | 182万5510円 |
| 136位 | 小平町 | 182万1667円 |
| 137位 | 古平町 | 181万3882円 |
| 138位 | 滝上町 | 180万3960円 |
| 139位 | 幌加内町 | 179万6225円 |
| 140位 | 三笠市 | 179万6057円 |
| 141位 | 乙部町 | 179万5880円 |
| 142位 | 雄武町 | 179万4364円 |
| 143位 | 島牧村 | 179万269円 |
| 144位 | 積丹町 | 178万8309円 |
| 145位 | 共和町 | 178万2909円 |
| 146位 | 弟子屈町 | 178万2750円 |
| 147位 | 南幌町 | 178万1860円 |
| 148位 | 鷹栖町 | 177万9301円 |
| 149位 | 愛別町 | 177万5369円 |
| 150位 | 平取町 | 177万4709円 |
| 151位 | 豊浦町 | 177万2520円 |
| 152位 | 蘭越町 | 177万121円 |
| 153位 | 美深町 | 176万7107円 |
| 154位 | 初山別村 | 176万6113円 |
| 155位 | 増毛町 | 176万5251円 |
| 156位 | 剣淵町 | 176万2262円 |
| 157位 | 上川町 | 176万1803円 |
| 158位 | 津別町 | 175万9735円 |
| 159位 | 下川町 | 175万5248円 |
| 160位 | 知内町 | 175万3962円 |
| 161位 | 東神楽町 | 175万2491円 |
| 162位 | 仁木町 | 175万191円 |
| 163位 | 和寒町 | 173万7483円 |
| 164位 | 森町 | 173万7306円 |
| 165位 | 奈井江町 | 173万1216円 |
| 166位 | 比布町 | 172万7168円 |
| 167位 | 東川町 | 171万6993円 |
| 168位 | 新冠町 | 171万5714円 |
| 169位 | 鹿部町 | 170万3901円 |
| 170位 | 上ノ国町 | 170万3799円 |
| 171位 | 当麻町 | 168万1758円 |
| 172位 | 泊村 | 168万1071円 |
| 173位 | 妹背牛町 | 165万4286円 |
| 174位 | 沼田町 | 156万5290円 |
| 175位 | 神恵内村 | 155万1000円 |
| 176位 | 雨竜町 | 153万9429円 |
| 177位 | 北竜町 | 150万2379円 |
| 178位 | 新篠津村 | 145万1163円 |
| 179位 | 秩父別町 | 136万5654円 |





