北海道の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから北海道の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 猿払村 | 416万1245円 |
| 2位 | 羅臼町 | 249万8332円 |
| 3位 | 更別村 | 235万9051円 |
| 4位 | 斜里町 | 235万7670円 |
| 5位 | 芽室町 | 235万5209円 |
| 6位 | 北広島市 | 226万9173円 |
| 7位 | 厚真町 | 225万6075円 |
| 8位 | 士幌町 | 225万2191円 |
| 9位 | 鹿追町 | 221万8843円 |
| 10位 | 江別市 | 218万246円 |
| 11位 | 札幌市 | 215万4676円 |
| 12位 | 網走市 | 213万4551円 |
| 13位 | 小清水町 | 210万336円 |
| 14位 | 豊頃町 | 207万6008円 |
| 15位 | 帯広市 | 206万4001円 |
| 16位 | 岩見沢市 | 204万1379円 |
| 17位 | 音更町 | 203万8970円 |
| 18位 | 京極町 | 203万639円 |
| 19位 | 釧路市 | 202万8563円 |
| 20位 | 標津町 | 202万3879円 |
| 21位 | 上士幌町 | 202万2558円 |
| 22位 | 倶知安町 | 202万1345円 |
| 23位 | 真狩村 | 201万7718円 |
| 24位 | 長沼町 | 201万2821円 |
| 25位 | 函館市 | 201万2563円 |
| 26位 | 石狩市 | 201万1422円 |
| 27位 | 稚内市 | 200万7177円 |
| 28位 | 室蘭市 | 200万4301円 |
| 29位 | 池田町 | 200万460円 |
| 30位 | 清水町 | 198万7532円 |
| 31位 | 留萌市 | 198万4868円 |
| 32位 | 千歳市 | 197万8059円 |
| 33位 | 旭川市 | 197万7645円 |
| 34位 | 苫小牧市 | 197万3662円 |
| 35位 | 大樹町 | 196万6294円 |
| 36位 | 浦幌町 | 196万5602円 |
| 37位 | 安平町 | 196万5120円 |
| 38位 | 大空町 | 196万3781円 |
| 39位 | 幕別町 | 196万3452円 |
| 40位 | 滝川市 | 195万9763円 |
| 41位 | 紋別市 | 195万7613円 |
| 42位 | 根室市 | 194万8665円 |
| 43位 | 恵庭市 | 194万5890円 |
| 44位 | 鶴居村 | 193万4453円 |
| 45位 | 別海町 | 193万3320円 |
| 46位 | 伊達市 | 192万8983円 |
| 47位 | 小樽市 | 192万3015円 |
| 48位 | 富良野市 | 192万2493円 |
| 49位 | 枝幸町 | 191万9966円 |
| 50位 | 由仁町 | 191万8346円 |
| 51位 | 赤井川村 | 191万5607円 |
| 52位 | 夕張市 | 191万5185円 |
| 53位 | 福島町 | 191万4236円 |
| 54位 | 幌延町 | 191万2325円 |
| 55位 | 七飯町 | 190万6049円 |
| 56位 | 余市町 | 190万4986円 |
| 57位 | 清里町 | 190万4205円 |
| 58位 | 北見市 | 189万6294円 |
| 59位 | 西興部村 | 189万6063円 |
| 60位 | 広尾町 | 189万5877円 |
| 61位 | 栗山町 | 188万5503円 |
| 62位 | 赤平市 | 188万4635円 |
| 63位 | 新得町 | 187万5311円 |
| 64位 | 浜頓別町 | 187万1683円 |
| 65位 | 江差町 | 187万1642円 |
| 66位 | 上砂川町 | 187万1001円 |
| 67位 | 佐呂間町 | 186万9798円 |
| 68位 | 白老町 | 186万6570円 |
| 69位 | 砂川市 | 186万5841円 |
| 70位 | 厚岸町 | 186万5588円 |
| 71位 | えりも町 | 186万5463円 |
| 72位 | 芦別市 | 186万4833円 |
| 73位 | 登別市 | 186万3618円 |
| 74位 | 中頓別町 | 186万3469円 |
| 75位 | 中標津町 | 186万2925円 |
| 76位 | 南富良野町 | 185万9963円 |
| 77位 | 当別町 | 185万7651円 |
| 78位 | 中札内村 | 185万7534円 |
| 79位 | 長万部町 | 185万7408円 |
| 80位 | 音威子府村 | 185万7183円 |
| 81位 | 上富良野町 | 185万496円 |
| 82位 | 天塩町 | 184万9137円 |
| 83位 | 留寿都村 | 184万8439円 |
| 84位 | 利尻富士町 | 184万6591円 |
| 85位 | 浦臼町 | 184万4093円 |
| 86位 | 浦河町 | 184万2582円 |
| 87位 | 岩内町 | 184万2460円 |
| 88位 | 遠軽町 | 184万1592円 |
| 89位 | 浜中町 | 183万6364円 |
| 90位 | 釧路町 | 183万4857円 |
| 91位 | 喜茂別町 | 183万2571円 |
| 92位 | 足寄町 | 182万9333円 |
| 93位 | 占冠村 | 182万4281円 |
| 94位 | 陸別町 | 182万4078円 |
| 95位 | 厚沢部町 | 182万3982円 |
| 96位 | 標茶町 | 182万1939円 |
| 97位 | ニセコ町 | 182万1000円 |
| 98位 | 美瑛町 | 182万71円 |
| 99位 | 歌志内市 | 181万9581円 |
| 100位 | 壮瞥町 | 181万8956円 |
| 101位 | 月形町 | 181万7135円 |
| 102位 | 寿都町 | 181万7077円 |
| 103位 | 美幌町 | 181万4971円 |
| 104位 | 南幌町 | 181万4452円 |
| 105位 | 湧別町 | 181万3972円 |
| 106位 | 訓子府町 | 181万3745円 |
| 107位 | 礼文町 | 181万3193円 |
| 108位 | 今金町 | 181万812円 |
| 109位 | 美唄市 | 181万171円 |
| 110位 | 中富良野町 | 180万7820円 |
| 111位 | 日高町 | 180万7740円 |
| 112位 | 木古内町 | 180万4135円 |
| 113位 | 羽幌町 | 180万3309円 |
| 114位 | 黒松内町 | 180万1842円 |
| 115位 | 興部町 | 180万527円 |
| 116位 | 名寄市 | 179万6887円 |
| 117位 | 新ひだか町 | 179万6827円 |
| 118位 | 共和町 | 179万2509円 |
| 119位 | 北斗市 | 179万1606円 |
| 120位 | 士別市 | 178万9881円 |
| 121位 | 本別町 | 178万9315円 |
| 122位 | 様似町 | 178万4373円 |
| 123位 | 苫前町 | 178万4147円 |
| 124位 | 深川市 | 178万2086円 |
| 125位 | 遠別町 | 177万3282円 |
| 126位 | 奥尻町 | 176万6661円 |
| 127位 | むかわ町 | 176万3909円 |
| 128位 | 利尻町 | 176万2845円 |
| 129位 | 乙部町 | 176万2315円 |
| 130位 | 小平町 | 176万1158円 |
| 131位 | 知内町 | 175万9270円 |
| 132位 | 中川町 | 175万8887円 |
| 133位 | 豊富町 | 175万7391円 |
| 134位 | 東神楽町 | 175万2472円 |
| 135位 | 松前町 | 173万4579円 |
| 136位 | せたな町 | 173万888円 |
| 137位 | 古平町 | 173万507円 |
| 138位 | 弟子屈町 | 172万4244円 |
| 139位 | 八雲町 | 172万1858円 |
| 140位 | 豊浦町 | 172万1470円 |
| 141位 | 新十津川町 | 171万4225円 |
| 142位 | 増毛町 | 171万178円 |
| 143位 | 平取町 | 171万116円 |
| 144位 | 置戸町 | 170万7685円 |
| 145位 | 洞爺湖町 | 170万7100円 |
| 146位 | 滝上町 | 170万4867円 |
| 147位 | 鹿部町 | 169万6183円 |
| 148位 | 蘭越町 | 169万1692円 |
| 149位 | 白糠町 | 168万9537円 |
| 150位 | 鷹栖町 | 168万4763円 |
| 151位 | 剣淵町 | 168万3240円 |
| 152位 | 下川町 | 167万5338円 |
| 153位 | 三笠市 | 167万4186円 |
| 154位 | 幌加内町 | 166万2359円 |
| 155位 | 雄武町 | 166万113円 |
| 156位 | 津別町 | 165万7228円 |
| 157位 | 比布町 | 165万5045円 |
| 158位 | 積丹町 | 165万2341円 |
| 159位 | 初山別村 | 165万2169円 |
| 160位 | 美深町 | 164万6394円 |
| 161位 | 島牧村 | 164万5735円 |
| 162位 | 仁木町 | 164万2382円 |
| 163位 | 愛別町 | 164万143円 |
| 164位 | 奈井江町 | 162万9509円 |
| 165位 | 東川町 | 161万8592円 |
| 166位 | 和寒町 | 160万8516円 |
| 167位 | 森町 | 160万7128円 |
| 168位 | 新冠町 | 160万3654円 |
| 169位 | 上川町 | 160万1812円 |
| 170位 | 妹背牛町 | 157万2569円 |
| 171位 | 泊村 | 156万7949円 |
| 172位 | 上ノ国町 | 155万4761円 |
| 173位 | 当麻町 | 154万4976円 |
| 174位 | 雨竜町 | 154万3507円 |
| 175位 | 沼田町 | 148万7240円 |
| 176位 | 神恵内村 | 146万6774円 |
| 177位 | 新篠津村 | 144万5435円 |
| 178位 | 北竜町 | 137万9057円 |
| 179位 | 秩父別町 | 131万4791円 |





