有価証券報告書より抽出した2019年上場企業の都道府県別(神奈川県)年収ランキング(全175社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 神奈川県 | 平均年収 | 612万3999円 | 
| 神奈川県 | 最高年収 | 1137万5614円 | 
| 神奈川県 | 最低年収 | 317万609円 | 
神奈川県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 | レーザーテック | 電気機器 | 1137万5614円 | 
| 2位 | 神奈川県 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1117万3029円 | 
| 3位 | 神奈川県 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 980万6000円 | 
| 4位 | 神奈川県 | ペプチドリーム | 医薬品 | 979万3000円 | 
| 5位 | 神奈川県 | 日揮 | 建設業 | 956万4122円 | 
| 6位 | 神奈川県 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 923万4145円 | 
| 7位 | 神奈川県 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 900万8978円 | 
| 8位 | 神奈川県 | 千代田化工建設 | 建設業 | 895万2000円 | 
| 9位 | 神奈川県 | 東芝プラントシステム | 建設業 | 859万2409円 | 
| 10位 | 神奈川県 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 840万4000円 | 
| 11位 | 神奈川県 | ニューフレアテクノロジー | 機械 | 832万3000円 | 
| 12位 | 神奈川県 | アルバック | 電気機器 | 817万3032円 | 
| 13位 | 神奈川県 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 815万4953円 | 
| 14位 | 神奈川県 | OBARA GROUP | 電気機器 | 805万9000円 | 
| 15位 | 神奈川県 | 京三製作所 | 電気機器 | 790万7532円 | 
| 16位 | 神奈川県 | 東京応化工業 | 化学 | 787万1000円 | 
| 17位 | 神奈川県 | ランド | 不動産業 | 782万8000円 | 
| 18位 | 神奈川県 | すてきナイスグループ | 卸売業 | 776万8946円 | 
| 19位 | 神奈川県 | オイレス工業 | 機械 | 772万1419円 | 
| 20位 | 神奈川県 | 昭和真空 | 機械 | 766万9000円 | 
| 21位 | 神奈川県 | アンリツ | 電気機器 | 765万8000円 | 
| 22位 | 神奈川県 | 図研 | 電気機器 | 764万1618円 | 
| 23位 | 神奈川県 | JVCケンウッド | 電気機器 | 757万1059円 | 
| 24位 | 神奈川県 | 富士古河E&C | 建設業 | 750万5388円 | 
| 25位 | 神奈川県 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 750万2574円 | 
| 26位 | 神奈川県 | AOKIホールディングス | 小売業 | 749万9000円 | 
| 27位 | 神奈川県 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 747万5867円 | 
| 28位 | 神奈川県 | イノテック | 卸売業 | 743万5669円 | 
| 29位 | 神奈川県 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 742万4000円 | 
| 30位 | 神奈川県 | フォーライフ | 不動産業 | 738万6000円 | 
| 31位 | 神奈川県 | リーダー電子 | 電気機器 | 732万6630円 | 
| 32位 | 神奈川県 | アビックス | その他製品 | 730万3000円 | 
| 33位 | 神奈川県 | メディアリンクス | 電気機器 | 726万5000円 | 
| 34位 | 神奈川県 | アマダ | 機械 | 726万4000円 | 
| 35位 | 神奈川県 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 726万円 | 
| 36位 | 神奈川県 | 日本発條(ニッパツ) | 金属製品 | 720万4293円 | 
| 37位 | 神奈川県 | 宇徳 | 倉庫・運輸関連業 | 717万1178円 | 
| 38位 | 神奈川県 | 三菱化工機 | 機械 | 713万5038円 | 
| 39位 | 神奈川県 | エヌエフ回路設計ブロック | 電気機器 | 712万3811円 | 
| 40位 | 神奈川県 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 700万4699円 | 
| 41位 | 神奈川県 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 699万5000円 | 
| 42位 | 神奈川県 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 696万2000円 | 
| 43位 | 神奈川県 | オカムラ | その他製品 | 689万4000円 | 
| 44位 | 神奈川県 | エバラ食品工業 | 食料品 | 688万9550円 | 
| 45位 | 神奈川県 | 日鍛バルブ | 輸送用機器 | 684万2129円 | 
| 46位 | 神奈川県 | プレス工業 | 輸送用機器 | 682万8966円 | 
| 47位 | 神奈川県 | フィード・ワン | 食料品 | 672万4000円 | 
| 48位 | 神奈川県 | アマノ | 機械 | 668万9000円 | 
| 49位 | 神奈川県 | 油研工業 | 機械 | 664万9000円 | 
| 50位 | 神奈川県 | 日新 | 倉庫・運輸関連業 | 663万3000円 | 
| 51位 | 神奈川県 | レイズネクスト | 建設業 | 658万4792円 | 
| 52位 | 神奈川県 | 大井電気 | 電気機器 | 657万7049円 | 
| 53位 | 神奈川県 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | 657万1672円 | 
| 54位 | 神奈川県 | アジア航測 | 空運業 | 656万7997円 | 
| 55位 | 神奈川県 | PALTEK | 卸売業 | 656万3065円 | 
| 56位 | 神奈川県 | NKKスイッチズ | 電気機器 | 655万1000円 | 
| 57位 | 神奈川県 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 647万5000円 | 
| 58位 | 神奈川県 | 図研エルミック | 情報・通信業 | 641万6824円 | 
| 59位 | 神奈川県 | 市光工業 | 電気機器 | 641万6426円 | 
| 60位 | 神奈川県 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 641万4000円 | 
| 61位 | 神奈川県 | 小野測器 | 電気機器 | 636万7000円 | 
| 62位 | 神奈川県 | 黒田精工 | 機械 | 635万7000円 | 
| 63位 | 神奈川県 | アルプス物流 | 陸運業 | 634万7309円 | 
| 64位 | 神奈川県 | スリーエフ | 小売業 | 634万776円 | 
| 65位 | 神奈川県 | ニフコ | 化学 | 634万649円 | 
| 66位 | 神奈川県 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 633万3000円 | 
| 67位 | 神奈川県 | テラプローブ | 電気機器 | 632万円 | 
| 68位 | 神奈川県 | エイアンドティー | 電気機器 | 630万9052円 | 
| 69位 | 神奈川県 | オハラ | ガラス・土石製品 | 629万6120円 | 
| 70位 | 神奈川県 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 629万501円 | 
| 71位 | 神奈川県 | ココカラファイン | 小売業 | 626万5000円 | 
| 72位 | 神奈川県 | メイコー | 電気機器 | 626万1441円 | 
| 73位 | 神奈川県 | 小田原機器 | 輸送用機器 | 624万9169円 | 
| 74位 | 神奈川県 | 菊水電子工業 | 電気機器 | 624万2000円 | 
| 75位 | 神奈川県 | ファルテック | 輸送用機器 | 623万5000円 | 
| 76位 | 神奈川県 | テクノメディカ | 電気機器 | 621万3000円 | 
| 77位 | 神奈川県 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 618万5572円 | 
| 78位 | 神奈川県 | パイオラックス | 金属製品 | 617万8323円 | 
| 79位 | 神奈川県 | シーイーシー | 情報・通信業 | 617万3000円 | 
| 80位 | 神奈川県 | 河西工業 | 輸送用機器 | 617万円 | 
| 81位 | 神奈川県 | アイダエンジニアリング | 機械 | 616万8000円 | 
| 82位 | 神奈川県 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 616万783円 | 
| 83位 | 神奈川県 | ハイマックス | 情報・通信業 | 614万700円 | 
| 84位 | 神奈川県 | ユニプレス | 輸送用機器 | 612万8000円 | 
| 85位 | 神奈川県 | 日本KFCホールディングス | 小売業 | 612万6000円 | 
| 86位 | 神奈川県 | アルファ | 金属製品 | 611万9013円 | 
| 87位 | 神奈川県 | 日本ギア工業 | 機械 | 611万2403円 | 
| 88位 | 神奈川県 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 607万9769円 | 
| 89位 | 神奈川県 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 607万8350円 | 
| 90位 | 神奈川県 | インターアクション | 精密機器 | 603万5951円 | 
| 91位 | 神奈川県 | 第一カッター興業 | 建設業 | 603万2921円 | 
| 92位 | 神奈川県 | ファンケル | 化学 | 595万円 | 
| 93位 | 神奈川県 | ステップ | サービス業 | 593万7637円 | 
| 94位 | 神奈川県 | 古河電池 | 電気機器 | 591万2111円 | 
| 95位 | 神奈川県 | 日産車体 | 輸送用機器 | 591万2000円 | 
| 96位 | 神奈川県 | 平安レイサービス | サービス業 | 590万6905円 | 
| 97位 | 神奈川県 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 590万円 | 
| 98位 | 神奈川県 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 587万4000円 | 
| 99位 | 神奈川県 | クリエートメディック | 精密機器 | 587万2435円 | 
| 100位 | 神奈川県 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 581万1977円 | 
| 101位 | 神奈川県 | 東計電算 | 情報・通信業 | 576万5310円 | 
| 102位 | 神奈川県 | アツギ | 繊維製品 | 575万783円 | 
| 103位 | 神奈川県 | アルファシステムズ | 情報・通信業 | 574万8970円 | 
| 104位 | 神奈川県 | メディネット | サービス業 | 574万6199円 | 
| 105位 | 神奈川県 | アイネット | 情報・通信業 | 573万8033円 | 
| 106位 | 神奈川県 | 麻生フオームクリート | 建設業 | 573万6000円 | 
| 107位 | 神奈川県 | ソディック | 機械 | 569万7159円 | 
| 108位 | 神奈川県 | アイエーグループ | 小売業 | 569万6000円 | 
| 109位 | 神奈川県 | Hamee | 小売業 | 569万5000円 | 
| 110位 | 神奈川県 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 558万1000円 | 
| 111位 | 神奈川県 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 558万1000円 | 
| 112位 | 神奈川県 | 横浜冷凍(ヨコレイ) | 卸売業 | 555万8000円 | 
| 113位 | 神奈川県 | タウンニュース社 | サービス業 | 553万5854円 | 
| 114位 | 神奈川県 | 不二サッシ | 金属製品 | 552万7000円 | 
| 115位 | 神奈川県 | イクヨ | 輸送用機器 | 551万3082円 | 
| 116位 | 神奈川県 | 元旦ビューティ工業 | 金属製品 | 551万2000円 | 
| 117位 | 神奈川県 | アネスト岩田 | 機械 | 550万1478円 | 
| 118位 | 神奈川県 | 愛光電気 | 卸売業 | 549万4000円 | 
| 119位 | 神奈川県 | 丸八ホールディングス | 繊維製品 | 545万7000円 | 
| 120位 | 神奈川県 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 545万4000円 | 
| 121位 | 神奈川県 | 創健社 | 卸売業 | 543万3100円 | 
| 122位 | 神奈川県 | NFKホールディングス | 機械 | 542万5000円 | 
| 123位 | 神奈川県 | 文教堂グループホールディングス | 小売業 | 542万363円 | 
| 124位 | 神奈川県 | 東京コスモス電機 | 電気機器 | 538万4735円 | 
| 125位 | 神奈川県 | ヨロズ | 輸送用機器 | 536万2000円 | 
| 126位 | 神奈川県 | サン・ライフホールディング | サービス業 | 533万5000円 | 
| 127位 | 神奈川県 | アルテ サロン ホールディングス | サービス業 | 533万4000円 | 
| 128位 | 神奈川県 | CIJ | 情報・通信業 | 532万5970円 | 
| 129位 | 神奈川県 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 531万6000円 | 
| 130位 | 神奈川県 | ニックス | 化学 | 529万1000円 | 
| 131位 | 神奈川県 | 神奈川中央交通 | 陸運業 | 528万7501円 | 
| 132位 | 神奈川県 | カヤック | 情報・通信業 | 526万9000円 | 
| 133位 | 神奈川県 | ゼロ | 陸運業 | 524万9224円 | 
| 134位 | 神奈川県 | トランザス | 電気機器 | 524万4000円 | 
| 135位 | 神奈川県 | ニッキ | 輸送用機器 | 521万9934円 | 
| 136位 | 神奈川県 | サイバーコム | 情報・通信業 | 506万8000円 | 
| 137位 | 神奈川県 | 横浜魚類 | 卸売業 | 506万146円 | 
| 138位 | 神奈川県 | アルプス技研 | サービス業 | 502万7077円 | 
| 139位 | 神奈川県 | コロワイド | 小売業 | 500万円 | 
| 140位 | 神奈川県 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 490万6775円 | 
| 141位 | 神奈川県 | サンオータス | 小売業 | 479万7000円 | 
| 142位 | 神奈川県 | ウインテスト | 電気機器 | 476万9716円 | 
| 143位 | 神奈川県 | オーイズミ | 機械 | 476万円 | 
| 144位 | 神奈川県 | 城南進学研究社 | サービス業 | 471万5832円 | 
| 145位 | 神奈川県 | 工藤建設 | 建設業 | 467万9458円 | 
| 146位 | 神奈川県 | JMC | 非鉄金属 | 467万8433円 | 
| 147位 | 神奈川県 | トーエル | 小売業 | 467万2538円 | 
| 148位 | 神奈川県 | テイン | 輸送用機器 | 467万円 | 
| 149位 | 神奈川県 | ASIAN STAR | 不動産業 | 464万9000円 | 
| 150位 | 神奈川県 | シーボン | 化学 | 464万4120円 | 
| 151位 | 神奈川県 | 山王 | 金属製品 | 464万3796円 | 
| 152位 | 神奈川県 | ヒップ | サービス業 | 464万1933円 | 
| 153位 | 神奈川県 | 山田債権回収管理総合事務所 | その他金融業 | 460万2108円 | 
| 154位 | 神奈川県 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 453万8904円 | 
| 155位 | 神奈川県 | ツクイスタッフ | サービス業 | 453万7000円 | 
| 156位 | 神奈川県 | リプロセル | 化学 | 451万5117円 | 
| 157位 | 神奈川県 | 日東化工 | ゴム製品 | 447万1000円 | 
| 158位 | 神奈川県 | ジオマテック | 電気機器 | 447万346円 | 
| 159位 | 神奈川県 | 日総工産 | サービス業 | 445万8610円 | 
| 160位 | 神奈川県 | コナカ | 小売業 | 443万8398円 | 
| 161位 | 神奈川県 | ワットマン | 小売業 | 443万7000円 | 
| 162位 | 神奈川県 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 441万3000円 | 
| 163位 | 神奈川県 | 花月園観光 | サービス業 | 438万5696円 | 
| 164位 | 神奈川県 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 438万3000円 | 
| 165位 | 神奈川県 | ノジマ | 小売業 | 436万7000円 | 
| 166位 | 神奈川県 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 436万642円 | 
| 167位 | 神奈川県 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 422万8000円 | 
| 168位 | 神奈川県 | シンニッタン | 鉄鋼 | 422万3898円 | 
| 169位 | 神奈川県 | ツクイ | サービス業 | 414万円 | 
| 170位 | 神奈川県 | 魚喜 | 小売業 | 405万1000円 | 
| 171位 | 神奈川県 | ホテル、ニューグランド | サービス業 | 366万3000円 | 
| 172位 | 神奈川県 | さいか屋 | 小売業 | 362万円 | 
| 173位 | 神奈川県 | ハリマビステム | サービス業 | 358万529円 | 
| 174位 | 神奈川県 | ベリテ | 小売業 | 356万3267円 | 
| 175位 | 神奈川県 | ブックオフグループホールディングス | 小売業 | 317万609円 | 



















