 
  
2019年 有価証券報告書のデータより上場企業の都道府県別の年収状況を集計。
3000社以上ある上場企業の都道府県別年収データをランキングしました。
日本の首都、東京が今年も1位に君臨しています。 
  約1900社もの上場企業を抱えながらの1位は圧巻としか言いようがありません。 
2019年の発表では関東圏以外はすべての地域で人口減少に転じており、富の集まる東京に人材がこれからも集中していくでしょう。
  これからは更に東京と地方の格差が拡大し続けていく事が予想されます。 
第2位はファナックを抱える山梨県。
  
  ファナックは今年も平均年収1300万円を超えています。 
第3位は意外にも高知県がランクイン。
  
  企業数こそ一桁台とかなりの少数ですが、すべての企業が平均年収500万円を超えており、平均値の高さがこの結果を生み出しました。 
| 順位 | 都道府県 | 会社数 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1944社 | 650万18円 | 
| 2位 | 山梨県 | 9社 | 647万9409円 | 
| 3位 | 高知県 | 6社 | 637万9500円 | 
| 4位 | 大阪府 | 425社 | 626万4521円 | 
| 5位 | 滋賀県 | 10社 | 623万9110円 | 
| 6位 | 沖縄県 | 5社 | 613万5689円 | 
| 7位 | 神奈川県 | 175社 | 612万3999円 | 
| 8位 | 京都府 | 64社 | 603万6134円 | 
| 9位 | 熊本県 | 6社 | 594万2608円 | 
| 10位 | 三重県 | 19社 | 590万452円 | 
| 11位 | 兵庫県 | 108社 | 589万6820円 | 
| 12位 | 千葉県 | 49社 | 588万7742円 | 
| 13位 | 静岡県 | 50社 | 587万4666円 | 
| 14位 | 長野県 | 34社 | 584万935円 | 
| 15位 | 愛知県 | 215社 | 584万525円 | 
| 16位 | 香川県 | 15社 | 582万5805円 | 
| 17位 | 奈良県 | 4社 | 582万4549円 | 
| 18位 | 佐賀県 | 4社 | 580万2302円 | 
| 19位 | 秋田県 | 3社 | 576万2472円 | 
| 20位 | 福井県 | 13社 | 575万2882円 | 
| 21位 | 埼玉県 | 73社 | 569万9830円 | 
| 22位 | 群馬県 | 22社 | 563万3924円 | 
| 23位 | 岐阜県 | 28社 | 561万8269円 | 
| 24位 | 新潟県 | 36社 | 561万4213円 | 
| 25位 | 山形県 | 5社 | 555万8019円 | 
| 26位 | 栃木県 | 17社 | 553万5330円 | 
| 27位 | 福岡県 | 80社 | 552万8346円 | 
| 28位 | 富山県 | 22社 | 548万5815円 | 
| 29位 | 岡山県 | 20社 | 545万7267円 | 
| 30位 | 広島県 | 45社 | 544万3778円 | 
| 31位 | 宮崎県 | 5社 | 525万3200円 | 
| 32位 | 福島県 | 11社 | 519万79円 | 
| 33位 | 茨城県 | 12社 | 518万355円 | 
| 34位 | 岩手県 | 4社 | 518万250円 | 
| 35位 | 青森県 | 4社 | 516万8909円 | 
| 36位 | 徳島県 | 5社 | 515万7832円 | 
| 37位 | 宮城県 | 20社 | 515万12円 | 
| 38位 | 石川県 | 26社 | 512万667円 | 
| 39位 | 島根県 | 3社 | 509万333円 | 
| 40位 | 和歌山県 | 9社 | 505万3985円 | 
| 41位 | 北海道 | 46社 | 496万3110円 | 
| 42位 | 愛媛県 | 10社 | 495万6621円 | 
| 43位 | 山口県 | 13社 | 492万9091円 | 
| 44位 | 大分県 | 8社 | 485万9296円 | 
| 45位 | 鳥取県 | 4社 | 483万7260円 | 
| 46位 | 鹿児島県 | 9社 | 467万5155円 | 




















