有価証券報告書より抽出した2015年上場企業の都道府県別(愛知県)年収ランキング(全223社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 愛知県 | 平均年収 | 569万414円 | 
| 愛知県 | 最高年収 | 1184万4000円 | 
| 愛知県 | 最低年収 | 284万6000円 | 
愛知県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1184万4000円 | 
| 2位 | 愛知県 | 豊田通商 | 卸売業 | 994万5812円 | 
| 3位 | 愛知県 | デンソー | 輸送用機器 | 846万3686円 | 
| 4位 | 愛知県 | エスポア | 不動産業 | 840万円 | 
| 5位 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 838万3314円 | 
| 6位 | 愛知県 | 中部証券金融 | その他金融業 | 820万円 | 
| 7位 | 愛知県 | DMG森精機 | 機械 | 819万8000円 | 
| 8位 | 愛知県 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 812万3954円 | 
| 9位 | 愛知県 | ATグループ | 小売業 | 807万8000円 | 
| 10位 | 愛知県 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 803万1000円 | 
| 11位 | 愛知県 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 773万9225円 | 
| 12位 | 愛知県 | ホシザキ電機 | 機械 | 745万3261円 | 
| 13位 | 愛知県 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 736万6485円 | 
| 14位 | 愛知県 | 名工建設 | 建設業 | 736万3000円 | 
| 15位 | 愛知県 | ダイコク電機 | 機械 | 735万3000円 | 
| 16位 | 愛知県 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 734万9000円 | 
| 17位 | 愛知県 | ブラザー工業 | 電気機器 | 731万5011円 | 
| 18位 | 愛知県 | パナソニック デバイスSUNX | 電気機器 | 721万3543円 | 
| 19位 | 愛知県 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連業 | 721万1731円 | 
| 20位 | 愛知県 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 719万7143円 | 
| 21位 | 愛知県 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 719万7000円 | 
| 22位 | 愛知県 | スギホールディングス | 小売業 | 711万614円 | 
| 23位 | 愛知県 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 707万9000円 | 
| 24位 | 愛知県 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 704万8405円 | 
| 25位 | 愛知県 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 704万6000円 | 
| 26位 | 愛知県 | ジェイテクト | 機械 | 702万5786円 | 
| 27位 | 愛知県 | カゴメ | 食料品 | 698万8846円 | 
| 28位 | 愛知県 | 住友理工 | ゴム製品 | 697万4000円 | 
| 29位 | 愛知県 | オーエスジー(OSC) | 機械 | 695万3852円 | 
| 30位 | 愛知県 | トーエネック | 建設業 | 686万652円 | 
| 31位 | 愛知県 | マキタ | 機械 | 684万3405円 | 
| 32位 | 愛知県 | 萩原電気 | 卸売業 | 683万7256円 | 
| 33位 | 愛知県 | 矢作建設工業 | 建設業 | 681万6728円 | 
| 34位 | 愛知県 | ユニーグループ・ホールディングス | 小売業 | 680万1222円 | 
| 35位 | 愛知県 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 680万409円 | 
| 36位 | 愛知県 | サーラコーポレーション | 小売業 | 676万8065円 | 
| 37位 | 愛知県 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 671万2000円 | 
| 38位 | 愛知県 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 670万8000円 | 
| 39位 | 愛知県 | スズケン | 卸売業 | 666万582円 | 
| 40位 | 愛知県 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 664万1068円 | 
| 41位 | 愛知県 | 富士機械製造 | 機械 | 662万2000円 | 
| 42位 | 愛知県 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 658万2000円 | 
| 43位 | 愛知県 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 657万3237円 | 
| 44位 | 愛知県 | ダイセキ | サービス業 | 655万4771円 | 
| 45位 | 愛知県 | 東海エレクトロニクス | 卸売業 | 654万5000円 | 
| 46位 | 愛知県 | 日東工業 | 電気機器 | 652万8890円 | 
| 47位 | 愛知県 | アイホン | 電気機器 | 651万3000円 | 
| 48位 | 愛知県 | 朝日インテック | 精密機器 | 649万1751円 | 
| 49位 | 愛知県 | CKD | 機械 | 646万5738円 | 
| 50位 | 愛知県 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 646万895円 | 
| 51位 | 愛知県 | 愛知銀行 | 銀行業 | 645万3000円 | 
| 52位 | 愛知県 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 644万2000円 | 
| 53位 | 愛知県 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 644万671円 | 
| 54位 | 愛知県 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 639万1000円 | 
| 55位 | 愛知県 | オークマ | 機械 | 638万9000円 | 
| 56位 | 愛知県 | アイカ工業 | 化学 | 638万4000円 | 
| 57位 | 愛知県 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 637万円 | 
| 58位 | 愛知県 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 636万8760円 | 
| 59位 | 愛知県 | カノークス | 卸売業 | 636万8000円 | 
| 60位 | 愛知県 | 兼房 | 金属製品 | 635万1127円 | 
| 61位 | 愛知県 | 中部ガス | 電気・ガス業 | 634万円 | 
| 62位 | 愛知県 | 川崎設備工業 | 建設業 | 630万4848円 | 
| 63位 | 愛知県 | 富士精工 | 機械 | 629万6806円 | 
| 64位 | 愛知県 | テクノホライゾン・ホールディングス | 電気機器 | 629万円 | 
| 65位 | 愛知県 | ナトコ | 化学 | 628万2000円 | 
| 66位 | 愛知県 | VTホールディングス | 小売業 | 626万7684円 | 
| 67位 | 愛知県 | マルサンアイ | 食料品 | 625万1453円 | 
| 68位 | 愛知県 | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | 621万2000円 | 
| 69位 | 愛知県 | シンポ | 金属製品 | 613万3000円 | 
| 70位 | 愛知県 | ツノダ | 不動産業 | 612万5000円 | 
| 71位 | 愛知県 | 東邦ガス | 電気・ガス業 | 611万2077円 | 
| 72位 | 愛知県 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 611万円 | 
| 73位 | 愛知県 | サンゲツ | 卸売業 | 611万円 | 
| 74位 | 愛知県 | 東海理化 | 輸送用機器 | 610万9622円 | 
| 75位 | 愛知県 | ファインシンター | 金属製品 | 609万8000円 | 
| 76位 | 愛知県 | 新東工業 | 機械 | 609万円 | 
| 77位 | 愛知県 | シーキューブ | 建設業 | 608万3000円 | 
| 78位 | 愛知県 | シロキ工業 | 輸送用機器 | 605万7449円 | 
| 79位 | 愛知県 | リンナイ | 金属製品 | 605万2786円 | 
| 80位 | 愛知県 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 604万4637円 | 
| 81位 | 愛知県 | ユー・エス・エス | サービス業 | 600万1000円 | 
| 82位 | 愛知県 | 東建コーポレーション | 建設業 | 598万9000円 | 
| 83位 | 愛知県 | シイエム・シイ | サービス業 | 598万5000円 | 
| 84位 | 愛知県 | 北川工業 | 電気機器 | 596万7000円 | 
| 85位 | 愛知県 | 名古屋電機工業 | 電気機器 | 595万5873円 | 
| 86位 | 愛知県 | 中京銀行 | 銀行業 | 595万5000円 | 
| 87位 | 愛知県 | 大豊工業 | 機械 | 593万6964円 | 
| 88位 | 愛知県 | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 593万6000円 | 
| 89位 | 愛知県 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 593万5000円 | 
| 90位 | 愛知県 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 592万5000円 | 
| 91位 | 愛知県 | 愛知電機 | 電気機器 | 592万1000円 | 
| 92位 | 愛知県 | UCS | その他金融業 | 590万514円 | 
| 93位 | 愛知県 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 589万8000円 | 
| 94位 | 愛知県 | 丸八証券 | 証券・商品先物取引業 | 589万7000円 | 
| 95位 | 愛知県 | ゼネラルパッカー | 機械 | 588万9344円 | 
| 96位 | 愛知県 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 584万4481円 | 
| 97位 | 愛知県 | 医学生物学研究所 | 医薬品 | 583万2000円 | 
| 98位 | 愛知県 | リゾートトラスト | サービス業 | 582万7337円 | 
| 99位 | 愛知県 | トーカン | 卸売業 | 580万3000円 | 
| 100位 | 愛知県 | サン電子 | 電気機器 | 580万74円 | 
| 101位 | 愛知県 | ナ・デックス | 卸売業 | 579万5902円 | 
| 102位 | 愛知県 | サーラ住宅 | 建設業 | 579万4751円 | 
| 103位 | 愛知県 | 明治電機工業 | 卸売業 | 578万7303円 | 
| 104位 | 愛知県 | エムジーホーム | 不動産業 | 578万6000円 | 
| 105位 | 愛知県 | 中央発條 | 金属製品 | 578万5091円 | 
| 106位 | 愛知県 | NDS | 建設業 | 578万3000円 | 
| 107位 | 愛知県 | メルコホールディングス | 電気機器 | 577万4000円 | 
| 108位 | 愛知県 | 中部飼料 | 食料品 | 576万1626円 | 
| 109位 | 愛知県 | ダイナパック | パルプ・紙 | 575万7000円 | 
| 110位 | 愛知県 | 東洋電機 | 電気機器 | 574万4000円 | 
| 111位 | 愛知県 | 名機製作所 | 機械 | 574万654円 | 
| 112位 | 愛知県 | 日邦産業 | 卸売業 | 572万7113円 | 
| 113位 | 愛知県 | 中央製作所 | 電気機器 | 564万3000円 | 
| 114位 | 愛知県 | 徳倉建設 | 建設業 | 561万4000円 | 
| 115位 | 愛知県 | 旭精機工業 | 機械 | 556万8000円 | 
| 116位 | 愛知県 | 日本空調サービス | サービス業 | 556万6371円 | 
| 117位 | 愛知県 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 556万6000円 | 
| 118位 | 愛知県 | サンテック | 電気機器 | 555万7000円 | 
| 119位 | 愛知県 | ヨシタケ | 機械 | 551万9189円 | 
| 120位 | 愛知県 | 進和 | 卸売業 | 549万5912円 | 
| 121位 | 愛知県 | 豊和工業 | 機械 | 549万2000円 | 
| 122位 | 愛知県 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 549万円 | 
| 123位 | 愛知県 | 藤久 | 小売業 | 538万4000円 | 
| 124位 | 愛知県 | 日本デコラックス | 化学 | 536万9700円 | 
| 125位 | 愛知県 | 尾張精機 | 輸送用機器 | 536万5155円 | 
| 126位 | 愛知県 | 太平製作所 | 機械 | 536万円 | 
| 127位 | 愛知県 | ヤガミ | 卸売業 | 535万3756円 | 
| 128位 | 愛知県 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 535万1000円 | 
| 129位 | 愛知県 | コメ兵 | 小売業 | 534万8115円 | 
| 130位 | 愛知県 | ニッセイ | 機械 | 533万9775円 | 
| 131位 | 愛知県 | あみやき亭 | 小売業 | 533万9000円 | 
| 132位 | 愛知県 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 529万8951円 | 
| 133位 | 愛知県 | トリニティ工業 | 機械 | 529万5000円 | 
| 134位 | 愛知県 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 528万2208円 | 
| 135位 | 愛知県 | ミタチ産業 | 卸売業 | 526万6596円 | 
| 136位 | 愛知県 | ティア | サービス業 | 526万1000円 | 
| 137位 | 愛知県 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 526万円 | 
| 138位 | 愛知県 | パレモ | 小売業 | 524万2000円 | 
| 139位 | 愛知県 | 瀧上工業 | 金属製品 | 523万3869円 | 
| 140位 | 愛知県 | ディー・ディー・エス | 情報・通信業 | 520万2000円 | 
| 141位 | 愛知県 | ウッドフレンズ | 不動産業 | 520万2000円 | 
| 142位 | 愛知県 | 三ツ知 | 金属製品 | 519万3130円 | 
| 143位 | 愛知県 | 中部水産 | 卸売業 | 518万7204円 | 
| 144位 | 愛知県 | アスカ | 輸送用機器 | 517万3188円 | 
| 145位 | 愛知県 | 中央紙器工業 | パルプ・紙 | 516万4140円 | 
| 146位 | 愛知県 | 名糖産業 | 食料品 | 514万7000円 | 
| 147位 | 愛知県 | クロスプラス | 卸売業 | 514万円 | 
| 148位 | 愛知県 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 512万6771円 | 
| 149位 | 愛知県 | 太洋基礎工業 | 建設業 | 512万5000円 | 
| 150位 | 愛知県 | テスク | 情報・通信業 | 512万2000円 | 
| 151位 | 愛知県 | 木曽路 | 小売業 | 511万6808円 | 
| 152位 | 愛知県 | ドミー | 小売業 | 511万円 | 
| 153位 | 愛知県 | ポバール興業 | 化学 | 510万1000円 | 
| 154位 | 愛知県 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 509万6000円 | 
| 155位 | 愛知県 | NITTOH(ニットー) | 建設業 | 506万8000円 | 
| 156位 | 愛知県 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 506万4000円 | 
| 157位 | 愛知県 | カネ美食品 | 小売業 | 505万4190円 | 
| 158位 | 愛知県 | 竹田印刷 | その他製品 | 504万9000円 | 
| 159位 | 愛知県 | 日東エフシー | 化学 | 503万425円 | 
| 160位 | 愛知県 | 壱番屋 | 小売業 | 503万円 | 
| 161位 | 愛知県 | ゲオホールディングス | 小売業 | 501万7072円 | 
| 162位 | 愛知県 | サンヨーハウジング名古屋 | 不動産業 | 500万6928円 | 
| 163位 | 愛知県 | 美濃窯業 | ガラス・土石製品 | 498万5000円 | 
| 164位 | 愛知県 | ユタカフーズ | 食料品 | 496万3424円 | 
| 165位 | 愛知県 | JBイレブン | 小売業 | 495万7140円 | 
| 166位 | 愛知県 | サガミチェーン | 小売業 | 495万7000円 | 
| 167位 | 愛知県 | 東海染工 | 繊維製品 | 495万2000円 | 
| 168位 | 愛知県 | アイケイ | 小売業 | 491万8813円 | 
| 169位 | 愛知県 | 大宝運輸 | 陸運業 | 490万5000円 | 
| 170位 | 愛知県 | ヤマナカ | 小売業 | 488万2000円 | 
| 171位 | 愛知県 | オリバー | その他製品 | 486万6734円 | 
| 172位 | 愛知県 | 中日本鋳工 | 機械 | 482万7000円 | 
| 173位 | 愛知県 | オータケ | 卸売業 | 480万円 | 
| 174位 | 愛知県 | 初穂商事 | 卸売業 | 478万40円 | 
| 175位 | 愛知県 | シンクレイヤ | 建設業 | 477万8000円 | 
| 176位 | 愛知県 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 476万6000円 | 
| 177位 | 愛知県 | 鶴弥 | ガラス・土石製品 | 476万5692円 | 
| 178位 | 愛知県 | シーエスロジネット | 卸売業 | 476万4455円 | 
| 179位 | 愛知県 | アルペン | 小売業 | 476万3963円 | 
| 180位 | 愛知県 | 菊水化学工業 | その他製品 | 475万4000円 | 
| 181位 | 愛知県 | ブロンコビリー | 小売業 | 472万7000円 | 
| 182位 | 愛知県 | KEEPER技研 | サービス業 | 471万9000円 | 
| 183位 | 愛知県 | アオキスーパー | 小売業 | 469万4934円 | 
| 184位 | 愛知県 | 中日本興業 | サービス業 | 464万343円 | 
| 185位 | 愛知県 | タキヒヨー | 卸売業 | 463万9243円 | 
| 186位 | 愛知県 | MICS化学 | 化学 | 457万8000円 | 
| 187位 | 愛知県 | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | 454万5000円 | 
| 188位 | 愛知県 | 物語コーポレーション | 小売業 | 454万4333円 | 
| 189位 | 愛知県 | CDS | サービス業 | 451万6856円 | 
| 190位 | 愛知県 | エイチーム | 情報・通信業 | 451万1565円 | 
| 191位 | 愛知県 | 中京医薬品 | 医薬品 | 450万9152円 | 
| 192位 | 愛知県 | ソトー | 繊維製品 | 448万8000円 | 
| 193位 | 愛知県 | トラスト | 小売業 | 446万8000円 | 
| 194位 | 愛知県 | 丸栄 | 小売業 | 446万6000円 | 
| 195位 | 愛知県 | コモ | 食料品 | 445万669円 | 
| 196位 | 愛知県 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 443万8498円 | 
| 197位 | 愛知県 | 御園座 | サービス業 | 441万2000円 | 
| 198位 | 愛知県 | 名鉄運輸 | 陸運業 | 437万円 | 
| 199位 | 愛知県 | 知多鋼業 | 金属製品 | 435万4000円 | 
| 200位 | 愛知県 | ネクステージ | 小売業 | 434万6218円 | 
| 201位 | 愛知県 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 433万2000円 | 
| 202位 | 愛知県 | 大日本木材防腐 | その他製品 | 429万4000円 | 
| 203位 | 愛知県 | ジーフット | 小売業 | 427万1000円 | 
| 204位 | 愛知県 | 大成 | サービス業 | 423万7870円 | 
| 205位 | 愛知県 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 422万2000円 | 
| 206位 | 愛知県 | ジェイグループホールディングス | 小売業 | 417万9000円 | 
| 207位 | 愛知県 | 名古屋木材 | 卸売業 | 403万4123円 | 
| 208位 | 愛知県 | ケイティケイ | 卸売業 | 403万732円 | 
| 209位 | 愛知県 | アトム | 小売業 | 400万円 | 
| 210位 | 愛知県 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 397万1000円 | 
| 211位 | 愛知県 | クリップコーポレーション | サービス業 | 394万985円 | 
| 212位 | 愛知県 | 新東 | ガラス・土石製品 | 393万6579円 | 
| 213位 | 愛知県 | 東祥 | サービス業 | 385万4000円 | 
| 214位 | 愛知県 | 五洋インテックス | 卸売業 | 384万36円 | 
| 215位 | 愛知県 | クロップス | 情報・通信業 | 378万6670円 | 
| 216位 | 愛知県 | 旭化学工業 | 化学 | 378万1653円 | 
| 217位 | 愛知県 | ジー・テイスト | 小売業 | 377万4510円 | 
| 218位 | 愛知県 | 買取王国 | 小売業 | 367万8000円 | 
| 219位 | 愛知県 | エスケーアイ | 情報・通信業 | 351万9540円 | 
| 220位 | 愛知県 | JPホールディングス | サービス業 | 348万6000円 | 
| 221位 | 愛知県 | ヨシックス | 小売業 | 336万7000円 | 
| 222位 | 愛知県 | トーシン | 情報・通信業 | 318万4910円 | 
| 223位 | 愛知県 | ショクブン | 小売業 | 284万6000円 | 



















