
及川 雅貴選手(阪神タイガース)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 及川 雅貴 (およかわ まさき) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 37 | ポジション | 投手(左投左打) |
| ドラフト | 2019年ドラフト3位 | 契約金 | 5000万円 |
| 生年月日(年齢) | 2001年04月18日(25歳) | 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 184cm | 体重 | 86kg |
| 経歴 | 横浜高 | ||
及川 雅貴
2026年 年俸:1億円
平均年俸 :2985万円(通算7年)
最高年俸:1億円
最低年俸:600万円
通算総年俸:2億900万円
及川 雅貴選手の2026年の年俸は1億円でした。
プロ野球選手としての7年間の通算平均年俸は2985万円、総額は2億900万円になります。
及川 雅貴選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 24歳 | 阪神タイガース | 1億円 | 37 |
| 2025年 | 23歳 | 阪神タイガース | 3000万円 | 37 |
| 2024年 | 22歳 | 阪神タイガース | 3200万円 | 37 |
| 2023年 | 21歳 | 阪神タイガース | 1500万円 | 37 |
| 2022年 | 20歳 | 阪神タイガース | 2000万円 | 37 |
| 2021年 | 19歳 | 阪神タイガース | 600万円 | 37 |
| 2020年 | 18歳 | 阪神タイガース | 600万円 | 37 |
投手成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪 神 | 66 | 6 | 3 | 1 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 237 | 62.0 | 34 | 2 | 17 | 2 | 66 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0.87 |
| 2024 | 阪 神 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 121 | 29.1 | 25 | 2 | 10 | 0 | 23 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2.76 |
| 2023 | 阪 神 | 33 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 147 | 36.1 | 28 | 2 | 14 | 2 | 40 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2.23 |
| 2022 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2021 | 阪神 | 39 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 169 | 39.0 | 31 | 4 | 24 | 2 | 38 | 4 | 0 | 18 | 16 | 3.69 |
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪 神 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 阪 神 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2023 | 阪 神 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | 阪神 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
阪神タイガースの選手一覧
| 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
| ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |





