
加藤 晴空選手(福岡ソフトバンクホークス)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 加藤 晴空 (かとう そら) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 151 | ポジション | 捕手(右投左打) |
| ドラフト | 2021年育成選手ドラフト10位 | 契約金 | 300万円 |
| 生年月日(年齢) | 2003年04月28日(22歳) | 出身地 | 佐賀県 |
| 身長 | 175cm | 体重 | 78kg |
| 経歴 | 東明館高 | ||
加藤 晴空
2025年 年俸:360万円
平均年俸 :360万円(通算4年)
最高年俸:360万円
最低年俸:360万円
通算総年俸:1440万円
加藤 晴空選手の2025年の年俸は360万円でした。
プロ野球選手としての4年間の通算平均年俸は360万円、総額は1440万円になります。
加藤 晴空選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 360万円 | 151 |
| 2024年 | 20歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 360万円 | 151 |
| 2023年 | 19歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 360万円 | 151 |
| 2022年 | 18歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 360万円 | 151 |





