様々な専門知識を持ったスペシャリストチーム。
金融・人材系の知識が強い。

安倍首相が提起した「一億総活躍社会」という言葉の影響なのか、これまでは家庭を守ることがその仕事とされてきた女性も、外に働きに出る事があたりまえの状況になってきています。
そこで年収ガイドでは、女性の収入に特化したページを作成致しました。
これらのデータは、賃金構造基本統計調査や民間給与実態統計調査などの国の統計データを活用しているため全て信頼のおけるデータです。
それでは、女性のリアルな収入状況をご覧ください。
女性の平均年収

年 | 種別 | 給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 女 | 261.5万円 | 40.5万円 | 302万円 |
2020年 | 女 | 253.8万円 | 38.8万円 | 292.6万円 |
2019年 | 女 | 252.9万円 | 42.6万円 | 295.5万円 |
2018年 | 女 | 252万円 | 41.1万円 | 293.1万円 |
2017年 | 女 | 247.3万円 | 39.7万円 | 287万円 |
2016年 | 女 | 241.6万円 | 38.1万円 | 279.7万円 |
2015年 | 女 | 238.4万円 | 37.6万円 | 276万円 |
2014年 | 女 | 236.1万円 | 36.1万円 | 272.2万円 |
2013年 | 女 | 235.7万円 | 35.8万円 | 271.5万円 |
2012年 | 女 | 233.1万円 | 34.7万円 | 267.8万円 |
2011年 | 女 | 232.9万円 | 35万円 | 267.9万円 |
2010年 | 女 | 234.9万円 | 34.4万円 | 269.3万円 |
2009年 | 女 | 230.1万円 | 33万円 | 263.1万円 |
2008年 | 女 | 235.5万円 | 35.5万円 | 271万円 |
2007年 | 女 | 234.3万円 | 36.9万円 | 271.2万円 |
2006年 | 女 | 234.5万円 | 36.5万円 | 271万円 |
2005年 | 女 | 235.4万円 | 37.4万円 | 272.8万円 |
2004年 | 女 | 235.3万円 | 38.3万円 | 273.6万円 |
2003年 | 女 | 235.4万円 | 39.4万円 | 274.8万円 |
2002年 | 女 | 235.9万円 | 41.8万円 | 277.7万円 |
2001年 | 女 | 234.7万円 | 43.3万円 | 278万円 |
2000年 | 女 | 235.4万円 | 44.6万円 | 280万円 |
1999年 | 女 | 234.4万円 | 45.5万円 | 279.9万円 |
民間給与実態統計調査の女性の年収データを一覧表示しています。
年収はおおむね200万円台後半と低水準で推移しているのがみてとれます。
ただし、このデータはパートやアルバイトなど非正規の女性も含まれます。
非正規として働く事の多い女性全体を含めて表現しているため、収入は低くなる傾向にあります。
女性の学歴別収入状況

賃金構造基本統計調査から算出した、女性の学歴別初任給・平均年収・生涯賃金・賃金推移を掲載しています。
女性の学歴別初任給
学歴(女) | 年齢 |
---|---|
高校卒 | 16万4600円 |
高専・短大卒 | 18万3400円 |
大学卒 | 20万6900円 |
大学院修士課程修了 | 23万8300円 |
女性の学歴別平均年収
学歴 | 年齢 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
中学卒(女) | 48.9歳 | 202400円 | 250300円 | 2679100円 |
高校卒(女) | 44.3歳 | 225700円 | 429200円 | 3137600円 |
高専・短大卒(女) | 41.1歳 | 272400円 | 674300円 | 3943100円 |
大学・大学院卒(女) | 35.9歳 | 313300円 | 843700円 | 4603300円 |
学歴計(女) | 41.1歳 | 263600円 | 615000円 | 3778200円 |
女性の学歴別生涯賃金
学歴(生涯年収) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
中学卒 | 1億9400万円 | 1億3750万円 |
高校卒 | 2億730万円 | 1億4640万円 |
高専・短大卒 | 2億1450万円 | 1億7530万円 |
大学・大学院卒 | 2億7000万円 | 2億1670万円 |
女性の初任給・平均年収・生涯賃金共に学歴に応じて収入格差があります。
中でも大学・大学院卒の収入が特に多くなっています。
女性の学歴別賃金推移 賃金カーブ
学歴(女) | 中学卒 | 高校卒 | 高専・短大卒 | 大学・大学院卒 |
---|---|---|---|---|
20歳-24歳 | 232万5500円 | 274万9400円 | 293万2600円 | 320万2000円 |
25歳-29歳 | 254万1100円 | 288万8600円 | 342万6000円 | 393万2600円 |
30歳-34歳 | 250万8100円 | 296万8900円 | 365万600円 | 443万6100円 | 35歳-39歳 | 269万3200円 | 312万5900円 | 391万2400円 | 480万8700円 |
40歳-44歳 | 293万3500円 | 327万円 | 416万5000円 | 534万7600円 |
45歳-49歳 | 302万3500円 | 336万7600円 | 442万400円 | 588万9300円 |
50歳-54歳 | 319万600円 | 343万8600円 | 451万5000円 | 605万3900円 |
55歳-59歳 | 292万5900円 | 339万5000円 | 447万1200円 | 594万2700円 |
学歴別の賃金カーブ・賃金推移です。 こちらも大学・大学院卒の賃金が群を抜いて高くなっています。
このデータを見る限り、高収入を目指すならば大学への進学が必須ともいえるでしょう。
女性の階級別年収

年収 | 男性 | 割合 | 女性 | 割合 |
---|---|---|---|---|
100万円以下 | 0万人 | 100% | 425.1万人 | 8.07% |
100万円~ | 0万人 | 100% | 701.1万人 | 13.3% |
200万円~ | 0万人 | 100% | 781.8万人 | 14.84% |
300万円~ | 0万人 | 100% | 914.5万人 | 17.35% |
400万円~ | 0万人 | 100% | 788.2万人 | 14.96% |
500万円~ | 0万人 | 100% | 552.7万人 | 10.49% |
600万円~ | 0万人 | 100% | 352.6万人 | 6.69% |
700万円~ | 0万人 | 100% | 243.2万人 | 4.62% |
800万円~ | 0万人 | 100% | 151.8万人 | 2.88% |
900万円~ | 0万人 | 100% | 100.4万人 | 1.91% |
1000万円~ 1500万円 |
0万人 | 100% | 185万人 | 3.51% |
1500万円~ 2000万円 |
0万人 | 100% | 43.2万人 | 0.82% |
2000万円~ 2500万円 |
0万人 | 100% | 13.6万人 | 0.26% |
2500万円以上 | 0万人 | 100% | 16.6万人 | 0.32% |
合計 | 0万人 | 100% | 5269.9万人 | 100% |
民間給与実態統計調査から、年収階級別の女性の年収データを一覧表示しています。
正規職員として働く事の多い男性と比較すると女性の収入の低さが目立つ結果となりました。
近年、女性の社会進出がめざましく躍進したような印象がありますが、そんな中でも実に女性の90%が500万円以下の年収。
女性の現状が垣間見られるシビアな数字だといえます。
年収1000万円以上を稼ぎ出す女性の割合は?
年収1000万円を稼いでいるのは、女性全体の約1%。
男性の割合が5%を超えているのと比較すると、大きな男女間格差がある事がわかります。
女性の年齢別平均年収推移

年齢 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|
20歳 | 19万1785円 | 15万8762円 | 246万177円 |
21歳 | 20万1990円 | 22万274円 | 264万4151円 |
22歳 | 21万2195円 | 28万1787円 | 282万8126円 |
23歳 | 22万2400円 | 34万3300円 | 301万2100円 |
24歳 | 22万8923円 | 40万505円 | 314万7577円 |
25歳 | 23万5445円 | 45万7709円 | 328万3055円 |
26歳 | 24万1968円 | 51万4914円 | 341万8532円 |
27歳 | 24万8491円 | 57万2118円 | 355万4009円 |
28歳 | 25万2606円 | 59万8329円 | 362万9600円 |
29歳 | 25万5116円 | 60万3878円 | 366万5267円 |
30歳 | 25万7625円 | 60万9427円 | 370万933円 |
31歳 | 26万135円 | 61万4976円 | 373万6600円 |
32歳 | 26万2645円 | 62万525円 | 377万2267円 |
33歳 | 26万4960円 | 63万230円 | 380万9750円 |
34歳 | 26万7080円 | 64万4090円 | 384万9050円 |
35歳 | 26万9200円 | 65万7950円 | 388万8350円 |
36歳 | 27万1320円 | 67万1810円 | 392万7650円 |
37歳 | 27万3440円 | 68万5670円 | 396万6950円 |
38歳 | 27万5382円 | 69万6188円 | 400万776円 |
39歳 | 27万7147円 | 70万3365円 | 402万9129円 |
40歳 | 27万8912円 | 71万541円 | 405万7482円 |
41歳 | 28万676円 | 71万7718円 | 408万5835円 |
42歳 | 28万2441円 | 72万4894円 | 411万4188円 |
43歳 | 28万3802円 | 73万2253円 | 413万7878円 |
44歳 | 28万4557円 | 73万9886円 | 415万4571円 |
45歳 | 28万5312円 | 74万7518円 | 417万1265円 |
46歳 | 28万6067円 | 75万5151円 | 418万7959円 |
47歳 | 28万6822円 | 76万2784円 | 420万4653円 |
48歳 | 28万7516円 | 76万5029円 | 421万5224円 |
49歳 | 28万8149円 | 76万1886円 | 421万9673円 |
50歳 | 28万8782円 | 75万8743円 | 422万4122円 |
51歳 | 28万9414円 | 75万5600円 | 422万8571円 |
52歳 | 29万47円 | 75万2457円 | 423万3020円 |
53歳 | 28万9580円 | 74万6796円 | 422万1756円 |
54歳 | 28万8380円 | 73万9456円 | 420万16円 |
55歳 | 28万7180円 | 73万2116円 | 417万8276円 |
56歳 | 28万5980円 | 72万4776円 | 415万6536円 |
57歳 | 28万4780円 | 71万7436円 | 413万4796円 |
58歳 | 27万8863円 | 68万3150円 | 402万9500円 |
59歳 | 26万9800円 | 63万900円 | 386万8500円 |
60歳 | 26万738円 | 57万8650円 | 370万7500円 |
61歳 | 25万1675円 | 52万6400円 | 354万6500円 |
62歳 | 24万2613円 | 47万4150円 | 338万5500円 |
63歳 | 23万7792円 | 43万5812円 | 328万9316円 |
64歳 | 23万4032円 | 40万952円 | 320万9336円 |
65歳 | 23万272円 | 36万6092円 | 312万9356円 |
66歳 | 22万6512円 | 33万1232円 | 304万9376円 |
67歳 | 22万2752円 | 29万6372円 | 296万9396円 |
68歳 | 22万2000円 | 29万1637円 | 295万5637円 |
69歳 | 22万2000円 | 29万4434円 | 295万8434円 |
70歳 | 22万2000円 | 29万7231円 | 296万1231円 |
2020年 賃金構造基本統計調査より、年齢別平均年収推移を一覧表示しています。
正規採用者を対象としているデータです。
パート・アルバイトなど非正規の方の数字は参入されていません。
そのため、平均年収はやや高い水準で推移しています。
女性の都道府県別平均年収

都道府県 | 平均年齢 | 月額給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 42.9歳 | 24万1000円 | 53万9900円 | 343万1900円 |
青森県 | 44.4歳 | 22万2400円 | 45万4200円 | 312万3000円 |
岩手県 | 43.3歳 | 22万6700円 | 47万5100円 | 319万5500円 |
宮城県 | 41.3歳 | 24万6700円 | 50万7800円 | 346万8200円 |
秋田県 | 44.6歳 | 22万2500円 | 48万1700円 | 315万1700円 |
山形県 | 43.0歳 | 23万1400円 | 50万7700円 | 328万4500円 |
福島県 | 43.6歳 | 23万6200円 | 51万400円 | 334万4800円 |
茨城県 | 43.7歳 | 25万7100円 | 58万3600円 | 366万8800円 |
栃木県 | 43.5歳 | 25万2500円 | 54万8000円 | 357万8000円 |
群馬県 | 42.6歳 | 25万3000円 | 56万600円 | 359万6600円 |
埼玉県 | 42.5歳 | 27万1000円 | 56万7500円 | 381万9500円 |
千葉県 | 42.6歳 | 27万2000円 | 53万4400円 | 379万8400円 |
東京都 | 40.2歳 | 32万3600円 | 82万1700円 | 470万4900円 |
神奈川県 | 42.4歳 | 29万5100円 | 65万6700円 | 419万7900円 |
新潟県 | 42.8歳 | 24万7200円 | 54万1000円 | 350万7400円 |
富山県 | 44.2歳 | 24万9000円 | 58万5200円 | 357万3200円 |
石川県 | 44.4歳 | 25万3900円 | 60万8900円 | 365万5700円 |
福井県 | 42.6歳 | 24万5900円 | 62万2600円 | 357万3400円 |
山梨県 | 44.4歳 | 24万3500円 | 49万500円 | 341万2500円 |
長野県 | 43.4歳 | 24万5200円 | 53万1800円 | 347万4200円 |
岐阜県 | 42.0歳 | 25万300円 | 55万6900円 | 356万500円 |
静岡県 | 42.9歳 | 25万1700円 | 56万6600円 | 358万7000円 |
愛知県 | 39.5歳 | 26万9900円 | 62万1400円 | 386万200円 |
三重県 | 42.4歳 | 25万1600円 | 52万1400円 | 354万600円 |
滋賀県 | 41.9歳 | 25万4100円 | 55万3600円 | 360万2800円 |
京都府 | 41.5歳 | 28万3000円 | 66万1500円 | 405万7500円 |
大阪府 | 41.9歳 | 28万5500円 | 64万5000円 | 407万1000円 |
兵庫県 | 42.6歳 | 26万8900円 | 60万9400円 | 383万6200円 |
奈良県 | 42.2歳 | 26万5300円 | 53万8800円 | 372万2400円 |
和歌山県 | 44.1歳 | 24万2800円 | 53万400円 | 344万4000円 |
鳥取県 | 42.8歳 | 23万6200円 | 48万8500円 | 332万2900円 |
島根県 | 43.3歳 | 23万9000円 | 51万6200円 | 338万4200円 |
岡山県 | 42.5歳 | 24万9800円 | 57万6800円 | 357万4400円 |
広島県 | 42.8歳 | 25万9800円 | 62万1900円 | 373万9500円 |
山口県 | 43.5歳 | 25万300円 | 60万4700円 | 360万8300円 |
徳島県 | 45.2歳 | 24万4000円 | 58万4200円 | 351万2200円 |
香川県 | 43.2歳 | 25万1700円 | 59万300円 | 361万700円 |
愛媛県 | 43.7歳 | 23万7700円 | 54万1800円 | 339万4200円 |
高知県 | 44.4歳 | 24万7500円 | 55万500円 | 352万500円 |
福岡県 | 42.3歳 | 25万2900円 | 56万3200円 | 359万8000円 |
佐賀県 | 44.0歳 | 22万6800円 | 49万6600円 | 321万8200円 |
長崎県 | 44.3歳 | 23万4700円 | 54万6100円 | 336万2500円 |
熊本県 | 42.8歳 | 23万7200円 | 50万3000円 | 334万9400円 |
大分県 | 44.0歳 | 23万円 | 51万400円 | 327万400円 |
宮崎県 | 43.6歳 | 21万5400円 | 45万9900円 | 304万4700円 |
鹿児島県 | 43.2歳 | 23万1000円 | 47万4900円 | 324万6900円 |
沖縄県 | 42.6歳 | 23万800円 | 39万3800円 | 316万3400円 |
民間給与実態統計調査 2021年の都道府県別女性の年収一覧です。
都道府県別に見ると、やはり大都市圏・都市部ほど高収入になり、地方ほど低収入になる傾向があります。
中でも日本の首都「東京」は別格で、群を抜いた高収入となっています。
職業別の女性の平均年収ランキング

順位 | 職業名 | 年齢 | 年収 | 月収 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 航空機操縦士(パイロット) | 32.0歳 | 1212万7800円 | 89万7600円 | 135万6600円 |
2 | 大学教授 | 57.6歳 | 1029万5500円 | 62万8900円 | 274万8700円 |
3 | 医師 | 38.2歳 | 1016万3500円 | 79万円 | 68万3500円 |
4 | 大学准教授 | 48.5歳 | 816万5500円 | 51万5000円 | 198万5500円 |
5 | 弁護士 | 41.7歳 | 726万4800円 | 45万9400円 | 175万2000円 |
6 | 記者 | 35.4歳 | 669万8600円 | 44万円 | 141万8600円 |
7 | 大学講師 | 44.9歳 | 663万3000円 | 44万3100円 | 131万5800円 |
8 | 高等学校教員 | 41.9歳 | 633万7300円 | 40万1300円 | 152万1700円 |
9 | 一級建築士 | 42.4歳 | 607万5200円 | 39万1600円 | 137万6000円 |
10 | 自然科学系研究者 | 37.2歳 | 601万4000円 | 37万9000円 | 146万6000円 |
11 | 電車運転士 | 31.2歳 | 580万5900円 | 35万7800円 | 151万2300円 |
12 | 技術士 | 39.8歳 | 573万2200円 | 38万5600円 | 110万5000円 |
13 | 薬剤師 | 39.5歳 | 535万6600円 | 37万9900円 | 79万7800円 |
14 | 公認会計士 | 44.4歳 | 509万2700円 | 36万100円 | 77万1500円 |
15 | 税理士 | 44.4歳 | 509万2700円 | 36万100円 | 77万1500円 |
16 | 電車車掌 | 29.1歳 | 505万6600円 | 31万1200円 | 132万2200円 |
17 | キャビンアテンダント(CA) | 32.0歳 | 497万7200円 | 34万1400円 | 88万400円 |
18 | システム・エンジニア | 36.2歳 | 497万3100円 | 33万3000円 | 97万7100円 |
19 | 各種学校・専修学校教員 | 43.8歳 | 489万100円 | 34万6400円 | 73万3300円 |
20 | 看護師 | 39.9歳 | 481万3600円 | 33万3300円 | 81万4000円 |
21 | 歯科医師 | 35.1歳 | 472万9200円 | 37万3700円 | 24万4800円 |
22 | 獣医師 | 33.2歳 | 472万800円 | 35万8800円 | 41万5200円 |
23 | 掘削・発破工 | 52.5歳 | 468万3400円 | 37万5700円 | 17万5000円 |
24 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 34.3歳 | 464万200円 | 31万8500円 | 81万8200円 |
25 | ボイラー技士・ボイラーマン | 32.0歳 | 457万7700円 | 30万8300円 | 87万8100円 |
26 | 臨床検査技師 | 38.5歳 | 445万3300円 | 29万8900円 | 86万6500円 |
27 | 社会保険労務士 | 46.3歳 | 434万300円 | 28万6200円 | 90万5900円 |
28 | 化学分析員 | 37.8歳 | 416万1500円 | 27万7500円 | 83万1500円 |
29 | 型枠大工 | 55.0歳 | 405万円 | 32万5000円 | 15万円 |
30 | 営業用バス運転者 | 44.7歳 | 402万5500円 | 29万6600円 | 46万6300円 |
31 | 准看護師 | 50.9歳 | 400万6100円 | 28万800円 | 63万6500円 |
32 | クレーン運転工 | 40.7歳 | 397万7300円 | 29万4100円 | 44万8100円 |
33 | 理学療法士 | 33.2歳 | 394万2700円 | 27万5600円 | 63万5500円 |
34 | 作業療法士 | 33.2歳 | 394万2700円 | 27万5600円 | 63万5500円 |
35 | 旅客掛 | 29.3歳 | 384万800円 | 26万1000円 | 70万8800円 |
36 | 自動車ディーラー(カーディーラー) | 30.1歳 | 382万3000円 | 26万7500円 | 61万3000円 |
37 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 52.0歳 | 381万1100円 | 26万8000円 | 59万5100円 |
38 | 製鋼工 | 38.9歳 | 380万6700円 | 25万6500円 | 72万8700円 |
39 | 保険外交員 | 46.8歳 | 376万4600円 | 27万2100円 | 49万9400円 |
40 | 大型トラック運転手 | 46.1歳 | 372万4400円 | 29万2500円 | 21万4400円 |
41 | デザイナー | 34.2歳 | 372万3700円 | 27万3100円 | 44万6500円 |
42 | 歯科衛生士 | 34.9歳 | 370万7400円 | 26万9000円 | 47万9400円 |
43 | プログラマー | 31.7歳 | 366万3400円 | 26万7800円 | 44万9800円 |
44 | 機械製図工 | 37.7歳 | 366万2600円 | 25万5600円 | 59万5400円 |
45 | 半導体チップ製造工 | 40.0歳 | 364万2400円 | 25万3600円 | 59万9200円 |
46 | プロセス製版工 | 42.4歳 | 363万5200円 | 26万7800円 | 42万1600円 |
47 | 保育士(保母・保父) | 37.0歳 | 362万1300円 | 24万3500円 | 69万9300円 |
48 | 幼稚園教諭 | 34.1歳 | 361万3000円 | 24万500円 | 72万7000円 |
49 | 測量士 | 38.0歳 | 356万3600円 | 25万5400円 | 49万8800円 |
50 | 栄養士 | 35.5歳 | 355万8900円 | 24万5900円 | 60万8100円 |
51 | 自動車組立工 | 35.3歳 | 352万2300円 | 25万3100円 | 48万5100円 |
52 | 旋盤工 | 43.8歳 | 352万600円 | 24万6200円 | 56万6200円 |
53 | 営業用トラック運転手 | 43.0歳 | 351万3500円 | 27万1200円 | 25万9100円 |
54 | 圧延伸張工 | 32.1歳 | 349万8000円 | 23万8700円 | 63万3600円 |
55 | 機械修理工 | 37.5歳 | 349万4400円 | 24万4800円 | 55万6800円 |
56 | 自動車整備工 | 31.0歳 | 348万2400円 | 24万3300円 | 56万2800円 |
57 | 建設機械運転工 | 35.8歳 | 345万1900円 | 25万3200円 | 41万3500円 |
58 | 電子計算機オペレーター | 39.8歳 | 342万1500円 | 23万5700円 | 59万3100円 |
59 | 家庭用品外交販売員 | 39.0歳 | 342万600円 | 24万8200円 | 44万2200円 |
60 | 電気めっき工 | 46.8歳 | 339万2300円 | 24万1100円 | 49万9100円 |
61 | 鋳物工 | 40.3歳 | 338万8000円 | 22万6100円 | 67万4800円 |
62 | 個人教師、塾・予備校講師 | 34.5歳 | 338万3800円 | 25万1100円 | 37万600円 |
63 | 板金工 | 41.2歳 | 336万9300円 | 24万3400円 | 44万8500円 |
64 | 玉掛け作業員 | 39.2歳 | 336万4500円 | 26万7400円 | 15万5700円 |
65 | 電気工 | 35.0歳 | 332万9600円 | 22万5300円 | 62万6000円 |
66 | 福祉施設介護員 | 44.4歳 | 332万円 | 23万5100円 | 49万8800円 |
67 | 溶接工 | 40.8歳 | 326万5900円 | 24万300円 | 38万2300円 |
68 | 金属・建築塗装工 | 42.2歳 | 326万3400円 | 25万7800円 | 16万9800円 |
69 | ワープロ・オペレーター | 42.4歳 | 323万8400円 | 23万2800円 | 44万4800円 |
70 | 型鍛造工 | 27.0歳 | 322万5300円 | 22万8700円 | 48万900円 |
71 | 発電・変電工 | 28.3歳 | 320万9300円 | 23万1300円 | 43万3700円 |
72 | 鉄工 | 42.5歳 | 320万2200円 | 22万5800円 | 49万2600円 |
73 | 自家用トラック運転手 | 44.3歳 | 319万9800円 | 24万3000円 | 28万3800円 |
74 | 非鉄金属精錬工 | 45.8歳 | 319万6900円 | 22万1400円 | 54万100円 |
75 | 自家用乗用自動車運転者 | 49.3歳 | 319万6500円 | 23万4500円 | 38万2500円 |
76 | 大工 | 37.5歳 | 317万8800円 | 23万8200円 | 32万400円 |
77 | ホームヘルパー | 51.0歳 | 316万6000円 | 23万1700円 | 38万5600円 |
78 | 歯科技工士 | 31.3歳 | 314万100円 | 24万2800円 | 22万6500円 |
79 | 一般化学工 | 39.3歳 | 309万1000円 | 21万3300円 | 53万1400円 |
80 | タクシー運転手 | 54.3歳 | 306万5000円 | 23万9700円 | 18万8600円 |
81 | 機械検査工 | 40.4歳 | 302万500円 | 22万1000円 | 36万8500円 |
82 | ガラス製品工 | 39.4歳 | 301万9900円 | 20万9500円 | 50万5900円 |
83 | 看護助手・看護補助者 | 47.9歳 | 298万6500円 | 21万2900円 | 43万1700円 |
84 | 金属検査工 | 38.8歳 | 297万9800円 | 21万3400円 | 41万9000円 |
85 | 機械組立工 | 42.3歳 | 296万6100円 | 21万6200円 | 37万1700円 |
86 | 百貨店店員 | 43.4歳 | 295万2200円 | 21万8100円 | 33万5000円 |
87 | 金属プレス工 | 43.0歳 | 293万7200円 | 21万300円 | 41万3600円 |
88 | 理容師 | 30.5歳 | 291万4900円 | 23万8600円 | 5万1700円 |
89 | 美容師 | 30.5歳 | 291万4900円 | 23万8600円 | 5万1700円 |
90 | キーパンチャー | 43.3歳 | 291万300円 | 21万2400円 | 36万1500円 |
91 | 仕上工 | 43.8歳 | 290万9600円 | 20万7300円 | 42万2000円 |
92 | 配管工 | 34.8歳 | 289万7200円 | 20万8600円 | 39万4000円 |
93 | 警備員 | 38.1歳 | 289万3600円 | 22万円 | 25万3600円 |
94 | バフ研磨工 | 46.3歳 | 289万2800円 | 20万2700円 | 46万400円 |
95 | とび職 | 41.1歳 | 288万6100円 | 23万円 | 12万6100円 |
96 | 娯楽接客員 | 38.2歳 | 286万1300円 | 22万2400円 | 19万2500円 |
97 | 製紙工 | 39.9歳 | 285万9800円 | 21万7100円 | 25万4600円 |
98 | 重電機器組立工 | 42.6歳 | 285万7500円 | 20万5100円 | 39万6300円 |
99 | フライス盤工 | 43.5歳 | 284万8300円 | 20万9800円 | 33万700円 |
100 | 調理師 | 44.7歳 | 283万6300円 | 20万4500円 | 38万2300円 |
101 | 販売店員 | 40.6歳 | 283万3600円 | 21万2400円 | 28万4800円 |
102 | 鉄筋工 | 47.3歳 | 283万600円 | 21万2300円 | 28万3000円 |
103 | パティシエ | 40.2歳 | 282万1000円 | 21万3800円 | 25万5400円 |
104 | 土木作業員(土方) | 45.7歳 | 281万8900円 | 22万3100円 | 14万1700円 |
105 | 合成樹脂製品成形工 | 39.1歳 | 281万5900円 | 20万1300円 | 40万300円 |
106 | 紙器工 | 42.9歳 | 278万700円 | 19万4200円 | 45万300円 |
107 | 建具製造工 | 42.2歳 | 277万7100円 | 20万4100円 | 32万7900円 |
108 | 家具工 | 40.4歳 | 276万5800円 | 20万9700円 | 24万9400円 |
109 | オフセット印刷工 | 43.0歳 | 272万8900円 | 21万2400円 | 18万100円 |
110 | はつり工 | 51.5歳 | 272万3100円 | 21万8800円 | 9万7500円 |
111 | 港湾荷役作業員 | 53.2歳 | 271万1800円 | 20万8200円 | 21万3400円 |
112 | プリント配線工 | 41.3歳 | 269万6800円 | 20万1500円 | 27万8800円 |
113 | 通信機器組立工 | 44.8歳 | 269万5700円 | 19万7500円 | 32万5700円 |
114 | 給仕従事者 | 40.2歳 | 268万4100円 | 21万1300円 | 14万8500円 |
115 | 織布工 | 45.5歳 | 266万8500円 | 19万3400円 | 34万7700円 |
116 | 用務員 | 55.9歳 | 264万1100円 | 18万7400円 | 39万2300円 |
117 | 製材工 | 46.8歳 | 261万800円 | 19万2900円 | 29万6000円 |
118 | 化繊紡糸工 | 44.6歳 | 260万9200円 | 19万5400円 | 26万4400円 |
119 | 守衛 | 54.6歳 | 257万3100円 | 19万2800円 | 25万9500円 |
120 | 精紡工 | 50.5歳 | 253万9600円 | 19万8200円 | 16万1200円 |
121 | 鉄鋼熱処理工 | 47.2歳 | 253万6900円 | 19万2200円 | 23万500円 |
122 | 軽電機器検査工 | 41.9歳 | 251万5900円 | 19万4300円 | 18万4300円 |
123 | 木型工 | 33.5歳 | 249万4600円 | 19万4200円 | 16万4200円 |
124 | スーパー店のレジ係 | 43.3歳 | 245万9000円 | 18万9700円 | 18万2600円 |
125 | 陶磁器工 | 44.6歳 | 244万2100円 | 18万4100円 | 23万2900円 |
126 | クリーニング店スタッフ | 49.4歳 | 233万2300円 | 18万1900円 | 14万9500円 |
127 | 調理師見習 | 50.0歳 | 232万4300円 | 18万5700円 | 9万5900円 |
128 | ビル清掃員 | 58.0歳 | 226万3300円 | 17万7600円 | 13万2100円 |
129 | 左官 | 20.5歳 | 222万7800円 | 17万4700円 | 13万1400円 |
130 | ミシン縫製工 | 44.7歳 | 210万7400円 | 16万5800円 | 11万7800円 |
131 | 洋裁工 | 44.0歳 | 206万9000円 | 16万7100円 | 6万3800円 |
2019年 賃金構造基本統計調査より、女性の職業ランキングを掲載してます。
この中では、やはり高収入職業の筆頭格「医者」が一番でしょう。
他の職業であれば少なからず男女差が存在していますが、医者の場合は男女問わず年収は確実に1000万円を超えてきます。
後は、女性も男性同様に資格職が上位を占める結果になっているのが特徴といえます。